![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 3960 A1 菊地孝平 | 8.66 | 52 | 0 | 13 2 1 31 | ||
| 2 | 4851 A1 関浩哉 | 8.50 | 51 | 0 | 11 6 12 2 | ||
| 3 | 4444 A1 桐生順平 | 8.00 | 48 | 0 | 1 32 3 22 | ||
| 4 | 4586 A1 磯部誠 | 7.33 | 44 | 0 | 34 1 1 32 | ||
| 5 | 5267 A1 石本裕武 | 7.20 | 36 | 0 | 2 15 3 1 | ||
| 6 | 4256 A1 渡辺浩司 | 7.00 | 42 | 0 | 33 1 2 24 | ||
| 7 | 3897 A1 白井英治 | 6.83 | 41 | 0 | 42 3 5 21 | ||
| 8 | 4305 A1 金子拓矢 | 6.66 | 40 | 0 | 15 2 13 4 | ||
| 9 | 4024 A1 井口佳典 | 6.50 | 39 | 0 | 3 34 1 43 | ||
| 10 | 4512 A1 高野哲史 | 6.40 | 32 | 0 | 2 25 1 4 | ||
| 10 | 5015 A1 高橋竜矢 | 6.40 | 32 | 0 | 5 22 4 1 | ||
| 10 | 4448 A1 青木玄太 | 6.40 | 32 | 0 | 4 31 3 3 | ||
| 13 | 4083 A1 福島勇樹 | 6.33 | 38 | 0 | 51 2 14 4 | ||
| 14 | 4397 A1 西村拓也 | 6.20 | 31 | 0 | 4 16 2 2 | ||
| 14 | 4566 A1 塩田北斗 | 6.20 | 31 | 0 | 3 1 36 2 | ||
| 16 | 4826 A1 井上一輝 | 6.16 | 37 | 0 | 31 1 2 65 | ||
| 16 | 4502 A1 遠藤エミ | 6.16 | 37 | 0 | 42 6 1 41 | ||
| 16 | 5084 A1 末永和也 | 6.16 | 37 | 0 | 4 54 1 23 | ||
| 19 | 5017 A1 澤田尚也 | 6.00 | 30 | 0 | 5 2 51 2 | ||
| 20 | 4445 A1 宮地元輝 | 5.83 | 35 | 0 | 1 4 44 34 | ||
| 21 | 3941 A1 池田浩二 | 5.50 | 33 | 0 | 6 44 32 3 | ||
| 22 | 4743 A1 木村仁紀 | 5.20 | 26 | 0 | 5 3 13 5 | ||
| 23 | 4337 A1 平本真之 | 5.00 | 30 | 0 | 25 5 55 1 | ||
| 24 | 4415 A1 下出卓矢 | 4.80 | 24 | 0 | 6 1 56 1 | ||
| 24 | 4547 A1 中田竜太 | 4.80 | 24 | 0 | 1 62 6 4 | ||
| 24 | 4772 A1 石丸海渡 | 4.80 | 24 | 0 | 2 4 45 3 | ||
| 27 | 4391 A1 松田祐季 | 4.59 | 23 | 0 | 6 4 35 1 | ||
| 28 | 4477 A1 篠崎仁志 | 4.50 | 27 | 0 | 16 4 4 35 | ||
| 28 | 4856 A1 豊田健士郎 | 4.50 | 37 | 10 | 2 23 2 36 | ||
| 28 | 4980 A1 佐々木完太 | 4.50 | 27 | 0 | 34 3 6 25 | ||
| 28 | 4013 A1 中島孝平 | 4.50 | 27 | 0 | 5 6 43 43 | ||
| 32 | 4713 A1 白神優 | 4.40 | 22 | 0 | 3 46 6 1 | ||
| 32 | 4804 A1 高田ひかる | 4.40 | 22 | 0 | 5 13 5 5 | ||
| 32 | 4528 A1 黒井達矢 | 4.40 | 22 | 0 | 3 25 4 5 | ||
| 35 | 4857 A1 加藤翔馬 | 4.16 | 25 | 0 | 65 3 4 15 | ||
| 35 | 4537 A1 渡邉和将 | 4.16 | 25 | 0 | 4 53 6 51 | ||
| 37 | 4456 A1 鎌倉涼 | 4.00 | 24 | 0 | 4 63 1 56 | ||
| 37 | 4796 A1 春園功太 | 4.00 | 20 | 0 | 1 5 66 3 | ||
| 37 | 5034 A1 若林義人 | 4.00 | 20 | 0 | 2 6 63 4 | ||
| 37 | 4472 A1 尾嶋一広 | 4.00 | 20 | 0 | 6 4 32 6 | ||
| 37 | 4205 A1 山口剛 | 4.00 | 24 | 0 | 2 46 64 4 | ||
| 42 | 5112 A1 砂長知輝 | 3.66 | 22 | 0 | 65 5 2 62 | ||
| 43 | 4852 A1 川原祐明 | 3.50 | 21 | 0 | 66 3 5 16 | ||
| 43 | 4760 A1 山崎郡 | 3.50 | 21 | 0 | 44 5 25 6 | ||
| 45 | 4468 A1 大池佑来 | 2.80 | 14 | 0 | 5 5 35 5 | ||
| 46 | 4953 A1 尾上雅也 | 2.00 | 12 | 0 | 3 66 5 66 | ||
| - | 4344 A1 新田雄史 | 6.16 | 37 | 0 | 62 1 22 F | 帰郷 | |
| - | 4831 A1 羽野直也 | 5.50 | 22 | 0 | 23 2 落 | 帰郷 | |
| - | 4939 A1 宮之原輝紀 | 5.25 | 21 | 0 | 2 51 6 | 帰郷 | |
| - | 4361 A1 柳生泰二 | 4.83 | 29 | 0 | 41 1 4 F6 | 賞除 | |
| - | 4739 A1 中村晃朋 | 3.20 | 16 | 0 | 5 4F 2 5 | 賞除 | |
| - | 5256 A1 中山翔太 | 1.83 | 11 | 0 | 66 F 4 64 | 賞除 |
| 1 | 3960 A1 菊地孝平 | 8.66 | 48 | 23位 | 35.4 | 5位 | 53.3 |
| 2 | 4851 A1 関浩哉 | 8.50 | 35 | 25位 | 34.8 | 27位 | 36.3 |
| 3 | 4444 A1 桐生順平 | 8.00 | 51 | 8位 | 41.1 | 25位 | 37.1 |
| 4 | 4586 A1 磯部誠 | 7.33 | 11 | 49位 | 26.4 | 48位 | 21.8 |
| 5 | 5267 A1 石本裕武 | 7.20 | 23 | 41位 | 29.6 | 46位 | 22.7 |
| 6 | 4256 A1 渡辺浩司 | 7.00 | 43 | 50位 | 25.9 | 42位 | 26.3 |
| 7 | 3897 A1 白井英治 | 6.83 | 69 | 52位 | 21.7 | 38位 | 29.1 |
| 8 | 4305 A1 金子拓矢 | 6.66 | 24 | 15位 | 38.4 | 16位 | 41.6 |
| 9 | 4024 A1 井口佳典 | 6.50 | 68 | 18位 | 38.0 | 7位 | 48.4 |
| 10 | 4512 A1 高野哲史 | 6.40 | 30 | 34位 | 31.4 | 12位 | 43.7 |
| 10 | 5015 A1 高橋竜矢 | 6.40 | 41 | 5位 | 42.1 | 24位 | 37.5 |
| 10 | 4448 A1 青木玄太 | 6.40 | 26 | 36位 | 31.1 | 20位 | 40.0 |
| 13 | 4083 A1 福島勇樹 | 6.33 | 28 | 28位 | 34.0 | 33位 | 33.3 |
| 14 | 4397 A1 西村拓也 | 6.20 | 73 | 28位 | 34.0 | 43位 | 26.3 |
| 14 | 4566 A1 塩田北斗 | 6.20 | 49 | 13位 | 39.0 | 50位 | 16.6 |
| 16 | 4826 A1 井上一輝 | 6.16 | 47 | 38位 | 30.0 | 1位 | 76.9 |
| 16 | 4502 A1 遠藤エミ | 6.16 | 44 | 2位 | 45.6 | 22位 | 39.1 |
| 16 | 5084 A1 末永和也 | 6.16 | 36 | 3位 | 42.8 | 11位 | 44.1 |
| 19 | 5017 A1 澤田尚也 | 6.00 | 38 | 14位 | 38.8 | 14位 | 42.4 |
| 20 | 4445 A1 宮地元輝 | 5.83 | 20 | 43位 | 29.5 | 47位 | 21.8 |
| 21 | 3941 A1 池田浩二 | 5.50 | 12 | 41位 | 29.6 | 2位 | 72.0 |
| 22 | 4743 A1 木村仁紀 | 5.20 | 52 | 35位 | 31.2 | 58位 | 8.3 |
| 23 | 4337 A1 平本真之 | 5.00 | 27 | 32位 | 32.8 | 56位 | 12.5 |
| 24 | 4415 A1 下出卓矢 | 4.80 | 67 | 21位 | 36.2 | 40位 | 28.5 |
| 24 | 4547 A1 中田竜太 | 4.80 | 66 | 51位 | 25.1 | 53位 | 15.0 |
| 24 | 4772 A1 石丸海渡 | 4.80 | 13 | 20位 | 36.9 | 13位 | 43.7 |
| 27 | 4391 A1 松田祐季 | 4.59 | 31 | 4位 | 42.2 | 8位 | 47.0 |
| 28 | 4477 A1 篠崎仁志 | 4.50 | 54 | 47位 | 27.2 | 41位 | 26.6 |
| 28 | 4856 A1 豊田健士郎 | 4.50 | 32 | 22位 | 35.8 | 35位 | 31.2 |
| 28 | 4980 A1 佐々木完太 | 4.50 | 22 | 9位 | 40.2 | 52位 | 15.3 |
| 28 | 4013 A1 中島孝平 | 4.50 | 14 | 46位 | 28.6 | 31位 | 33.3 |
| 32 | 4713 A1 白神優 | 4.40 | 33 | 45位 | 29.0 | 54位 | 13.6 |
| 32 | 4804 A1 高田ひかる | 4.40 | 50 | 26位 | 34.6 | 32位 | 33.3 |
| 32 | 4528 A1 黒井達矢 | 4.40 | 56 | 19位 | 37.9 | 29位 | 35.7 |
| 35 | 4857 A1 加藤翔馬 | 4.16 | 16 | 11位 | 39.8 | 18位 | 40.9 |
| 35 | 4537 A1 渡邉和将 | 4.16 | 59 | 39位 | 29.8 | 51位 | 16.1 |
| 37 | 4456 A1 鎌倉涼 | 4.00 | 71 | 37位 | 30.7 | 19位 | 40.6 |
| 37 | 4796 A1 春園功太 | 4.00 | 70 | 31位 | 33.5 | 9位 | 45.8 |
| 37 | 5034 A1 若林義人 | 4.00 | 40 | 1位 | 46.6 | 4位 | 54.8 |
| 37 | 4472 A1 尾嶋一広 | 4.00 | 60 | 48位 | 26.7 | 60位 | 6.6 |
| 37 | 4205 A1 山口剛 | 4.00 | 55 | 43位 | 29.5 | 57位 | 8.7 |
| 42 | 5112 A1 砂長知輝 | 3.66 | 25 | 12位 | 39.3 | 21位 | 40.0 |
| 43 | 4852 A1 川原祐明 | 3.50 | 64 | 32位 | 32.8 | 49位 | 18.1 |
| 43 | 4760 A1 山崎郡 | 3.50 | 39 | 6位 | 42.0 | 37位 | 29.1 |
| 45 | 4468 A1 大池佑来 | 2.80 | 53 | 27位 | 34.4 | 28位 | 35.7 |
| 46 | 4953 A1 尾上雅也 | 2.00 | 72 | 24位 | 35.0 | 34位 | 31.8 |
| - | 4344 A1 新田雄史 | 6.16 | 21 | 17位 | 38.2 | 26位 | 37.1 |
| - | 4831 A1 羽野直也 | 5.50 | 18 | 30位 | 33.8 | 23位 | 38.1 |
| - | 4939 A1 宮之原輝紀 | 5.25 | 58 | 10位 | 40.0 | 3位 | 56.5 |
| - | 4361 A1 柳生泰二 | 4.83 | 37 | 7位 | 41.4 | 6位 | 52.1 |
| - | 4739 A1 中村晃朋 | 3.20 | 61 | 39位 | 29.8 | 36位 | 30.0 |
| - | 5256 A1 中山翔太 | 1.83 | 15 | 16位 | 38.3 | 17位 | 41.6 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
8月23日 バージョンアップ情報