![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 4504 A1 前田将太 | 9.33 | 56 | 0 | 2 12 31 1 | ||
| 2 | 5028 A1 原田才一郎 | 9.14 | 64 | 0 | 16 1 21 21 | ||
| 3 | 4403 A2 木下大將 | 8.00 | 48 | 0 | 24 1 13 3 | ||
| 4 | 4790 A1 柳内敬太 | 7.83 | 47 | 0 | 11 2 34 3 | ||
| 4 | 4028 A1 田村隆信 | 7.83 | 47 | 0 | 1 43 3 31 | ||
| 6 | 5137 A2 川原涼 | 7.66 | 46 | 0 | 6 22 11 3 | ||
| 7 | 4737 A1 竹井貴史 | 7.50 | 45 | 0 | 4 61 2 31 | ||
| 7 | 3715 A2 倉尾大介 | 7.50 | 45 | 0 | 2 12 2 35 | ||
| 9 | 5199 B1 垂水悠 | 7.42 | 52 | 0 | 26 1 16 11 | ||
| 10 | 4161 B1 黒柳浩孝 | 7.33 | 44 | 0 | 1 51 5 13 | ||
| 10 | 3935 B1 岩津徹郎 | 7.33 | 44 | 0 | 44 2 21 2 | ||
| 12 | 5132 A1 中野希一 | 7.28 | 51 | 0 | 15 1 35 23 | ||
| 13 | 5063 B1 大塚雅治 | 7.00 | 42 | 0 | 22 1 42 5 | ||
| 14 | 4124 A2 池田雄一 | 6.50 | 39 | 0 | 31 5 44 1 | ||
| 14 | 4118 A2 宇佐見淳 | 6.50 | 39 | 0 | 2 23 3 35 | ||
| 16 | 4857 A1 加藤翔馬 | 6.33 | 48 | 10 | 13 4 31 2 | ||
| 16 | 3812 B1 山崎聖司 | 6.33 | 38 | 0 | 2 33 4 14 | ||
| 18 | 5103 B2 芝田京介 | 6.16 | 37 | 0 | 15 4 61 2 | ||
| 18 | 5276 B1 大島隆乃介 | 6.16 | 37 | 0 | 43 1 54 1 | ||
| 20 | 4167 B1 片岡秀樹 | 5.66 | 34 | 0 | 32 1 35 6 | ||
| 20 | 5210 A2 藤井公人 | 5.66 | 34 | 0 | 1 54 33 4 | ||
| 22 | 5261 B1 岡暢祐 | 5.50 | 33 | 0 | 2 65 2 42 | ||
| 23 | 5329 B1 金子龍斗 | 5.42 | 38 | 0 | 14 3 42 64 | ||
| 24 | 5048 B1 眞鳥康太 | 5.33 | 37 | 5 | 33 3 転2 2 | ||
| 25 | 4933 A2 板橋侑我 | 5.16 | 41 | 10 | 3 54 2 12 | ||
| 25 | 5252 A2 荒木颯斗 | 5.16 | 31 | 0 | 6 25 1 44 | ||
| 27 | 5249 B1 三木晴斗 | 5.14 | 36 | 0 | 53 3 12 66 | ||
| 28 | 4169 B1 多田有佑 | 5.00 | 35 | 0 | 35 32 5 25 | ||
| 28 | 4475 A1 末永祐輝 | 5.00 | 30 | 0 | 35 4 54 2 | ||
| 30 | 4943 B1 八木治樹 | 4.83 | 29 | 0 | 14 6 45 3 | ||
| 30 | 4693 B1 松下誉士 | 4.83 | 39 | 10 | 2 26 2 42 | ||
| 32 | 5065 A2 伊久間陽優 | 4.50 | 27 | 0 | 45 3 56 1 | ||
| 33 | 5253 B2 藤井太雅 | 4.00 | 34 | 10 | 4 33 1 54 | ||
| 33 | 5307 B1 富永夏哉人 | 4.00 | 24 | 0 | 6 15 4 54 | ||
| 33 | 4041 B1 小林基樹 | 4.00 | 28 | 0 | 25 6 43 45 | ||
| 36 | 4213 B1 重富伸也 | 3.33 | 20 | 0 | 5 23 6 66 | ||
| 37 | 5100 B1 栗原一馬 | 3.16 | 19 | 0 | 5 64 5 26 | ||
| 38 | 5312 B1 川辺郭人 | 2.33 | 14 | 0 | 5 46 5 56 | ||
| 39 | 5259 B2 野田昇吾 | 2.16 | 23 | 10 | 5 55 3 34 | ||
| 39 | 5388 B1 佐野優都 | 2.16 | 13 | 0 | 4 56 66 5 | ||
| 41 | 5181 B1 森智哉 | 1.66 | 10 | 0 | 6 56 5 56 | ||
| - | 4705 B1 吉川勇作 | 1.50 | 9 | 0 | 6 46 6 66 | 希望 | |
| - | 3652 B1 森下勇 | 3.20 | 16 | 0 | 63 4 46 | 帰郷 | |
| - | 3989 B1 熊本英一 | 2.00 | 6 | 0 | 6 46 | 帰郷 | |
| - | 5290 B1 坂本一真 | 0.00 | 0 | 0 | 転欠 | 帰郷 | |
| - | 4129 B1 宇野博之 | 3.33 | 20 | 0 | 53 2 66 F | 賞除 | |
| - | 4895 A2 門間雄大 | 3.33 | 20 | 0 | 4 45 F 35 | 賞除 | |
| - | 5101 B1 表健太 | 3.00 | 21 | 0 | 64 6 25 4F | 賞除 |
| 1 | 4504 A1 前田将太 | 9.33 | 30 | 1位 | 50.0 | 1位 | 61.5 |
| 2 | 5028 A1 原田才一郎 | 9.14 | 59 | 30位 | 29.6 | 10位 | 50.0 |
| 3 | 4403 A2 木下大將 | 8.00 | 33 | 37位 | 25.9 | 32位 | 33.3 |
| 4 | 4790 A1 柳内敬太 | 7.83 | 32 | 17位 | 36.5 | 31位 | 33.3 |
| 4 | 4028 A1 田村隆信 | 7.83 | 13 | 9位 | 44.2 | 11位 | 50.0 |
| 6 | 5137 A2 川原涼 | 7.66 | 26 | 33位 | 29.3 | 16位 | 45.4 |
| 7 | 4737 A1 竹井貴史 | 7.50 | 24 | 30位 | 29.6 | 26位 | 38.1 |
| 7 | 3715 A2 倉尾大介 | 7.50 | 12 | 17位 | 36.5 | 2位 | 60.0 |
| 9 | 5199 B1 垂水悠 | 7.42 | 55 | 26位 | 30.3 | 14位 | 47.8 |
| 10 | 4161 B1 黒柳浩孝 | 7.33 | 23 | 21位 | 35.2 | 37位 | 28.5 |
| 10 | 3935 B1 岩津徹郎 | 7.33 | 46 | 3位 | 48.1 | 12位 | 50.0 |
| 12 | 5132 A1 中野希一 | 7.28 | 56 | 8位 | 45.1 | 30位 | 33.3 |
| 13 | 5063 B1 大塚雅治 | 7.00 | 36 | 2位 | 49.1 | 6位 | 52.3 |
| 14 | 4124 A2 池田雄一 | 6.50 | 35 | 23位 | 33.3 | 46位 | 22.7 |
| 14 | 4118 A2 宇佐見淳 | 6.50 | 71 | 10位 | 41.5 | 7位 | 52.3 |
| 16 | 4857 A1 加藤翔馬 | 6.33 | 34 | 4位 | 48.0 | 22位 | 42.1 |
| 16 | 3812 B1 山崎聖司 | 6.33 | 25 | 6位 | 46.4 | 43位 | 26.6 |
| 18 | 5103 B2 芝田京介 | 6.16 | 51 | 40位 | 23.6 | 8位 | 50.0 |
| 18 | 5276 B1 大島隆乃介 | 6.16 | 39 | 42位 | 23.2 | 47位 | 21.7 |
| 20 | 4167 B1 片岡秀樹 | 5.66 | 45 | 24位 | 32.0 | 29位 | 35.7 |
| 20 | 5210 A2 藤井公人 | 5.66 | 31 | 14位 | 39.2 | 24位 | 40.0 |
| 22 | 5261 B1 岡暢祐 | 5.50 | 69 | 16位 | 38.0 | 33位 | 33.3 |
| 23 | 5329 B1 金子龍斗 | 5.42 | 54 | 34位 | 28.8 | 52位 | 13.3 |
| 24 | 5048 B1 眞鳥康太 | 5.33 | 52 | 10位 | 41.5 | 4位 | 57.1 |
| 25 | 4933 A2 板橋侑我 | 5.16 | 21 | 41位 | 23.5 | 41位 | 26.6 |
| 25 | 5252 A2 荒木颯斗 | 5.16 | 18 | 26位 | 30.3 | 27位 | 37.5 |
| 27 | 5249 B1 三木晴斗 | 5.14 | 63 | 35位 | 28.3 | 54位 | 12.5 |
| 28 | 4169 B1 多田有佑 | 5.00 | 64 | 7位 | 46.1 | 35位 | 31.2 |
| 28 | 4475 A1 末永祐輝 | 5.00 | 41 | 30位 | 29.6 | 51位 | 15.0 |
| 30 | 4943 B1 八木治樹 | 4.83 | 53 | 22位 | 34.5 | 44位 | 26.0 |
| 30 | 4693 B1 松下誉士 | 4.83 | 10 | 19位 | 35.8 | 3位 | 60.0 |
| 32 | 5065 A2 伊久間陽優 | 4.50 | 49 | 12位 | 40.3 | 57位 | 7.6 |
| 33 | 5253 B2 藤井太雅 | 4.00 | 17 | 19位 | 35.8 | 42位 | 26.6 |
| 33 | 5307 B1 富永夏哉人 | 4.00 | 70 | 46位 | 18.9 | 49位 | 17.3 |
| 33 | 4041 B1 小林基樹 | 4.00 | 61 | 25位 | 31.4 | 36位 | 30.4 |
| 36 | 4213 B1 重富伸也 | 3.33 | 16 | 13位 | 39.6 | 23位 | 40.9 |
| 37 | 5100 B1 栗原一馬 | 3.16 | 67 | 39位 | 25.0 | 28位 | 36.8 |
| 38 | 5312 B1 川辺郭人 | 2.33 | 19 | 38位 | 25.4 | 40位 | 27.2 |
| 39 | 5259 B2 野田昇吾 | 2.16 | 15 | 28位 | 30.1 | 60位 | 6.6 |
| 39 | 5388 B1 佐野優都 | 2.16 | 29 | 44位 | 23.0 | 58位 | 7.1 |
| 41 | 5181 B1 森智哉 | 1.66 | 14 | 48位 | 16.6 | 48位 | 20.8 |
| - | 4705 B1 吉川勇作 | 1.50 | 11 | 45位 | 22.6 | 53位 | 12.5 |
| - | 3652 B1 森下勇 | 3.20 | 60 | 28位 | 30.1 | 50位 | 15.3 |
| - | 3989 B1 熊本英一 | 2.00 | 27 | 15位 | 38.8 | 5位 | 52.6 |
| - | 5290 B1 坂本一真 | 0.00 | 47 | 42位 | 23.2 | 25位 | 38.8 |
| - | 4129 B1 宇野博之 | 3.33 | 40 | 47位 | 16.9 | 34位 | 31.8 |
| - | 4895 A2 門間雄大 | 3.33 | 66 | 36位 | 26.4 | 59位 | 7.1 |
| - | 5101 B1 表健太 | 3.00 | 57 | 5位 | 47.3 | 20位 | 43.4 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
8月23日 バージョンアップ情報