![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 4096 A1 石橋道友 | 10.19 | 51 | 0 | 11 1 11 | ||
| 2 | 3473 A1 石川真二 | 9.00 | 45 | 0 | 2 11 22 | ||
| 3 | 4497 A1 桑原悠 | 8.60 | 43 | 0 | 11 21 4 | ||
| 4 | 4715 A1 村上遼 | 8.00 | 40 | 0 | 21 26 1 | ||
| 4 | 4352 A1 下條雄太郎 | 8.00 | 40 | 0 | 2 41 22 | ||
| 4 | 5055 A2 眞鳥章太 | 8.00 | 40 | 0 | 33 12 2 | ||
| 7 | 3349 A1 吉田一郎 | 7.00 | 35 | 0 | 22 4 14 | ||
| 8 | 4259 A2 真庭明志 | 6.80 | 34 | 0 | 2 14 44 | ||
| 9 | 4553 A2 坪口竜也 | 6.60 | 33 | 0 | 33 2 25 | ||
| 10 | 4287 A2 今井貴士 | 6.40 | 32 | 0 | 16 43 2 | ||
| 10 | 4949 A2 横田貴満 | 6.40 | 32 | 0 | 41 33 3 | ||
| 10 | 4171 A2 榎幸司 | 6.40 | 32 | 0 | 36 2 23 | ||
| 13 | 4092 B1 岡部大輔 | 6.25 | 25 | 0 | 13 2 6 | ||
| 14 | 3777 A2 樋口亮 | 6.20 | 31 | 0 | 4 43 31 | ||
| 14 | 3576 A1 白水勝也 | 6.20 | 31 | 0 | 32 3 35 | ||
| 16 | 4624 A1 高田明 | 6.16 | 37 | 0 | 55 22 31 | ||
| 17 | 5011 B1 高木圭大 | 6.00 | 30 | 0 | 16 26 1 | ||
| 17 | 3284 B1 渡邊伸太郎 | 6.00 | 30 | 0 | 23 5 23 | ||
| 19 | 5048 B1 眞鳥康太 | 5.80 | 29 | 0 | 1 32 55 | ||
| 19 | 4588 A2 田中京介 | 5.80 | 29 | 0 | 21 36 5 | ||
| 21 | 5395 B1 日高龍之介 | 5.75 | 23 | 0 | 2 61 4 | ||
| 22 | 3527 B1 中嶋誠一郎 | 5.60 | 38 | 10 | 25 1 12 | ||
| 22 | 3224 B1 栗山繁洋 | 5.60 | 28 | 0 | 25 3 15 | ||
| 22 | 4164 B1 岩永節也 | 5.60 | 28 | 0 | 34 13 5 | ||
| 22 | 4695 A2 尾崎雄二 | 5.60 | 28 | 0 | 3 53 16 | ||
| 26 | 4004 B1 山本浩輔 | 5.20 | 26 | 0 | 44 3 34 | ||
| 27 | 4948 B1 木場悠介 | 4.80 | 24 | 0 | 14 55 4 | ||
| 28 | 4969 B1 町田洸希 | 4.59 | 23 | 0 | 4 45 61 | ||
| 28 | 4241 A2 大串重幸 | 4.59 | 23 | 0 | 45 2 46 | ||
| 30 | 3892 B1 草場康幸 | 3.75 | 15 | 0 | 56 1 5 | ||
| 31 | 3574 A1 大神康司 | 3.40 | 27 | 10 | 4 44 33 | ||
| 32 | 3843 B1 上之晃弘 | 2.60 | 13 | 0 | 65 6 63 | ||
| 33 | 4248 B1 岡本大 | 2.40 | 12 | 0 | 66 54 4 | ||
| 34 | 5384 B2 八戸琉楓 | 2.00 | 10 | 0 | 5 64 56 | ||
| 34 | 3964 B1 宮地博士 | 2.00 | 10 | 0 | 65 5 46 | ||
| 36 | 5457 B2 山田陽翔 | 1.40 | 7 | 0 | 6 65 56 | ||
| - | 4299 B1 中島浩哉 | 3.40 | 17 | 0 | 46 55 3 | 帰郷 | |
| - | 4966 B1 田川大貴 | -15.40 | 22 | 99 | 34 F5 2 | 賞除 | |
| - | 4213 B1 重富伸也 | -16.61 | 16 | 99 | 53 F4 4 | 賞除 | |
| - | 4705 B1 吉川勇作 | -18.80 | 5 | 99 | 56 F6 6 | 賞除 | |
| - | 5086 B1 本村大 | -23.00 | 7 | 99 | 4 F6 5 | 賞除 | |
| - | 4498 B2 宮本夏樹 | -23.75 | 4 | 99 | 5 F6 6 | 賞除 | |
| - | 5443 B2 西村仁吾 | -24.00 | 3 | 99 | 6 F6 6 | 賞除 |
| 1 | 4096 A1 石橋道友 | 10.19 | 36 | 23位 | 27.9 | 6位 | 55.0 |
| 2 | 3473 A1 石川真二 | 9.00 | 50 | 43位 | 7.3 | 23位 | 40.0 |
| 3 | 4497 A1 桑原悠 | 8.60 | 20 | 3位 | 42.5 | 4位 | 57.6 |
| 4 | 4715 A1 村上遼 | 8.00 | 43 | 17位 | 34.7 | 14位 | 45.8 |
| 4 | 4352 A1 下條雄太郎 | 8.00 | 78 | 29位 | 22.2 | 28位 | 38.1 |
| 4 | 5055 A2 眞鳥章太 | 8.00 | 80 | 31位 | 21.7 | 36位 | 32.0 |
| 7 | 3349 A1 吉田一郎 | 7.00 | 81 | 9位 | 39.1 | 17位 | 43.4 |
| 8 | 4259 A2 真庭明志 | 6.80 | 62 | 13位 | 35.5 | 22位 | 40.0 |
| 9 | 4553 A2 坪口竜也 | 6.60 | 22 | 36位 | 20.0 | 12位 | 47.3 |
| 10 | 4287 A2 今井貴士 | 6.40 | 18 | 33位 | 20.4 | 43位 | 27.7 |
| 10 | 4949 A2 横田貴満 | 6.40 | 51 | 33位 | 20.4 | 58位 | 16.6 |
| 10 | 4171 A2 榎幸司 | 6.40 | 23 | 7位 | 39.5 | 52位 | 22.7 |
| 13 | 4092 B1 岡部大輔 | 6.25 | 75 | 22位 | 28.8 | 20位 | 42.3 |
| 14 | 3777 A2 樋口亮 | 6.20 | 34 | 3位 | 42.5 | 32位 | 34.6 |
| 14 | 3576 A1 白水勝也 | 6.20 | 14 | 15位 | 34.8 | 51位 | 23.8 |
| 16 | 4624 A1 高田明 | 6.16 | 12 | 39位 | 17.3 | 15位 | 45.8 |
| 17 | 5011 B1 高木圭大 | 6.00 | 68 | 28位 | 23.2 | 21位 | 42.3 |
| 17 | 3284 B1 渡邊伸太郎 | 6.00 | 44 | 1位 | 57.1 | 11位 | 48.2 |
| 19 | 5048 B1 眞鳥康太 | 5.80 | 16 | 10位 | 39.0 | 1位 | 64.5 |
| 19 | 4588 A2 田中京介 | 5.80 | 39 | 20位 | 32.5 | 48位 | 25.0 |
| 21 | 5395 B1 日高龍之介 | 5.75 | 19 | 14位 | 35.4 | 10位 | 51.7 |
| 22 | 3527 B1 中嶋誠一郎 | 5.60 | 65 | 3位 | 42.5 | 7位 | 52.3 |
| 22 | 3224 B1 栗山繁洋 | 5.60 | 74 | 15位 | 34.8 | 27位 | 38.1 |
| 22 | 4164 B1 岩永節也 | 5.60 | 29 | 2位 | 44.4 | 18位 | 42.8 |
| 22 | 4695 A2 尾崎雄二 | 5.60 | 71 | 38位 | 17.7 | 57位 | 17.6 |
| 26 | 4004 B1 山本浩輔 | 5.20 | 11 | 42位 | 11.3 | 65位 | 6.2 |
| 27 | 4948 B1 木場悠介 | 4.80 | 60 | 25位 | 25.5 | 49位 | 25.0 |
| 28 | 4969 B1 町田洸希 | 4.59 | 27 | 20位 | 32.5 | 47位 | 26.3 |
| 28 | 4241 A2 大串重幸 | 4.59 | 73 | 37位 | 18.1 | 13位 | 46.1 |
| 30 | 3892 B1 草場康幸 | 3.75 | 69 | 8位 | 39.2 | 60位 | 14.2 |
| 31 | 3574 A1 大神康司 | 3.40 | 49 | 6位 | 40.4 | 53位 | 22.2 |
| 32 | 3843 B1 上之晃弘 | 2.60 | 21 | 27位 | 24.4 | 68位 | 0.0 |
| 33 | 4248 B1 岡本大 | 2.40 | 66 | 25位 | 25.5 | 44位 | 27.7 |
| 34 | 5384 B2 八戸琉楓 | 2.00 | 64 | 24位 | 26.1 | 59位 | 15.7 |
| 34 | 3964 B1 宮地博士 | 2.00 | 30 | 29位 | 22.2 | 63位 | 10.0 |
| 36 | 5457 B2 山田陽翔 | 1.40 | 77 | 18位 | 33.3 | 45位 | 26.3 |
| - | 4299 B1 中島浩哉 | 3.40 | 15 | 40位 | 17.0 | 69位 | 0.0 |
| - | 4966 B1 田川大貴 | -15.40 | 72 | 41位 | 13.9 | 31位 | 34.7 |
| - | 4213 B1 重富伸也 | -16.61 | 26 | 11位 | 38.6 | 30位 | 35.2 |
| - | 4705 B1 吉川勇作 | -18.80 | 76 | 19位 | 32.6 | 38位 | 31.5 |
| - | 5086 B1 本村大 | -23.00 | 67 | 31位 | 21.7 | 67位 | 0.0 |
| - | 4498 B2 宮本夏樹 | -23.75 | 35 | 33位 | 20.4 | 70位 | 0.0 |
| - | 5443 B2 西村仁吾 | -24.00 | 48 | 12位 | 37.2 | 39位 | 31.2 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
8月23日 バージョンアップ情報