![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 3716 A1 石渡鉄兵 | 8.83 | 53 | 0 | 12 21 42 | ||
| 2 | 5252 A2 荒木颯斗 | 8.60 | 43 | 0 | 1 16 11 | ||
| 3 | 3415 A1 松井繁 | 8.16 | 49 | 0 | 31 23 14 | ||
| 4 | 3912 A2 川原正明 | 8.00 | 40 | 0 | 3 11 14 | ||
| 4 | 4989 A2 石原翼 | 8.00 | 40 | 0 | 1 13 15 | ||
| 4 | 4105 B1 松下直也 | 8.00 | 40 | 0 | 32 2 21 | ||
| 7 | 3953 B1 志道吉和 | 7.60 | 38 | 0 | 2 22 23 | ||
| 8 | 4790 A2 柳内敬太 | 7.00 | 35 | 0 | 61 21 3 | ||
| 8 | 4748 A1 渡邉雄朗 | 7.00 | 42 | 0 | 43 52 31 | ||
| 10 | 4139 B1 丹下健 | 6.60 | 33 | 0 | 21 4 26 | ||
| 10 | 4394 A2 永嶋裕一 | 6.60 | 33 | 0 | 33 1 25 | ||
| 10 | 3814 B1 金子貴志 | 6.60 | 33 | 0 | 13 5 23 | ||
| 10 | 4128 B1 川口貴久 | 6.60 | 33 | 0 | 35 1 32 | ||
| 14 | 5053 B1 山口広樹 | 6.40 | 32 | 0 | 1 24 62 | ||
| 15 | 3507 B1 藤井徹 | 6.20 | 31 | 0 | 23 3 16 | ||
| 15 | 3918 A2 深井利寿 | 6.20 | 31 | 0 | 13 3 44 | ||
| 15 | 3880 B1 浅見宗孝 | 6.20 | 31 | 0 | 3 32 34 | ||
| 18 | 4583 A2 古田祐貴 | 6.00 | 30 | 0 | 42 5 13 | ||
| 18 | 4099 A1 吉永則雄 | 6.00 | 36 | 0 | 65 23 23 | ||
| 20 | 4373 A1 若狭奈美子 | 5.83 | 45 | 10 | 42 15 12 | ||
| 21 | 4293 A2 鈴木智啓 | 5.60 | 28 | 0 | 21 36 5 | ||
| 22 | 3796 B1 長野道臣 | 5.40 | 27 | 0 | 52 2 35 | ||
| 23 | 4485 A2 楠原正剛 | 4.80 | 24 | 0 | 4 35 52 | ||
| 24 | 5323 B1 香川陽太 | 4.20 | 21 | 0 | 26 53 4 | ||
| 24 | 3747 B1 國崎良春 | 4.20 | 21 | 0 | 5 24 45 | ||
| 26 | 4300 B1 加藤綾 | 4.00 | 20 | 0 | 3 66 25 | ||
| 26 | 4853 B2 前原哉 | 4.00 | 20 | 0 | 6 44 53 | ||
| 28 | 3891 B1 谷口健一 | 3.80 | 19 | 0 | 44 43 6 | ||
| 29 | 5130 B1 上野拓馬 | 3.20 | 16 | 0 | 5 64 63 | ||
| 30 | 5135 A2 仲航太 | 3.00 | 15 | 0 | 54 46 4 | ||
| 31 | 3293 B1 宮内由紀英 | 2.80 | 14 | 0 | 5 54 54 | ||
| 32 | 3742 B1 宮地秀祈 | 2.60 | 23 | 10 | 26 5 15 | ||
| 33 | 5287 B1 滝沢織寧 | 2.50 | 10 | 0 | 5 65 4 | ||
| 34 | 5399 B2 長野未来 | 1.25 | 5 | 0 | 6 56 6 | ||
| 35 | 5031 B1 渡辺空依 | 1.20 | 13 | 7 | 45 4 65 | ||
| 36 | 5461 B2 板頭里緒 | 1.00 | 4 | 0 | 6 66 6 | ||
| 37 | 5470 B2 坂口諒宗 | -0.25 | 4 | 5 | 6転 5 6 | ||
| - | 5126 A1 山下大輝 | 4.50 | 18 | 0 | 54 63 | 帰郷 | |
| - | 3849 A1 中岡正彦 | 4.00 | 8 | 0 | 2欠 | 帰郷 | |
| - | 4927 A2 関野文 | 3.60 | 23 | 5 | 44 14 落 | 帰郷 | |
| - | 5045 A2 平川香織 | 9.00 | 54 | 0 | 11 31 31 | 賞除 | |
| - | 4618 B1 乃村康友 | 3.75 | 15 | 0 | F4 1 6 | 賞除 | |
| - | 5061 B1 中村駿平 | 3.00 | 15 | 0 | 5 46 54 | 賞除 | |
| - | 5422 B2 真田聖也 | 1.50 | 6 | 0 | 56 5 6 | 賞除 |
| 1 | 3716 A1 石渡鉄兵 | 8.83 | 55 | 38位 | 23.8 | 17位 | 38.1 |
| 2 | 5252 A2 荒木颯斗 | 8.60 | 57 | 41位 | 20.0 | 21位 | 36.3 |
| 3 | 3415 A1 松井繁 | 8.16 | 15 | 33位 | 27.2 | 28位 | 34.3 |
| 4 | 3912 A2 川原正明 | 8.00 | 41 | 34位 | 26.6 | 20位 | 36.3 |
| 4 | 4989 A2 石原翼 | 8.00 | 1 | 18位 | 31.9 | 15位 | 39.1 |
| 4 | 4105 B1 松下直也 | 8.00 | 52 | 3位 | 35.9 | 22位 | 36.0 |
| 7 | 3953 B1 志道吉和 | 7.60 | 20 | 13位 | 32.8 | 27位 | 34.6 |
| 8 | 4790 A2 柳内敬太 | 7.00 | 8 | 5位 | 35.2 | 32位 | 33.3 |
| 8 | 4748 A1 渡邉雄朗 | 7.00 | 54 | 27位 | 29.1 | 50位 | 19.3 |
| 10 | 4139 B1 丹下健 | 6.60 | 48 | 40位 | 20.3 | 41位 | 27.2 |
| 10 | 4394 A2 永嶋裕一 | 6.60 | 19 | 13位 | 32.8 | 35位 | 32.2 |
| 10 | 3814 B1 金子貴志 | 6.60 | 29 | 5位 | 35.2 | 45位 | 25.9 |
| 10 | 4128 B1 川口貴久 | 6.60 | 5 | 10位 | 33.3 | 11位 | 41.6 |
| 14 | 5053 B1 山口広樹 | 6.40 | 7 | 13位 | 32.8 | 13位 | 40.9 |
| 15 | 3507 B1 藤井徹 | 6.20 | 36 | 24位 | 30.2 | 49位 | 20.8 |
| 15 | 3918 A2 深井利寿 | 6.20 | 49 | 36位 | 25.7 | 40位 | 28.5 |
| 15 | 3880 B1 浅見宗孝 | 6.20 | 25 | 21位 | 31.2 | 39位 | 29.1 |
| 18 | 4583 A2 古田祐貴 | 6.00 | 37 | 20位 | 31.7 | 44位 | 26.6 |
| 18 | 4099 A1 吉永則雄 | 6.00 | 16 | 1位 | 39.6 | 18位 | 37.5 |
| 20 | 4373 A1 若狭奈美子 | 5.83 | 4 | 28位 | 28.7 | 7位 | 46.1 |
| 21 | 4293 A2 鈴木智啓 | 5.60 | 60 | 24位 | 30.2 | 25位 | 34.6 |
| 22 | 3796 B1 長野道臣 | 5.40 | 13 | 9位 | 33.5 | 60位 | 8.3 |
| 23 | 4485 A2 楠原正剛 | 4.80 | 34 | 36位 | 25.7 | 56位 | 14.2 |
| 24 | 5323 B1 香川陽太 | 4.20 | 11 | 39位 | 22.7 | 47位 | 24.1 |
| 24 | 3747 B1 國崎良春 | 4.20 | 58 | 18位 | 31.9 | 29位 | 34.2 |
| 26 | 4300 B1 加藤綾 | 4.00 | 33 | 32位 | 27.4 | 46位 | 25.0 |
| 26 | 4853 B2 前原哉 | 4.00 | 27 | 42位 | 19.5 | 54位 | 16.6 |
| 28 | 3891 B1 谷口健一 | 3.80 | 23 | 13位 | 32.8 | 53位 | 16.6 |
| 29 | 5130 B1 上野拓馬 | 3.20 | 6 | 26位 | 29.4 | 24位 | 35.2 |
| 30 | 5135 A2 仲航太 | 3.00 | 18 | 31位 | 28.1 | 30位 | 33.3 |
| 31 | 3293 B1 宮内由紀英 | 2.80 | 22 | 13位 | 32.8 | 57位 | 14.2 |
| 32 | 3742 B1 宮地秀祈 | 2.60 | 46 | 29位 | 28.5 | 9位 | 43.4 |
| 33 | 5287 B1 滝沢織寧 | 2.50 | 17 | 21位 | 31.2 | 48位 | 20.8 |
| 34 | 5399 B2 長野未来 | 1.25 | 40 | 8位 | 34.3 | 33位 | 32.3 |
| 35 | 5031 B1 渡辺空依 | 1.20 | 43 | 2位 | 39.4 | 19位 | 37.1 |
| 36 | 5461 B2 板頭里緒 | 1.00 | 28 | 23位 | 31.1 | 37位 | 32.0 |
| 37 | 5470 B2 坂口諒宗 | -0.25 | 38 | 10位 | 33.3 | 51位 | 18.7 |
| - | 5126 A1 山下大輝 | 4.50 | 2 | 43位 | 19.4 | 59位 | 12.5 |
| - | 3849 A1 中岡正彦 | 4.00 | 44 | 44位 | 17.1 | 55位 | 16.6 |
| - | 4927 A2 関野文 | 3.60 | 47 | 4位 | 35.5 | 36位 | 32.1 |
| - | 5045 A2 平川香織 | 9.00 | 45 | 35位 | 26.2 | 12位 | 40.9 |
| - | 4618 B1 乃村康友 | 3.75 | 56 | 30位 | 28.2 | 34位 | 32.3 |
| - | 5061 B1 中村駿平 | 3.00 | 32 | 10位 | 33.3 | 52位 | 18.1 |
| - | 5422 B2 真田聖也 | 1.50 | 24 | 7位 | 34.4 | 23位 | 35.7 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
6月6日 バージョンアップ情報