![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 4269 A1 杉山裕也 | 9.14 | 64 | 0 | 2 31 12 12 | ||
| 2 | 4797 A2 中山将 | 9.00 | 63 | 0 | 1 22 21 13 | ||
| 3 | 4376 A2 藤田靖弘 | 8.85 | 62 | 0 | 2 14 12 12 | ||
| 4 | 4276 A2 鈴木勝博 | 7.57 | 53 | 0 | 13 33 1 51 | ||
| 5 | 4043 A2 桐本康臣 | 7.42 | 52 | 0 | 31 42 21 4 | ||
| 5 | 4230 A1 濱崎直矢 | 7.42 | 52 | 0 | 36 41 2 21 | ||
| 5 | 4926 A1 吉川貴仁 | 7.42 | 52 | 0 | 25 31 4 31 | ||
| 5 | 3558 B1 山本浩次 | 7.42 | 52 | 0 | 33 2 25 12 | ||
| 9 | 4575 A1 戸塚邦好 | 7.28 | 51 | 0 | 11 44 6 21 | ||
| 10 | 4488 A1 小山勉 | 7.00 | 49 | 0 | 52 11 26 3 | ||
| 10 | 3517 A2 高橋勲 | 7.00 | 49 | 0 | 2 42 21 26 | ||
| 10 | 4561 A2 藤山翔大 | 7.00 | 49 | 0 | 23 62 41 2 | ||
| 13 | 4725 B1 佐竹太一 | 6.83 | 41 | 0 | 14 3 1 34 | ||
| 14 | 3105 B1 内山文典 | 6.50 | 39 | 0 | 2 16 6 12 | ||
| 15 | 4357 A1 田中和也 | 6.42 | 50 | 5 | 14 1 3転 31 | ||
| 15 | 5279 B1 石渡翔一郎 | 6.42 | 45 | 0 | 44 1 13 35 | ||
| 15 | 4568 A2 廣瀬真也 | 6.42 | 45 | 0 | 2 23 51 44 | ||
| 18 | 3538 B1 菊池峰晴 | 6.00 | 42 | 0 | 14 1 53 36 | ||
| 19 | 3807 B1 岡部哲 | 5.42 | 38 | 0 | 4 25 25 24 | ||
| 20 | 3888 A2 山本英志 | 5.28 | 37 | 0 | 25 61 34 5 | ||
| 21 | 5350 B1 網代良芽 | 5.16 | 31 | 0 | 3 52 62 4 | ||
| 22 | 3793 B1 高橋真吾 | 5.14 | 36 | 0 | 66 2 13 62 | ||
| 22 | 4057 A2 松井賢治 | 5.14 | 36 | 0 | 1 64 36 43 | ||
| 24 | 5301 B1 岩下巧斗 | 4.83 | 29 | 0 | 45 2 52 4 | ||
| 25 | 4319 A2 三宅潤 | 4.71 | 33 | 0 | 4 43 54 43 | ||
| 26 | 3544 B2 豊田訓靖 | 4.66 | 28 | 0 | 3 13 5 56 | ||
| 27 | 3075 B1 中村裕将 | 4.42 | 31 | 0 | 1 55 44 45 | ||
| 28 | 3303 B1 渡辺豊 | 4.33 | 26 | 0 | 35 4 4 35 | ||
| 29 | 4138 B1 中井俊祐 | 4.00 | 24 | 0 | 5 55 3 16 | ||
| 29 | 3569 B1 増田進 | 4.00 | 24 | 0 | 6 25 45 3 | ||
| 29 | 5065 B1 伊久間陽優 | 4.00 | 24 | 0 | 62 3 45 6 | ||
| 29 | 4976 B2 金山立樹 | 4.00 | 24 | 0 | 6 35 33 5 | ||
| 33 | 4439 B1 近藤友宝 | 3.50 | 21 | 0 | 54 4 6 62 | ||
| 34 | 3895 B1 堀本裕也 | 3.33 | 20 | 0 | 3 65 5 35 | ||
| 35 | 3202 B1 三品隆浩 | 3.16 | 19 | 0 | 54 4 4 55 | ||
| 36 | 4988 B1 牟田奨太 | 3.00 | 18 | 0 | 62 6 6 45 | ||
| 37 | 4557 B1 松尾光広 | 2.83 | 27 | 10 | 36 3 1 66 | ||
| 37 | 3787 B1 天野誠 | 2.83 | 17 | 0 | 落 5 65 24 | ||
| 39 | 5386 B1 米玉利大悟 | 2.50 | 15 | 0 | 52 6 6 56 | ||
| 39 | 5411 B2 木下虎之輔 | 2.50 | 15 | 0 | 6 36 54 6 | ||
| - | 3659 B1 藤生雄人 | 4.83 | 29 | 0 | 46 5 43 1 | 帰郷 | |
| - | 4016 B1 西川新太郎 | 4.50 | 27 | 0 | 1転 6 32 落 | 帰郷 | |
| - | 4983 A1 前田篤哉 | 4.33 | 13 | 0 | 3 4転 | 帰郷 | |
| - | 4598 A1 加藤政彦 | 2.00 | 22 | 10 | 41 6転 3転 | 帰郷 | |
| - | 3461 B1 渡邊哲也 | 1.75 | 7 | 0 | 55 6 6 | 帰郷 | |
| - | 4619 A2 伏田裕隆 | 0.00 | 0 | 0 | 妨 | 帰郷 |
| 1 | 4269 A1 杉山裕也 | 9.14 | 53 | 31位 | 12.5 | 2位 | 57.8 |
| 2 | 4797 A2 中山将 | 9.00 | 32 | 10位 | 45.4 | 1位 | 58.6 |
| 3 | 4376 A2 藤田靖弘 | 8.85 | 27 | 8位 | 50.0 | 8位 | 46.4 |
| 4 | 4276 A2 鈴木勝博 | 7.57 | 50 | 36位 | 11.1 | 19位 | 42.1 |
| 5 | 4043 A2 桐本康臣 | 7.42 | 19 | 19位 | 22.2 | 13位 | 45.0 |
| 5 | 4230 A1 濱崎直矢 | 7.42 | 41 | 31位 | 12.5 | 6位 | 50.0 |
| 5 | 4926 A1 吉川貴仁 | 7.42 | 17 | 1位 | 80.0 | 4位 | 50.0 |
| 5 | 3558 B1 山本浩次 | 7.42 | 54 | 31位 | 12.5 | 11位 | 45.4 |
| 9 | 4575 A1 戸塚邦好 | 7.28 | 42 | 14位 | 33.3 | 14位 | 45.0 |
| 10 | 4488 A1 小山勉 | 7.00 | 61 | 19位 | 22.2 | 12位 | 45.4 |
| 10 | 3517 A2 高橋勲 | 7.00 | 12 | 18位 | 26.3 | 17位 | 42.8 |
| 10 | 4561 A2 藤山翔大 | 7.00 | 37 | 42位 | 0.0 | 46位 | 26.3 |
| 13 | 4725 B1 佐竹太一 | 6.83 | 51 | 31位 | 12.5 | 15位 | 44.4 |
| 14 | 3105 B1 内山文典 | 6.50 | 60 | 11位 | 36.3 | 23位 | 40.0 |
| 15 | 4357 A1 田中和也 | 6.42 | 14 | 3位 | 60.0 | 7位 | 48.1 |
| 15 | 5279 B1 石渡翔一郎 | 6.42 | 44 | 19位 | 22.2 | 10位 | 45.4 |
| 15 | 4568 A2 廣瀬真也 | 6.42 | 18 | 36位 | 11.1 | 51位 | 23.5 |
| 18 | 3538 B1 菊池峰晴 | 6.00 | 22 | 36位 | 11.1 | 54位 | 22.2 |
| 19 | 3807 B1 岡部哲 | 5.42 | 63 | 29位 | 17.6 | 31位 | 36.0 |
| 20 | 3888 A2 山本英志 | 5.28 | 68 | 30位 | 14.2 | 38位 | 31.2 |
| 21 | 5350 B1 網代良芽 | 5.16 | 39 | 19位 | 22.2 | 24位 | 40.0 |
| 22 | 3793 B1 高橋真吾 | 5.14 | 36 | 19位 | 22.2 | 45位 | 26.3 |
| 22 | 4057 A2 松井賢治 | 5.14 | 35 | 17位 | 27.2 | 49位 | 23.8 |
| 24 | 5301 B1 岩下巧斗 | 4.83 | 26 | 3位 | 60.0 | 5位 | 50.0 |
| 25 | 4319 A2 三宅潤 | 4.71 | 49 | 36位 | 11.1 | 60位 | 18.7 |
| 26 | 3544 B2 豊田訓靖 | 4.66 | 62 | 31位 | 12.5 | 43位 | 27.7 |
| 27 | 3075 B1 中村裕将 | 4.42 | 31 | 42位 | 0.0 | 36位 | 32.1 |
| 28 | 3303 B1 渡辺豊 | 4.33 | 73 | 36位 | 11.1 | 58位 | 22.2 |
| 29 | 4138 B1 中井俊祐 | 4.00 | 21 | 42位 | 0.0 | 53位 | 23.0 |
| 29 | 3569 B1 増田進 | 4.00 | 38 | 42位 | 0.0 | 37位 | 31.5 |
| 29 | 5065 B1 伊久間陽優 | 4.00 | 24 | 42位 | 0.0 | 55位 | 22.2 |
| 29 | 4976 B2 金山立樹 | 4.00 | 15 | 11位 | 36.3 | 48位 | 23.8 |
| 33 | 4439 B1 近藤友宝 | 3.50 | 71 | 8位 | 50.0 | 28位 | 36.8 |
| 34 | 3895 B1 堀本裕也 | 3.33 | 65 | 7位 | 54.5 | 26位 | 38.1 |
| 35 | 3202 B1 三品隆浩 | 3.16 | 20 | 19位 | 22.2 | 56位 | 22.2 |
| 36 | 4988 B1 牟田奨太 | 3.00 | 47 | 19位 | 22.2 | 52位 | 23.0 |
| 37 | 4557 B1 松尾光広 | 2.83 | 13 | 26位 | 21.0 | 62位 | 16.0 |
| 37 | 3787 B1 天野誠 | 2.83 | 40 | 11位 | 36.3 | 47位 | 25.0 |
| 39 | 5386 B1 米玉利大悟 | 2.50 | 29 | 27位 | 20.0 | 57位 | 22.2 |
| 39 | 5411 B2 木下虎之輔 | 2.50 | 23 | 2位 | 70.0 | 29位 | 36.8 |
| - | 3659 B1 藤生雄人 | 4.83 | 52 | 27位 | 20.0 | 42位 | 28.5 |
| - | 4016 B1 西川新太郎 | 4.50 | 28 | 3位 | 60.0 | 3位 | 57.1 |
| - | 4983 A1 前田篤哉 | 4.33 | 58 | 15位 | 30.0 | 22位 | 40.0 |
| - | 4598 A1 加藤政彦 | 2.00 | 25 | 3位 | 60.0 | 9位 | 45.4 |
| - | 3461 B1 渡邊哲也 | 1.75 | 43 | 36位 | 11.1 | 25位 | 38.4 |
| - | 4619 A2 伏田裕隆 | 0.00 | 48 | 15位 | 30.0 | 27位 | 37.5 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報