![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 4524 A1 深谷知博 | 9.00 | 45 | 0 | 42 11 1 | ||
| 2 | 4266 A1 長田頼宗 | 8.60 | 43 | 0 | 25 11 2 | ||
| 3 | 3837 A2 秋山広一 | 8.00 | 40 | 0 | 4 11 14 | ||
| 3 | 4433 A1 川野芽唯 | 8.00 | 32 | 0 | 36 1 1 | ||
| 3 | 4290 A1 稲田浩二 | 8.00 | 40 | 0 | 24 2 31 | ||
| 6 | 4061 A1 萩原秀人 | 7.60 | 38 | 0 | 11 4 42 | ||
| 6 | 3963 B1 原田秀弥 | 7.60 | 38 | 0 | 12 3 23 | ||
| 6 | 4579 A1 中嶋健一郎 | 7.60 | 38 | 0 | 41 2 32 | ||
| 9 | 5277 B1 井上未都 | 7.50 | 30 | 0 | 1 33 2 | ||
| 10 | 3349 A2 吉田一郎 | 7.20 | 36 | 0 | 13 1 52 | ||
| 10 | 3333 A2 丸尾義孝 | 7.20 | 36 | 0 | 21 4 15 | ||
| 10 | 3984 A2 坂口周 | 7.20 | 36 | 0 | 2 32 15 | ||
| 13 | 5246 B1 楠将太郎 | 6.60 | 33 | 0 | 6 24 11 | ||
| 13 | 4776 A1 竹田和哉 | 6.60 | 33 | 0 | 1 15 53 | ||
| 15 | 4618 B1 乃村康友 | 6.00 | 24 | 0 | 2 4 15 | ||
| 15 | 3340 B1 池田雷太 | 6.00 | 24 | 0 | 1 33 6 | ||
| 17 | 5109 B1 川崎智稔 | 5.75 | 23 | 0 | 36 1 3 | ||
| 17 | 3635 B1 石田政吾 | 5.75 | 23 | 0 | 2 23 6 | ||
| 19 | 4191 A2 赤羽克也 | 5.60 | 28 | 0 | 53 1 36 | ||
| 19 | 4619 A2 伏田裕隆 | 5.60 | 28 | 0 | 35 45 1 | ||
| 19 | 4731 B1 間野兼礼 | 5.60 | 28 | 0 | 42 2 44 | ||
| 22 | 5350 B1 網代良芽 | 5.50 | 22 | 0 | 1 64 3 | ||
| 22 | 3771 B1 折下寛法 | 5.50 | 22 | 0 | 4 2 25 | ||
| 24 | 3983 A2 須藤博倫 | 5.40 | 27 | 0 | 63 52 1 | ||
| 25 | 5203 B1 神里琴音 | 5.25 | 21 | 0 | 1 56 3 | ||
| 25 | 4872 B1 山下流心 | 5.25 | 21 | 0 | 2 36 3 | ||
| 27 | 4306 A2 畔柳俊吾 | 5.00 | 25 | 0 | 24 2 64 | ||
| 28 | 3951 A2 石川吉鎬 | 4.59 | 23 | 0 | 4 64 32 | ||
| 29 | 3699 B1 富永正人 | 4.50 | 18 | 0 | 34 4 4 | ||
| 30 | 4390 B1 松本弓雄 | 4.25 | 17 | 0 | 56 1 4 | ||
| 30 | 3587 B1 武田信一 | 4.25 | 17 | 0 | 56 4 2 | ||
| 32 | 3915 A2 繁野谷圭介 | 4.20 | 21 | 0 | 15 46 4 | ||
| 32 | 4119 A2 泥谷一毅 | 4.20 | 31 | 10 | 34 24 2 | ||
| 34 | 4874 B1 池田奈津美 | 4.00 | 16 | 0 | 3 53 5 | ||
| 35 | 4229 B1 市川美宏 | 3.50 | 14 | 0 | 3 66 4 | ||
| 36 | 4430 A2 永田秀二 | 3.00 | 15 | 0 | 5 25 56 | ||
| 36 | 4720 B1 西澤日花里 | 3.00 | 12 | 0 | 52 6 6 | ||
| 36 | 5147 B2 田中勇輔 | 3.00 | 12 | 0 | 6 5 26 | ||
| 39 | 3910 B1 松下知幸 | 2.75 | 11 | 0 | 35 5 6 | ||
| 39 | 3289 B1 高橋淳美 | 2.75 | 11 | 0 | 5 53 6 | ||
| 41 | 5348 B1 小林甘寧 | 2.50 | 10 | 0 | 45 5 5 | ||
| 42 | 4897 B2 深見亜由美 | 1.75 | 7 | 0 | 6 55 5 | ||
| 43 | 5439 B2 志賀美優 | 1.25 | 5 | 0 | 6 66 5 | ||
| 43 | 5431 B2 得山大輝 | 1.25 | 5 | 0 | 65 6 6 | ||
| - | 4171 A2 榎幸司 | 4.40 | 22 | 0 | 6 43 43 | 希望 | |
| - | 3516 B1 吉原聖人 | 3.50 | 14 | 0 | 4 26 6 | 希望 | |
| - | 4886 A1 入海馨 | -20.00 | 19 | 99 | F3 3 4 | 賞除 |
| 1 | 4524 A1 深谷知博 | 9.00 | 29 | 1位 | 0.0 | 40位 | 29.4 |
| 2 | 4266 A1 長田頼宗 | 8.60 | 16 | 1位 | 0.0 | 49位 | 21.0 |
| 3 | 3837 A2 秋山広一 | 8.00 | 39 | 1位 | 0.0 | 44位 | 27.7 |
| 3 | 4433 A1 川野芽唯 | 8.00 | 20 | 1位 | 0.0 | 10位 | 52.3 |
| 3 | 4290 A1 稲田浩二 | 8.00 | 24 | 1位 | 0.0 | 8位 | 52.9 |
| 6 | 4061 A1 萩原秀人 | 7.60 | 54 | 1位 | 0.0 | 20位 | 39.1 |
| 6 | 3963 B1 原田秀弥 | 7.60 | 67 | 1位 | 0.0 | 30位 | 35.0 |
| 6 | 4579 A1 中嶋健一郎 | 7.60 | 17 | 1位 | 0.0 | 18位 | 41.1 |
| 9 | 5277 B1 井上未都 | 7.50 | 57 | 1位 | 0.0 | 13位 | 47.3 |
| 10 | 3349 A2 吉田一郎 | 7.20 | 56 | 1位 | 0.0 | 45位 | 26.9 |
| 10 | 3333 A2 丸尾義孝 | 7.20 | 32 | 1位 | 0.0 | 23位 | 38.1 |
| 10 | 3984 A2 坂口周 | 7.20 | 21 | 1位 | 0.0 | 33位 | 33.3 |
| 13 | 5246 B1 楠将太郎 | 6.60 | 23 | 1位 | 0.0 | 7位 | 56.2 |
| 13 | 4776 A1 竹田和哉 | 6.60 | 14 | 1位 | 0.0 | 1位 | 66.6 |
| 15 | 4618 B1 乃村康友 | 6.00 | 51 | 1位 | 0.0 | 51位 | 20.0 |
| 15 | 3340 B1 池田雷太 | 6.00 | 35 | 1位 | 0.0 | 62位 | 11.7 |
| 17 | 5109 B1 川崎智稔 | 5.75 | 18 | 1位 | 0.0 | 4位 | 58.8 |
| 17 | 3635 B1 石田政吾 | 5.75 | 65 | 1位 | 0.0 | 63位 | 7.6 |
| 19 | 4191 A2 赤羽克也 | 5.60 | 64 | 1位 | 0.0 | 2位 | 64.7 |
| 19 | 4619 A2 伏田裕隆 | 5.60 | 52 | 1位 | 0.0 | 31位 | 33.3 |
| 19 | 4731 B1 間野兼礼 | 5.60 | 25 | 1位 | 0.0 | 64位 | 0.0 |
| 22 | 5350 B1 網代良芽 | 5.50 | 62 | 1位 | 0.0 | 59位 | 13.3 |
| 22 | 3771 B1 折下寛法 | 5.50 | 50 | 1位 | 0.0 | 52位 | 20.0 |
| 24 | 3983 A2 須藤博倫 | 5.40 | 12 | 1位 | 0.0 | 48位 | 21.7 |
| 25 | 5203 B1 神里琴音 | 5.25 | 27 | 1位 | 0.0 | 11位 | 50.0 |
| 25 | 4872 B1 山下流心 | 5.25 | 33 | 1位 | 0.0 | 55位 | 18.7 |
| 27 | 4306 A2 畔柳俊吾 | 5.00 | 55 | 1位 | 0.0 | 21位 | 38.8 |
| 28 | 3951 A2 石川吉鎬 | 4.59 | 60 | 1位 | 0.0 | 36位 | 31.2 |
| 29 | 3699 B1 富永正人 | 4.50 | 11 | 1位 | 0.0 | 5位 | 57.8 |
| 30 | 4390 B1 松本弓雄 | 4.25 | 38 | 1位 | 0.0 | 3位 | 58.8 |
| 30 | 3587 B1 武田信一 | 4.25 | 66 | 1位 | 0.0 | 60位 | 13.3 |
| 32 | 3915 A2 繁野谷圭介 | 4.20 | 59 | 1位 | 0.0 | 35位 | 31.2 |
| 32 | 4119 A2 泥谷一毅 | 4.20 | 19 | 1位 | 0.0 | 22位 | 38.8 |
| 34 | 4874 B1 池田奈津美 | 4.00 | 30 | 1位 | 0.0 | 61位 | 12.5 |
| 35 | 4229 B1 市川美宏 | 3.50 | 36 | 1位 | 0.0 | 53位 | 20.0 |
| 36 | 4430 A2 永田秀二 | 3.00 | 26 | 1位 | 0.0 | 32位 | 33.3 |
| 36 | 4720 B1 西澤日花里 | 3.00 | 13 | 1位 | 0.0 | 38位 | 31.2 |
| 36 | 5147 B2 田中勇輔 | 3.00 | 53 | 1位 | 0.0 | 27位 | 37.5 |
| 39 | 3910 B1 松下知幸 | 2.75 | 28 | 1位 | 0.0 | 26位 | 37.5 |
| 39 | 3289 B1 高橋淳美 | 2.75 | 34 | 1位 | 0.0 | 28位 | 37.5 |
| 41 | 5348 B1 小林甘寧 | 2.50 | 37 | 1位 | 0.0 | 9位 | 52.9 |
| 42 | 4897 B2 深見亜由美 | 1.75 | 15 | 1位 | 0.0 | 17位 | 41.6 |
| 43 | 5439 B2 志賀美優 | 1.25 | 31 | 1位 | 0.0 | 15位 | 42.8 |
| 43 | 5431 B2 得山大輝 | 1.25 | 58 | 1位 | 0.0 | 41位 | 29.4 |
| - | 4171 A2 榎幸司 | 4.40 | 63 | 1位 | 0.0 | 58位 | 13.3 |
| - | 3516 B1 吉原聖人 | 3.50 | 22 | 1位 | 0.0 | 24位 | 37.5 |
| - | 4886 A1 入海馨 | -20.00 | 61 | 1位 | 0.0 | 25位 | 37.5 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報