![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 4477 A1 篠崎仁志 | 9.57 | 67 | 0 | 21 22 1 13 | ||
| 2 | 4873 A2 蒲原健太 | 8.85 | 62 | 0 | 1 13 12 14 | ||
| 2 | 5055 A2 眞鳥章太 | 8.85 | 62 | 0 | 12 13 12 3 | ||
| 4 | 5068 A1 前田滉 | 8.71 | 61 | 0 | 32 31 4 11 | ||
| 5 | 4769 A2 馬場剛 | 8.14 | 57 | 0 | 1 45 13 12 | ||
| 6 | 3304 A2 烏野賢太 | 8.00 | 56 | 0 | 1 34 22 13 | ||
| 7 | 4771 A1 下寺秀和 | 7.28 | 51 | 0 | 15 31 46 1 | ||
| 7 | 4430 A2 永田秀二 | 7.28 | 51 | 0 | 43 14 1 24 | ||
| 9 | 4692 B1 酒井俊弘 | 7.14 | 50 | 0 | 45 1 21 32 | ||
| 9 | 4484 B1 稲生夏季 | 7.14 | 50 | 0 | 22 6 34 11 | ||
| 9 | 4567 B1 上村慎太郎 | 7.14 | 50 | 0 | 2 23 35 31 | ||
| 12 | 4680 B1 後藤美翼 | 7.00 | 49 | 0 | 23 5 12 15 | ||
| 13 | 5038 A2 金田智博 | 6.85 | 48 | 0 | 36 1 23 52 | ||
| 14 | 3986 B1 沖島広和 | 6.71 | 47 | 0 | 12 22 65 3 | ||
| 15 | 4817 A2 渡邉翼 | 6.42 | 45 | 0 | 35 24 15 1 | ||
| 15 | 4890 B1 石川諒 | 6.42 | 45 | 0 | 44 13 3 25 | ||
| 17 | 5073 A2 上原健次郎 | 6.28 | 44 | 0 | 23 45 1 43 | ||
| 18 | 4395 B1 下河雅史 | 6.00 | 42 | 0 | 26 2 24 52 | ||
| 19 | 4981 B1 牧山敦也 | 5.71 | 40 | 0 | 14 14 55 3 | ||
| 20 | 4343 B1 村岡賢 | 5.57 | 39 | 0 | 4 13 34 46 | ||
| 21 | 4811 B1 向井田佑紀 | 5.33 | 32 | 0 | 1 転2 55 2 | ||
| 21 | 5249 B1 三木晴斗 | 5.33 | 32 | 0 | 52 5 23 3 | ||
| 23 | 5067 B1 山田真聖 | 5.28 | 37 | 0 | 64 2 13 54 | ||
| 24 | 3567 B1 吉岡誠 | 5.00 | 35 | 0 | 15 1 44 55 | ||
| 24 | 3542 B1 清水紀克 | 5.00 | 30 | 0 | 13 6 46 3 | ||
| 24 | 5254 B1 羽田妃希 | 5.00 | 30 | 0 | 4 35 3 24 | ||
| 27 | 3518 B1 倉田郁美 | 4.50 | 27 | 0 | 3 45 6 32 | ||
| 28 | 3334 A2 角ひとみ | 4.14 | 29 | 0 | 1 46 66 45 | ||
| 29 | 4400 B1 加藤奈月 | 3.50 | 21 | 0 | 46 4 63 4 | ||
| 30 | 4183 A2 宇野弥生 | 3.42 | 24 | 0 | 55 5 66 34 | ||
| 31 | 5300 B1 横田海人 | 3.00 | 18 | 0 | 6 66 5 42 | ||
| 31 | 5374 B1 木山大聖 | 3.00 | 18 | 0 | 53 5 55 4 | ||
| 33 | 5308 B1 藤森拓海 | 2.16 | 23 | 10 | 35 5 42 6 | ||
| 34 | 5409 B2 宮本琉正 | 1.50 | 9 | 0 | 66 5 56 5 | ||
| 35 | 5392 B2 安武一也 | 1.16 | 7 | 0 | 6 65 5 6L | ||
| 35 | 5375 B2 庄島潤成 | 1.16 | 7 | 0 | 6 56 6 66 | ||
| - | 3932 B1 池田浩美 | 4.83 | 29 | 0 | 4 62 3 26 | 希望 | |
| - | 4054 B1 福嶋智之 | 3.16 | 19 | 0 | 5 44 4 65 | 希望 | |
| - | 3361 B1 岡部浩 | 6.42 | 45 | 0 | 3 33 24 42 | 帰郷 | |
| - | 4932 A1 新開航 | 5.71 | 50 | 10 | 23 1 11 転欠 | 帰郷 | |
| - | 4287 A1 今井貴士 | 5.20 | 26 | 0 | 64 2 63 | 帰郷 | |
| - | 4803 B1 飯田庄吾 | 3.16 | 19 | 0 | 5 26 2 エ欠 | 帰郷 | |
| - | 5343 B1 小林礼央 | 3.00 | 6 | 0 | 45 | 帰郷 | |
| - | 5086 B1 本村大 | 0.00 | 5 | 5 | 6 4転 | 帰郷 | |
| - | 4139 B1 丹下健 | 2.50 | 15 | 0 | 6 36 4 5F | 賞除 | |
| - | 5022 B1 伊藤尚汰 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 | ||
| - | 5209 B2 小野京平 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 |
| 1 | 4477 A1 篠崎仁志 | 9.57 | 71 | 21位 | 0.0 | 2位 | 75.0 |
| 2 | 4873 A2 蒲原健太 | 8.85 | 43 | 1位 | 72.7 | 6位 | 62.5 |
| 2 | 5055 A2 眞鳥章太 | 8.85 | 32 | 21位 | 0.0 | 52位 | 20.0 |
| 4 | 5068 A1 前田滉 | 8.71 | 46 | 18位 | 11.1 | 50位 | 22.2 |
| 5 | 4769 A2 馬場剛 | 8.14 | 39 | 21位 | 0.0 | 43位 | 25.0 |
| 6 | 3304 A2 烏野賢太 | 8.00 | 14 | 10位 | 36.3 | 19位 | 43.7 |
| 7 | 4771 A1 下寺秀和 | 7.28 | 12 | 7位 | 40.0 | 31位 | 33.3 |
| 7 | 4430 A2 永田秀二 | 7.28 | 47 | 18位 | 11.1 | 40位 | 27.7 |
| 9 | 4692 B1 酒井俊弘 | 7.14 | 74 | 21位 | 0.0 | 39位 | 28.5 |
| 9 | 4484 B1 稲生夏季 | 7.14 | 59 | 6位 | 45.4 | 29位 | 35.2 |
| 9 | 4567 B1 上村慎太郎 | 7.14 | 44 | 7位 | 40.0 | 34位 | 31.5 |
| 12 | 4680 B1 後藤美翼 | 7.00 | 54 | 21位 | 0.0 | 11位 | 52.9 |
| 13 | 5038 A2 金田智博 | 6.85 | 62 | 16位 | 20.0 | 13位 | 50.0 |
| 14 | 3986 B1 沖島広和 | 6.71 | 28 | 11位 | 33.3 | 10位 | 55.5 |
| 15 | 4817 A2 渡邉翼 | 6.42 | 48 | 21位 | 0.0 | 59位 | 11.1 |
| 15 | 4890 B1 石川諒 | 6.42 | 29 | 15位 | 22.2 | 53位 | 17.6 |
| 17 | 5073 A2 上原健次郎 | 6.28 | 45 | 13位 | 30.0 | 48位 | 22.2 |
| 18 | 4395 B1 下河雅史 | 6.00 | 55 | 21位 | 0.0 | 47位 | 22.2 |
| 19 | 4981 B1 牧山敦也 | 5.71 | 23 | 21位 | 0.0 | 8位 | 55.5 |
| 20 | 4343 B1 村岡賢 | 5.57 | 49 | 21位 | 0.0 | 64位 | 0.0 |
| 21 | 4811 B1 向井田佑紀 | 5.33 | 72 | 21位 | 0.0 | 42位 | 25.0 |
| 21 | 5249 B1 三木晴斗 | 5.33 | 25 | 21位 | 0.0 | 51位 | 20.0 |
| 23 | 5067 B1 山田真聖 | 5.28 | 11 | 14位 | 25.0 | 9位 | 55.5 |
| 24 | 3567 B1 吉岡誠 | 5.00 | 41 | 21位 | 0.0 | 54位 | 16.6 |
| 24 | 3542 B1 清水紀克 | 5.00 | 38 | 21位 | 0.0 | 45位 | 23.5 |
| 24 | 5254 B1 羽田妃希 | 5.00 | 31 | 21位 | 0.0 | 3位 | 75.0 |
| 27 | 3518 B1 倉田郁美 | 4.50 | 75 | 21位 | 0.0 | 37位 | 29.4 |
| 28 | 3334 A2 角ひとみ | 4.14 | 73 | 21位 | 0.0 | 27位 | 36.3 |
| 29 | 4400 B1 加藤奈月 | 3.50 | 40 | 21位 | 0.0 | 20位 | 42.1 |
| 30 | 4183 A2 宇野弥生 | 3.42 | 24 | 21位 | 0.0 | 22位 | 40.0 |
| 31 | 5300 B1 横田海人 | 3.00 | 64 | 21位 | 0.0 | 32位 | 33.3 |
| 31 | 5374 B1 木山大聖 | 3.00 | 56 | 21位 | 0.0 | 38位 | 28.5 |
| 33 | 5308 B1 藤森拓海 | 2.16 | 15 | 5位 | 50.0 | 41位 | 25.0 |
| 34 | 5409 B2 宮本琉正 | 1.50 | 58 | 21位 | 0.0 | 4位 | 66.6 |
| 35 | 5392 B2 安武一也 | 1.16 | 63 | 11位 | 33.3 | 61位 | 8.3 |
| 35 | 5375 B2 庄島潤成 | 1.16 | 60 | 4位 | 54.5 | 36位 | 30.0 |
| - | 3932 B1 池田浩美 | 4.83 | 22 | 21位 | 0.0 | 16位 | 46.1 |
| - | 4054 B1 福嶋智之 | 3.16 | 61 | 18位 | 11.1 | 15位 | 47.0 |
| - | 3361 B1 岡部浩 | 6.42 | 13 | 16位 | 20.0 | 1位 | 80.0 |
| - | 4932 A1 新開航 | 5.71 | 27 | 7位 | 40.0 | 25位 | 37.5 |
| - | 4287 A1 今井貴士 | 5.20 | 42 | 21位 | 0.0 | 57位 | 11.1 |
| - | 4803 B1 飯田庄吾 | 3.16 | 16 | 2位 | 70.0 | 5位 | 62.5 |
| - | 5343 B1 小林礼央 | 3.00 | 30 | 2位 | 70.0 | 23位 | 37.5 |
| - | 5086 B1 本村大 | 0.00 | 26 | 21位 | 0.0 | 17位 | 44.4 |
| - | 4139 B1 丹下健 | 2.50 | 57 | 21位 | 0.0 | 14位 | 50.0 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報