![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 4218 A1 吉川喜継 | 9.28 | 65 | 0 | 21 21 3 21 | ||
| 2 | 4824 A1 松井洪弥 | 8.14 | 57 | 0 | 14 42 2 21 | ||
| 3 | 4653 A1 小野達哉 | 7.85 | 55 | 0 | 2 13 14 32 | ||
| 4 | 4109 A1 谷津幸宏 | 7.71 | 54 | 0 | 13 42 2 13 | ||
| 5 | 4679 A1 植田太一 | 7.28 | 51 | 0 | 6 13 11 16 | ||
| 6 | 4442 B1 松竹大輔 | 6.85 | 48 | 0 | 24 1 14 16 | ||
| 7 | 4379 A1 桑島和宏 | 6.71 | 47 | 0 | 11 64 42 2 | ||
| 8 | 4785 B1 木幡純也 | 6.57 | 46 | 0 | 2 22 14 45 | ||
| 8 | 3350 A2 藤本佳史 | 6.57 | 46 | 0 | 33 31 3 52 | ||
| 8 | 4700 A2 金子和之 | 6.57 | 46 | 0 | 33 14 4 23 | ||
| 11 | 4889 B1 後藤盛也 | 6.50 | 39 | 0 | 1 65 2 22 | ||
| 12 | 4119 A2 泥谷一毅 | 6.33 | 38 | 0 | 45 1 32 3 | ||
| 13 | 5183 B1 中野孝二 | 6.14 | 43 | 0 | 3 14 36 14 | ||
| 13 | 4614 A1 石倉洋行 | 6.14 | 43 | 0 | 53 1 15 44 | ||
| 13 | 4105 B1 松下直也 | 6.14 | 43 | 0 | 1 33 23 55 | ||
| 16 | 5045 A2 平川香織 | 6.00 | 36 | 0 | 5 22 1 64 | ||
| 17 | 4000 A2 松本博昭 | 5.57 | 39 | 0 | 1 36 25 35 | ||
| 18 | 4674 A2 池田剛規 | 5.50 | 33 | 0 | 65 1 5 21 | ||
| 18 | 4965 B1 福岡泉水 | 5.50 | 33 | 0 | 3 26 3 33 | ||
| 20 | 4828 A1 松山将吾 | 5.42 | 38 | 0 | 26 14 66 2 | ||
| 21 | 5285 B1 若林麗 | 5.14 | 36 | 0 | 12 2 56 64 | ||
| 22 | 5198 B1 奥村明日香 | 5.00 | 30 | 0 | 42 2 55 3 | ||
| 23 | 4216 B1 星栄爾 | 4.83 | 29 | 0 | 42 6 15 6 | ||
| 24 | 5360 B1 高木茉白 | 4.66 | 28 | 0 | 54 5 34 1 | ||
| 25 | 5106 B1 山崎祥 | 4.33 | 26 | 0 | 54 4 15 4 | ||
| 26 | 5292 B1 佐藤右京 | 4.00 | 24 | 0 | 65 6 43 1 | ||
| 26 | 3807 B1 岡部哲 | 4.00 | 24 | 0 | 4 26 2 65 | ||
| 28 | 3392 B1 小森信雄 | 3.50 | 31 | 10 | 34 2 26 4 | ||
| 29 | 4425 B1 大井清貴 | 3.33 | 20 | 0 | 4 65 5 61 | ||
| 29 | 4082 B1 濱崎誠 | 3.33 | 20 | 0 | 54 5 46 3 | ||
| 31 | 4594 A2 谷川祐一 | 3.16 | 29 | 10 | 56 5 24 1 | ||
| 32 | 4744 B1 伊藤玲奈 | 2.66 | 26 | 10 | 1 53 6 36 | ||
| 32 | 5427 B2 港理樹 | 2.66 | 16 | 0 | 4 46 4 56 | ||
| 34 | 5433 B2 米本圭佑 | 1.83 | 11 | 0 | 6 66 5 54 | ||
| - | 3556 A1 田中信一郎 | 8.50 | 17 | 0 | 32 | 帰郷 | |
| - | 4961 A1 西橋奈未 | 6.00 | 42 | 0 | 25 1 61 3転 | 帰郷 | |
| - | 3944 A2 山口裕二 | 5.42 | 38 | 0 | 1 46 33 2妨 | 帰郷 | |
| - | 4523 A2 中村辰也 | 4.16 | 35 | 10 | 1 35 32 落 | 帰郷 | |
| - | 4152 B1 深水慎一郎 | 3.25 | 13 | 0 | 2 55 6 | 帰郷 | |
| - | 4023 B1 柴田友和 | 0.16 | 16 | 15 | 3 54 5 不5 | 帰郷 | |
| - | 4555 A2 富永大一 | 6.00 | 42 | 0 | 6 33 21 34 | 賞除 | |
| - | 4429 B1 豊田泰洋 | 4.83 | 29 | 0 | 26 3 43 4 | 賞除 | |
| - | 5333 B1 山下智己 | 4.33 | 26 | 0 | 56 4 61 2 | 賞除 | |
| - | 5324 B2 畑田希咲 | 3.33 | 20 | 0 | 6 54 5 16 | 賞除 | |
| - | 4110 B1 小澤和也 | 2.83 | 17 | 0 | 63 3 66 5 | 賞除 | |
| - | 4447 A1 深川麻奈美 | 2.00 | 10 | 0 | 5F 5 4 5 | 賞除 | |
| - | 4926 A1 吉川貴仁 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 | ||
| - | 5383 B2 中村楓 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 |
| 1 | 4218 A1 吉川喜継 | 9.28 | 37 | 4位 | 52.0 | 25位 | 36.3 |
| 2 | 4824 A1 松井洪弥 | 8.14 | 64 | 1位 | 61.5 | 58位 | 11.1 |
| 3 | 4653 A1 小野達哉 | 7.85 | 51 | 22位 | 27.7 | 20位 | 38.8 |
| 4 | 4109 A1 谷津幸宏 | 7.71 | 24 | 18位 | 33.3 | 36位 | 31.8 |
| 5 | 4679 A1 植田太一 | 7.28 | 34 | 45位 | 6.2 | 18位 | 40.0 |
| 6 | 4442 B1 松竹大輔 | 6.85 | 57 | 46位 | 0.0 | 46位 | 23.8 |
| 7 | 4379 A1 桑島和宏 | 6.71 | 19 | 42位 | 13.0 | 50位 | 18.1 |
| 8 | 4785 B1 木幡純也 | 6.57 | 39 | 11位 | 43.7 | 27位 | 36.3 |
| 8 | 3350 A2 藤本佳史 | 6.57 | 56 | 5位 | 50.0 | 39位 | 26.9 |
| 8 | 4700 A2 金子和之 | 6.57 | 63 | 33位 | 22.7 | 26位 | 36.3 |
| 11 | 4889 B1 後藤盛也 | 6.50 | 27 | 16位 | 40.0 | 23位 | 37.5 |
| 12 | 4119 A2 泥谷一毅 | 6.33 | 73 | 24位 | 26.6 | 40位 | 26.0 |
| 13 | 5183 B1 中野孝二 | 6.14 | 23 | 23位 | 27.2 | 47位 | 22.2 |
| 13 | 4614 A1 石倉洋行 | 6.14 | 67 | 19位 | 30.0 | 5位 | 54.1 |
| 13 | 4105 B1 松下直也 | 6.14 | 41 | 28位 | 25.0 | 8位 | 50.0 |
| 16 | 5045 A2 平川香織 | 6.00 | 40 | 43位 | 12.5 | 7位 | 52.9 |
| 17 | 4000 A2 松本博昭 | 5.57 | 70 | 38位 | 18.7 | 53位 | 17.3 |
| 18 | 4674 A2 池田剛規 | 5.50 | 62 | 5位 | 50.0 | 44位 | 25.0 |
| 18 | 4965 B1 福岡泉水 | 5.50 | 53 | 9位 | 45.0 | 48位 | 21.7 |
| 20 | 4828 A1 松山将吾 | 5.42 | 36 | 40位 | 14.2 | 6位 | 53.3 |
| 21 | 5285 B1 若林麗 | 5.14 | 47 | 10位 | 44.4 | 57位 | 12.5 |
| 22 | 5198 B1 奥村明日香 | 5.00 | 61 | 13位 | 42.8 | 15位 | 40.9 |
| 23 | 4216 B1 星栄爾 | 4.83 | 65 | 34位 | 22.2 | 45位 | 24.0 |
| 24 | 5360 B1 高木茉白 | 4.66 | 11 | 20位 | 29.4 | 43位 | 25.0 |
| 25 | 5106 B1 山崎祥 | 4.33 | 55 | 28位 | 25.0 | 28位 | 36.0 |
| 26 | 5292 B1 佐藤右京 | 4.00 | 12 | 44位 | 9.5 | 61位 | 0.0 |
| 26 | 3807 B1 岡部哲 | 4.00 | 26 | 7位 | 47.3 | 29位 | 36.0 |
| 28 | 3392 B1 小森信雄 | 3.50 | 72 | 28位 | 25.0 | 16位 | 40.9 |
| 29 | 4425 B1 大井清貴 | 3.33 | 66 | 40位 | 14.2 | 62位 | 0.0 |
| 29 | 4082 B1 濱崎誠 | 3.33 | 59 | 37位 | 20.8 | 30位 | 35.0 |
| 31 | 4594 A2 谷川祐一 | 3.16 | 25 | 39位 | 17.6 | 9位 | 50.0 |
| 32 | 4744 B1 伊藤玲奈 | 2.66 | 68 | 28位 | 25.0 | 10位 | 48.3 |
| 32 | 5427 B2 港理樹 | 2.66 | 50 | 17位 | 35.7 | 34位 | 33.3 |
| 34 | 5433 B2 米本圭佑 | 1.83 | 30 | 24位 | 26.6 | 52位 | 17.3 |
| - | 3556 A1 田中信一郎 | 8.50 | 35 | 14位 | 41.1 | 22位 | 37.9 |
| - | 4961 A1 西橋奈未 | 6.00 | 31 | 24位 | 26.6 | 32位 | 34.7 |
| - | 3944 A2 山口裕二 | 5.42 | 28 | 36位 | 21.4 | 3位 | 59.2 |
| - | 4523 A2 中村辰也 | 4.16 | 38 | 2位 | 60.0 | 31位 | 35.0 |
| - | 4152 B1 深水慎一郎 | 3.25 | 52 | 3位 | 52.9 | 54位 | 16.6 |
| - | 4023 B1 柴田友和 | 0.16 | 21 | 14位 | 41.1 | 17位 | 40.0 |
| - | 4555 A2 富永大一 | 6.00 | 15 | 8位 | 45.4 | 14位 | 45.0 |
| - | 4429 B1 豊田泰洋 | 4.83 | 33 | 20位 | 29.4 | 13位 | 46.4 |
| - | 5333 B1 山下智己 | 4.33 | 46 | 11位 | 43.7 | 11位 | 47.6 |
| - | 5324 B2 畑田希咲 | 3.33 | 17 | 27位 | 26.3 | 59位 | 10.0 |
| - | 4110 B1 小澤和也 | 2.83 | 14 | 28位 | 25.0 | 21位 | 38.1 |
| - | 4447 A1 深川麻奈美 | 2.00 | 43 | 34位 | 22.2 | 1位 | 71.4 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報