![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 4391 A1 松田祐季 | 10.14 | 71 | 0 | 11 3 21 11 | ||
| 2 | 3841 A2 佐々木和伸 | 9.28 | 65 | 0 | 1 13 22 12 | ||
| 3 | 4136 A1 江夏満 | 9.00 | 63 | 0 | 12 15 2 21 | ||
| 4 | 5051 A1 松本純平 | 8.42 | 59 | 0 | 13 1 25 14 | ||
| 5 | 4710 A2 福田宗平 | 7.85 | 55 | 0 | 23 5 11 13 | ||
| 6 | 3484 A2 芝田浩治 | 7.66 | 46 | 0 | 4 42 2 12 | ||
| 7 | 5085 B1 中村栄治 | 7.50 | 45 | 0 | 2 23 1 26 | ||
| 8 | 4084 A1 杉山正樹 | 7.28 | 51 | 0 | 35 14 5 11 | ||
| 8 | 4543 A1 重木輝彦 | 7.28 | 51 | 0 | 2 34 34 21 | ||
| 10 | 4263 A1 武重雄介 | 7.00 | 49 | 0 | 4 26 12 15 | ||
| 10 | 4089 A2 妹尾忠幸 | 7.00 | 49 | 0 | 1 53 13 34 | ||
| 12 | 4424 A2 松尾昂明 | 6.85 | 48 | 0 | 12 52 35 2 | ||
| 13 | 3454 B1 井川大作 | 6.71 | 47 | 0 | 2 22 32 44 | ||
| 14 | 4379 A1 桑島和宏 | 6.14 | 53 | 10 | 34 11 4 15 | ||
| 14 | 4718 A2 北川太一 | 6.14 | 43 | 0 | 34 4 13 34 | ||
| 16 | 4645 A2 上村純一 | 6.00 | 42 | 0 | 45 2 41 25 | ||
| 17 | 3574 A2 大神康司 | 5.85 | 41 | 0 | 3 11 66 53 | ||
| 18 | 4196 B1 田中太一郎 | 5.83 | 35 | 0 | 1 35 3 62 | ||
| 18 | 3885 A2 久田武 | 5.83 | 35 | 0 | 3 22 5 45 | ||
| 20 | 4822 A2 百武翔 | 5.66 | 34 | 0 | 45 4 24 2 | ||
| 21 | 4511 B2 中岡健人 | 5.33 | 32 | 0 | 1 23 46 6 | ||
| 21 | 4973 B1 栗原直也 | 5.33 | 32 | 0 | 42 5 33 4 | ||
| 23 | 4563 B1 齋藤真之 | 5.16 | 31 | 0 | 65 1 41 4 | ||
| 23 | 3614 B1 谷勝幸 | 5.16 | 31 | 0 | 1 35 5 25 | ||
| 25 | 4022 B1 待鳥雄紀 | 5.00 | 30 | 0 | 1 66 1 46 | ||
| 25 | 3851 B1 森田昭彦 | 5.00 | 30 | 0 | 55 3 12 6 | ||
| 25 | 5279 B1 石渡翔一郎 | 5.00 | 30 | 0 | 42 51 5 5 | ||
| 28 | 4204 B2 柴田大輔 | 4.83 | 29 | 0 | 6 21 56 3 | ||
| 28 | 4219 B1 本岡勝利 | 4.83 | 29 | 0 | 35 4 23 5 | ||
| 28 | 3459 B1 中野和裕 | 4.83 | 29 | 0 | 32 4 45 4 | ||
| 31 | 4871 B1 菊池宏志 | 4.33 | 26 | 0 | 46 3 6 23 | ||
| 32 | 4449 B1 中嶋達也 | 4.00 | 24 | 0 | 54 4 3 35 | ||
| 33 | 5063 B1 大塚雅治 | 3.66 | 22 | 0 | 6 36 5 33 | ||
| 34 | 4557 A2 松尾光広 | 3.33 | 30 | 10 | 24 4 64 2 | ||
| 35 | 4486 A1 野村誠 | 3.00 | 18 | 0 | 6 66 16 6 | ||
| 35 | 3284 B1 渡邊伸太郎 | 3.00 | 28 | 10 | 23 6 34 5 | ||
| 37 | 3660 B1 長谷川親王 | 2.83 | 17 | 0 | 6 46 4 36 | ||
| 38 | 4405 B1 南野利騰 | 2.66 | 16 | 0 | 3 46 6 56 | ||
| 39 | 5395 B2 日高龍之介 | 1.66 | 10 | 0 | 65 65 5 5 | ||
| 40 | 5309 B2 森雄利 | 1.16 | 7 | 0 | 5 66 6 66 | ||
| - | 4292 A2 麻生慎介 | 5.28 | 47 | 10 | 21 4 36 33 | 帰郷 | |
| - | 4142 B1 平野和明 | 3.20 | 16 | 0 | 56 2 55 | 帰郷 | |
| - | 4981 B1 牧山敦也 | 3.00 | 18 | 0 | 5 53 4 4不 | 帰郷 | |
| - | 4691 B1 水原慎 | 2.66 | 21 | 5 | 43 5 26 欠 | 帰郷 | |
| - | 4695 B1 尾崎雄二 | 1.00 | 1 | 0 | 6 | 帰郷 | |
| - | 4451 A1 松崎祐太郎 | 0.00 | 0 | 0 | 不欠 | 帰郷 | |
| - | 4538 A2 笠置博之 | 4.66 | 28 | 0 | 6 15 64 4 | 賞除 | |
| - | 5086 B1 本村大 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 | ||
| - | 5392 B2 安武一也 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 |
| 1 | 4391 A1 松田祐季 | 10.14 | 60 | 6位 | 40.5 | 62位 | 10.0 |
| 2 | 3841 A2 佐々木和伸 | 9.28 | 42 | 9位 | 37.8 | 59位 | 12.5 |
| 3 | 4136 A1 江夏満 | 9.00 | 26 | 1位 | 45.2 | 27位 | 35.2 |
| 4 | 5051 A1 松本純平 | 8.42 | 53 | 42位 | 25.0 | 46位 | 25.0 |
| 5 | 4710 A2 福田宗平 | 7.85 | 47 | 39位 | 27.6 | 60位 | 12.5 |
| 6 | 3484 A2 芝田浩治 | 7.66 | 29 | 13位 | 34.4 | 20位 | 40.0 |
| 7 | 5085 B1 中村栄治 | 7.50 | 49 | 5位 | 41.6 | 28位 | 35.2 |
| 8 | 4084 A1 杉山正樹 | 7.28 | 14 | 15位 | 33.3 | 57位 | 16.6 |
| 8 | 4543 A1 重木輝彦 | 7.28 | 41 | 15位 | 33.3 | 55位 | 20.0 |
| 10 | 4263 A1 武重雄介 | 7.00 | 23 | 24位 | 31.3 | 8位 | 53.3 |
| 10 | 4089 A2 妹尾忠幸 | 7.00 | 66 | 45位 | 16.8 | 25位 | 36.3 |
| 12 | 4424 A2 松尾昂明 | 6.85 | 35 | 41位 | 26.7 | 44位 | 26.6 |
| 13 | 3454 B1 井川大作 | 6.71 | 28 | 33位 | 29.2 | 39位 | 28.5 |
| 14 | 4379 A1 桑島和宏 | 6.14 | 43 | 4位 | 42.6 | 2位 | 72.7 |
| 14 | 4718 A2 北川太一 | 6.14 | 68 | 14位 | 34.1 | 24位 | 36.3 |
| 16 | 4645 A2 上村純一 | 6.00 | 31 | 8位 | 39.0 | 50位 | 23.5 |
| 17 | 3574 A2 大神康司 | 5.85 | 32 | 15位 | 33.3 | 52位 | 22.2 |
| 18 | 4196 B1 田中太一郎 | 5.83 | 45 | 7位 | 39.2 | 40位 | 28.5 |
| 18 | 3885 A2 久田武 | 5.83 | 18 | 26位 | 31.0 | 23位 | 36.8 |
| 20 | 4822 A2 百武翔 | 5.66 | 37 | 20位 | 32.3 | 54位 | 20.0 |
| 21 | 4511 B2 中岡健人 | 5.33 | 58 | 10位 | 37.4 | 65位 | 5.8 |
| 21 | 4973 B1 栗原直也 | 5.33 | 15 | 38位 | 28.0 | 43位 | 26.9 |
| 23 | 4563 B1 齋藤真之 | 5.16 | 56 | 3位 | 43.5 | 45位 | 25.0 |
| 23 | 3614 B1 谷勝幸 | 5.16 | 55 | 44位 | 19.2 | 63位 | 6.6 |
| 25 | 4022 B1 待鳥雄紀 | 5.00 | 62 | 46位 | 15.0 | 37位 | 30.0 |
| 25 | 5279 B1 石渡翔一郎 | 5.00 | 33 | 21位 | 31.7 | 14位 | 44.4 |
| 28 | 4204 B2 柴田大輔 | 4.83 | 72 | 37位 | 28.1 | 38位 | 29.6 |
| 28 | 4219 B1 本岡勝利 | 4.83 | 39 | 18位 | 32.9 | 47位 | 25.0 |
| 28 | 3459 B1 中野和裕 | 4.83 | 44 | 2位 | 44.1 | 58位 | 16.0 |
| 31 | 4871 B1 菊池宏志 | 4.33 | 65 | 33位 | 29.2 | 6位 | 57.8 |
| 32 | 4449 B1 中嶋達也 | 4.00 | 16 | 36位 | 28.8 | 1位 | 72.7 |
| 33 | 5063 B1 大塚雅治 | 3.66 | 59 | 40位 | 26.9 | 13位 | 46.1 |
| 34 | 4557 A2 松尾光広 | 3.33 | 46 | 11位 | 36.9 | 19位 | 40.0 |
| 35 | 4486 A1 野村誠 | 3.00 | 34 | 26位 | 31.0 | 3位 | 72.2 |
| 35 | 3284 B1 渡邊伸太郎 | 3.00 | 24 | 32位 | 29.7 | 21位 | 40.0 |
| 37 | 3660 B1 長谷川親王 | 2.83 | 36 | 24位 | 31.3 | 12位 | 46.4 |
| 38 | 4405 B1 南野利騰 | 2.66 | 19 | 47位 | 13.4 | 36位 | 30.4 |
| 39 | 5395 B2 日高龍之介 | 1.66 | 20 | 29位 | 30.5 | 16位 | 41.6 |
| 40 | 5309 B2 森雄利 | 1.16 | 75 | 31位 | 30.0 | 64位 | 6.2 |
| - | 4292 A2 麻生慎介 | 5.28 | 12 | 33位 | 29.2 | 31位 | 33.3 |
| - | 4142 B1 平野和明 | 3.20 | 51 | 28位 | 30.7 | 15位 | 44.0 |
| - | 4981 B1 牧山敦也 | 3.00 | 73 | 22位 | 31.6 | 22位 | 37.0 |
| - | 4691 B1 水原慎 | 2.66 | 63 | 12位 | 35.4 | 17位 | 41.1 |
| - | 4695 B1 尾崎雄二 | 1.00 | 71 | 30位 | 30.2 | 48位 | 25.0 |
| - | 4451 A1 松崎祐太郎 | 0.00 | 61 | 23位 | 31.4 | 11位 | 50.0 |
| - | 4538 A2 笠置博之 | 4.66 | 17 | 19位 | 32.8 | 53位 | 20.0 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
8月23日 バージョンアップ情報