閉じる
閉じる
閉じる1 | 4760 A1 山崎郡 | 9.57 | 67 | 0 | 21 21 2 12 | ||
2 | 4144 A1 石塚久也 | 9.28 | 65 | 0 | 1 12 32 21 | ||
3 | 4108 A1 吉村正明 | 9.00 | 63 | 0 | 12 4 13 11 | ||
3 | 4102 A1 益田啓司 | 9.00 | 63 | 0 | 15 3 21 11 | ||
5 | 4446 A1 和田兼輔 | 8.42 | 69 | 10 | 14 11 11 1 | ||
6 | 4172 A1 森定晃史 | 7.71 | 54 | 0 | 36 12 12 4 | ||
7 | 4640 A2 山ノ内雅人 | 7.57 | 53 | 0 | 31 21 2 36 | ||
8 | 5049 A2 松井友汰 | 7.28 | 51 | 0 | 61 2 34 21 | ||
9 | 4432 A2 黄金井力良 | 7.00 | 42 | 0 | 5 25 21 3 | ||
10 | 3888 A2 山本英志 | 6.85 | 48 | 0 | 2 15 12 54 | ||
11 | 3621 A2 天野晶夫 | 6.42 | 45 | 0 | 35 33 3 14 | ||
12 | 3746 A2 岡瀬正人 | 6.33 | 38 | 0 | 22 4 35 3 | ||
13 | 3832 B1 下田哲也 | 6.00 | 36 | 0 | 4 31 6 32 | ||
13 | 4496 A2 内堀学 | 6.00 | 36 | 0 | 16 3 5 32 | ||
15 | 3300 A2 川崎智幸 | 5.71 | 40 | 0 | 41 41 53 5 | ||
16 | 4006 B1 小野勇作 | 5.66 | 34 | 0 | 53 2 2 34 | ||
17 | 4906 A2 鈴木雅希 | 5.57 | 44 | 5 | 転4 2 51 13 | ||
18 | 3708 B1 岡部貴司 | 5.50 | 33 | 0 | 44 2 4 24 | ||
19 | 5243 B1 三馬崇史 | 5.33 | 32 | 0 | 5 25 2 16 | ||
20 | 4232 B1 笠雅雄 | 5.16 | 31 | 0 | 52 6 1 25 | ||
20 | 3715 B1 倉尾大介 | 5.16 | 31 | 0 | 33 4 4 52 | ||
22 | 5055 B1 眞鳥章太 | 4.83 | 29 | 0 | 16 3 36 5 | ||
22 | 5054 B1 佐々木大河 | 4.83 | 29 | 0 | 3 14 6 65 | ||
24 | 4951 B2 新田洋一 | 4.66 | 33 | 5 | 24 3 1 4欠 | ||
24 | 4785 B1 木幡純也 | 4.66 | 28 | 0 | 4 25 33 6 | ||
26 | 3612 A1 馬袋義則 | 4.57 | 32 | 0 | 4 46 34 35 | ||
27 | 4457 B1 神田達也 | 4.16 | 25 | 0 | 3 64 26 6 | ||
28 | 5167 B1 小川竜太朗 | 4.00 | 24 | 0 | 42 5 46 4 | ||
29 | 4164 B2 岩永節也 | 3.83 | 23 | 0 | 2 36 45 5 | ||
30 | 4204 B1 柴田大輔 | 3.66 | 22 | 0 | 54 5 5 33 | ||
30 | 3596 B1 河上年昭 | 3.66 | 22 | 0 | 5 53 44 4 | ||
32 | 4110 B1 小澤和也 | 3.50 | 21 | 0 | 6 14 64 6 | ||
32 | 3974 B1 深山祐二 | 3.50 | 21 | 0 | 42 6 36 6 | ||
34 | 5352 B2 西岡蒼志 | 3.16 | 19 | 0 | 65 4 5 34 | ||
35 | 4100 B1 松田隆司 | 3.00 | 18 | 0 | 5 55 61 6 | ||
36 | 5339 B2 石井伸長 | 2.33 | 14 | 0 | 36 4 66 6 | ||
37 | 5384 B2 八戸琉楓 | 1.16 | 7 | 0 | 6 66 66 5 | ||
- | 4451 A1 松崎祐太郎 | 8.00 | 56 | 0 | 13 3 24 22 | 帰郷 | |
- | 3837 A2 秋山広一 | 4.28 | 30 | 0 | 36 6 52 25 | 帰郷 | |
- | 4567 B1 上村慎太郎 | 3.33 | 20 | 0 | 52 45 5 6 | 帰郷 | |
- | 4917 B1 岩橋裕馬 | 3.16 | 26 | 7 | 1 66 35 4 | 帰郷 | |
- | 4442 A2 松竹大輔 | 3.00 | 9 | 0 | 2 転欠 | 帰郷 | |
- | 3660 B1 長谷川親王 | 2.33 | 24 | 10 | 5 54 5 41 | 帰郷 | |
- | 4949 A2 横田貴満 | 5.00 | 45 | 10 | 3 13 14 53 | 賞除 | |
- | 4104 B1 木下陽介 | 3.00 | 15 | 0 | F 3 4 46 | 賞除 | |
- | 4485 B1 楠原正剛 | -0.50 | 22 | 25 | 6 2転 5 52 | 賞除 |
1 | 4760 A1 山崎郡 | 9.57 | 33 | 15位 | 40.3 | 1位 | 69.5 |
2 | 4144 A1 石塚久也 | 9.28 | 25 | 40位 | 25.0 | 2位 | 65.2 |
3 | 4108 A1 吉村正明 | 9.00 | 41 | 1位 | 63.2 | 7位 | 48.3 |
3 | 4102 A1 益田啓司 | 9.00 | 16 | 35位 | 30.3 | 19位 | 40.9 |
5 | 4446 A1 和田兼輔 | 8.42 | 68 | 10位 | 43.6 | 6位 | 50.0 |
6 | 4172 A1 森定晃史 | 7.71 | 19 | 7位 | 51.2 | 14位 | 45.4 |
7 | 4640 A2 山ノ内雅人 | 7.57 | 48 | 21位 | 36.3 | 31位 | 35.0 |
8 | 5049 A2 松井友汰 | 7.28 | 23 | 26位 | 33.3 | 9位 | 48.3 |
9 | 4432 A2 黄金井力良 | 7.00 | 36 | 35位 | 30.3 | 44位 | 22.7 |
10 | 3888 A2 山本英志 | 6.85 | 47 | 4位 | 53.3 | 4位 | 57.1 |
11 | 3621 A2 天野晶夫 | 6.42 | 67 | 9位 | 44.8 | 35位 | 31.8 |
12 | 3746 A2 岡瀬正人 | 6.33 | 51 | 14位 | 40.4 | 27位 | 36.3 |
13 | 3832 B1 下田哲也 | 6.00 | 40 | 46位 | 16.1 | 11位 | 47.6 |
13 | 4496 A2 内堀学 | 6.00 | 43 | 3位 | 59.0 | 33位 | 34.4 |
15 | 3300 A2 川崎智幸 | 5.71 | 66 | 35位 | 30.3 | 28位 | 36.3 |
16 | 4006 B1 小野勇作 | 5.66 | 44 | 20位 | 36.9 | 38位 | 27.2 |
17 | 4906 A2 鈴木雅希 | 5.57 | 26 | 31位 | 32.6 | 13位 | 47.3 |
18 | 3708 B1 岡部貴司 | 5.50 | 42 | 6位 | 53.0 | 29位 | 36.3 |
19 | 5243 B1 三馬崇史 | 5.33 | 34 | 43位 | 21.0 | 47位 | 20.0 |
20 | 4232 B1 笠雅雄 | 5.16 | 62 | 11位 | 42.8 | 24位 | 38.1 |
20 | 3715 B1 倉尾大介 | 5.16 | 54 | 8位 | 45.8 | 53位 | 16.1 |
22 | 5055 B1 眞鳥章太 | 4.83 | 39 | 42位 | 21.8 | 20位 | 40.9 |
22 | 5054 B1 佐々木大河 | 4.83 | 18 | 16位 | 40.0 | 26位 | 37.5 |
24 | 4951 B2 新田洋一 | 4.66 | 31 | 34位 | 30.9 | 16位 | 42.8 |
24 | 4785 B1 木幡純也 | 4.66 | 13 | 26位 | 33.3 | 42位 | 22.7 |
26 | 3612 A1 馬袋義則 | 4.57 | 30 | 39位 | 26.2 | 30位 | 36.0 |
27 | 4457 B1 神田達也 | 4.16 | 56 | 29位 | 32.7 | 25位 | 38.1 |
28 | 5167 B1 小川竜太朗 | 4.00 | 52 | 44位 | 20.6 | 52位 | 16.1 |
29 | 4164 B2 岩永節也 | 3.83 | 20 | 24位 | 33.9 | 10位 | 47.6 |
30 | 4204 B1 柴田大輔 | 3.66 | 15 | 41位 | 24.0 | 34位 | 32.2 |
30 | 3596 B1 河上年昭 | 3.66 | 64 | 5位 | 53.1 | 50位 | 18.1 |
32 | 4110 B1 小澤和也 | 3.50 | 50 | 33位 | 31.4 | 15位 | 45.1 |
32 | 3974 B1 深山祐二 | 3.50 | 27 | 22位 | 35.0 | 58位 | 9.5 |
34 | 5352 B2 西岡蒼志 | 3.16 | 46 | 17位 | 39.5 | 43位 | 22.7 |
35 | 4100 B1 松田隆司 | 3.00 | 70 | 24位 | 33.9 | 39位 | 24.0 |
36 | 5339 B2 石井伸長 | 2.33 | 53 | 26位 | 33.3 | 59位 | 8.7 |
37 | 5384 B2 八戸琉楓 | 1.16 | 12 | 2位 | 59.6 | 55位 | 14.2 |
- | 4451 A1 松崎祐太郎 | 8.00 | 69 | 45位 | 16.3 | 8位 | 48.3 |
- | 3837 A2 秋山広一 | 4.28 | 57 | 29位 | 32.7 | 18位 | 41.1 |
- | 4567 B1 上村慎太郎 | 3.33 | 61 | 13位 | 42.1 | 45位 | 21.0 |
- | 4917 B1 岩橋裕馬 | 3.16 | 32 | 22位 | 35.0 | 46位 | 21.0 |
- | 4442 A2 松竹大輔 | 3.00 | 60 | 12位 | 42.5 | 3位 | 63.6 |
- | 3660 B1 長谷川親王 | 2.33 | 17 | 19位 | 38.0 | 49位 | 18.1 |
- | 4949 A2 横田貴満 | 5.00 | 58 | 18位 | 38.1 | 5位 | 56.5 |
- | 4104 B1 木下陽介 | 3.00 | 63 | 38位 | 26.4 | 41位 | 23.0 |
- | 4485 B1 楠原正剛 | -0.50 | 35 | 32位 | 32.2 | 51位 | 17.6 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報