閉じる
閉じる
閉じる1 | 4472 A1 尾嶋一広 | 9.28 | 65 | 0 | 11 21 1 32 | ||
2 | 4019 A1 笠原亮 | 8.28 | 58 | 0 | 22 21 4 13 | ||
3 | 4037 B1 別府正幸 | 8.00 | 56 | 0 | 3 12 32 13 | ||
4 | 4677 A1 片橋幸貴 | 7.14 | 50 | 0 | 5 22 21 15 | ||
5 | 4539 A2 金子賢志 | 7.00 | 49 | 0 | 11 5 53 31 | ||
5 | 4356 A1 長岡良也 | 7.00 | 49 | 0 | 6 31 22 32 | ||
7 | 4600 A2 井内将太郎 | 6.85 | 48 | 0 | 25 14 1 24 | ||
8 | 4163 A2 山崎裕司 | 6.71 | 47 | 0 | 33 2 14 61 | ||
8 | 4040 B1 廣瀬将亨 | 6.71 | 47 | 0 | 1 23 44 32 | ||
10 | 4565 B1 西村豪洋 | 6.66 | 40 | 0 | 1 53 1 15 | ||
11 | 4759 A1 今泉友吾 | 6.42 | 45 | 0 | 26 6 11 52 | ||
12 | 4015 A2 前野竜一 | 6.28 | 44 | 0 | 41 45 1 24 | ||
12 | 4342 A1 谷野錬志 | 6.28 | 44 | 0 | 46 2 23 13 | ||
14 | 4816 A1 村松修二 | 6.00 | 42 | 0 | 4 43 16 41 | ||
14 | 4723 B1 寺島吉彦 | 6.00 | 36 | 0 | 33 5 23 2 | ||
16 | 4811 B1 向井田佑紀 | 5.66 | 34 | 0 | 52 3 23 5 | ||
17 | 4654 A2 篠田優也 | 5.28 | 44 | 7 | 26 31 4 16 | ||
17 | 4083 A1 福島勇樹 | 5.28 | 37 | 0 | 24 2 43 56 | ||
19 | 4540 A2 相原利章 | 5.16 | 31 | 0 | 55 5 12 4 | ||
19 | 2878 A2 富山弘幸 | 5.16 | 31 | 0 | 51 3 35 5 | ||
21 | 4892 B1 柴田直哉 | 4.83 | 29 | 0 | 12 6 36 6 | ||
21 | 3933 B1 山地正樹 | 4.83 | 29 | 0 | 43 4 26 3 | ||
23 | 4231 B1 鈴木裕隆 | 4.71 | 38 | 5 | 14 1 35 転5 | ||
24 | 4271 B1 川崎公靖 | 4.66 | 28 | 0 | 4 14 5 44 | ||
25 | 4474 B1 渡辺崇 | 4.50 | 27 | 0 | 44 3 26 4 | ||
26 | 3546 B1 中里昌志 | 4.33 | 26 | 0 | 63 1 36 5 | ||
26 | 3602 B1 奥平拓也 | 4.33 | 26 | 0 | 3 36 1 56 | ||
28 | 5181 B1 森智哉 | 4.16 | 25 | 0 | 2 35 3 56 | ||
28 | 3563 B1 堤昇 | 4.16 | 25 | 0 | 3 64 3 44 | ||
30 | 4007 B1 榮田将彦 | 3.83 | 23 | 0 | 6 26 4 62 | ||
30 | 4179 B1 広次修 | 3.83 | 23 | 0 | 53 2 65 4 | ||
32 | 3918 A1 深井利寿 | 3.71 | 36 | 10 | 43 64 4 41 | ||
33 | 4943 A2 八木治樹 | 3.66 | 29 | 7 | 4 53 45 1 | ||
34 | 4407 B1 鹿島敏弘 | 3.50 | 21 | 0 | 5 25 5 63 | ||
35 | 4863 B1 三浦裕貴 | 3.33 | 20 | 0 | 45 4 45 4 | ||
36 | 4064 A1 原田篤志 | 3.28 | 23 | 0 | 51 45 66 5 | ||
37 | 4229 B1 市川美宏 | 2.80 | 14 | 0 | 6 56 5 2 | ||
37 | 4077 B1 品田直樹 | 2.80 | 14 | 0 | 6 44 4 6 | ||
39 | 4905 B1 土井祥伍 | 2.40 | 12 | 0 | 3 66 5 5 | ||
40 | 5012 B1 加倉侑征 | 2.16 | 13 | 0 | 65 5 66 3 | ||
- | 5002 A2 上田健太 | 6.42 | 45 | 0 | 12 63 61 2 | 帰郷 | |
- | 4377 A2 濱本優一 | 5.28 | 42 | 5 | 2 14 52 2転 | 帰郷 | |
- | 5102 B1 原田雄次 | 4.83 | 29 | 0 | 6 51 5 23 | 帰郷 | |
- | 4581 A2 吉村誠 | 2.66 | 16 | 0 | 66 6 62 6 | 帰郷 | |
- | 4903 A1 吉田凌太朗 | 6.85 | 48 | 0 | 25 16 4 31 | 賞除 |
1 | 4472 A1 尾嶋一広 | 9.28 | 4 | 1位 | 54.0 | 11位 | 45.4 |
2 | 4019 A1 笠原亮 | 8.28 | 24 | 27位 | 31.3 | 3位 | 57.8 |
3 | 4037 B1 別府正幸 | 8.00 | 49 | 19位 | 33.8 | 4位 | 56.5 |
4 | 4677 A1 片橋幸貴 | 7.14 | 1 | 18位 | 34.2 | 7位 | 50.0 |
5 | 4539 A2 金子賢志 | 7.00 | 18 | 3位 | 44.9 | 49位 | 23.8 |
5 | 4356 A1 長岡良也 | 7.00 | 61 | 36位 | 28.1 | 16位 | 42.8 |
7 | 4600 A2 井内将太郎 | 6.85 | 21 | 39位 | 26.9 | 9位 | 47.6 |
8 | 4163 A2 山崎裕司 | 6.71 | 50 | 22位 | 32.5 | 44位 | 25.0 |
8 | 4040 B1 廣瀬将亨 | 6.71 | 17 | 8位 | 36.9 | 22位 | 36.8 |
10 | 4565 B1 西村豪洋 | 6.66 | 22 | 5位 | 41.4 | 6位 | 54.1 |
11 | 4759 A1 今泉友吾 | 6.42 | 38 | 42位 | 24.2 | 1位 | 61.9 |
12 | 4015 A2 前野竜一 | 6.28 | 46 | 44位 | 22.7 | 33位 | 33.3 |
12 | 4342 A1 谷野錬志 | 6.28 | 39 | 31位 | 29.8 | 8位 | 50.0 |
14 | 4816 A1 村松修二 | 6.00 | 48 | 41位 | 25.0 | 51位 | 20.0 |
14 | 4723 B1 寺島吉彦 | 6.00 | 45 | 2位 | 47.0 | 24位 | 36.0 |
16 | 4811 B1 向井田佑紀 | 5.66 | 19 | 21位 | 33.0 | 55位 | 18.7 |
17 | 4654 A2 篠田優也 | 5.28 | 28 | 26位 | 31.7 | 31位 | 34.4 |
17 | 4083 A1 福島勇樹 | 5.28 | 35 | 7位 | 38.9 | 58位 | 17.3 |
19 | 4540 A2 相原利章 | 5.16 | 15 | 32位 | 29.4 | 50位 | 23.8 |
19 | 2878 A2 富山弘幸 | 5.16 | 33 | 16位 | 34.5 | 32位 | 33.3 |
21 | 4892 B1 柴田直哉 | 4.83 | 52 | 30位 | 30.0 | 18位 | 40.0 |
21 | 3933 B1 山地正樹 | 4.83 | 23 | 10位 | 36.3 | 45位 | 25.0 |
23 | 4231 B1 鈴木裕隆 | 4.71 | 40 | 4位 | 42.4 | 14位 | 44.4 |
24 | 4271 B1 川崎公靖 | 4.66 | 41 | 12位 | 35.3 | 57位 | 18.1 |
25 | 4474 B1 渡辺崇 | 4.50 | 32 | 23位 | 32.0 | 34位 | 33.3 |
26 | 3546 B1 中里昌志 | 4.33 | 63 | 15位 | 34.6 | 56位 | 18.5 |
26 | 3602 B1 奥平拓也 | 4.33 | 43 | 43位 | 23.4 | 48位 | 24.0 |
28 | 5181 B1 森智哉 | 4.16 | 60 | 20位 | 33.3 | 26位 | 35.7 |
28 | 3563 B1 堤昇 | 4.16 | 58 | 45位 | 20.9 | 62位 | 11.1 |
30 | 4007 B1 榮田将彦 | 3.83 | 8 | 6位 | 40.0 | 41位 | 26.3 |
30 | 4179 B1 広次修 | 3.83 | 3 | 23位 | 32.0 | 59位 | 15.7 |
32 | 3918 A1 深井利寿 | 3.71 | 11 | 11位 | 36.1 | 12位 | 45.4 |
33 | 4943 A2 八木治樹 | 3.66 | 55 | 35位 | 28.2 | 39位 | 30.0 |
34 | 4407 B1 鹿島敏弘 | 3.50 | 2 | 38位 | 27.0 | 28位 | 35.0 |
35 | 4863 B1 三浦裕貴 | 3.33 | 13 | 9位 | 36.8 | 25位 | 35.7 |
36 | 4064 A1 原田篤志 | 3.28 | 37 | 16位 | 34.5 | 42位 | 26.0 |
37 | 4229 B1 市川美宏 | 2.80 | 36 | 13位 | 35.0 | 23位 | 36.3 |
37 | 4077 B1 品田直樹 | 2.80 | 31 | 37位 | 27.2 | 63位 | 0.0 |
39 | 4905 B1 土井祥伍 | 2.40 | 26 | 40位 | 26.3 | 53位 | 19.2 |
40 | 5012 B1 加倉侑征 | 2.16 | 53 | 29位 | 30.5 | 60位 | 15.0 |
- | 5002 A2 上田健太 | 6.42 | 27 | 34位 | 28.3 | 35位 | 33.3 |
- | 4377 A2 濱本優一 | 5.28 | 51 | 14位 | 34.8 | 46位 | 25.0 |
- | 5102 B1 原田雄次 | 4.83 | 47 | 23位 | 32.0 | 30位 | 34.6 |
- | 4581 A2 吉村誠 | 2.66 | 7 | 33位 | 28.6 | 61位 | 13.3 |
- | 4903 A1 吉田凌太朗 | 6.85 | 59 | 27位 | 31.3 | 36位 | 33.3 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報