閉じる
閉じる
閉じる1 | 4794 A1 和田拓也 | 9.40 | 47 | 0 | 11 21 3 | ||
1 | 4500 A1 山田康二 | 9.40 | 47 | 0 | 11 2 23 | ||
3 | 3557 A1 太田和美 | 8.80 | 44 | 0 | 12 31 3 | ||
4 | 4953 A1 尾上雅也 | 8.60 | 43 | 0 | 1 13 23 | ||
5 | 3484 A2 芝田浩治 | 8.40 | 42 | 0 | 1 21 34 | ||
6 | 4375 A1 照屋厚仁 | 8.19 | 41 | 0 | 21 11 6 | ||
7 | 5087 A2 佐藤航 | 7.80 | 39 | 0 | 3 11 24 | ||
7 | 4515 A2 藤田浩人 | 7.80 | 39 | 0 | 22 3 31 | ||
7 | 4352 A1 下條雄太郎 | 7.80 | 39 | 0 | 34 32 1 | ||
10 | 4757 A1 山田祐也 | 7.60 | 38 | 0 | 36 13 2 | ||
11 | 3544 B1 豊田訓靖 | 7.40 | 37 | 0 | 22 6 11 | ||
12 | 4518 A1 大須賀友 | 6.60 | 33 | 0 | 16 5 12 | ||
12 | 3385 A2 渡邉睦広 | 6.60 | 33 | 0 | 3 15 14 | ||
12 | 4336 A2 松田竜馬 | 6.60 | 33 | 0 | 33 35 1 | ||
15 | 3721 A1 守田俊介 | 6.40 | 32 | 0 | 55 3 31 | ||
16 | 4256 A1 渡辺浩司 | 6.20 | 31 | 0 | 4 25 15 | ||
17 | 4489 B1 岩川仁士 | 6.00 | 30 | 0 | 5 42 31 | ||
17 | 4403 A2 木下大將 | 6.00 | 30 | 0 | 5 14 24 | ||
19 | 4529 A2 嶋義信 | 5.60 | 28 | 0 | 44 2 25 | ||
19 | 4373 B1 若狭奈美子 | 5.60 | 28 | 0 | 3 42 34 | ||
21 | 4304 B2 藤崎小百合 | 5.50 | 22 | 0 | 2 25 4 | ||
22 | 4292 A1 麻生慎介 | 5.20 | 31 | 5 | 2 34 転2 | ||
22 | 4665 B1 加藤啓太 | 5.20 | 26 | 0 | 5 42 42 | ||
22 | 4845 A2 前田紗希 | 5.20 | 26 | 0 | 62 3 36 | ||
25 | 4023 B1 柴田友和 | 5.00 | 25 | 0 | 2 44 62 | ||
26 | 4752 B1 西尾亮輔 | 4.40 | 22 | 0 | 3 51 65 | ||
26 | 3161 A2 古場輝義 | 4.40 | 22 | 0 | 45 2 45 | ||
28 | 4603 B1 谷川将太 | 4.20 | 21 | 0 | 15 46 4 | ||
29 | 3156 B1 金子良昭 | 3.80 | 19 | 0 | 63 34 5 | ||
30 | 5335 B2 森陽多 | 3.50 | 14 | 0 | 4 66 2 | ||
31 | 5270 B1 小玉啓太 | 2.80 | 14 | 0 | 4 56 36 | ||
32 | 3054 A2 北川幸典 | 2.60 | 13 | 0 | 5 46 56 | ||
33 | 5117 B2 冨名腰桃奈 | 2.00 | 8 | 0 | 64 6 5 | ||
- | 4290 A1 稲田浩二 | 7.40 | 37 | 0 | 43 3 12 | 帰郷 | |
- | 4098 B1 赤澤文香 | 4.59 | 23 | 0 | 31 6 46 | 帰郷 | |
- | 4134 A2 杉山貴博 | 4.25 | 22 | 5 | 12 4転 | 帰郷 | |
- | 3568 B1 木村光宏 | 4.00 | 12 | 0 | 52 5 | 帰郷 | |
- | 3769 B1 佐竹恒彦 | 3.60 | 18 | 0 | 4 35 54 | 帰郷 | |
- | 4878 B1 西岡育未 | 2.80 | 14 | 0 | 36 6 54 | 帰郷 | |
- | 3967 B1 鈴木茂高 | 1.80 | 9 | 0 | 6 56 55 | 帰郷 | |
- | 5182 B1 宮崎安奈 | 1.00 | 5 | 0 | 66 6 66 | 帰郷 | |
- | 3212 B1 亀本勇樹 | 0.00 | 0 | 15 | 落 | 帰郷 | |
- | 4393 B1 田中孝明 | 0.00 | 0 | 0 | 不欠 | 帰郷 | |
- | 4979 B1 中野夢斗 | 5.00 | 25 | 0 | 45 2 35 | 賞除 | |
- | 4977 A2 馬野耀 | 4.40 | 22 | 0 | 4 54 F1 | 賞除 | |
- | 5268 B1 山本幸也 | 1.50 | 6 | 0 | 56 5 6 | 賞除 | |
- | 5308 B2 藤森拓海 | 0.00 | 0 | 0 | 賞除 | ||
- | 4272 B1 大場広孝 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 |
1 | 4794 A1 和田拓也 | 9.40 | 26 | 34位 | 21.9 | 13位 | 46.6 |
1 | 4500 A1 山田康二 | 9.40 | 62 | 18位 | 33.3 | 3位 | 60.0 |
3 | 3557 A1 太田和美 | 8.80 | 58 | 18位 | 33.3 | 15位 | 45.4 |
4 | 4953 A1 尾上雅也 | 8.60 | 56 | 30位 | 24.4 | 20位 | 41.1 |
5 | 3484 A2 芝田浩治 | 8.40 | 66 | 27位 | 26.6 | 45位 | 23.5 |
6 | 4375 A1 照屋厚仁 | 8.19 | 30 | 36位 | 20.0 | 21位 | 40.9 |
7 | 5087 A2 佐藤航 | 7.80 | 53 | 25位 | 29.5 | 30位 | 33.3 |
7 | 4515 A2 藤田浩人 | 7.80 | 63 | 41位 | 18.6 | 14位 | 45.8 |
7 | 4352 A1 下條雄太郎 | 7.80 | 39 | 42位 | 18.1 | 51位 | 18.1 |
10 | 4757 A1 山田祐也 | 7.60 | 27 | 23位 | 30.0 | 7位 | 50.0 |
11 | 3544 B1 豊田訓靖 | 7.40 | 16 | 30位 | 24.4 | 19位 | 41.1 |
12 | 4518 A1 大須賀友 | 6.60 | 57 | 28位 | 25.5 | 6位 | 50.0 |
12 | 3385 A2 渡邉睦広 | 6.60 | 34 | 37位 | 19.5 | 24位 | 38.8 |
12 | 4336 A2 松田竜馬 | 6.60 | 20 | 21位 | 31.1 | 29位 | 33.3 |
15 | 3721 A1 守田俊介 | 6.40 | 52 | 38位 | 19.1 | 41位 | 27.2 |
16 | 4256 A1 渡辺浩司 | 6.20 | 33 | 11位 | 37.2 | 8位 | 50.0 |
17 | 4489 B1 岩川仁士 | 6.00 | 68 | 3位 | 48.8 | 18位 | 43.4 |
17 | 4403 A2 木下大將 | 6.00 | 24 | 14位 | 35.4 | 40位 | 28.5 |
19 | 4529 A2 嶋義信 | 5.60 | 35 | 22位 | 30.7 | 33位 | 31.2 |
19 | 4373 B1 若狭奈美子 | 5.60 | 69 | 44位 | 15.5 | 38位 | 29.1 |
21 | 4304 B2 藤崎小百合 | 5.50 | 67 | 7位 | 43.7 | 9位 | 50.0 |
22 | 4292 A1 麻生慎介 | 5.20 | 61 | 8位 | 41.3 | 17位 | 43.7 |
22 | 4665 B1 加藤啓太 | 5.20 | 40 | 45位 | 15.3 | 32位 | 31.8 |
22 | 4845 A2 前田紗希 | 5.20 | 21 | 46位 | 12.7 | 37位 | 29.4 |
25 | 4023 B1 柴田友和 | 5.00 | 70 | 15位 | 34.7 | 23位 | 39.1 |
26 | 4752 B1 西尾亮輔 | 4.40 | 12 | 1位 | 70.2 | 49位 | 20.0 |
26 | 3161 A2 古場輝義 | 4.40 | 48 | 10位 | 37.7 | 26位 | 38.1 |
28 | 4603 B1 谷川将太 | 4.20 | 49 | 26位 | 28.2 | 58位 | 7.1 |
29 | 3156 B1 金子良昭 | 3.80 | 45 | 38位 | 19.1 | 50位 | 20.0 |
30 | 5335 B2 森陽多 | 3.50 | 55 | 32位 | 23.4 | 54位 | 11.7 |
31 | 5270 B1 小玉啓太 | 2.80 | 11 | 42位 | 18.1 | 59位 | 5.8 |
32 | 3054 A2 北川幸典 | 2.60 | 59 | 11位 | 37.2 | 44位 | 23.5 |
33 | 5117 B2 冨名腰桃奈 | 2.00 | 37 | 40位 | 18.8 | 56位 | 9.0 |
- | 4290 A1 稲田浩二 | 7.40 | 60 | 5位 | 44.4 | 34位 | 30.4 |
- | 4098 B1 赤澤文香 | 4.59 | 65 | 33位 | 23.2 | 48位 | 21.0 |
- | 4134 A2 杉山貴博 | 4.25 | 18 | 9位 | 39.1 | 2位 | 66.6 |
- | 3568 B1 木村光宏 | 4.00 | 29 | 17位 | 33.9 | 55位 | 10.0 |
- | 3769 B1 佐竹恒彦 | 3.60 | 28 | 16位 | 34.1 | 42位 | 26.6 |
- | 4878 B1 西岡育未 | 2.80 | 17 | 6位 | 44.1 | 53位 | 15.0 |
- | 3967 B1 鈴木茂高 | 1.80 | 22 | 4位 | 48.7 | 36位 | 29.4 |
- | 5182 B1 宮崎安奈 | 1.00 | 14 | 35位 | 21.2 | 57位 | 9.0 |
- | 3212 B1 亀本勇樹 | 0.00 | 15 | 29位 | 24.5 | 31位 | 33.3 |
- | 4393 B1 田中孝明 | 0.00 | 43 | 2位 | 59.0 | 22位 | 40.0 |
- | 4979 B1 中野夢斗 | 5.00 | 32 | 13位 | 36.0 | 11位 | 50.0 |
- | 4977 A2 馬野耀 | 4.40 | 50 | 20位 | 32.6 | 39位 | 28.5 |
- | 5268 B1 山本幸也 | 1.50 | 38 | 24位 | 29.7 | 60位 | 5.0 |
- | 4272 B1 大場広孝 | 0.00 | 59 | 18位 | 34.0 | 44位 | 23.5 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報