閉じる
閉じる
閉じる1 | 4371 A1 西山貴浩 | 8.33 | 50 | 0 | 13 2 11 4 | ||
2 | 4573 A1 佐藤翼 | 8.00 | 48 | 0 | 1 22 3 31 | ||
2 | 3783 A1 瓜生正義 | 8.00 | 48 | 0 | 1 34 1 22 | ||
2 | 4504 A1 前田将太 | 8.00 | 48 | 0 | 31 2 22 2 | ||
5 | 5121 A1 定松勇樹 | 7.33 | 44 | 0 | 14 2 3 13 | ||
6 | 4760 A1 山崎郡 | 7.20 | 36 | 0 | 1 25 3 1 | ||
7 | 4545 A1 岡村慶太 | 7.00 | 42 | 0 | 3 34 2 12 | ||
8 | 4074 A1 柳沢一 | 6.66 | 40 | 0 | 4 12 3 42 | ||
9 | 4445 A1 宮地元輝 | 6.50 | 39 | 0 | 3 33 1 44 | ||
10 | 4352 A1 下條雄太郎 | 6.33 | 48 | 10 | 21 1 1 43 | ||
10 | 4030 A1 森高一真 | 6.33 | 38 | 0 | 43 5 1 33 | ||
12 | 4311 A1 岡村仁 | 6.20 | 31 | 0 | 3 6 22 2 | ||
13 | 4939 A1 宮之原輝紀 | 6.16 | 37 | 0 | 52 6 12 2 | ||
13 | 4238 A1 毒島誠 | 6.16 | 37 | 0 | 4 35 1 24 | ||
15 | 4757 A1 山田祐也 | 6.00 | 36 | 0 | 2 23 5 51 | ||
16 | 4262 A1 馬場貴也 | 5.83 | 35 | 0 | 24 3 5 51 | ||
16 | 4024 A1 井口佳典 | 5.83 | 35 | 0 | 6 13 33 5 | ||
18 | 4847 A1 佐藤隆太郎 | 5.50 | 33 | 0 | 35 6 11 4 | ||
19 | 4772 A1 石丸海渡 | 5.40 | 27 | 0 | 5 14 6 1 | ||
19 | 4682 A1 大上卓人 | 5.40 | 27 | 0 | 3 13 4 6 | ||
21 | 4075 A1 中野次郎 | 5.20 | 26 | 0 | 5 43 4 1 | ||
21 | 4737 A1 竹井貴史 | 5.20 | 26 | 0 | 3 34 5 2 | ||
23 | 4477 A1 篠崎仁志 | 5.16 | 31 | 0 | 61 4 5 41 | ||
23 | 3721 A1 守田俊介 | 5.16 | 31 | 0 | 42 1 63 5 | ||
25 | 4350 A1 篠崎元志 | 5.00 | 40 | 10 | 2 51 33 3 | ||
25 | 4848 A1 仲谷颯仁 | 5.00 | 25 | 0 | 3 41 4 6 | ||
27 | 3557 A1 太田和美 | 4.80 | 24 | 0 | 6 1 64 2 | ||
27 | 3908 A1 重成一人 | 4.80 | 24 | 0 | 2 4 25 5 | ||
27 | 4713 A1 白神優 | 4.80 | 24 | 0 | 4 2 54 3 | ||
30 | 4137 A1 君島秀三 | 4.59 | 23 | 0 | 4 2 25 6 | ||
31 | 4796 A1 春園功太 | 4.50 | 27 | 0 | 46 3 15 4 | ||
32 | 4063 A1 市橋卓士 | 4.40 | 22 | 0 | 6 62 3 3 | ||
33 | 3779 A1 原田幸哉 | 4.33 | 26 | 0 | 25 5 4 52 | ||
33 | 4294 A1 古賀繁輝 | 4.33 | 26 | 0 | 25 5 2 45 | ||
35 | 4174 A1 赤坂俊輔 | 4.16 | 25 | 0 | 54 6 5 13 | ||
36 | 4786 A1 佐藤博亮 | 3.83 | 33 | 10 | 1 24 2 65 | ||
37 | 4547 A1 中田竜太 | 3.60 | 28 | 10 | 2 5 44 1 | ||
37 | 4688 A1 永井彪也 | 3.60 | 18 | 0 | 4 61 6 5 | ||
37 | 4932 A1 新開航 | 3.60 | 18 | 0 | 1 56 4 6 | ||
40 | 4370 A1 山口達也 | 3.33 | 20 | 0 | 66 6 1 36 | ||
41 | 4926 A1 吉川貴仁 | 3.00 | 18 | 0 | 55 1 65 6 | ||
42 | 4736 A1 高倉和士 | 2.83 | 17 | 0 | 55 転 26 4 | ||
43 | 4337 A1 平本真之 | 2.66 | 16 | 0 | 5 56 46 5 | ||
44 | 4471 A1 新田泰章 | 2.00 | 10 | 0 | 6 45 6 5 | ||
45 | 4287 A1 今井貴士 | 1.60 | 8 | 0 | 6 6 64 6 | ||
- | 4205 A1 山口剛 | 5.80 | 29 | 0 | 22 1 6落 | 帰郷 | |
- | 4362 A1 土屋智則 | 4.50 | 27 | 0 | 転3 6 34 3 | 帰郷 | |
- | 4537 A1 渡邉和将 | 3.75 | 15 | 0 | 4 4 36 | 帰郷 | |
- | 4188 A1 久田敏之 | 3.66 | 11 | 0 | 16 妨 | 帰郷 | |
- | 4831 A1 羽野直也 | 5.33 | 32 | 0 | 31 4 2 6F | 賞除 | |
- | 4522 A1 古澤光紀 | 1.40 | 7 | 0 | F 5 55 6 | 賞除 | |
- | 4151 A2 下河誉史 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 |
1 | 4371 A1 西山貴浩 | 8.33 | 48 | 13位 | 37.4 | 26位 | 33.3 |
2 | 4573 A1 佐藤翼 | 8.00 | 52 | 37位 | 31.8 | 53位 | 18.1 |
2 | 3783 A1 瓜生正義 | 8.00 | 40 | 18位 | 35.9 | 33位 | 33.3 |
2 | 4504 A1 前田将太 | 8.00 | 34 | 41位 | 31.1 | 20位 | 40.0 |
5 | 5121 A1 定松勇樹 | 7.33 | 17 | 31位 | 32.2 | 49位 | 22.7 |
6 | 4760 A1 山崎郡 | 7.20 | 57 | 27位 | 33.1 | 12位 | 50.0 |
7 | 4545 A1 岡村慶太 | 7.00 | 15 | 48位 | 30.3 | 56位 | 16.6 |
8 | 4074 A1 柳沢一 | 6.66 | 9 | 27位 | 33.1 | 54位 | 18.1 |
9 | 4445 A1 宮地元輝 | 6.50 | 13 | 20位 | 34.7 | 59位 | 13.3 |
10 | 4352 A1 下條雄太郎 | 6.33 | 26 | 9位 | 38.4 | 23位 | 37.5 |
10 | 4030 A1 森高一真 | 6.33 | 37 | 7位 | 39.4 | 39位 | 27.2 |
12 | 4311 A1 岡村仁 | 6.20 | 6 | 4位 | 40.6 | 27位 | 33.3 |
13 | 4939 A1 宮之原輝紀 | 6.16 | 16 | 8位 | 39.0 | 38位 | 28.5 |
13 | 4238 A1 毒島誠 | 6.16 | 38 | 45位 | 30.7 | 30位 | 33.3 |
15 | 4757 A1 山田祐也 | 6.00 | 42 | 51位 | 28.5 | 22位 | 37.5 |
16 | 4262 A1 馬場貴也 | 5.83 | 12 | 39位 | 31.7 | 4位 | 64.7 |
16 | 4024 A1 井口佳典 | 5.83 | 50 | 23位 | 33.5 | 46位 | 25.0 |
18 | 4847 A1 佐藤隆太郎 | 5.50 | 10 | 30位 | 33.0 | 9位 | 53.3 |
19 | 4772 A1 石丸海渡 | 5.40 | 32 | 23位 | 33.5 | 28位 | 33.3 |
19 | 4682 A1 大上卓人 | 5.40 | 44 | 1位 | 44.5 | 45位 | 25.0 |
21 | 4075 A1 中野次郎 | 5.20 | 20 | 6位 | 39.5 | 1位 | 76.9 |
21 | 4737 A1 竹井貴史 | 5.20 | 5 | 42位 | 31.0 | 43位 | 26.6 |
23 | 4477 A1 篠崎仁志 | 5.16 | 25 | 27位 | 33.1 | 17位 | 41.6 |
23 | 3721 A1 守田俊介 | 5.16 | 41 | 23位 | 33.5 | 44位 | 25.0 |
25 | 4350 A1 篠崎元志 | 5.00 | 11 | 50位 | 29.2 | 11位 | 52.9 |
25 | 4848 A1 仲谷颯仁 | 5.00 | 19 | 35位 | 31.9 | 60位 | 10.0 |
27 | 3557 A1 太田和美 | 4.80 | 36 | 21位 | 33.6 | 6位 | 61.5 |
27 | 3908 A1 重成一人 | 4.80 | 21 | 15位 | 36.7 | 47位 | 23.5 |
27 | 4713 A1 白神優 | 4.80 | 47 | 49位 | 29.7 | 55位 | 17.6 |
30 | 4137 A1 君島秀三 | 4.59 | 51 | 2位 | 44.4 | 7位 | 57.1 |
31 | 4796 A1 春園功太 | 4.50 | 18 | 34位 | 32.0 | 40位 | 26.6 |
32 | 4063 A1 市橋卓士 | 4.40 | 1 | 3位 | 41.9 | 61位 | 6.6 |
33 | 3779 A1 原田幸哉 | 4.33 | 45 | 37位 | 31.8 | 52位 | 18.7 |
33 | 4294 A1 古賀繁輝 | 4.33 | 43 | 32位 | 32.1 | 51位 | 20.0 |
35 | 4174 A1 赤坂俊輔 | 4.16 | 27 | 12位 | 37.7 | 35位 | 30.0 |
36 | 4786 A1 佐藤博亮 | 3.83 | 55 | 15位 | 36.7 | 15位 | 45.4 |
37 | 4547 A1 中田竜太 | 3.60 | 30 | 43位 | 30.8 | 41位 | 26.6 |
37 | 4688 A1 永井彪也 | 3.60 | 14 | 21位 | 33.6 | 10位 | 52.9 |
37 | 4932 A1 新開航 | 3.60 | 46 | 17位 | 36.2 | 19位 | 41.1 |
40 | 4370 A1 山口達也 | 3.33 | 23 | 35位 | 31.9 | 32位 | 33.3 |
41 | 4926 A1 吉川貴仁 | 3.00 | 59 | 43位 | 30.8 | 5位 | 62.5 |
42 | 4736 A1 高倉和士 | 2.83 | 28 | 5位 | 39.8 | 2位 | 70.0 |
43 | 4337 A1 平本真之 | 2.66 | 4 | 32位 | 32.1 | 34位 | 31.2 |
44 | 4471 A1 新田泰章 | 2.00 | 39 | 14位 | 37.3 | 16位 | 43.7 |
45 | 4287 A1 今井貴士 | 1.60 | 22 | 47位 | 30.5 | 57位 | 15.0 |
- | 4205 A1 山口剛 | 5.80 | 7 | 9位 | 38.4 | 18位 | 41.6 |
- | 4362 A1 土屋智則 | 4.50 | 24 | 11位 | 37.9 | 48位 | 23.0 |
- | 4537 A1 渡邉和将 | 3.75 | 35 | 40位 | 31.5 | 14位 | 45.4 |
- | 4188 A1 久田敏之 | 3.66 | 49 | 23位 | 33.5 | 62位 | 0.0 |
- | 4831 A1 羽野直也 | 5.33 | 8 | 46位 | 30.6 | 31位 | 33.3 |
- | 4522 A1 古澤光紀 | 1.40 | 56 | 19位 | 35.3 | 3位 | 69.2 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報