閉じる
閉じる
閉じる1 | 4308 A1 河村了 | 8.57 | 60 | 0 | 21 32 22 2 | ||
2 | 4172 A2 森定晃史 | 8.33 | 50 | 0 | 12 4 13 1 | ||
3 | 4189 A1 川上剛 | 8.28 | 58 | 0 | 35 11 13 2 | ||
4 | 4384 A1 鶴本崇文 | 8.16 | 49 | 0 | 46 12 1 1 | ||
5 | 4033 A1 伊藤将吉 | 7.71 | 54 | 0 | 44 12 41 2 | ||
6 | 4051 A1 清水敦揮 | 7.28 | 51 | 0 | 33 42 21 4 | ||
7 | 5087 A2 佐藤航 | 7.00 | 35 | 0 | 3 13 1 5 | ||
7 | 4642 A2 松尾夏海 | 7.00 | 35 | 0 | 1 53 3 1 | ||
9 | 3202 B1 三品隆浩 | 6.83 | 41 | 0 | 2 25 3 31 | ||
10 | 4446 A2 和田兼輔 | 6.66 | 40 | 0 | 1 35 31 4 | ||
10 | 4089 A1 妹尾忠幸 | 6.66 | 40 | 0 | 4 35 32 1 | ||
12 | 4943 B1 八木治樹 | 6.33 | 38 | 0 | 21 3 15 5 | ||
12 | 4090 A1 中村尊 | 6.33 | 38 | 0 | 1 26 14 5 | ||
14 | 4590 A1 渡邉優美 | 6.28 | 44 | 0 | 32 51 54 2 | ||
15 | 4049 A2 荒川健太 | 6.16 | 37 | 0 | 42 4 26 1 | ||
16 | 3347 B1 矢後剛 | 6.00 | 36 | 0 | 31 1 56 3 | ||
17 | 4919 A2 吉田翔悟 | 5.83 | 45 | 10 | 42 5 12 1 | ||
17 | 4377 A2 濱本優一 | 5.83 | 35 | 0 | 51 2 56 1 | ||
17 | 4983 A1 前田篤哉 | 5.83 | 35 | 0 | 31 5 43 4 | ||
17 | 3334 B1 角ひとみ | 5.83 | 35 | 0 | 4 26 2 33 | ||
21 | 4080 B1 山崎哲司 | 5.66 | 34 | 0 | 5 14 5 24 | ||
22 | 4156 A2 浜野孝志 | 5.60 | 28 | 0 | 6 31 6 2 | ||
23 | 4402 A2 乙藤智史 | 5.50 | 33 | 0 | 45 1 32 6 | ||
23 | 4663 B1 籾山佳岳 | 5.50 | 33 | 0 | 6 22 2 53 | ||
25 | 4678 B1 水野望美 | 5.40 | 27 | 0 | 5 43 1 4 | ||
26 | 4718 A2 北川太一 | 5.33 | 32 | 0 | 25 3 25 4 | ||
26 | 4979 B1 中野夢斗 | 5.33 | 32 | 0 | 23 5 44 3 | ||
28 | 3474 B1 松瀬弘美 | 5.00 | 30 | 0 | 12 5 65 3 | ||
29 | 3502 A2 渡邉英児 | 4.83 | 29 | 0 | 6 14 4 44 | ||
29 | 3339 A2 泉具巳 | 4.83 | 29 | 0 | 34 3 35 5 | ||
31 | 3930 B1 岸本隆 | 4.66 | 28 | 0 | 24 5 62 4 | ||
32 | 3831 B1 安藤裕貴 | 4.50 | 27 | 0 | 15 3 53 6 | ||
33 | 4004 B1 山本浩輔 | 4.40 | 22 | 0 | 6 63 2 3 | ||
34 | 3948 B1 大町利克 | 4.20 | 21 | 0 | 5 44 1 6 | ||
35 | 5008 B1 羽野諒 | 4.16 | 25 | 0 | 53 2 66 3 | ||
36 | 4071 B1 古賀千晶 | 3.66 | 22 | 0 | 56 6 43 2 | ||
37 | 4917 B1 岩橋裕馬 | 3.20 | 16 | 0 | 66 5 5 1 | ||
38 | 5014 B1 梶山涼斗 | 3.16 | 19 | 0 | 56 6 46 2 | ||
39 | 3982 B1 福田理 | 1.40 | 14 | 7 | 6 64 3 5 | ||
40 | 4281 B1 大澤大夢 | 1.33 | 18 | 10 | 5 24 6 66 | ||
41 | 5305 B2 伊藤栞 | 1.20 | 6 | 0 | 6 66 6 5 | ||
- | 4092 A2 岡部大輔 | 3.50 | 21 | 0 | 4 66 4 25 | 帰郷 | |
- | 4085 A2 荻野裕介 | 2.83 | 17 | 0 | 3 46 4 転欠 | 帰郷 | |
- | 3931 A1 黒崎竜也 | 2.66 | 31 | 15 | 23 1 55 転 | 帰郷 | |
- | 3895 B1 堀本裕也 | 4.00 | 20 | 0 | 1 64 4 妨 | 賞除 | |
- | 5245 B1 倉富大誠 | 1.60 | 8 | 0 | 46 5 F 6 | 賞除 |
1 | 4308 A1 河村了 | 8.57 | 13 | 30位 | 33.7 | 45位 | 26.3 |
2 | 4172 A2 森定晃史 | 8.33 | 66 | 6位 | 43.0 | 22位 | 41.6 |
3 | 4189 A1 川上剛 | 8.28 | 38 | 3位 | 44.4 | 27位 | 36.3 |
4 | 4384 A1 鶴本崇文 | 8.16 | 67 | 8位 | 41.5 | 48位 | 25.0 |
5 | 4033 A1 伊藤将吉 | 7.71 | 46 | 27位 | 34.5 | 43位 | 27.5 |
6 | 4051 A1 清水敦揮 | 7.28 | 26 | 11位 | 39.8 | 55位 | 18.1 |
7 | 5087 A2 佐藤航 | 7.00 | 17 | 13位 | 39.7 | 52位 | 22.2 |
7 | 4642 A2 松尾夏海 | 7.00 | 62 | 1位 | 60.0 | 31位 | 34.7 |
9 | 3202 B1 三品隆浩 | 6.83 | 12 | 37位 | 31.4 | 30位 | 34.7 |
10 | 4446 A2 和田兼輔 | 6.66 | 76 | 41位 | 27.9 | 44位 | 26.3 |
10 | 4089 A1 妹尾忠幸 | 6.66 | 22 | 35位 | 31.9 | 15位 | 45.1 |
12 | 4943 B1 八木治樹 | 6.33 | 72 | 36位 | 31.6 | 4位 | 55.5 |
12 | 4090 A1 中村尊 | 6.33 | 37 | 20位 | 37.2 | 54位 | 19.0 |
14 | 4590 A1 渡邉優美 | 6.28 | 41 | 15位 | 39.6 | 23位 | 40.0 |
15 | 4049 A2 荒川健太 | 6.16 | 18 | 40位 | 28.0 | 11位 | 52.9 |
16 | 3347 B1 矢後剛 | 6.00 | 21 | 33位 | 33.5 | 29位 | 36.0 |
17 | 4919 A2 吉田翔悟 | 5.83 | 51 | 10位 | 40.1 | 24位 | 37.9 |
17 | 4377 A2 濱本優一 | 5.83 | 36 | 17位 | 39.4 | 33位 | 33.3 |
17 | 4983 A1 前田篤哉 | 5.83 | 68 | 2位 | 48.3 | 37位 | 32.0 |
17 | 3334 B1 角ひとみ | 5.83 | 47 | 21位 | 37.1 | 59位 | 14.2 |
21 | 4080 B1 山崎哲司 | 5.66 | 49 | 26位 | 34.7 | 49位 | 24.1 |
22 | 4156 A2 浜野孝志 | 5.60 | 24 | 31位 | 33.6 | 57位 | 15.3 |
23 | 4402 A2 乙藤智史 | 5.50 | 77 | 24位 | 36.1 | 41位 | 30.0 |
23 | 4663 B1 籾山佳岳 | 5.50 | 40 | 9位 | 40.3 | 51位 | 23.5 |
25 | 4678 B1 水野望美 | 5.40 | 73 | 15位 | 39.6 | 18位 | 43.4 |
26 | 4718 A2 北川太一 | 5.33 | 56 | 45位 | 27.3 | 21位 | 42.1 |
26 | 4979 B1 中野夢斗 | 5.33 | 65 | 5位 | 44.0 | 34位 | 33.3 |
28 | 3474 B1 松瀬弘美 | 5.00 | 53 | 18位 | 38.7 | 61位 | 12.0 |
29 | 3502 A2 渡邉英児 | 4.83 | 23 | 42位 | 27.8 | 56位 | 17.3 |
29 | 3339 A2 泉具巳 | 4.83 | 59 | 38位 | 29.1 | 25位 | 36.8 |
31 | 3930 B1 岸本隆 | 4.66 | 69 | 4位 | 44.3 | 38位 | 31.5 |
32 | 3831 B1 安藤裕貴 | 4.50 | 33 | 21位 | 37.1 | 64位 | 6.6 |
33 | 4004 B1 山本浩輔 | 4.40 | 70 | 13位 | 39.7 | 17位 | 43.4 |
34 | 3948 B1 大町利克 | 4.20 | 29 | 7位 | 42.4 | 19位 | 42.8 |
35 | 5008 B1 羽野諒 | 4.16 | 15 | 11位 | 39.8 | 40位 | 30.0 |
36 | 4071 B1 古賀千晶 | 3.66 | 14 | 27位 | 34.5 | 20位 | 42.1 |
37 | 4917 B1 岩橋裕馬 | 3.20 | 11 | 43位 | 27.7 | 35位 | 33.3 |
38 | 5014 B1 梶山涼斗 | 3.16 | 61 | 39位 | 28.4 | 8位 | 53.8 |
39 | 3982 B1 福田理 | 1.40 | 39 | 34位 | 33.1 | 6位 | 54.5 |
40 | 4281 B1 大澤大夢 | 1.33 | 43 | 31位 | 33.6 | 26位 | 36.3 |
41 | 5305 B2 伊藤栞 | 1.20 | 57 | 25位 | 35.2 | 10位 | 53.3 |
- | 4092 A2 岡部大輔 | 3.50 | 25 | 44位 | 27.4 | 12位 | 52.1 |
- | 4085 A2 荻野裕介 | 2.83 | 55 | 45位 | 27.3 | 14位 | 47.0 |
- | 3931 A1 黒崎竜也 | 2.66 | 28 | 19位 | 38.6 | 28位 | 36.0 |
- | 3895 B1 堀本裕也 | 4.00 | 54 | 27位 | 34.5 | 39位 | 31.2 |
- | 5245 B1 倉富大誠 | 1.60 | 63 | 21位 | 37.1 | 60位 | 12.5 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報