閉じる
閉じる
閉じる1 | 4261 A1 岡祐臣 | 10.00 | 40 | 0 | 11 2 1 | ||
2 | 5043 A2 中村日向 | 9.50 | 38 | 0 | 22 1 1 | ||
3 | 3961 A1 谷村一哉 | 9.19 | 46 | 0 | 32 12 2 | ||
4 | 4888 A2 金児隆太 | 8.50 | 34 | 0 | 2 31 2 | ||
5 | 4526 A2 池田雄祐 | 8.00 | 40 | 0 | 23 14 1 | ||
5 | 4948 A2 木場悠介 | 8.00 | 32 | 0 | 1 14 3 | ||
5 | 4950 A2 高岡竜也 | 8.00 | 32 | 0 | 1 43 1 | ||
8 | 4155 A1 長野壮志郎 | 7.80 | 39 | 0 | 11 51 4 | ||
9 | 4171 A1 榎幸司 | 7.60 | 38 | 0 | 31 13 3 | ||
9 | 4067 A1 永井源 | 7.60 | 38 | 0 | 13 22 6 | ||
11 | 4824 A1 松井洪弥 | 7.50 | 30 | 0 | 22 2 3 | ||
12 | 3970 B1 亀山高雅 | 7.00 | 28 | 0 | 33 4 1 | ||
13 | 3998 B1 冨成謙児 | 6.60 | 33 | 0 | 15 35 1 | ||
14 | 4315 B1 山崎昂介 | 6.50 | 26 | 0 | 34 2 3 | ||
15 | 3613 A1 角谷健吾 | 6.40 | 32 | 0 | 56 42 2 | ||
16 | 3697 B1 勝野竜司 | 6.00 | 24 | 0 | 43 3 2 | ||
17 | 4529 A2 嶋義信 | 5.75 | 23 | 0 | 14 6 2 | ||
17 | 3574 A2 大神康司 | 5.75 | 23 | 0 | 3 13 6 | ||
17 | 3702 A2 貞兼淳二 | 5.75 | 23 | 0 | 2 35 4 | ||
20 | 4883 A2 岡部大輝 | 5.50 | 22 | 0 | 4 35 1 | ||
21 | 4393 B2 田中孝明 | 5.40 | 27 | 0 | 1 63 35 | ||
22 | 3989 B1 熊本英一 | 5.20 | 26 | 0 | 45 24 2 | ||
23 | 4041 B1 小林基樹 | 4.80 | 24 | 0 | 64 1 62 | ||
24 | 3711 A2 江本真治 | 4.75 | 19 | 0 | 36 5 1 | ||
25 | 5101 B2 表健太 | 4.25 | 17 | 0 | 6 15 4 | ||
26 | 3878 B1 胡本悟志 | 4.20 | 21 | 0 | 14 54 6 | ||
27 | 4637 B1 中田友也 | 4.00 | 20 | 0 | 36 36 3 | ||
27 | 3448 B1 高山秀雄 | 4.00 | 20 | 0 | 4 53 35 | ||
27 | 3233 B1 小畑実成 | 4.00 | 20 | 0 | 5 43 44 | ||
30 | 3352 B1 小川晃司 | 3.60 | 18 | 0 | 26 6 53 | ||
31 | 3559 B1 水長照雄 | 3.40 | 17 | 0 | 3 26 66 | ||
31 | 3630 B1 黒田誠司 | 3.40 | 17 | 0 | 65 2 45 | ||
31 | 4672 B1 守屋大地 | 3.40 | 17 | 0 | 6 42 55 | ||
34 | 4432 B1 黄金井力良 | 3.00 | 12 | 0 | 45 5 4 | ||
35 | 4970 B2 井町泰 | 2.40 | 12 | 0 | 56 落 26 | ||
36 | 3467 B1 森弘行 | 2.25 | 9 | 0 | 5 64 5 | ||
37 | 4660 B1 宇田川信一 | 2.00 | 10 | 0 | 64 6 55 | ||
37 | 4766 B1 石井孝之 | 2.00 | 8 | 0 | 6 54 6 | ||
39 | 5263 B2 花田凱成 | 1.80 | 9 | 0 | 5 66 64 | ||
- | 4298 A2 宮下元胤 | 4.25 | 17 | 0 | 45 5 3 | 帰郷 | |
- | 3679 A1 飯島昌弘 | 3.00 | 12 | 0 | 54 落欠 | 帰郷 | |
- | 4794 A1 和田拓也 | 8.60 | 43 | 0 | 25 11 4 | 賞除 | |
- | 4607 A2 鶴田勇雄 | 7.50 | 30 | 0 | 2 26 1 | 賞除 | |
- | 4793 A1 金子萌 | 5.00 | 20 | 0 | 26 妨 2 | 賞除 |
1 | 4261 A1 岡祐臣 | 10.00 | 38 | 15位 | 0.0 | 59位 | 16.0 |
2 | 5043 A2 中村日向 | 9.50 | 66 | 15位 | 0.0 | 22位 | 41.1 |
3 | 3961 A1 谷村一哉 | 9.19 | 46 | 10位 | 11.1 | 56位 | 20.0 |
4 | 4888 A2 金児隆太 | 8.50 | 20 | 12位 | 10.0 | 11位 | 47.0 |
5 | 4526 A2 池田雄祐 | 8.00 | 33 | 15位 | 0.0 | 30位 | 36.3 |
5 | 4948 A2 木場悠介 | 8.00 | 64 | 4位 | 33.3 | 58位 | 18.5 |
5 | 4950 A2 高岡竜也 | 8.00 | 61 | 2位 | 40.0 | 33位 | 33.3 |
8 | 4155 A1 長野壮志郎 | 7.80 | 62 | 1位 | 45.4 | 21位 | 41.1 |
9 | 4171 A1 榎幸司 | 7.60 | 15 | 15位 | 0.0 | 31位 | 35.0 |
9 | 4067 A1 永井源 | 7.60 | 57 | 5位 | 30.0 | 57位 | 19.0 |
11 | 4824 A1 松井洪弥 | 7.50 | 42 | 15位 | 0.0 | 24位 | 40.0 |
13 | 3998 B1 冨成謙児 | 6.60 | 59 | 15位 | 0.0 | 9位 | 50.0 |
14 | 4315 B1 山崎昂介 | 6.50 | 24 | 15位 | 0.0 | 62位 | 13.3 |
15 | 3613 A1 角谷健吾 | 6.40 | 19 | 15位 | 0.0 | 39位 | 28.5 |
16 | 3697 B1 勝野竜司 | 6.00 | 14 | 12位 | 10.0 | 37位 | 30.0 |
17 | 4529 A2 嶋義信 | 5.75 | 68 | 6位 | 20.0 | 41位 | 27.2 |
17 | 3574 A2 大神康司 | 5.75 | 22 | 12位 | 10.0 | 44位 | 26.6 |
17 | 3702 A2 貞兼淳二 | 5.75 | 65 | 15位 | 0.0 | 12位 | 47.0 |
20 | 4883 A2 岡部大輝 | 5.50 | 17 | 15位 | 0.0 | 6位 | 52.0 |
21 | 4393 B2 田中孝明 | 5.40 | 25 | 15位 | 0.0 | 63位 | 11.1 |
22 | 3989 B1 熊本英一 | 5.20 | 43 | 6位 | 20.0 | 54位 | 20.0 |
23 | 4041 B1 小林基樹 | 4.80 | 32 | 15位 | 0.0 | 25位 | 40.0 |
24 | 3711 A2 江本真治 | 4.75 | 36 | 15位 | 0.0 | 1位 | 75.0 |
25 | 5101 B2 表健太 | 4.25 | 53 | 10位 | 11.1 | 16位 | 42.1 |
26 | 3878 B1 胡本悟志 | 4.20 | 12 | 15位 | 0.0 | 60位 | 14.2 |
27 | 4637 B1 中田友也 | 4.00 | 23 | 15位 | 0.0 | 7位 | 50.0 |
27 | 3448 B1 高山秀雄 | 4.00 | 48 | 15位 | 0.0 | 2位 | 60.0 |
27 | 3233 B1 小畑実成 | 4.00 | 40 | 15位 | 0.0 | 35位 | 31.8 |
30 | 3352 B1 小川晃司 | 3.60 | 56 | 15位 | 0.0 | 8位 | 50.0 |
31 | 3630 B1 黒田誠司 | 3.40 | 54 | 15位 | 0.0 | 48位 | 24.0 |
31 | 4672 B1 守屋大地 | 3.40 | 18 | 15位 | 0.0 | 20位 | 41.6 |
34 | 4432 B1 黄金井力良 | 3.00 | 49 | 15位 | 0.0 | 10位 | 50.0 |
35 | 4970 B2 井町泰 | 2.40 | 13 | 6位 | 20.0 | 27位 | 38.1 |
36 | 3467 B1 森弘行 | 2.25 | 69 | 15位 | 0.0 | 15位 | 44.4 |
37 | 4660 B1 宇田川信一 | 2.00 | 74 | 15位 | 0.0 | 53位 | 20.0 |
37 | 4766 B1 石井孝之 | 2.00 | 37 | 15位 | 0.0 | 40位 | 27.7 |
39 | 5263 B2 花田凱成 | 1.80 | 73 | 15位 | 0.0 | 43位 | 27.2 |
- | 4298 A2 宮下元胤 | 4.25 | 72 | 15位 | 0.0 | 61位 | 13.6 |
- | 3679 A1 飯島昌弘 | 3.00 | 29 | 15位 | 0.0 | 17位 | 42.1 |
- | 4794 A1 和田拓也 | 8.60 | 26 | 15位 | 0.0 | 64位 | 5.8 |
- | 4607 A2 鶴田勇雄 | 7.50 | 71 | 15位 | 0.0 | 26位 | 40.0 |
- | 4793 A1 金子萌 | 5.00 | 45 | 9位 | 14.2 | 18位 | 42.1 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報