閉じる
閉じる
閉じる1 | 4723 A2 寺島吉彦 | 8.57 | 60 | 0 | 24 11 3 11 | ||
2 | 5007 B1 近藤雄一郎 | 8.00 | 56 | 0 | 12 2 14 41 | ||
3 | 4608 A1 荒井翔伍 | 7.57 | 53 | 0 | 35 2 43 11 | ||
4 | 4928 A2 栗城匠 | 7.42 | 52 | 0 | 31 5 11 15 | ||
4 | 4598 A2 加藤政彦 | 7.42 | 52 | 0 | 23 21 1 54 | ||
6 | 4095 A1 福来剛 | 7.33 | 44 | 0 | 1 22 24 4 | ||
7 | 3808 B1 秋田健太郎 | 6.85 | 48 | 0 | 62 1 24 31 | ||
7 | 3303 A1 渡辺豊 | 6.85 | 48 | 0 | 11 6 32 34 | ||
7 | 4335 A1 若林将 | 6.85 | 48 | 0 | 54 31 2 24 | ||
10 | 4641 B2 磯村匠 | 6.57 | 46 | 0 | 25 1 23 25 | ||
11 | 5279 B1 石渡翔一郎 | 6.50 | 39 | 0 | 5 22 5 12 | ||
12 | 3940 A1 飯山泰 | 6.42 | 45 | 0 | 43 4 22 43 | ||
13 | 3716 A1 石渡鉄兵 | 6.28 | 44 | 0 | 61 3 32 35 | ||
14 | 4432 B1 黄金井力良 | 6.14 | 43 | 0 | 24 36 1 51 | ||
15 | 4430 A1 永田秀二 | 5.85 | 41 | 0 | 6 44 32 15 | ||
16 | 3105 A2 内山文典 | 5.83 | 35 | 0 | 3 15 53 2 | ||
17 | 4258 B1 関根彰人 | 5.42 | 38 | 0 | 1 54 16 62 | ||
18 | 4318 A2 桑原将光 | 5.28 | 47 | 10 | 32 41 4 42 | ||
19 | 4883 A2 岡部大輝 | 5.14 | 36 | 0 | 51 55 1 26 | ||
19 | 4077 B1 品田直樹 | 5.14 | 36 | 0 | 14 6 26 43 | ||
21 | 4748 A2 渡邉雄朗 | 5.00 | 40 | 10 | 6 13 41 3 | ||
21 | 4945 B1 上村宏太 | 5.00 | 30 | 0 | 1 転2 35 4 | ||
23 | 3141 B1 山来和人 | 4.71 | 33 | 0 | 25 2 26 56 | ||
24 | 4728 B1 山口亮 | 4.66 | 38 | 10 | 3 33 5 13 | ||
25 | 3277 B1 齋藤勇 | 4.57 | 37 | 5 | 41 1 45 3転 | ||
25 | 4211 B1 村田敦 | 4.57 | 32 | 0 | 64 3 36 41 | ||
25 | 3569 B1 増田進 | 4.57 | 42 | 10 | 32 25 5 42 | ||
28 | 5103 B1 芝田京介 | 4.42 | 31 | 0 | 26 16 6 53 | ||
29 | 4169 B1 多田有佑 | 4.16 | 25 | 0 | 2 45 6 25 | ||
30 | 5044 B1 渡邉健 | 4.00 | 24 | 0 | 4 56 14 5 | ||
30 | 4976 B1 金山立樹 | 4.00 | 28 | 0 | 35 53 4 36 | ||
32 | 4619 B1 伏田裕隆 | 3.83 | 23 | 0 | 3 44 45 5 | ||
33 | 5070 B2 中島航 | 3.42 | 39 | 15 | 41 6 13 転2 | ||
33 | 4145 B1 小澤学 | 3.42 | 24 | 0 | 6 36 65 33 | ||
35 | 3517 B1 高橋勲 | 3.28 | 33 | 10 | 55 4 23 26 | ||
36 | 3888 A2 山本英志 | 3.16 | 29 | 10 | 3 43 63 4 | ||
37 | 4875 B1 大塚康雅 | 3.00 | 18 | 0 | 4 転6 51 6 | ||
38 | 4780 B1 マイケル田代 | 2.28 | 16 | 0 | 5 25 66 66 | ||
- | 4939 A1 宮之原輝紀 | 7.00 | 14 | 0 | 42 | 帰郷 | |
- | 4954 B1 内山峻輔 | 6.71 | 47 | 0 | 4 12 14 52 | 帰郷 | |
- | 3202 B1 三品隆浩 | 2.33 | 12 | 5 | 3転 3 | 帰郷 | |
- | 3565 B1 坂本徳克 | 1.60 | 8 | 0 | 65 5 56 | 帰郷 | |
- | 5285 B2 若林麗 | -0.50 | 3 | 5 | 66 6欠 | 帰郷 | |
- | 4898 B1 菊地敬介 | 1.83 | 11 | 0 | 6 妨4 4沈 6 | 賞除 | |
- | 4660 B1 宇田川信一 | 1.16 | 17 | 10 | 5 34 55 F | 賞除 | |
- | 3812 B1 山崎聖司 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 | ||
- | 3226 B1 浦田信義 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 | ||
- | 3340 B1 池田雷太 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 |
1 | 4723 A2 寺島吉彦 | 8.57 | 36 | 4位 | 45.4 | 21位 | 41.6 |
2 | 5007 B1 近藤雄一郎 | 8.00 | 70 | 18位 | 37.3 | 17位 | 41.6 |
3 | 4608 A1 荒井翔伍 | 7.57 | 18 | 10位 | 41.9 | 11位 | 50.0 |
4 | 4928 A2 栗城匠 | 7.42 | 10 | 8位 | 43.0 | 41位 | 22.2 |
4 | 4598 A2 加藤政彦 | 7.42 | 43 | 29位 | 32.1 | 37位 | 27.2 |
6 | 4095 A1 福来剛 | 7.33 | 61 | 45位 | 19.5 | 2位 | 72.7 |
7 | 3808 B1 秋田健太郎 | 6.85 | 14 | 3位 | 46.2 | 13位 | 47.0 |
7 | 3303 A1 渡辺豊 | 6.85 | 11 | 2位 | 47.9 | 4位 | 66.6 |
7 | 4335 A1 若林将 | 6.85 | 30 | 27位 | 33.0 | 16位 | 42.8 |
10 | 4641 B2 磯村匠 | 6.57 | 27 | 9位 | 42.2 | 47位 | 18.7 |
11 | 5279 B1 石渡翔一郎 | 6.50 | 47 | 41位 | 24.4 | 34位 | 30.0 |
12 | 3940 A1 飯山泰 | 6.42 | 17 | 31位 | 30.5 | 3位 | 70.5 |
13 | 3716 A1 石渡鉄兵 | 6.28 | 16 | 26位 | 35.4 | 39位 | 25.0 |
14 | 4432 B1 黄金井力良 | 6.14 | 31 | 22位 | 36.6 | 24位 | 40.0 |
15 | 4430 A1 永田秀二 | 5.85 | 64 | 23位 | 36.4 | 58位 | 7.6 |
16 | 3105 A2 内山文典 | 5.83 | 60 | 19位 | 37.0 | 36位 | 29.4 |
17 | 4258 B1 関根彰人 | 5.42 | 69 | 16位 | 37.9 | 23位 | 40.0 |
18 | 4318 A2 桑原将光 | 5.28 | 38 | 39位 | 25.6 | 32位 | 30.7 |
19 | 4883 A2 岡部大輝 | 5.14 | 37 | 14位 | 38.9 | 27位 | 36.3 |
19 | 4077 B1 品田直樹 | 5.14 | 28 | 40位 | 24.6 | 29位 | 33.3 |
21 | 4748 A2 渡邉雄朗 | 5.00 | 59 | 25位 | 35.5 | 54位 | 15.3 |
21 | 4945 B1 上村宏太 | 5.00 | 51 | 17位 | 37.7 | 7位 | 55.5 |
23 | 3141 B1 山来和人 | 4.71 | 22 | 31位 | 30.5 | 10位 | 50.0 |
24 | 4728 B1 山口亮 | 4.66 | 46 | 7位 | 43.2 | 15位 | 43.7 |
25 | 3277 B1 齋藤勇 | 4.57 | 13 | 15位 | 38.0 | 25位 | 37.5 |
25 | 4211 B1 村田敦 | 4.57 | 15 | 13位 | 39.3 | 52位 | 16.6 |
25 | 3569 B1 増田進 | 4.57 | 41 | 27位 | 33.0 | 31位 | 33.3 |
28 | 5103 B1 芝田京介 | 4.42 | 35 | 35位 | 27.4 | 14位 | 46.1 |
29 | 4169 B1 多田有佑 | 4.16 | 45 | 38位 | 25.7 | 40位 | 22.2 |
30 | 5044 B1 渡邉健 | 4.00 | 55 | 34位 | 27.5 | 9位 | 53.3 |
30 | 4976 B1 金山立樹 | 4.00 | 33 | 11位 | 40.7 | 59位 | 0.0 |
32 | 4619 B1 伏田裕隆 | 3.83 | 52 | 5位 | 45.2 | 56位 | 12.5 |
33 | 5070 B2 中島航 | 3.42 | 12 | 12位 | 39.8 | 43位 | 20.0 |
33 | 4145 B1 小澤学 | 3.42 | 68 | 43位 | 21.2 | 26位 | 36.3 |
35 | 3517 B1 高橋勲 | 3.28 | 23 | 44位 | 19.7 | 1位 | 80.0 |
36 | 3888 A2 山本英志 | 3.16 | 53 | 6位 | 44.1 | 38位 | 25.0 |
37 | 4875 B1 大塚康雅 | 3.00 | 50 | 36位 | 27.2 | 6位 | 56.2 |
38 | 4780 B1 マイケル田代 | 2.28 | 67 | 20位 | 36.9 | 51位 | 17.6 |
- | 4939 A1 宮之原輝紀 | 7.00 | 32 | 24位 | 35.6 | 45位 | 20.0 |
- | 4954 B1 内山峻輔 | 6.71 | 65 | 1位 | 48.2 | 18位 | 41.6 |
- | 3202 B1 三品隆浩 | 2.33 | 24 | 42位 | 22.9 | 28位 | 35.2 |
- | 3565 B1 坂本徳克 | 1.60 | 20 | 30位 | 30.7 | 20位 | 41.6 |
- | 5285 B2 若林麗 | -0.50 | 29 | 20位 | 36.9 | 57位 | 10.0 |
- | 4898 B1 菊地敬介 | 1.83 | 58 | 33位 | 28.0 | 22位 | 40.0 |
- | 4660 B1 宇田川信一 | 1.16 | 49 | 36位 | 27.2 | 5位 | 58.3 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報