閉じる
閉じる
閉じる1 | 4496 A1 内堀学 | 9.80 | 49 | 0 | 1 11 22 | ||
2 | 4430 A2 永田秀二 | 9.60 | 48 | 0 | 13 11 1 | ||
3 | 4926 A1 吉川貴仁 | 9.40 | 47 | 0 | 12 13 1 | ||
4 | 4043 A1 桐本康臣 | 9.00 | 45 | 0 | 11 32 2 | ||
5 | 4850 A2 野中一平 | 8.00 | 40 | 0 | 34 21 1 | ||
5 | 3813 A1 佐藤大介 | 8.00 | 40 | 0 | 13 33 2 | ||
5 | 3792 A1 田中豪 | 8.00 | 32 | 0 | 22 3 2 | ||
8 | 3984 A1 坂口周 | 7.60 | 38 | 0 | 54 11 2 | ||
9 | 4067 A1 永井源 | 7.40 | 37 | 0 | 31 42 3 | ||
9 | 3303 A2 渡辺豊 | 7.40 | 37 | 0 | 22 24 2 | ||
11 | 5166 B1 仲道大輔 | 7.25 | 29 | 0 | 33 1 3 | ||
12 | 4706 A2 三浦洋次朗 | 7.00 | 35 | 0 | 51 2 14 | ||
13 | 4570 A2 前田聖文 | 6.75 | 27 | 0 | 2 62 1 | ||
14 | 4218 A1 吉川喜継 | 6.60 | 33 | 0 | 2落 22 2 | ||
15 | 3905 A1 天野友和 | 6.50 | 26 | 0 | 2 34 3 | ||
16 | 4417 B1 服部剛 | 6.20 | 31 | 0 | 16 33 3 | ||
17 | 4231 B1 鈴木裕隆 | 6.00 | 30 | 0 | 13 36 3 | ||
17 | 4491 B1 田中堅 | 6.00 | 24 | 0 | 34 1 4 | ||
19 | 4518 A2 大須賀友 | 5.75 | 23 | 0 | 2 25 4 | ||
20 | 3867 B2 松浦勝 | 5.60 | 28 | 0 | 6 12 36 | ||
21 | 5252 B1 荒木颯斗 | 5.40 | 27 | 0 | 1 35 44 | ||
22 | 4407 B1 鹿島敏弘 | 5.25 | 21 | 0 | 4 45 1 | ||
22 | 3202 B1 三品隆浩 | 5.25 | 21 | 0 | 3 54 2 | ||
24 | 4593 A2 小坂宗司 | 4.80 | 24 | 0 | 45 54 1 | ||
25 | 4565 B1 西村豪洋 | 4.50 | 18 | 0 | 4 24 5 | ||
26 | 3950 B1 石川哲秀 | 4.40 | 22 | 0 | 46 6 14 | ||
27 | 4054 B1 福嶋智之 | 4.25 | 17 | 0 | 5 55 1 | ||
28 | 4557 B1 松尾光広 | 4.20 | 21 | 0 | 16 56 3 | ||
29 | 3620 B1 信濃由行 | 3.80 | 19 | 0 | 63 4 54 | ||
29 | 5120 B1 山本稔太朗 | 3.80 | 19 | 0 | 44 35 6 | ||
31 | 3419 B1 栗原謙治 | 3.75 | 15 | 0 | 43 4 6 | ||
32 | 4905 B1 土井祥伍 | 3.00 | 15 | 0 | 5 44 55 | ||
33 | 4410 B1 井上大輔 | 2.60 | 23 | 10 | 35 36 3 | ||
33 | 4339 B1 平瀬城啓 | 2.60 | 13 | 0 | 5 46 45 | ||
35 | 5159 B1 笠間憲哉 | 1.75 | 7 | 0 | 56 5 5 | ||
36 | 3940 A1 飯山泰 | 1.40 | 22 | 15 | 2転 51 6 | ||
37 | 2014 B1 高塚清一 | 1.20 | 16 | 10 | 52 6 46 | ||
37 | 4995 B1 田邉亮蔵 | 1.20 | 16 | 10 | 45 65 3 | ||
37 | 5318 B2 河内一馬 | 1.20 | 6 | 0 | 66 6 56 | ||
40 | 5321 B2 一色颯輝 | 0.00 | 5 | 5 | 5 転 56 | ||
41 | 5319 B2 近藤颯斗 | -1.50 | 4 | 10 | 6 66 6 | ||
- | 4608 A2 荒井翔伍 | 5.00 | 10 | 0 | 26 | 帰郷 | |
- | 3769 A2 佐竹恒彦 | 3.80 | 19 | 0 | 64 1 65 | 帰郷 |
1 | 4496 A1 内堀学 | 9.80 | 21 | 29位 | 29.7 | 16位 | 39.2 |
2 | 4430 A2 永田秀二 | 9.60 | 51 | 19位 | 34.0 | 36位 | 27.2 |
3 | 4926 A1 吉川貴仁 | 9.40 | 22 | 35位 | 26.0 | 9位 | 45.1 |
4 | 4043 A1 桐本康臣 | 9.00 | 38 | 24位 | 31.2 | 26位 | 32.2 |
5 | 4850 A2 野中一平 | 8.00 | 36 | 18位 | 34.9 | 54位 | 15.0 |
5 | 3813 A1 佐藤大介 | 8.00 | 26 | 8位 | 39.4 | 58位 | 10.3 |
5 | 3792 A1 田中豪 | 8.00 | 66 | 4位 | 45.7 | 99位 | 0.0 |
8 | 3984 A1 坂口周 | 7.60 | 33 | 21位 | 32.5 | 42位 | 23.8 |
9 | 4067 A1 永井源 | 7.40 | 18 | 43位 | 14.8 | 46位 | 21.4 |
9 | 3303 A2 渡辺豊 | 7.40 | 28 | 10位 | 37.2 | 37位 | 26.6 |
11 | 5166 B1 仲道大輔 | 7.25 | 64 | 33位 | 26.6 | 1位 | 92.8 |
12 | 4706 A2 三浦洋次朗 | 7.00 | 39 | 11位 | 37.0 | 19位 | 37.5 |
13 | 4570 A2 前田聖文 | 6.75 | 63 | 28位 | 30.0 | 56位 | 14.2 |
14 | 4218 A1 吉川喜継 | 6.60 | 59 | 34位 | 26.3 | 13位 | 41.9 |
15 | 3905 A1 天野友和 | 6.50 | 30 | 39位 | 22.9 | 39位 | 25.0 |
16 | 4417 B1 服部剛 | 6.20 | 27 | 20位 | 33.3 | 7位 | 47.6 |
17 | 4231 B1 鈴木裕隆 | 6.00 | 56 | 27位 | 30.3 | 99位 | 0.0 |
17 | 4491 B1 田中堅 | 6.00 | 61 | 6位 | 40.0 | 2位 | 65.0 |
19 | 4518 A2 大須賀友 | 5.75 | 35 | 16位 | 35.2 | 51位 | 16.6 |
20 | 3867 B2 松浦勝 | 5.60 | 29 | 5位 | 44.0 | 34位 | 28.5 |
21 | 5252 B1 荒木颯斗 | 5.40 | 24 | 13位 | 36.4 | 40位 | 25.0 |
22 | 4407 B1 鹿島敏弘 | 5.25 | 32 | 37位 | 24.7 | 31位 | 30.0 |
22 | 3202 B1 三品隆浩 | 5.25 | 46 | 14位 | 35.4 | 44位 | 23.0 |
24 | 4593 A2 小坂宗司 | 4.80 | 60 | 32位 | 27.7 | 11位 | 44.4 |
25 | 4565 B1 西村豪洋 | 4.50 | 55 | 12位 | 36.7 | 20位 | 37.5 |
26 | 3950 B1 石川哲秀 | 4.40 | 57 | 16位 | 35.2 | 4位 | 59.3 |
27 | 4054 B1 福嶋智之 | 4.25 | 62 | 1位 | 63.1 | 24位 | 34.4 |
28 | 4557 B1 松尾光広 | 4.20 | 34 | 22位 | 32.4 | 25位 | 33.3 |
29 | 3620 B1 信濃由行 | 3.80 | 20 | 14位 | 35.4 | 99位 | 0.0 |
29 | 5120 B1 山本稔太朗 | 3.80 | 54 | 9位 | 37.8 | 55位 | 14.2 |
31 | 3419 B1 栗原謙治 | 3.75 | 25 | 41位 | 22.2 | 10位 | 44.8 |
32 | 4905 B1 土井祥伍 | 3.00 | 52 | 40位 | 22.5 | 8位 | 46.8 |
33 | 4410 B1 井上大輔 | 2.60 | 48 | 38位 | 24.4 | 59位 | 0.0 |
33 | 4339 B1 平瀬城啓 | 2.60 | 58 | 25位 | 30.7 | 57位 | 10.5 |
36 | 3940 A1 飯山泰 | 1.40 | 65 | 6位 | 40.0 | 28位 | 31.2 |
37 | 2014 B1 高塚清一 | 1.20 | 31 | 36位 | 25.5 | 48位 | 20.0 |
37 | 4995 B1 田邉亮蔵 | 1.20 | 23 | 30位 | 29.0 | 27位 | 32.1 |
37 | 5318 B2 河内一馬 | 1.20 | 53 | 3位 | 47.0 | 53位 | 15.0 |
40 | 5321 B2 一色颯輝 | 0.00 | 49 | 26位 | 30.4 | 47位 | 20.0 |
41 | 5319 B2 近藤颯斗 | -1.50 | 37 | 2位 | 50.6 | 15位 | 41.3 |
- | 4608 A2 荒井翔伍 | 5.00 | 19 | 23位 | 31.7 | 3位 | 61.9 |
- | 3769 A2 佐竹恒彦 | 3.80 | 50 | 42位 | 21.6 | 52位 | 16.6 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報