閉じる
閉じる
閉じる1 | 4238 A1 毒島誠 | 10.33 | 62 | 0 | 11 1 12 1 | ||
2 | 5065 B1 伊久間陽優 | 8.66 | 52 | 0 | 1 12 1 51 | ||
2 | 4888 A1 金児隆太 | 8.66 | 52 | 0 | 11 43 1 1 | ||
4 | 4787 A1 椎名豊 | 8.33 | 50 | 0 | 52 21 2 1 | ||
4 | 3655 A2 本橋克洋 | 8.33 | 50 | 0 | 3 12 23 1 | ||
6 | 4851 A1 関浩哉 | 7.83 | 47 | 0 | 4 12 11 6 | ||
7 | 4637 A2 中田友也 | 7.42 | 52 | 0 | 2 25 13 31 | ||
8 | 3659 A2 藤生雄人 | 7.33 | 44 | 0 | 1 15 42 2 | ||
9 | 3740 A1 大澤普司 | 7.00 | 42 | 0 | 26 13 5 1 | ||
10 | 3406 A2 中里英夫 | 6.85 | 48 | 0 | 34 12 2 34 | ||
11 | 4486 A2 野村誠 | 6.83 | 41 | 0 | 24 16 3 1 | ||
11 | 4438 B1 森作雄大 | 6.83 | 41 | 0 | 43 2 11 6 | ||
13 | 4539 A1 金子賢志 | 6.50 | 39 | 0 | 15 1 53 4 | ||
14 | 3419 B1 栗原謙治 | 6.33 | 38 | 0 | 1 44 32 3 | ||
15 | 3947 B1 寺本昇平 | 6.16 | 37 | 0 | 33 2 14 5 | ||
16 | 3475 A2 橋本久和 | 6.00 | 36 | 0 | 12 34 3 6 | ||
16 | 3441 B1 土屋太朗 | 6.00 | 36 | 0 | 41 3 24 5 | ||
18 | 4491 B1 田中堅 | 5.83 | 35 | 0 | 5 43 2 23 | ||
18 | 4407 A2 鹿島敏弘 | 5.83 | 35 | 0 | 32 36 2 4 | ||
20 | 3790 B1 佐口達也 | 5.50 | 33 | 0 | 24 4 35 2 | ||
21 | 4645 A1 上村純一 | 5.33 | 39 | 7 | 2 31 55 2 | ||
21 | 4110 B1 小澤和也 | 5.33 | 32 | 0 | 51 4 23 5 | ||
21 | 4113 B1 木村浩士 | 5.33 | 32 | 0 | 42 3 46 2 | ||
24 | 4245 B1 高橋直哉 | 5.16 | 31 | 0 | 24 4 44 3 | ||
25 | 3448 B1 高山秀雄 | 5.00 | 30 | 0 | 1 32 56 6 | ||
25 | 3850 B1 小川知行 | 5.00 | 30 | 0 | 36 1 56 2 | ||
25 | 4550 B1 石岡将太 | 5.00 | 30 | 0 | 52 4 14 5 | ||
28 | 4887 A2 富澤祐作 | 4.66 | 28 | 0 | 63 5 36 1 | ||
29 | 4813 B1 宮内直哉 | 4.33 | 26 | 0 | 66 2 34 3 | ||
29 | 3653 B1 品川賢次 | 4.33 | 26 | 0 | 5 24 4 45 | ||
31 | 4792 B1 杉村賢也 | 4.00 | 24 | 0 | 4 65 6 22 | ||
32 | 5150 B1 坂本雄紀 | 3.83 | 23 | 0 | 6 5 61 62 | ||
33 | 3589 B1 西村勝 | 3.66 | 22 | 0 | 45 5 4 43 | ||
34 | 4766 B1 石井孝之 | 3.50 | 21 | 0 | 2 64 4 56 | ||
35 | 3889 B1 須藤隆雄 | 3.16 | 19 | 0 | 6 64 6 15 | ||
35 | 3226 B1 浦田信義 | 3.16 | 24 | 5 | 3 転6 2 44 | ||
35 | 3482 B1 金子猛志 | 3.16 | 19 | 0 | 56 3 26 6 | ||
35 | 4432 A2 黄金井力良 | 3.16 | 19 | 0 | 46 5 65 3 | ||
39 | 5006 B1 久保原秀人 | 2.33 | 14 | 0 | 56 2 66 6 | ||
40 | 5100 B1 栗原一馬 | 2.00 | 12 | 0 | 6 65 5 54 | ||
41 | 5216 B1 長谷川晴哉 | 1.50 | 19 | 10 | 4 6 53 54 | ||
42 | 3827 B1 今泉徹 | 1.33 | 18 | 10 | 3 55 6 36 | ||
43 | 4211 B1 村田敦 | 0.33 | 12 | 10 | 5 56 5 46 | ||
- | 4362 A1 土屋智則 | 6.83 | 41 | 0 | 3 33 15 3 | 帰郷 | |
- | 3488 B1 柳田英明 | 1.66 | 5 | 0 | 5 56 | 帰郷 | |
- | 3619 B1 長谷川充 | 0.00 | 0 | 0 | 欠 | 帰郷 | |
- | 5005 A2 石田貴洋 | 4.66 | 28 | 0 | 35 F 34 2 | 賞除 |
1 | 4238 A1 毒島誠 | 10.33 | 65 | 24位 | 0.0 | 99位 | 0.0 |
2 | 5065 B1 伊久間陽優 | 8.66 | 34 | 10位 | 16.6 | 41位 | 22.2 |
2 | 4888 A1 金児隆太 | 8.66 | 57 | 24位 | 0.0 | 52位 | 5.8 |
4 | 4787 A1 椎名豊 | 8.33 | 20 | 11位 | 14.2 | 26位 | 33.3 |
4 | 3655 A2 本橋克洋 | 8.33 | 75 | 24位 | 0.0 | 29位 | 30.0 |
6 | 4851 A1 関浩哉 | 7.83 | 67 | 24位 | 0.0 | 25位 | 34.4 |
7 | 4637 A2 中田友也 | 7.42 | 33 | 6位 | 44.4 | 32位 | 27.2 |
8 | 3659 A2 藤生雄人 | 7.33 | 30 | 24位 | 0.0 | 99位 | 0.0 |
9 | 3740 A1 大澤普司 | 7.00 | 49 | 22位 | 12.5 | 31位 | 29.6 |
10 | 3406 A2 中里英夫 | 6.85 | 63 | 24位 | 0.0 | 5位 | 50.0 |
11 | 4486 A2 野村誠 | 6.83 | 48 | 11位 | 14.2 | 99位 | 0.0 |
11 | 4438 B1 森作雄大 | 6.83 | 40 | 3位 | 66.6 | 50位 | 15.3 |
13 | 4539 A1 金子賢志 | 6.50 | 62 | 24位 | 0.0 | 19位 | 36.3 |
14 | 3419 B1 栗原謙治 | 6.33 | 12 | 22位 | 12.5 | 11位 | 45.4 |
15 | 3947 B1 寺本昇平 | 6.16 | 72 | 24位 | 0.0 | 9位 | 46.1 |
16 | 3475 A2 橋本久和 | 6.00 | 70 | 24位 | 0.0 | 44位 | 21.4 |
16 | 3441 B1 土屋太朗 | 6.00 | 27 | 11位 | 14.2 | 15位 | 39.2 |
18 | 4491 B1 田中堅 | 5.83 | 38 | 11位 | 14.2 | 45位 | 20.6 |
18 | 4407 A2 鹿島敏弘 | 5.83 | 39 | 2位 | 77.7 | 99位 | 0.0 |
20 | 3790 B1 佐口達也 | 5.50 | 69 | 24位 | 0.0 | 99位 | 0.0 |
21 | 4645 A1 上村純一 | 5.33 | 32 | 11位 | 14.2 | 20位 | 35.7 |
21 | 4110 B1 小澤和也 | 5.33 | 54 | 7位 | 28.5 | 18位 | 37.0 |
21 | 4113 B1 木村浩士 | 5.33 | 52 | 11位 | 14.2 | 17位 | 37.9 |
24 | 4245 B1 高橋直哉 | 5.16 | 31 | 11位 | 14.2 | 36位 | 25.0 |
25 | 3448 B1 高山秀雄 | 5.00 | 61 | 24位 | 0.0 | 99位 | 0.0 |
25 | 3850 B1 小川知行 | 5.00 | 23 | 9位 | 25.0 | 16位 | 39.2 |
25 | 4550 B1 石岡将太 | 5.00 | 28 | 24位 | 0.0 | 23位 | 34.4 |
28 | 4887 A2 富澤祐作 | 4.66 | 59 | 24位 | 0.0 | 54位 | 0.0 |
29 | 4813 B1 宮内直哉 | 4.33 | 22 | 1位 | 88.8 | 40位 | 22.7 |
29 | 3653 B1 品川賢次 | 4.33 | 46 | 5位 | 50.0 | 49位 | 17.6 |
31 | 4792 B1 杉村賢也 | 4.00 | 47 | 11位 | 14.2 | 3位 | 53.5 |
32 | 5150 B1 坂本雄紀 | 3.83 | 26 | 24位 | 0.0 | 22位 | 35.0 |
33 | 3589 B1 西村勝 | 3.66 | 66 | 24位 | 0.0 | 1位 | 75.8 |
34 | 4766 B1 石井孝之 | 3.50 | 74 | 24位 | 0.0 | 46位 | 20.6 |
35 | 3889 B1 須藤隆雄 | 3.16 | 71 | 24位 | 0.0 | 47位 | 20.0 |
35 | 3226 B1 浦田信義 | 3.16 | 44 | 3位 | 66.6 | 37位 | 25.0 |
35 | 3482 B1 金子猛志 | 3.16 | 55 | 24位 | 0.0 | 30位 | 30.0 |
35 | 4432 A2 黄金井力良 | 3.16 | 56 | 24位 | 0.0 | 8位 | 46.4 |
39 | 5006 B1 久保原秀人 | 2.33 | 51 | 11位 | 14.2 | 6位 | 50.0 |
40 | 5100 B1 栗原一馬 | 2.00 | 60 | 24位 | 0.0 | 2位 | 58.6 |
41 | 5216 B1 長谷川晴哉 | 1.50 | 64 | 24位 | 0.0 | 27位 | 32.1 |
42 | 3827 B1 今泉徹 | 1.33 | 58 | 24位 | 0.0 | 51位 | 12.5 |
43 | 4211 B1 村田敦 | 0.33 | 36 | 11位 | 14.2 | 35位 | 25.9 |
- | 4362 A1 土屋智則 | 6.83 | 73 | 24位 | 0.0 | 99位 | 0.0 |
- | 3619 B1 長谷川充 | 0.00 | 25 | 7位 | 28.5 | 14位 | 40.7 |
- | 5005 A2 石田貴洋 | 4.66 | 68 | 24位 | 0.0 | 13位 | 40.7 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報