閉じる
閉じる
閉じる1 | 4614 A1 石倉洋行 | 9.50 | 57 | 0 | 4 11 13 1 | ||
2 | 4084 A1 杉山正樹 | 8.66 | 52 | 0 | 33 1 32 1 | ||
3 | 4573 A1 佐藤翼 | 8.00 | 48 | 0 | 1 31 2 43 | ||
4 | 4278 A1 藤岡俊介 | 7.71 | 54 | 0 | 21 6 13 31 | ||
5 | 4427 A1 秦英悟 | 7.66 | 46 | 0 | 45 3 21 1 | ||
5 | 4384 A1 鶴本崇文 | 7.66 | 46 | 0 | 33 3 22 1 | ||
7 | 4752 B1 西尾亮輔 | 7.33 | 44 | 0 | 32 3 15 1 | ||
7 | 4644 A2 山田亮太 | 7.33 | 44 | 0 | 1 24 1 34 | ||
7 | 3569 B1 増田進 | 7.33 | 44 | 0 | 1 23 2 43 | ||
10 | 3888 A1 山本英志 | 7.16 | 43 | 0 | 2 43 4 21 | ||
10 | 4230 A1 濱崎直矢 | 7.16 | 43 | 0 | 32 2 26 2 | ||
12 | 4142 A2 平野和明 | 7.00 | 42 | 0 | 15 1 34 2 | ||
13 | 4379 A2 桑島和宏 | 6.16 | 37 | 0 | 2 22 6 34 | ||
14 | 3226 B1 浦田信義 | 6.00 | 36 | 0 | 1 4転 3 13 | ||
15 | 4193 A1 郷原章平 | 5.83 | 35 | 0 | 24 5 51 3 | ||
16 | 4792 B1 杉村賢也 | 5.71 | 40 | 0 | 15 5 22 53 | ||
17 | 4409 A1 坂元浩仁 | 5.66 | 49 | 15 | 1 12 転 12 | ||
17 | 4254 A2 川島圭司 | 5.66 | 34 | 0 | 1 25 3 64 | ||
19 | 4944 B2 田代達也 | 5.50 | 33 | 0 | 4 16 4 32 | ||
19 | 4790 A2 柳内敬太 | 5.50 | 33 | 0 | 44 4 14 4 | ||
19 | 3863 B1 海老澤泰行 | 5.50 | 33 | 0 | 6 23 5 23 | ||
22 | 4652 A2 酒見峻介 | 5.42 | 38 | 0 | 41 1 転6 25 | ||
23 | 4656 A2 大崎翔 | 5.33 | 39 | 7 | 3 53 1 15 | ||
23 | 5029 B1 中亮太 | 5.33 | 32 | 0 | 4 44 4 15 | ||
25 | 4366 A1 前沢丈史 | 5.16 | 31 | 0 | 36 2 35 5 | ||
26 | 5137 B1 川原涼 | 5.00 | 35 | 5 | 53 転 13 1 | ||
27 | 3796 B1 長野道臣 | 4.83 | 29 | 0 | 1 46 4 35 | ||
27 | 4945 B1 上村宏太 | 4.83 | 29 | 0 | 5 32 3 64 | ||
29 | 4666 B1 日笠勝弘 | 4.71 | 33 | 0 | 63 6 44 22 | ||
30 | 4231 B1 鈴木裕隆 | 4.66 | 28 | 0 | 2 16 6 46 | ||
30 | 3872 A2 岡田憲行 | 4.66 | 28 | 0 | 46 2 55 2 | ||
32 | 3827 B1 今泉徹 | 3.66 | 22 | 0 | 3 35 5 45 | ||
33 | 4697 B1 國弘翔平 | 3.50 | 21 | 0 | 4 46 3 64 | ||
34 | 5201 B1 村上宗太郎 | 3.16 | 19 | 0 | 4 55 6 26 | ||
35 | 4957 B1 竹之内極 | 3.00 | 18 | 0 | 55 6 16 5 | ||
36 | 5120 B2 山本稔太朗 | 2.66 | 33 | 17 | 56 1 22 5 | ||
36 | 5197 B1 中野仁照 | 2.66 | 16 | 0 | 66 5 56 2 | ||
38 | 5225 B2 斎藤凜 | 1.66 | 10 | 0 | 6 65 6 46 | ||
39 | 5245 B2 倉富大誠 | 1.33 | 8 | 0 | 5 66 6 56 | ||
- | 3848 B1 川上聡介 | 4.85 | 34 | 0 | 43 3 24 56 | 希望 | |
- | 4685 A1 島村隆幸 | 7.00 | 35 | 0 | 22 1 3エ | 帰郷 | |
- | 4718 A2 北川太一 | 4.50 | 23 | 5 | 2 14 エ | 帰郷 | |
- | 5100 B1 栗原一馬 | 4.00 | 28 | 0 | 26 5 43 36 | 帰郷 | |
- | 4892 A2 柴田直哉 | 3.50 | 21 | 0 | 55 4 51 欠 | 帰郷 | |
- | 5006 B1 久保原秀人 | 3.16 | 19 | 0 | 66 2 45 5 | 帰郷 | |
- | 4383 A2 竹田吉行 | 3.00 | 9 | 0 | 5 3エ | 帰郷 | |
- | 4679 B1 植田太一 | 1.50 | 9 | 0 | 6 45 6 6欠 | 帰郷 | |
- | 3918 A1 深井利寿 | 5.33 | 37 | 5 | 21 妨 41 4 | 賞除 |
1 | 4614 A1 石倉洋行 | 9.50 | 28 | 43位 | 27.1 | 29位 | 33.3 |
2 | 4084 A1 杉山正樹 | 8.66 | 46 | 21位 | 36.8 | 15位 | 43.7 |
3 | 4573 A1 佐藤翼 | 8.00 | 11 | 38位 | 29.3 | 4位 | 66.6 |
4 | 4278 A1 藤岡俊介 | 7.71 | 64 | 4位 | 43.4 | 58位 | 7.6 |
5 | 4427 A1 秦英悟 | 7.66 | 35 | 15位 | 38.1 | 14位 | 46.1 |
5 | 4384 A1 鶴本崇文 | 7.66 | 43 | 12位 | 39.3 | 37位 | 27.2 |
7 | 4752 B1 西尾亮輔 | 7.33 | 30 | 3位 | 44.6 | 16位 | 42.8 |
7 | 4644 A2 山田亮太 | 7.33 | 68 | 19位 | 37.2 | 26位 | 36.3 |
7 | 3569 B1 増田進 | 7.33 | 23 | 9位 | 40.1 | 1位 | 80.0 |
10 | 3888 A1 山本英志 | 7.16 | 21 | 42位 | 27.6 | 30位 | 33.3 |
10 | 4230 A1 濱崎直矢 | 7.16 | 32 | 24位 | 34.7 | 45位 | 20.0 |
12 | 4142 A2 平野和明 | 7.00 | 39 | 11位 | 39.8 | 8位 | 55.5 |
13 | 4379 A2 桑島和宏 | 6.16 | 16 | 13位 | 39.1 | 39位 | 25.0 |
14 | 3226 B1 浦田信義 | 6.00 | 15 | 5位 | 42.6 | 52位 | 16.6 |
15 | 4193 A1 郷原章平 | 5.83 | 36 | 18位 | 37.6 | 21位 | 41.6 |
16 | 4792 B1 杉村賢也 | 5.71 | 61 | 34位 | 30.8 | 2位 | 72.7 |
17 | 4409 A1 坂元浩仁 | 5.66 | 69 | 17位 | 37.8 | 23位 | 40.0 |
17 | 4254 A2 川島圭司 | 5.66 | 67 | 46位 | 21.8 | 51位 | 17.6 |
19 | 4944 B2 田代達也 | 5.50 | 20 | 14位 | 38.9 | 20位 | 41.6 |
19 | 4790 A2 柳内敬太 | 5.50 | 56 | 10位 | 40.0 | 53位 | 15.3 |
19 | 3863 B1 海老澤泰行 | 5.50 | 14 | 48位 | 18.8 | 13位 | 47.0 |
22 | 4652 A2 酒見峻介 | 5.42 | 58 | 31位 | 32.4 | 22位 | 40.0 |
23 | 4656 A2 大崎翔 | 5.33 | 25 | 1位 | 46.3 | 55位 | 14.2 |
23 | 5029 B1 中亮太 | 5.33 | 19 | 30位 | 32.5 | 44位 | 20.0 |
25 | 4366 A1 前沢丈史 | 5.16 | 49 | 26位 | 34.4 | 5位 | 58.3 |
26 | 5137 B1 川原涼 | 5.00 | 52 | 27位 | 34.2 | 56位 | 12.5 |
27 | 3796 B1 長野道臣 | 4.83 | 18 | 20位 | 36.9 | 11位 | 50.0 |
27 | 4945 B1 上村宏太 | 4.83 | 26 | 40位 | 27.9 | 12位 | 50.0 |
29 | 4666 B1 日笠勝弘 | 4.71 | 60 | 2位 | 45.0 | 36位 | 29.4 |
30 | 4231 B1 鈴木裕隆 | 4.66 | 71 | 23位 | 35.2 | 42位 | 22.2 |
30 | 3872 A2 岡田憲行 | 4.66 | 57 | 45位 | 22.5 | 46位 | 18.7 |
32 | 3827 B1 今泉徹 | 3.66 | 70 | 7位 | 41.5 | 17位 | 41.6 |
33 | 4697 B1 國弘翔平 | 3.50 | 24 | 36位 | 29.9 | 28位 | 35.2 |
34 | 5201 B1 村上宗太郎 | 3.16 | 13 | 40位 | 27.9 | 25位 | 37.5 |
35 | 4957 B1 竹之内極 | 3.00 | 45 | 28位 | 34.1 | 40位 | 22.2 |
36 | 5120 B2 山本稔太朗 | 2.66 | 50 | 8位 | 41.1 | 6位 | 56.2 |
36 | 5197 B1 中野仁照 | 2.66 | 51 | 44位 | 26.9 | 7位 | 55.5 |
38 | 5225 B2 斎藤凜 | 1.66 | 27 | 37位 | 29.8 | 47位 | 18.7 |
39 | 5245 B2 倉富大誠 | 1.33 | 66 | 47位 | 20.9 | 60位 | 0.0 |
- | 3848 B1 川上聡介 | 4.85 | 63 | 29位 | 33.0 | 50位 | 18.1 |
- | 4685 A1 島村隆幸 | 7.00 | 59 | 32位 | 31.4 | 54位 | 15.3 |
- | 4718 A2 北川太一 | 4.50 | 10 | 22位 | 36.1 | 41位 | 22.2 |
- | 5100 B1 栗原一馬 | 4.00 | 65 | 35位 | 30.0 | 18位 | 41.6 |
- | 4892 A2 柴田直哉 | 3.50 | 37 | 6位 | 42.0 | 27位 | 36.3 |
- | 5006 B1 久保原秀人 | 3.16 | 34 | 24位 | 34.7 | 35位 | 30.0 |
- | 4383 A2 竹田吉行 | 3.00 | 12 | 33位 | 31.0 | 43位 | 20.0 |
- | 4679 B1 植田太一 | 1.50 | 17 | 39位 | 28.6 | 3位 | 70.5 |
- | 3918 A1 深井利寿 | 5.33 | 47 | 16位 | 38.0 | 34位 | 30.0 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報