閉じる
閉じる
閉じる1 | 3941 A1 池田浩二 | 9.83 | 59 | 0 | 21 11 21 | ||
2 | 4571 A2 菅章哉 | 9.60 | 48 | 0 | 2 12 11 | ||
3 | 4052 A2 興津藍 | 8.60 | 43 | 0 | 12 21 3 | ||
4 | 3893 A2 汐崎正則 | 8.19 | 41 | 0 | 23 2 12 | ||
5 | 4296 A1 岡崎恭裕 | 7.83 | 47 | 0 | 12 25 23 | ||
6 | 3908 A2 重成一人 | 7.60 | 38 | 0 | 44 1 21 | ||
7 | 5112 A2 砂長知輝 | 7.20 | 36 | 0 | 1 15 25 | ||
8 | 4754 A2 松尾充 | 6.60 | 33 | 0 | 11 6 52 | ||
8 | 4358 B1 松本庸平 | 6.60 | 33 | 0 | 13 3 16 | ||
10 | 4823 A1 中村桃佳 | 6.33 | 38 | 0 | 34 36 31 | ||
11 | 5056 B1 西岡成美 | 6.20 | 31 | 0 | 23 5 41 | ||
12 | 4772 A1 石丸海渡 | 6.16 | 37 | 0 | 56 11 34 | ||
13 | 3587 B1 武田信一 | 6.00 | 30 | 0 | 1 53 15 | ||
13 | 4532 A2 秋元哲 | 6.00 | 30 | 0 | 45 5 11 | ||
13 | 3333 A1 丸尾義孝 | 6.00 | 36 | 0 | 55 12 52 | ||
13 | 4100 A2 松田隆司 | 6.00 | 30 | 0 | 61 24 3 | ||
13 | 4486 A2 野村誠 | 6.00 | 30 | 0 | 22 5 43 | ||
18 | 3470 B2 新田芳美 | 5.60 | 28 | 0 | 42 1 54 | ||
18 | 5172 B1 田村慶 | 5.60 | 28 | 0 | 3 41 44 | ||
18 | 3553 B1 平池仁志 | 5.60 | 28 | 0 | 43 4 23 | ||
21 | 4293 A2 鈴木智啓 | 5.40 | 27 | 0 | 2 36 52 | ||
22 | 4470 A2 平田健之佑 | 5.00 | 25 | 0 | 3 54 24 | ||
23 | 4705 B1 吉川勇作 | 4.00 | 16 | 0 | 35 4 4 | ||
24 | 3593 B1 横井光弘 | 3.50 | 14 | 0 | 63 3 6 | ||
25 | 5117 B1 冨名腰桃奈 | 3.40 | 17 | 0 | 5 24 65 | ||
25 | 4797 A2 中山将 | 3.40 | 17 | 0 | 56 62 4 | ||
25 | 4219 B1 本岡勝利 | 3.40 | 17 | 0 | 3 53 65 | ||
28 | 5090 B1 生方靖亜 | 3.25 | 13 | 0 | 6 35 4 | ||
28 | 5222 B2 津田陸翔 | 3.25 | 13 | 0 | 5 64 3 | ||
30 | 4257 B1 古川健 | 3.00 | 12 | 0 | 44 5 5 | ||
30 | 3584 B1 佐々木英樹 | 3.00 | 12 | 0 | 44 5 5 | ||
32 | 5227 B2 川原愛未 | -0.50 | 3 | 5 | 6 6転 6 | ||
- | 3989 B1 熊本英一 | 4.59 | 23 | 0 | 2 43 46 | 希望 | |
- | 3998 B1 冨成謙児 | 3.25 | 13 | 0 | 55 6 2 | 希望 | |
- | 3212 B1 亀本勇樹 | 2.75 | 11 | 0 | 5 56 3 | 希望 | |
- | 4356 A1 長岡良也 | 6.16 | 37 | 0 | 36 23 16 | 帰郷 | |
- | 4545 A1 岡村慶太 | 5.33 | 32 | 0 | 23 23 不欠 | 帰郷 | |
- | 4343 B1 村岡賢 | 4.80 | 24 | 0 | 1 41 転欠 | 帰郷 | |
- | 4953 A2 尾上雅也 | 3.80 | 19 | 0 | 66 24 4 | 帰郷 | |
- | 3411 B1 池上隆行 | 3.25 | 13 | 0 | 5 43 6 | 帰郷 | |
- | 4420 A2 津久井拓也 | 6.20 | 31 | 0 | 4 24 23 | 賞除 | |
- | 3516 B1 吉原聖人 | 4.50 | 18 | 0 | 61 6 3 | 賞除 | |
- | 3232 A1 山川美由紀 | -12.84 | 22 | 99 | 16 36 F5 | 賞除 | |
- | 4936 B2 戸敷晃美 | -22.00 | 11 | 99 | 4F 6 3 | 賞除 | |
- | 4511 B1 中岡健人 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 | ||
- | 4894 B1 原村拓也 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 |
1 | 3941 A1 池田浩二 | 9.83 | 25 | 21位 | 36.3 | 29位 | 33.3 |
2 | 4571 A2 菅章哉 | 9.60 | 52 | 14位 | 39.5 | 40位 | 28.5 |
3 | 4052 A2 興津藍 | 8.60 | 57 | 2位 | 46.0 | 26位 | 34.4 |
4 | 3893 A2 汐崎正則 | 8.19 | 69 | 4位 | 43.4 | 22位 | 40.0 |
5 | 4296 A1 岡崎恭裕 | 7.83 | 84 | 18位 | 37.5 | 位 | 0.0 |
6 | 3908 A2 重成一人 | 7.60 | 22 | 16位 | 38.0 | 21位 | 40.9 |
7 | 5112 A2 砂長知輝 | 7.20 | 64 | 1位 | 54.8 | 32位 | 33.3 |
8 | 4754 A2 松尾充 | 6.60 | 35 | 24位 | 35.9 | 13位 | 47.0 |
8 | 4358 B1 松本庸平 | 6.60 | 39 | 8位 | 41.0 | 62位 | 7.6 |
10 | 4823 A1 中村桃佳 | 6.33 | 58 | 33位 | 32.3 | 46位 | 25.0 |
11 | 5056 B1 西岡成美 | 6.20 | 76 | 38位 | 29.5 | 10位 | 50.0 |
12 | 4772 A1 石丸海渡 | 6.16 | 11 | 28位 | 34.9 | 49位 | 23.0 |
13 | 3587 B1 武田信一 | 6.00 | 75 | 31位 | 32.6 | 61位 | 8.3 |
13 | 4532 A2 秋元哲 | 6.00 | 77 | 17位 | 37.6 | 19位 | 42.1 |
13 | 3333 A1 丸尾義孝 | 6.00 | 50 | 6位 | 41.6 | 3位 | 55.0 |
13 | 4100 A2 松田隆司 | 6.00 | 83 | 7位 | 41.2 | 位 | 0.0 |
13 | 4486 A2 野村誠 | 6.00 | 15 | 19位 | 37.2 | 54位 | 18.1 |
18 | 3470 B2 新田芳美 | 5.60 | 59 | 22位 | 36.2 | 1位 | 66.6 |
18 | 5172 B1 田村慶 | 5.60 | 80 | 15位 | 38.5 | 51位 | 22.2 |
18 | 3553 B1 平池仁志 | 5.60 | 26 | 5位 | 42.7 | 43位 | 26.6 |
21 | 4293 A2 鈴木智啓 | 5.40 | 62 | 30位 | 33.0 | 7位 | 50.0 |
22 | 4470 A2 平田健之佑 | 5.00 | 65 | 9位 | 40.2 | 44位 | 26.0 |
23 | 4705 B1 吉川勇作 | 4.00 | 27 | 32位 | 32.4 | 39位 | 29.1 |
24 | 3593 B1 横井光弘 | 3.50 | 70 | 25位 | 35.6 | 17位 | 42.8 |
25 | 5117 B1 冨名腰桃奈 | 3.40 | 13 | 22位 | 36.2 | 37位 | 30.0 |
25 | 4797 A2 中山将 | 3.40 | 20 | 11位 | 40.0 | 4位 | 53.3 |
25 | 4219 B1 本岡勝利 | 3.40 | 63 | 37位 | 31.0 | 42位 | 26.6 |
28 | 5090 B1 生方靖亜 | 3.25 | 19 | 13位 | 39.6 | 31位 | 33.3 |
28 | 5222 B2 津田陸翔 | 3.25 | 31 | 10位 | 40.1 | 24位 | 38.7 |
30 | 4257 B1 古川健 | 3.00 | 54 | 11位 | 40.0 | 12位 | 47.3 |
30 | 3584 B1 佐々木英樹 | 3.00 | 55 | 41位 | 27.9 | 11位 | 48.2 |
32 | 5227 B2 川原愛未 | -0.50 | 23 | 26位 | 35.4 | 23位 | 38.8 |
- | 3989 B1 熊本英一 | 4.59 | 51 | 42位 | 27.3 | 27位 | 33.3 |
- | 3998 B1 冨成謙児 | 3.25 | 10 | 44位 | 16.3 | 6位 | 50.0 |
- | 3212 B1 亀本勇樹 | 2.75 | 56 | 29位 | 34.6 | 48位 | 23.5 |
- | 4356 A1 長岡良也 | 6.16 | 73 | 3位 | 43.8 | 35位 | 31.0 |
- | 4545 A1 岡村慶太 | 5.33 | 66 | 39位 | 29.2 | 53位 | 21.4 |
- | 4343 B1 村岡賢 | 4.80 | 16 | 27位 | 35.3 | 57位 | 11.7 |
- | 4953 A2 尾上雅也 | 3.80 | 60 | 20位 | 36.5 | 30位 | 33.3 |
- | 3411 B1 池上隆行 | 3.25 | 74 | 36位 | 31.1 | 60位 | 9.0 |
- | 4420 A2 津久井拓也 | 6.20 | 82 | 34位 | 31.7 | 8位 | 50.0 |
- | 3516 B1 吉原聖人 | 4.50 | 12 | 43位 | 25.0 | 55位 | 16.6 |
- | 3232 A1 山川美由紀 | -12.84 | 37 | 40位 | 29.1 | 16位 | 42.8 |
- | 4936 B2 戸敷晃美 | -22.00 | 29 | 35位 | 31.4 | 36位 | 30.0 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報