閉じる
閉じる
閉じる1 | 4932 A2 新開航 | 10.28 | 72 | 0 | 11 11 2 11 | ||
2 | 4852 A2 川原祐明 | 9.14 | 64 | 0 | 13 2 12 12 | ||
3 | 4851 A1 関浩哉 | 9.00 | 63 | 0 | 32 31 2 11 | ||
4 | 4769 A1 馬場剛 | 8.85 | 62 | 0 | 21 31 13 2 | ||
4 | 5084 A2 末永和也 | 8.85 | 62 | 0 | 12 3 31 12 | ||
6 | 4939 A1 宮之原輝紀 | 8.57 | 60 | 0 | 33 2 11 14 | ||
6 | 4949 A2 横田貴満 | 8.57 | 60 | 0 | 3 22 11 32 | ||
6 | 4958 A2 溝口海義也 | 8.57 | 60 | 0 | 1 22 22 23 | ||
9 | 4872 A2 山下流心 | 7.42 | 52 | 0 | 12 2 53 41 | ||
9 | 5043 A1 中村日向 | 7.42 | 52 | 0 | 36 2 15 21 | ||
11 | 4926 A2 吉川貴仁 | 6.85 | 48 | 0 | 12 34 5 23 | ||
12 | 5042 A2 畑田汰一 | 6.71 | 47 | 0 | 14 66 21 3 | ||
13 | 5087 A2 佐藤航 | 6.42 | 45 | 0 | 21 4 35 16 | ||
14 | 5005 B1 石田貴洋 | 6.16 | 37 | 0 | 1 45 51 2 | ||
15 | 5023 B1 久永祥平 | 6.14 | 43 | 0 | 23 1 44 35 | ||
16 | 5007 B1 近藤雄一郎 | 6.00 | 42 | 0 | 4 11 43 46 | ||
16 | 5028 A2 原田才一郎 | 6.00 | 42 | 0 | 4 26 26 13 | ||
16 | 5051 B1 松本純平 | 6.00 | 36 | 0 | 45 2 32 3 | ||
19 | 5105 B1 富田恕生 | 5.85 | 41 | 0 | 4 23 14 54 | ||
20 | 4976 B1 金山立樹 | 5.66 | 34 | 0 | 16 3 33 5 | ||
21 | 4956 B1 齊藤大将 | 5.50 | 33 | 0 | 5 13 44 3 | ||
22 | 5090 B1 生方靖亜 | 5.16 | 31 | 0 | 34 5 32 4 | ||
23 | 5112 B1 砂長知輝 | 4.83 | 29 | 0 | 5 14 52 6 | ||
23 | 5053 B1 山口広樹 | 4.83 | 29 | 0 | 6 51 5 24 | ||
25 | 5010 B1 宇留田翔平 | 4.66 | 28 | 0 | 4 43 5 25 | ||
26 | 4945 B1 上村宏太 | 4.50 | 27 | 0 | 34 4 16 5 | ||
26 | 5066 B1 鈴木孝明 | 4.50 | 27 | 0 | 45 2 36 4 | ||
28 | 4957 B1 竹之内極 | 4.33 | 26 | 0 | 22 6 56 4 | ||
29 | 5167 B1 小川竜太朗 | 4.16 | 25 | 0 | 5 35 6 14 | ||
30 | 4942 B1 柴田朋哉 | 3.83 | 23 | 0 | 6 45 3 34 | ||
31 | 5150 B1 坂本雄紀 | 3.33 | 20 | 0 | 56 1 66 4 | ||
31 | 5169 B1 堀本翔太 | 3.33 | 20 | 0 | 66 3 2 65 | ||
31 | 5065 B1 伊久間陽優 | 3.33 | 20 | 0 | 5 転4 2 64 | ||
31 | 5093 B1 浦野海 | 3.33 | 20 | 0 | 3 65 3 56 | ||
35 | 5183 B2 中野孝二 | 2.66 | 16 | 0 | 5 66 4 53 | ||
36 | 5081 B1 篠原飛翔 | 2.50 | 15 | 0 | 34 6 66 落 | ||
37 | 5077 B2 滝沢崚 | 2.16 | 18 | 5 | 2 45 65 落 | ||
37 | 5096 B1 上原崚 | 2.16 | 13 | 0 | 55 6 6 36 | ||
39 | 5133 B1 堀越雄貴 | 1.83 | 11 | 0 | 4 56 5 エ5 | ||
- | 4931 A1 木谷賢太 | 6.50 | 26 | 0 | 35 15 | 帰郷 | |
- | 5061 B1 中村駿平 | 6.16 | 37 | 0 | 22 4 45 2 | 帰郷 | |
- | 5015 A2 高橋竜矢 | 4.66 | 28 | 0 | 4 53 64 2 | 帰郷 | |
- | 5041 B1 荒牧凪沙 | 2.00 | 12 | 0 | 65 5 4 56 | 帰郷 | |
- | 5186 B2 遠藤圭吾 | 0.00 | 15 | 15 | 6 43 4 落欠 | 帰郷 | |
- | 5044 B1 渡邉健 | -0.67 | 3 | 5 | 転6 6 | 帰郷 | |
- | 5006 B1 久保原秀人 | 3.00 | 18 | 0 | 6 54 4 63 | 賞除 |
1 | 4932 A2 新開航 | 10.28 | 53 | 20位 | 35.3 | 27位 | 33.3 |
2 | 4852 A2 川原祐明 | 9.14 | 60 | 15位 | 36.7 | 46位 | 25.0 |
3 | 4851 A1 関浩哉 | 9.00 | 57 | 39位 | 26.5 | 29位 | 33.3 |
4 | 4769 A1 馬場剛 | 8.85 | 27 | 1位 | 48.8 | 43位 | 27.2 |
4 | 5084 A2 末永和也 | 8.85 | 28 | 17位 | 36.1 | 6位 | 61.5 |
6 | 4939 A1 宮之原輝紀 | 8.57 | 11 | 22位 | 34.3 | 54位 | 20.0 |
6 | 4949 A2 横田貴満 | 8.57 | 51 | 5位 | 41.8 | 4位 | 66.6 |
6 | 4958 A2 溝口海義也 | 8.57 | 25 | 12位 | 37.9 | 55位 | 18.7 |
9 | 4872 A2 山下流心 | 7.42 | 65 | 34位 | 27.9 | 19位 | 38.8 |
9 | 5043 A1 中村日向 | 7.42 | 69 | 14位 | 36.8 | 63位 | 11.1 |
11 | 4926 A2 吉川貴仁 | 6.85 | 20 | 36位 | 27.5 | 16位 | 41.6 |
12 | 5042 A2 畑田汰一 | 6.71 | 72 | 26位 | 31.7 | 1位 | 76.9 |
13 | 5087 A2 佐藤航 | 6.42 | 56 | 22位 | 34.3 | 58位 | 16.6 |
14 | 5005 B1 石田貴洋 | 6.16 | 33 | 38位 | 26.9 | 10位 | 52.9 |
15 | 5023 B1 久永祥平 | 6.14 | 13 | 42位 | 26.0 | 51位 | 23.5 |
16 | 5007 B1 近藤雄一郎 | 6.00 | 52 | 13位 | 37.6 | 2位 | 66.6 |
16 | 5028 A2 原田才一郎 | 6.00 | 45 | 25位 | 32.5 | 39位 | 28.5 |
16 | 5051 B1 松本純平 | 6.00 | 67 | 44位 | 24.8 | 45位 | 25.0 |
19 | 5105 B1 富田恕生 | 5.85 | 37 | 34位 | 27.9 | 26位 | 35.0 |
20 | 4976 B1 金山立樹 | 5.66 | 21 | 45位 | 24.6 | 25位 | 35.0 |
21 | 4956 B1 齊藤大将 | 5.50 | 26 | 7位 | 39.6 | 11位 | 46.6 |
22 | 5090 B1 生方靖亜 | 5.16 | 44 | 11位 | 38.7 | 32位 | 31.2 |
23 | 5112 B1 砂長知輝 | 4.83 | 46 | 24位 | 33.9 | 62位 | 12.5 |
23 | 5053 B1 山口広樹 | 4.83 | 31 | 27位 | 31.6 | 57位 | 17.3 |
25 | 5010 B1 宇留田翔平 | 4.66 | 63 | 40位 | 26.2 | 5位 | 64.7 |
26 | 4945 B1 上村宏太 | 4.50 | 22 | 16位 | 36.4 | 60位 | 15.3 |
26 | 5066 B1 鈴木孝明 | 4.50 | 12 | 7位 | 39.6 | 64位 | 6.2 |
28 | 4957 B1 竹之内極 | 4.33 | 66 | 33位 | 28.1 | 20位 | 38.4 |
29 | 5167 B1 小川竜太朗 | 4.16 | 29 | 46位 | 24.5 | 61位 | 12.5 |
30 | 4942 B1 柴田朋哉 | 3.83 | 48 | 9位 | 38.8 | 42位 | 27.7 |
31 | 5150 B1 坂本雄紀 | 3.33 | 35 | 4位 | 42.6 | 48位 | 25.0 |
31 | 5169 B1 堀本翔太 | 3.33 | 71 | 19位 | 35.5 | 18位 | 38.8 |
31 | 5065 B1 伊久間陽優 | 3.33 | 38 | 3位 | 42.7 | 31位 | 31.5 |
31 | 5093 B1 浦野海 | 3.33 | 24 | 30位 | 30.5 | 23位 | 35.7 |
35 | 5183 B2 中野孝二 | 2.66 | 49 | 2位 | 46.3 | 8位 | 53.3 |
36 | 5081 B1 篠原飛翔 | 2.50 | 34 | 40位 | 26.2 | 37位 | 29.4 |
37 | 5077 B2 滝沢崚 | 2.16 | 75 | 9位 | 38.8 | 41位 | 27.7 |
37 | 5096 B1 上原崚 | 2.16 | 47 | 6位 | 39.7 | 22位 | 37.5 |
39 | 5133 B1 堀越雄貴 | 1.83 | 54 | 31位 | 28.4 | 49位 | 23.5 |
- | 4931 A1 木谷賢太 | 6.50 | 17 | 37位 | 27.4 | 3位 | 66.6 |
- | 5061 B1 中村駿平 | 6.16 | 50 | 43位 | 25.3 | 53位 | 22.2 |
- | 5015 A2 高橋竜矢 | 4.66 | 43 | 28位 | 31.0 | 28位 | 33.3 |
- | 5041 B1 荒牧凪沙 | 2.00 | 62 | 21位 | 34.7 | 21位 | 37.5 |
- | 5186 B2 遠藤圭吾 | 0.00 | 58 | 29位 | 30.9 | 13位 | 43.7 |
- | 5044 B1 渡邉健 | -0.67 | 61 | 17位 | 36.1 | 9位 | 53.3 |
- | 5006 B1 久保原秀人 | 3.00 | 14 | 31位 | 28.4 | 34位 | 31.2 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報