閉じる
閉じる
閉じる1 | 4350 A1 篠崎元志 | 10.33 | 62 | 0 | 11 12 12 | ||
2 | 5084 A2 末永和也 | 9.40 | 47 | 0 | 32 11 1 | ||
2 | 3422 A2 服部幸男 | 9.40 | 47 | 0 | 32 1 11 | ||
4 | 4500 B1 山田康二 | 8.40 | 42 | 0 | 12 11 転 | ||
4 | 4131 A2 原豊土 | 8.40 | 42 | 0 | 3 23 11 | ||
6 | 4494 A1 河合佑樹 | 8.33 | 50 | 0 | 26 13 12 | ||
6 | 4296 A1 岡崎恭裕 | 8.33 | 50 | 0 | 24 12 32 | ||
8 | 4710 B1 福田宗平 | 8.19 | 41 | 0 | 13 24 1 | ||
8 | 4524 A1 深谷知博 | 8.19 | 41 | 0 | 23 1 24 | ||
10 | 3811 A2 石田章央 | 7.40 | 37 | 0 | 2 16 15 | ||
11 | 4460 A2 後藤翔之 | 7.00 | 35 | 0 | 15 13 5 | ||
12 | 4294 B2 古賀繁輝 | 6.60 | 33 | 0 | 41 36 1 | ||
13 | 5014 B1 梶山涼斗 | 6.20 | 31 | 0 | 32 34 3 | ||
14 | 4706 B1 三浦洋次朗 | 5.80 | 29 | 0 | 45 22 3 | ||
14 | 4299 A2 中島浩哉 | 5.80 | 29 | 0 | 4 24 26 | ||
16 | 4498 A2 宮本夏樹 | 5.60 | 28 | 0 | 14 4 62 | ||
16 | 3615 B1 横田茂 | 5.60 | 28 | 0 | 4 52 24 | ||
18 | 3702 B1 貞兼淳二 | 5.40 | 27 | 0 | 5 24 33 | ||
19 | 4911 B1 片岡大地 | 5.20 | 26 | 0 | 23 2 55 | ||
19 | 3631 B1 田添康介 | 5.20 | 26 | 0 | 45 24 2 | ||
21 | 3809 B1 吉田光 | 4.59 | 23 | 0 | 62 3 35 | ||
22 | 4948 B2 木場悠介 | 4.40 | 22 | 0 | 2 65 63 | ||
23 | 4222 B1 山口高志 | 4.00 | 20 | 0 | 6 44 61 | ||
23 | 4957 B1 竹之内極 | 4.00 | 20 | 0 | 46 43 4 | ||
25 | 3246 B1 星野政彦 | 3.80 | 26 | 7 | 1 63 35 | ||
25 | 5083 B1 柳瀬幹太 | 3.80 | 19 | 0 | 64 5 42 | ||
25 | 5002 B1 上田健太 | 3.80 | 19 | 0 | 33 5 65 | ||
28 | 4390 B1 松本弓雄 | 3.60 | 18 | 0 | 55 3 36 | ||
29 | 5048 B1 眞鳥康太 | 3.40 | 17 | 0 | 63 4 46 | ||
30 | 5071 B1 野見山拓己 | 3.00 | 15 | 0 | 65 35 4 | ||
30 | 5040 B2 木村颯 | 3.00 | 15 | 0 | 64 55 4 | ||
32 | 4780 B1 マイケル田代 | 2.80 | 14 | 0 | 53 5 55 | ||
33 | 5154 B2 村松栄太 | 2.20 | 11 | 0 | 5 55 46 | ||
34 | 3602 B1 奥平拓也 | 2.00 | 17 | 7 | 4 54 45 | ||
35 | 5082 B1 一色凌雅 | 1.80 | 9 | 0 | 6 3転 66 | ||
36 | 4902 B1 山川雄大 | 1.40 | 12 | 5 | 66 エ 34 | ||
37 | 4966 B1 田川大貴 | 0.60 | 18 | 15 | 23 転6 5 | ||
- | 3484 A2 芝田浩治 | 5.00 | 15 | 0 | 1 46 | 帰郷 | |
- | 5121 B1 定松勇樹 | 8.40 | 42 | 0 | 11 62 1 | 賞除 | |
- | 4099 A2 吉永則雄 | 7.00 | 35 | 0 | 15 3 23 | 賞除 | |
- | 5060 B1 数原魁 | 5.60 | 28 | 0 | 46 1 24 | 賞除 | |
- | 3587 B1 武田信一 | 2.40 | 12 | 0 | 55 5 54 | 賞除 | |
- | 5219 B2 森口和紀 | 0.66 | 2 | 0 | 6F 6 | 賞除 | |
- | 5026 B2 安河内健 | 7.00 | 14 | 0 | 23 | 追加 |
1 | 4350 A1 篠崎元志 | 10.33 | 67 | 5位 | 39.7 | 3位 | 65.0 |
2 | 5084 A2 末永和也 | 9.40 | 29 | 12位 | 34.4 | 28位 | 33.3 |
2 | 3422 A2 服部幸男 | 9.40 | 30 | 24位 | 28.5 | 53位 | 18.7 |
4 | 4500 B1 山田康二 | 8.40 | 71 | 16位 | 32.7 | 位 | 0.0 |
4 | 4131 A2 原豊土 | 8.40 | 40 | 33位 | 24.6 | 57位 | 15.0 |
6 | 4494 A1 河合佑樹 | 8.33 | 41 | 1位 | 57.2 | 2位 | 73.3 |
6 | 4296 A1 岡崎恭裕 | 8.33 | 32 | 25位 | 27.7 | 18位 | 38.4 |
8 | 4710 B1 福田宗平 | 8.19 | 26 | 27位 | 27.3 | 58位 | 11.7 |
8 | 4524 A1 深谷知博 | 8.19 | 69 | 31位 | 26.4 | 32位 | 29.4 |
10 | 3811 A2 石田章央 | 7.40 | 31 | 18位 | 31.9 | 35位 | 27.7 |
11 | 4460 A2 後藤翔之 | 7.00 | 57 | 37位 | 20.8 | 49位 | 20.8 |
12 | 4294 B2 古賀繁輝 | 6.60 | 13 | 26位 | 27.4 | 43位 | 23.5 |
13 | 5014 B1 梶山涼斗 | 6.20 | 36 | 4位 | 40.7 | 9位 | 47.3 |
14 | 4706 B1 三浦洋次朗 | 5.80 | 62 | 19位 | 31.2 | 12位 | 44.4 |
14 | 4299 A2 中島浩哉 | 5.80 | 51 | 32位 | 25.5 | 20位 | 36.3 |
16 | 4498 A2 宮本夏樹 | 5.60 | 58 | 10位 | 35.3 | 37位 | 26.6 |
16 | 3615 B1 横田茂 | 5.60 | 35 | 6位 | 37.3 | 27位 | 33.3 |
18 | 3702 B1 貞兼淳二 | 5.40 | 61 | 37位 | 20.8 | 11位 | 45.8 |
19 | 4911 B1 片岡大地 | 5.20 | 14 | 8位 | 36.2 | 23位 | 35.7 |
19 | 3631 B1 田添康介 | 5.20 | 75 | 42位 | 14.2 | 位 | 0.0 |
21 | 3809 B1 吉田光 | 4.59 | 43 | 9位 | 35.8 | 4位 | 57.6 |
22 | 4948 B2 木場悠介 | 4.40 | 45 | 41位 | 17.5 | 56位 | 15.7 |
23 | 4222 B1 山口高志 | 4.00 | 21 | 19位 | 31.2 | 42位 | 25.0 |
23 | 4957 B1 竹之内極 | 4.00 | 22 | 21位 | 31.1 | 5位 | 56.2 |
25 | 3246 B1 星野政彦 | 3.80 | 24 | 30位 | 26.8 | 33位 | 28.5 |
25 | 5083 B1 柳瀬幹太 | 3.80 | 53 | 3位 | 44.4 | 40位 | 25.0 |
25 | 5002 B1 上田健太 | 3.80 | 72 | 21位 | 31.1 | 位 | 0.0 |
28 | 4390 B1 松本弓雄 | 3.60 | 65 | 39位 | 19.7 | 48位 | 21.4 |
29 | 5048 B1 眞鳥康太 | 3.40 | 37 | 17位 | 32.2 | 59位 | 10.5 |
30 | 5071 B1 野見山拓己 | 3.00 | 18 | 2位 | 51.5 | 30位 | 30.0 |
32 | 4780 B1 マイケル田代 | 2.80 | 12 | 29位 | 26.9 | 1位 | 86.6 |
33 | 5154 B2 村松栄太 | 2.20 | 50 | 28位 | 27.0 | 26位 | 33.3 |
34 | 3602 B1 奥平拓也 | 2.00 | 19 | 36位 | 22.2 | 36位 | 27.2 |
35 | 5082 B1 一色凌雅 | 1.80 | 15 | 11位 | 34.6 | 13位 | 42.8 |
36 | 4902 B1 山川雄大 | 1.40 | 38 | 23位 | 30.7 | 19位 | 37.5 |
37 | 4966 B1 田川大貴 | 0.60 | 44 | 35位 | 22.8 | 21位 | 36.3 |
- | 3484 A2 芝田浩治 | 5.00 | 73 | 15位 | 32.8 | 位 | 0.0 |
- | 5121 B1 定松勇樹 | 8.40 | 60 | 13位 | 33.3 | 15位 | 42.8 |
- | 4099 A2 吉永則雄 | 7.00 | 20 | 34位 | 23.7 | 34位 | 28.5 |
- | 5060 B1 数原魁 | 5.60 | 34 | 14位 | 32.9 | 51位 | 20.0 |
- | 3587 B1 武田信一 | 2.40 | 68 | 7位 | 36.4 | 31位 | 30.0 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報