閉じる
閉じる
閉じる1 | 4910 A1 中村泰平 | 9.71 | 68 | 0 | 21 2 12 11 | ||
2 | 4932 A2 新開航 | 9.14 | 64 | 0 | 13 13 1 12 | ||
3 | 4769 A1 馬場剛 | 9.00 | 63 | 0 | 12 42 1 21 | ||
4 | 4848 A1 仲谷颯仁 | 8.42 | 59 | 0 | 36 31 11 2 | ||
5 | 5087 A2 佐藤航 | 7.85 | 55 | 0 | 31 2 16 13 | ||
5 | 5042 A2 畑田汰一 | 7.85 | 55 | 0 | 24 31 5 11 | ||
7 | 4973 B1 栗原直也 | 7.28 | 51 | 0 | 44 1 25 11 | ||
7 | 4958 A2 溝口海義也 | 7.28 | 51 | 0 | 1 26 23 32 | ||
7 | 4949 A2 横田貴満 | 7.28 | 51 | 0 | 6 23 23 12 | ||
10 | 4953 A2 尾上雅也 | 7.00 | 49 | 0 | 13 35 2 23 | ||
11 | 5028 A2 原田才一郎 | 6.85 | 48 | 0 | 3 51 14 33 | ||
11 | 5109 B1 川崎智稔 | 6.85 | 48 | 0 | 2 32 23 34 | ||
13 | 5111 B1 三村岳人 | 6.42 | 45 | 0 | 15 4 22 16 | ||
14 | 4983 A1 前田篤哉 | 6.28 | 44 | 0 | 35 23 52 4 | ||
15 | 4962 B1 畑竜生 | 5.57 | 39 | 0 | 1 26 35 43 | ||
15 | 5058 B1 前原大道 | 5.57 | 39 | 0 | 24 4 14 54 | ||
17 | 4883 A2 岡部大輝 | 5.42 | 38 | 0 | 42 5 16 25 | ||
17 | 5044 B1 渡邉健 | 5.42 | 38 | 0 | 21 3 35 56 | ||
19 | 5112 B1 砂長知輝 | 5.33 | 32 | 0 | 14 4 62 4 | ||
19 | 5139 B1 大場恒季 | 5.33 | 32 | 0 | 42 6 32 4 | ||
21 | 4976 B1 金山立樹 | 5.28 | 37 | 0 | 55 2 21 3転 | ||
22 | 5093 B1 浦野海 | 5.00 | 35 | 0 | 6 11 44 64 | ||
22 | 5034 B2 若林義人 | 5.00 | 30 | 0 | 3 64 3 33 | ||
24 | 5008 B1 羽野諒 | 4.71 | 33 | 0 | 15 3 34 65 | ||
25 | 5014 B1 梶山涼斗 | 4.50 | 27 | 0 | 25 5 34 5 | ||
26 | 5035 B1 櫻井優 | 4.33 | 26 | 0 | 4 61 5 26 | ||
27 | 5103 B1 芝田京介 | 3.83 | 23 | 0 | 5 56 3 25 | ||
28 | 5131 B1 江藤敦宏 | 3.50 | 21 | 0 | 6 33 6 54 | ||
29 | 5091 B1 為本智也 | 3.00 | 18 | 0 | 2 65 56 5 | ||
30 | 4981 B1 牧山敦也 | 2.66 | 16 | 0 | 4 55 6 54 | ||
31 | 5130 B1 上野拓馬 | 2.50 | 15 | 0 | 6 56 5 26 | ||
32 | 5135 B1 仲航太 | 2.00 | 12 | 0 | 64 6 66 4 | ||
33 | 5147 B2 田中勇輔 | 1.83 | 11 | 0 | 5 転5 6 45 | ||
34 | 5196 B2 鰐部太空海 | 0.66 | 14 | 10 | 46 5 55 6 | ||
- | 4926 A2 吉川貴仁 | 7.40 | 37 | 0 | 33 2 41 | 帰郷 | |
- | 4914 A1 吉田裕平 | 5.50 | 11 | 0 | 53 | 帰郷 | |
- | 4960 A1 黒野元基 | 4.71 | 33 | 0 | 52 42 4 64 | 帰郷 | |
- | 5082 B1 一色凌雅 | 4.16 | 25 | 0 | 3 64 53 3 | 帰郷 | |
- | 5007 B1 近藤雄一郎 | 4.00 | 24 | 0 | 65 4 44 2 | 帰郷 | |
- | 4999 B2 沓名貴輝 | 4.00 | 8 | 0 | 2転 | 帰郷 | |
- | 4989 A2 石原翼 | 3.42 | 24 | 0 | 6 14 66 56 | 帰郷 | |
- | 4944 B1 田代達也 | 3.33 | 20 | 0 | 3 54 45 6 | 帰郷 | |
- | 4952 B1 吉武真也 | 2.50 | 10 | 0 | 6 44 6 | 帰郷 | |
- | 5038 B1 金田智博 | 6.16 | 44 | 7 | 6 21 1 51 | 賞除 | |
- | 5029 A2 中亮太 | 6.16 | 37 | 0 | 41 1F 4 2 | 賞除 | |
- | 4979 B1 中野夢斗 | 5.50 | 33 | 0 | 5 31 3 63 | 賞除 |
1 | 4910 A1 中村泰平 | 9.71 | 43 | 21位 | 31.2 | 44位 | 27.7 |
2 | 4932 A2 新開航 | 9.14 | 4 | 10位 | 36.0 | 32位 | 32.0 |
3 | 4769 A1 馬場剛 | 9.00 | 65 | 8位 | 36.9 | 4位 | 62.5 |
4 | 4848 A1 仲谷颯仁 | 8.42 | 24 | 33位 | 26.2 | 46位 | 25.0 |
5 | 5087 A2 佐藤航 | 7.85 | 35 | 37位 | 25.7 | 7位 | 47.6 |
5 | 5042 A2 畑田汰一 | 7.85 | 5 | 4位 | 39.3 | 18位 | 40.0 |
7 | 4973 B1 栗原直也 | 7.28 | 28 | 2位 | 43.6 | 52位 | 21.0 |
7 | 4958 A2 溝口海義也 | 7.28 | 51 | 30位 | 27.6 | 65位 | 0.0 |
7 | 4949 A2 横田貴満 | 7.28 | 62 | 42位 | 21.5 | 11位 | 45.0 |
10 | 4953 A2 尾上雅也 | 7.00 | 41 | 9位 | 36.8 | 58位 | 14.2 |
11 | 5028 A2 原田才一郎 | 6.85 | 34 | 15位 | 35.0 | 31位 | 33.3 |
11 | 5109 B1 川崎智稔 | 6.85 | 39 | 16位 | 34.9 | 61位 | 12.5 |
13 | 5111 B1 三村岳人 | 6.42 | 53 | 14位 | 35.1 | 5位 | 56.0 |
14 | 4983 A1 前田篤哉 | 6.28 | 54 | 23位 | 30.5 | 39位 | 29.1 |
15 | 4962 B1 畑竜生 | 5.57 | 59 | 5位 | 39.1 | 36位 | 30.7 |
15 | 5058 B1 前原大道 | 5.57 | 6 | 35位 | 25.9 | 56位 | 14.2 |
17 | 4883 A2 岡部大輝 | 5.42 | 15 | 12位 | 35.7 | 16位 | 40.0 |
17 | 5044 B1 渡邉健 | 5.42 | 26 | 46位 | 18.8 | 29位 | 34.6 |
19 | 5112 B1 砂長知輝 | 5.33 | 49 | 13位 | 35.3 | 57位 | 14.2 |
19 | 5139 B1 大場恒季 | 5.33 | 2 | 7位 | 37.1 | 42位 | 29.1 |
21 | 4976 B1 金山立樹 | 5.28 | 25 | 19位 | 33.3 | 3位 | 80.0 |
22 | 5093 B1 浦野海 | 5.00 | 27 | 11位 | 35.9 | 28位 | 35.2 |
22 | 5034 B2 若林義人 | 5.00 | 31 | 44位 | 21.0 | 33位 | 31.5 |
24 | 5008 B1 羽野諒 | 4.71 | 47 | 31位 | 27.2 | 2位 | 86.6 |
25 | 5014 B1 梶山涼斗 | 4.50 | 61 | 20位 | 31.4 | 64位 | 6.6 |
26 | 5035 B1 櫻井優 | 4.33 | 36 | 32位 | 26.8 | 53位 | 20.0 |
27 | 5103 B1 芝田京介 | 3.83 | 37 | 27位 | 29.2 | 22位 | 36.8 |
28 | 5131 B1 江藤敦宏 | 3.50 | 52 | 23位 | 30.5 | 6位 | 53.3 |
29 | 5091 B1 為本智也 | 3.00 | 42 | 39位 | 25.0 | 1位 | 88.2 |
30 | 4981 B1 牧山敦也 | 2.66 | 32 | 36位 | 25.8 | 54位 | 20.0 |
31 | 5130 B1 上野拓馬 | 2.50 | 29 | 42位 | 21.5 | 48位 | 22.7 |
32 | 5135 B1 仲航太 | 2.00 | 50 | 45位 | 20.0 | 17位 | 40.0 |
33 | 5147 B2 田中勇輔 | 1.83 | 58 | 29位 | 28.0 | 41位 | 29.1 |
34 | 5196 B2 鰐部太空海 | 0.66 | 60 | 22位 | 30.9 | 19位 | 39.1 |
- | 4926 A2 吉川貴仁 | 7.40 | 44 | 28位 | 28.3 | 62位 | 12.5 |
- | 4914 A1 吉田裕平 | 5.50 | 45 | 41位 | 23.0 | 51位 | 21.0 |
- | 4960 A1 黒野元基 | 4.71 | 48 | 3位 | 40.3 | 50位 | 21.0 |
- | 5082 B1 一色凌雅 | 4.16 | 7 | 17位 | 34.7 | 12位 | 43.7 |
- | 5007 B1 近藤雄一郎 | 4.00 | 55 | 34位 | 26.0 | 13位 | 42.8 |
- | 4989 A2 石原翼 | 3.42 | 33 | 25位 | 30.3 | 23位 | 36.8 |
- | 4944 B1 田代達也 | 3.33 | 3 | 40位 | 24.4 | 14位 | 40.0 |
- | 4952 B1 吉武真也 | 2.50 | 30 | 26位 | 29.7 | 63位 | 8.3 |
- | 5038 B1 金田智博 | 6.16 | 56 | 38位 | 25.2 | 30位 | 33.3 |
- | 5029 A2 中亮太 | 6.16 | 38 | 18位 | 34.4 | 21位 | 37.5 |
- | 4979 B1 中野夢斗 | 5.50 | 57 | 6位 | 37.9 | 24位 | 36.3 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報