閉じる
閉じる
閉じる1 | 4205 A1 山口剛 | 9.66 | 58 | 0 | 12 12 21 | ||
2 | 3719 A1 辻栄蔵 | 8.83 | 53 | 0 | 21 11 34 | ||
3 | 4398 A1 船岡洋一郎 | 8.16 | 49 | 0 | 23 15 12 | ||
4 | 4771 B1 下寺秀和 | 7.75 | 31 | 0 | 2 1 42 | ||
5 | 4682 A1 大上卓人 | 7.66 | 46 | 0 | 15 14 14 | ||
6 | 3920 A1 正木聖賢 | 7.60 | 38 | 0 | 1 22 35 | ||
7 | 4564 A2 山本景士郎 | 7.40 | 37 | 0 | 31 1 43 | ||
8 | 4434 A2 田中辰彦 | 7.20 | 36 | 0 | 26 31 1 | ||
9 | 4471 A2 新田泰章 | 7.00 | 35 | 0 | 1 54 13 | ||
9 | 4600 A2 井内将太郎 | 7.00 | 35 | 0 | 23 1 25 | ||
11 | 3663 B1 木山和幸 | 6.80 | 34 | 0 | 3 22 25 | ||
12 | 4163 A2 山崎裕司 | 6.60 | 33 | 0 | 42 33 2 | ||
13 | 4416 B1 三宅健太 | 6.50 | 26 | 0 | 1 24 5 | ||
13 | 4458 B1 抹香雄三 | 6.50 | 26 | 0 | 13 4 3 | ||
15 | 4798 A1 浜先真範 | 6.40 | 32 | 0 | 23 6 41 | ||
16 | 4811 B1 向井田佑紀 | 6.25 | 25 | 0 | 61 2 3 | ||
17 | 3615 B1 横田茂 | 6.00 | 30 | 0 | 34 4 13 | ||
17 | 4219 B1 本岡勝利 | 6.00 | 24 | 0 | 5 33 1 | ||
19 | 3584 A2 佐々木英樹 | 5.80 | 29 | 0 | 56 2 13 | ||
19 | 3282 A2 池本輝明 | 5.80 | 29 | 0 | 3 33 52 | ||
21 | 4316 B1 山口裕太 | 5.75 | 23 | 0 | 6 42 1 | ||
22 | 4257 A2 古川健 | 5.60 | 28 | 0 | 24 1 66 | ||
23 | 4126 B1 吉本玲緒 | 5.50 | 22 | 0 | 5 15 2 | ||
23 | 4429 B1 豊田泰洋 | 5.50 | 22 | 0 | 1 45 3 | ||
23 | 4872 B1 山下流心 | 5.50 | 22 | 0 | 4 3 24 | ||
26 | 3883 B1 山根大樹 | 5.25 | 21 | 0 | 1 62 5 | ||
27 | 3797 B1 岩井繁 | 5.00 | 20 | 0 | 2 54 3 | ||
28 | 3411 B1 池上隆行 | 4.80 | 24 | 0 | 35 3 34 | ||
29 | 3338 B1 出本正博 | 4.59 | 23 | 0 | 25 6 51 | ||
29 | 4271 A2 川崎公靖 | 4.59 | 23 | 0 | 1 55 46 | ||
31 | 4097 B1 貫地谷直人 | 4.25 | 17 | 0 | 2 44 6 | ||
32 | 5015 A2 高橋竜矢 | 4.20 | 21 | 0 | 66 53 1 | ||
33 | 3024 A1 西島義則 | 4.16 | 25 | 0 | 46 26 64 | ||
34 | 3499 A1 市川哲也 | 4.00 | 21 | 5 | 44 1落 | ||
34 | 3668 B1 市川猛 | 4.00 | 20 | 0 | 3 転4 25 | ||
34 | 4111 A2 奥田誠 | 4.00 | 20 | 0 | 46 53 3 | ||
37 | 5222 B2 津田陸翔 | 3.75 | 15 | 0 | 54 6 2 | ||
38 | 3212 B1 亀本勇樹 | 3.40 | 17 | 0 | 4 46 44 | ||
39 | 3430 B1 角浜修 | 2.80 | 14 | 0 | 45 6 46 | ||
40 | 5154 B2 村松栄太 | 2.75 | 11 | 0 | 3 5 65 | ||
41 | 4955 B1 福田慶尚 | 0.75 | 3 | 0 | 落 66 6 | ||
- | 4951 B1 新田洋一 | 4.25 | 17 | 0 | 53 2 6 | 賞除 | |
- | 3614 B1 谷勝幸 | 3.60 | 18 | 0 | 妨5 3 52 | 賞除 | |
- | 4683 B1 向井田直弥 | 1.25 | 5 | 0 | F6 5 5 | 賞除 | |
- | 4374 B1 永田義紘 | 1.00 | 4 | 0 | 5 6 F6 | 賞除 | |
- | 2844 B1 田中伸二 | 0.80 | 4 | 0 | エ6 5 F6 | 賞除 |
1 | 4205 A1 山口剛 | 9.66 | 53 | 3位 | 55.1 | 23位 | 30.0 |
2 | 3719 A1 辻栄蔵 | 8.83 | 58 | 1位 | 64.2 | 29位 | 27.2 |
3 | 4398 A1 船岡洋一郎 | 8.16 | 56 | 26位 | 36.1 | 17位 | 40.0 |
4 | 4771 B1 下寺秀和 | 7.75 | 43 | 41位 | 25.9 | 位 | 0.0 |
5 | 4682 A1 大上卓人 | 7.66 | 12 | 44位 | 24.3 | 20位 | 36.3 |
6 | 3920 A1 正木聖賢 | 7.60 | 61 | 19位 | 41.6 | 位 | 0.0 |
7 | 4564 A2 山本景士郎 | 7.40 | 15 | 17位 | 43.3 | 25位 | 30.0 |
8 | 4434 A2 田中辰彦 | 7.20 | 72 | 13位 | 46.6 | 位 | 0.0 |
9 | 4471 A2 新田泰章 | 7.00 | 25 | 22位 | 38.7 | 2位 | 70.0 |
9 | 4600 A2 井内将太郎 | 7.00 | 38 | 12位 | 48.0 | 22位 | 33.3 |
11 | 3663 B1 木山和幸 | 6.80 | 71 | 40位 | 26.0 | 位 | 0.0 |
12 | 4163 A2 山崎裕司 | 6.60 | 60 | 44位 | 24.3 | 10位 | 50.0 |
13 | 4416 B1 三宅健太 | 6.50 | 23 | 5位 | 53.8 | 35位 | 14.2 |
13 | 4458 B1 抹香雄三 | 6.50 | 59 | 33位 | 31.5 | 33位 | 20.0 |
15 | 4798 A1 浜先真範 | 6.40 | 29 | 46位 | 24.1 | 12位 | 50.0 |
16 | 4811 B1 向井田佑紀 | 6.25 | 28 | 7位 | 50.0 | 8位 | 50.0 |
17 | 3615 B1 横田茂 | 6.00 | 41 | 39位 | 27.2 | 位 | 0.0 |
17 | 4219 B1 本岡勝利 | 6.00 | 69 | 36位 | 30.0 | 位 | 0.0 |
19 | 3584 A2 佐々木英樹 | 5.80 | 57 | 32位 | 32.0 | 18位 | 40.0 |
19 | 3282 A2 池本輝明 | 5.80 | 67 | 18位 | 42.8 | 47位 | 0.0 |
22 | 4257 A2 古川健 | 5.60 | 18 | 6位 | 53.5 | 15位 | 45.4 |
23 | 4126 B1 吉本玲緒 | 5.50 | 55 | 34位 | 31.4 | 41位 | 0.0 |
23 | 4429 B1 豊田泰洋 | 5.50 | 44 | 10位 | 48.1 | 位 | 0.0 |
23 | 4872 B1 山下流心 | 5.50 | 33 | 19位 | 41.6 | 44位 | 0.0 |
26 | 3883 B1 山根大樹 | 5.25 | 68 | 3位 | 55.1 | 42位 | 0.0 |
27 | 3797 B1 岩井繁 | 5.00 | 13 | 41位 | 25.9 | 28位 | 30.0 |
28 | 3411 B1 池上隆行 | 4.80 | 42 | 16位 | 44.4 | 位 | 0.0 |
29 | 3338 B1 出本正博 | 4.59 | 30 | 14位 | 46.4 | 43位 | 0.0 |
29 | 4271 A2 川崎公靖 | 4.59 | 37 | 21位 | 38.8 | 31位 | 20.0 |
31 | 4097 B1 貫地谷直人 | 4.25 | 19 | 43位 | 25.7 | 46位 | 0.0 |
32 | 5015 A2 高橋竜矢 | 4.20 | 20 | 35位 | 30.4 | 19位 | 36.3 |
33 | 3024 A1 西島義則 | 4.16 | 51 | 9位 | 48.4 | 3位 | 70.0 |
34 | 3499 A1 市川哲也 | 4.00 | 63 | 30位 | 33.3 | 34位 | 16.6 |
34 | 3668 B1 市川猛 | 4.00 | 32 | 36位 | 30.0 | 32位 | 20.0 |
34 | 4111 A2 奥田誠 | 4.00 | 24 | 23位 | 38.4 | 7位 | 50.0 |
37 | 5222 B2 津田陸翔 | 3.75 | 52 | 31位 | 32.4 | 39位 | 11.1 |
38 | 3212 B1 亀本勇樹 | 3.40 | 11 | 27位 | 35.7 | 38位 | 11.1 |
39 | 3430 B1 角浜修 | 2.80 | 22 | 10位 | 48.1 | 1位 | 70.0 |
40 | 5154 B2 村松栄太 | 2.75 | 39 | 2位 | 58.6 | 37位 | 11.1 |
- | 4951 B1 新田洋一 | 4.25 | 21 | 25位 | 37.0 | 16位 | 44.4 |
- | 3614 B1 谷勝幸 | 3.60 | 70 | 15位 | 45.8 | 位 | 0.0 |
- | 4683 B1 向井田直弥 | 1.25 | 50 | 23位 | 38.4 | 14位 | 45.4 |
- | 4374 B1 永田義紘 | 1.00 | 40 | 38位 | 29.6 | 位 | 0.0 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報