閉じる
閉じる
閉じる1 | 3915 A1 繁野谷圭介 | 9.50 | 57 | 0 | 31 2 11 1 | ||
2 | 4472 A1 尾嶋一広 | 9.16 | 55 | 0 | 11 11 1 5 | ||
3 | 4494 A1 河合佑樹 | 8.66 | 52 | 0 | 1 32 22 2 | ||
4 | 4653 A1 小野達哉 | 8.16 | 49 | 0 | 3 31 21 3 | ||
5 | 3582 A1 吉川昭男 | 8.00 | 48 | 0 | 15 32 3 1 | ||
6 | 4446 A1 和田兼輔 | 7.83 | 47 | 0 | 32 13 4 1 | ||
7 | 4428 A1 有賀達也 | 7.66 | 46 | 0 | 34 13 2 2 | ||
8 | 4700 B1 金子和之 | 7.00 | 49 | 0 | 23 2 14 61 | ||
8 | 3412 A2 鈴木博 | 7.00 | 49 | 0 | 42 21 45 1 | ||
8 | 4409 A1 坂元浩仁 | 7.00 | 42 | 0 | 33 5 32 1 | ||
11 | 3532 A1 柴田光 | 6.83 | 41 | 0 | 42 6 23 1 | ||
12 | 3686 A2 鳥居塚孝博 | 6.50 | 39 | 0 | 42 1 35 3 | ||
13 | 4113 A2 木村浩士 | 6.16 | 37 | 0 | 6 51 32 2 | ||
14 | 4633 B1 森智也 | 6.00 | 36 | 0 | 5 14 3 14 | ||
14 | 4068 A2 幸田智裕 | 6.00 | 42 | 0 | 2 25 16 34 | ||
14 | 3347 A2 矢後剛 | 6.00 | 36 | 0 | 1 42 43 5 | ||
17 | 4245 B1 高橋直哉 | 5.83 | 35 | 0 | 3 16 4 42 | ||
18 | 3896 A2 上田洋平 | 5.71 | 40 | 0 | 1 46 22 45 | ||
19 | 3761 B1 山本光雄 | 5.66 | 34 | 0 | 24 5 15 3 | ||
19 | 4211 B1 村田敦 | 5.66 | 34 | 0 | 2 44 2 35 | ||
21 | 3202 B1 三品隆浩 | 5.50 | 33 | 0 | 12 5 63 4 | ||
22 | 4496 A1 内堀学 | 5.42 | 38 | 0 | 6 53 66 11 | ||
23 | 4618 A2 乃村康友 | 5.28 | 37 | 0 | 55 2 14 36 | ||
24 | 3542 B1 清水紀克 | 5.16 | 31 | 0 | 6 12 5 62 | ||
25 | 3268 A2 森竜也 | 5.00 | 35 | 0 | 32 55 5 33 | ||
26 | 4756 B1 渡邉昌成 | 4.66 | 28 | 0 | 63 4 13 6 | ||
26 | 3921 B1 川村正輝 | 4.66 | 28 | 0 | 16 3 66 3 | ||
26 | 3973 B1 崎利仁 | 4.66 | 28 | 0 | 5 34 51 4 | ||
26 | 3519 B1 冨田秀幸 | 4.66 | 28 | 0 | 4 45 1 44 | ||
30 | 3848 B1 川上聡介 | 4.50 | 27 | 0 | 14 4 54 5 | ||
30 | 4439 B1 近藤友宝 | 4.50 | 27 | 0 | 64 2 54 2 | ||
32 | 4660 B1 宇田川信一 | 4.33 | 26 | 0 | 4 34 25 6 | ||
33 | 4807 B2 岡悠平 | 4.16 | 25 | 0 | 26 3 35 5 | ||
34 | 4233 A2 亀山雅幸 | 4.14 | 29 | 0 | 45 4 43 54 | ||
35 | 4047 B1 吉永浩則 | 4.00 | 24 | 0 | 25 3 65 4 | ||
36 | 3776 B1 横井健太 | 3.83 | 23 | 0 | 65 1 36 6 | ||
36 | 5046 B1 松山裕基 | 3.83 | 23 | 0 | 5 26 5 25 | ||
38 | 4664 B1 東口晃 | 2.33 | 19 | 5 | 3 65 6 落2 | ||
38 | 5167 B2 小川竜太朗 | 2.33 | 14 | 0 | 56 6 44 5 | ||
40 | 5220 B2 青木蓮 | 2.16 | 13 | 0 | 6 55 転 53 | ||
41 | 4999 B1 沓名貴輝 | 1.75 | 7 | 0 | 4 66 6 | ||
42 | 5147 B2 田中勇輔 | 1.16 | 7 | 0 | 5 66 6 66 | ||
- | 4083 A2 福島勇樹 | 7.28 | 51 | 0 | 13 64 1 22 | 帰郷 | |
- | 5005 B1 石田貴洋 | 4.66 | 33 | 5 | 51 2 24 転 | 帰郷 | |
- | 3769 A2 佐竹恒彦 | 3.66 | 11 | 0 | 4 3転 | 帰郷 | |
- | 4581 A2 吉村誠 | 0.00 | 0 | 0 | 転欠 | 帰郷 |
1 | 3915 A1 繁野谷圭介 | 9.50 | 48 | 27位 | 34.1 | 99位 | 0.0 |
2 | 4472 A1 尾嶋一広 | 9.16 | 58 | 36位 | 31.2 | 51位 | 12.5 |
3 | 4494 A1 河合佑樹 | 8.66 | 45 | 17位 | 36.6 | 43位 | 21.4 |
4 | 4653 A1 小野達哉 | 8.16 | 43 | 45位 | 29.1 | 4位 | 50.0 |
5 | 3582 A1 吉川昭男 | 8.00 | 73 | 5位 | 42.4 | 99位 | 0.0 |
6 | 4446 A1 和田兼輔 | 7.83 | 39 | 13位 | 37.4 | 99位 | 0.0 |
7 | 4428 A1 有賀達也 | 7.66 | 22 | 46位 | 28.5 | 40位 | 22.7 |
8 | 4700 B1 金子和之 | 7.00 | 60 | 16位 | 36.7 | 2位 | 58.6 |
8 | 3412 A2 鈴木博 | 7.00 | 28 | 44位 | 29.2 | 23位 | 34.4 |
8 | 4409 A1 坂元浩仁 | 7.00 | 36 | 29位 | 33.0 | 35位 | 25.9 |
11 | 3532 A1 柴田光 | 6.83 | 15 | 17位 | 36.6 | 99位 | 0.0 |
12 | 3686 A2 鳥居塚孝博 | 6.50 | 24 | 43位 | 29.3 | 34位 | 26.6 |
13 | 4113 A2 木村浩士 | 6.16 | 37 | 6位 | 42.3 | 38位 | 25.0 |
14 | 4633 B1 森智也 | 6.00 | 59 | 34位 | 31.6 | 54位 | 0.0 |
14 | 4068 A2 幸田智裕 | 6.00 | 54 | 33位 | 31.8 | 18位 | 37.0 |
14 | 3347 A2 矢後剛 | 6.00 | 38 | 4位 | 43.1 | 45位 | 20.6 |
17 | 4245 B1 高橋直哉 | 5.83 | 67 | 22位 | 35.3 | 25位 | 34.4 |
18 | 3896 A2 上田洋平 | 5.71 | 12 | 39位 | 30.8 | 11位 | 45.4 |
19 | 3761 B1 山本光雄 | 5.66 | 20 | 8位 | 40.2 | 26位 | 33.3 |
19 | 4211 B1 村田敦 | 5.66 | 33 | 37位 | 30.9 | 32位 | 27.2 |
21 | 3202 B1 三品隆浩 | 5.50 | 51 | 23位 | 35.0 | 6位 | 50.0 |
22 | 4496 A1 内堀学 | 5.42 | 75 | 28位 | 33.8 | 29位 | 30.0 |
23 | 4618 A2 乃村康友 | 5.28 | 17 | 10位 | 38.7 | 48位 | 18.5 |
24 | 3542 B1 清水紀克 | 5.16 | 18 | 40位 | 30.5 | 12位 | 42.8 |
25 | 3268 A2 森竜也 | 5.00 | 41 | 26位 | 34.2 | 24位 | 34.4 |
26 | 4756 B1 渡邉昌成 | 4.66 | 55 | 42位 | 29.8 | 30位 | 30.0 |
26 | 3921 B1 川村正輝 | 4.66 | 16 | 25位 | 34.4 | 10位 | 45.8 |
26 | 3973 B1 崎利仁 | 4.66 | 11 | 1位 | 46.8 | 99位 | 0.0 |
26 | 3519 B1 冨田秀幸 | 4.66 | 26 | 41位 | 29.9 | 22位 | 35.0 |
30 | 3848 B1 川上聡介 | 4.50 | 31 | 31位 | 32.1 | 36位 | 25.0 |
30 | 4439 B1 近藤友宝 | 4.50 | 65 | 35位 | 31.3 | 99位 | 0.0 |
32 | 4660 B1 宇田川信一 | 4.33 | 50 | 23位 | 35.0 | 28位 | 32.1 |
34 | 4233 A2 亀山雅幸 | 4.14 | 62 | 30位 | 32.2 | 19位 | 36.3 |
35 | 4047 B1 吉永浩則 | 4.00 | 46 | 19位 | 35.6 | 49位 | 17.6 |
36 | 3776 B1 横井健太 | 3.83 | 69 | 14位 | 37.1 | 99位 | 0.0 |
36 | 5046 B1 松山裕基 | 3.83 | 35 | 2位 | 45.8 | 99位 | 0.0 |
38 | 4664 B1 東口晃 | 2.33 | 57 | 20位 | 35.5 | 52位 | 5.8 |
38 | 5167 B2 小川竜太朗 | 2.33 | 29 | 7位 | 40.9 | 39位 | 23.5 |
40 | 5220 B2 青木蓮 | 2.16 | 30 | 20位 | 35.5 | 99位 | 0.0 |
42 | 5147 B2 田中勇輔 | 1.16 | 61 | 11位 | 38.0 | 99位 | 0.0 |
- | 4083 A2 福島勇樹 | 7.28 | 47 | 9位 | 39.5 | 3位 | 53.5 |
- | 5005 B1 石田貴洋 | 4.66 | 40 | 37位 | 30.9 | 50位 | 15.3 |
- | 3769 A2 佐竹恒彦 | 3.66 | 32 | 3位 | 44.7 | 20位 | 35.7 |
- | 4581 A2 吉村誠 | 0.00 | 34 | 31位 | 32.1 | 41位 | 22.2 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報