閉じる
閉じる
閉じる1 | 3630 B1 黒田誠司 | 9.00 | 45 | 0 | 12 21 2 | ||
2 | 4184 A1 渡邊雄一郎 | 8.40 | 42 | 0 | 4 13 11 | ||
3 | 3909 A1 佐々木康幸 | 8.16 | 49 | 0 | 31 15 12 | ||
4 | 4075 A1 中野次郎 | 8.00 | 40 | 0 | 1 12 25 | ||
5 | 3952 A1 中澤和志 | 7.80 | 39 | 0 | 42 32 1 | ||
6 | 4586 A1 磯部誠 | 7.66 | 46 | 0 | 33 12 41 | ||
7 | 4656 B1 大崎翔 | 7.40 | 37 | 0 | 32 5 11 | ||
8 | 3956 A1 横澤剛治 | 7.16 | 43 | 0 | 15 24 32 | ||
9 | 3484 A1 芝田浩治 | 6.66 | 40 | 0 | 13 41 54 | ||
10 | 4875 B1 大塚康雅 | 6.60 | 33 | 0 | 1 23 53 | ||
10 | 3518 A2 倉田郁美 | 6.60 | 33 | 0 | 1 43 24 | ||
12 | 4176 B1 樋口喜彦 | 6.40 | 32 | 0 | 5 31 14 | ||
13 | 4379 A2 桑島和宏 | 6.20 | 31 | 0 | 11 55 3 | ||
13 | 3963 A2 原田秀弥 | 6.20 | 31 | 0 | 26 42 1 | ||
15 | 3939 A1 渡辺真至 | 6.00 | 30 | 0 | 64 1 42 | ||
15 | 4047 B1 吉永浩則 | 6.00 | 30 | 0 | 26 24 2 | ||
17 | 3932 A2 池田浩美 | 5.80 | 29 | 0 | 12 6 62 | ||
17 | 3536 B1 一色雅昭 | 5.80 | 29 | 0 | 21 54 4 | ||
17 | 4432 B1 黄金井力良 | 5.80 | 29 | 0 | 34 31 5 | ||
20 | 4375 A2 照屋厚仁 | 5.60 | 28 | 0 | 43 61 3 | ||
20 | 4391 A2 松田祐季 | 5.60 | 28 | 0 | 26 3 24 | ||
20 | 3885 A2 久田武 | 5.60 | 28 | 0 | 33 53 2 | ||
20 | 3319 A2 山崎義明 | 5.60 | 28 | 0 | 2 35 34 | ||
24 | 4369 A1 丹下将 | 5.40 | 27 | 0 | 66 16 1 | ||
24 | 3072 B1 西田靖 | 5.40 | 27 | 0 | 44 2 16 | ||
26 | 4880 B1 澤崎雄哉 | 5.20 | 26 | 0 | 45 2 16 | ||
27 | 4360 A2 庄司孝輔 | 5.00 | 30 | 5 | 1 3転 23 | ||
27 | 4837 B1 酒井陽祐 | 5.00 | 25 | 0 | 35 2 35 | ||
27 | 4175 A2 川尻泰輔 | 5.00 | 25 | 0 | 43 4 43 | ||
30 | 4984 B1 森下愛梨 | 4.59 | 23 | 0 | 3 14 66 | ||
31 | 5110 B1 杉山喜一 | 4.40 | 22 | 0 | 52 4 35 | ||
32 | 4129 B1 宇野博之 | 4.20 | 21 | 0 | 4 34 36 | ||
33 | 4619 B1 伏田裕隆 | 3.40 | 17 | 0 | 62 45 5 | ||
34 | 5003 B1 来田衣織 | 2.80 | 14 | 0 | 56 6 25 | ||
34 | 4014 B1 片岡恵里 | 2.80 | 14 | 0 | 5 36 46 | ||
36 | 3277 B1 齋藤勇 | 2.60 | 13 | 0 | 6 45 45 | ||
37 | 5174 B2 川井萌 | 2.25 | 14 | 5 | 2落 5 4 | ||
38 | 3693 B1 栢場優子 | 2.20 | 11 | 0 | 54 6 55 | ||
39 | 4654 B1 篠田優也 | 1.60 | 8 | 0 | 5 56 56 | ||
40 | 4283 B1 石井裕美 | 1.20 | 6 | 0 | 65 6 66 | ||
41 | 5205 B2 刑部亜里紗 | 1.00 | 4 | 0 | 6 66 6 | ||
- | 4436 A1 渋谷明憲 | 4.40 | 22 | 0 | 54 2 F3 | 賞除 | |
- | 3912 A2 川原正明 | 2.50 | 10 | 0 | 5 5F 3 | 賞除 |
1 | 3630 B1 黒田誠司 | 9.00 | 64 | 7位 | 39.8 | 3位 | 57.1 |
2 | 4184 A1 渡邊雄一郎 | 8.40 | 2 | 12位 | 35.1 | 11位 | 47.3 |
3 | 3909 A1 佐々木康幸 | 8.16 | 50 | 41位 | 22.5 | 20位 | 40.0 |
4 | 4075 A1 中野次郎 | 8.00 | 44 | 42位 | 21.0 | 36位 | 33.3 |
5 | 3952 A1 中澤和志 | 7.80 | 19 | 31位 | 27.6 | 58位 | 16.6 |
6 | 4586 A1 磯部誠 | 7.66 | 55 | 36位 | 25.8 | 27位 | 36.3 |
7 | 4656 B1 大崎翔 | 7.40 | 62 | 22位 | 29.7 | 39位 | 30.7 |
8 | 3956 A1 横澤剛治 | 7.16 | 20 | 24位 | 29.2 | 14位 | 42.3 |
9 | 3484 A1 芝田浩治 | 6.66 | 32 | 27位 | 28.8 | 28位 | 35.2 |
10 | 4875 B1 大塚康雅 | 6.60 | 18 | 13位 | 34.4 | 38位 | 31.5 |
10 | 3518 A2 倉田郁美 | 6.60 | 25 | 21位 | 30.5 | 46位 | 23.8 |
12 | 4176 B1 樋口喜彦 | 6.40 | 14 | 23位 | 29.3 | 4位 | 55.0 |
13 | 4379 A2 桑島和宏 | 6.20 | 5 | 37位 | 25.6 | 8位 | 51.7 |
13 | 3963 A2 原田秀弥 | 6.20 | 35 | 14位 | 34.3 | 1位 | 75.0 |
15 | 3939 A1 渡辺真至 | 6.00 | 12 | 20位 | 30.8 | 12位 | 44.4 |
15 | 4047 B1 吉永浩則 | 6.00 | 10 | 24位 | 29.2 | 16位 | 42.1 |
17 | 3932 A2 池田浩美 | 5.80 | 1 | 4位 | 45.7 | 42位 | 28.5 |
17 | 3536 B1 一色雅昭 | 5.80 | 41 | 15位 | 33.3 | 34位 | 33.3 |
17 | 4432 B1 黄金井力良 | 5.80 | 7 | 10位 | 35.7 | 65位 | 0.0 |
20 | 4375 A2 照屋厚仁 | 5.60 | 46 | 39位 | 24.0 | 30位 | 35.0 |
20 | 4391 A2 松田祐季 | 5.60 | 27 | 16位 | 33.0 | 37位 | 32.0 |
20 | 3885 A2 久田武 | 5.60 | 16 | 16位 | 33.0 | 29位 | 35.0 |
20 | 3319 A2 山崎義明 | 5.60 | 15 | 28位 | 28.5 | 32位 | 34.6 |
24 | 4369 A1 丹下将 | 5.40 | 43 | 29位 | 28.4 | 52位 | 18.7 |
24 | 3072 B1 西田靖 | 5.40 | 59 | 40位 | 23.4 | 9位 | 48.0 |
26 | 4880 B1 澤崎雄哉 | 5.20 | 3 | 10位 | 35.7 | 25位 | 36.8 |
27 | 4360 A2 庄司孝輔 | 5.00 | 48 | 2位 | 50.0 | 18位 | 40.0 |
27 | 4837 B1 酒井陽祐 | 5.00 | 17 | 35位 | 26.5 | 54位 | 17.6 |
27 | 4175 A2 川尻泰輔 | 5.00 | 21 | 33位 | 27.0 | 51位 | 20.0 |
30 | 4984 B1 森下愛梨 | 4.59 | 23 | 38位 | 24.5 | 17位 | 40.9 |
31 | 5110 B1 杉山喜一 | 4.40 | 30 | 30位 | 28.2 | 21位 | 39.2 |
32 | 4129 B1 宇野博之 | 4.20 | 66 | 34位 | 26.8 | 22位 | 38.8 |
33 | 4619 B1 伏田裕隆 | 3.40 | 9 | 32位 | 27.2 | 63位 | 11.1 |
34 | 5003 B1 来田衣織 | 2.80 | 31 | 9位 | 35.9 | 31位 | 34.7 |
34 | 4014 B1 片岡恵里 | 2.80 | 38 | 3位 | 46.9 | 40位 | 30.7 |
36 | 3277 B1 齋藤勇 | 2.60 | 28 | 19位 | 32.4 | 5位 | 53.8 |
37 | 5174 B2 川井萌 | 2.25 | 65 | 8位 | 38.0 | 43位 | 27.7 |
38 | 3693 B1 栢場優子 | 2.20 | 51 | 1位 | 51.5 | 49位 | 20.0 |
39 | 4654 B1 篠田優也 | 1.60 | 6 | 18位 | 32.5 | 19位 | 40.0 |
40 | 4283 B1 石井裕美 | 1.20 | 24 | 5位 | 43.5 | 26位 | 36.8 |
41 | 5205 B2 刑部亜里紗 | 1.00 | 47 | 43位 | 20.7 | 23位 | 38.1 |
- | 4436 A1 渋谷明憲 | 4.40 | 45 | 26位 | 28.9 | 59位 | 15.7 |
- | 3912 A2 川原正明 | 2.50 | 54 | 6位 | 41.0 | 53位 | 18.1 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報