![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる閉じる
閉じる※モーター番号をクリックするとモーター使用履歴を確認できます。
※出走レースをクリックすると該当レースの出走表が確認できます。
選手情報 | No | 前検 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 出走 |
選手情報 | 番号 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 履歴 |
順 | 選手情報 | 前検▽ | モーター 2連対率 |
ボート 2連対率 |
履歴 | |||
No | 総合▽ | 直近▽ | No | 総合▽ |
1 | 3633 B2 山本修次 | 45 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
2 | 4421 B1 森作広大 | 13 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
3 | 4953 B1 尾上雅也 | 49 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
4 | 5021 B2 計盛光 | 12 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
5 | 4759 A1 今泉友吾 | 56 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
6 | 3592 B2 橋本健造 | 46 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
7 | 5079 B2 大石真央 | 31 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
8 | 4692 B1 酒井俊弘 | 44 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
9 | 4995 B1 田邉亮蔵 | 40 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
10 | 4654 B1 篠田優也 | 39 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
11 | 4338 B2 飯田佳江 | 29 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
12 | 4110 B1 小澤和也 | 51 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
13 | 3863 A2 海老澤泰行 | 50 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
14 | 4057 A2 松井賢治 | 58 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
15 | 3993 B2 永井聖美 | 53 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
16 | 4700 B1 金子和之 | 66 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
17 | 3517 A2 高橋勲 | 35 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
18 | 4417 B1 服部剛 | 60 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
19 | 4927 A2 関野文 | 61 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
20 | 3966 A1 作間章 | 48 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
21 | 5019 B1 柴田百恵 | 54 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
22 | 3554 A1 仲口博崇 | 63 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
23 | 4215 A2 吉島祥之 | 22 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
24 | 3880 B1 浅見宗孝 | 37 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
25 | 5017 B1 澤田尚也 | 19 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
26 | 4382 A2 高山智至 | 43 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
27 | 4448 A1 青木玄太 | 67 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
28 | 4159 A2 向後龍一 | 17 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
29 | 4077 B1 品田直樹 | 57 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
30 | 3319 A1 山崎義明 | 36 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
31 | 4210 A2 松村康太 | 38 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
32 | 4959 A2 井上忠政 | 55 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
33 | 5088 B2 高憧四季 | 26 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
34 | 5002 B1 上田健太 | 11 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
35 | 3485 A2 竹村祥司 | 14 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
36 | 3303 A2 渡辺豊 | 52 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
37 | 4427 A1 秦英悟 | 28 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
38 | 3544 B1 豊田訓靖 | 15 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
39 | 4229 B1 市川美宏 | 23 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
40 | 4081 B1 樋口範政 | 32 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
41 | 5050 B2 木下雄介 | 21 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
42 | 4290 A1 稲田浩二 | 25 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
※モーターの直近1ヶ月のデータです。
多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報