![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる閉じる
閉じる※モーター番号をクリックするとモーター使用履歴を確認できます。
※出走レースをクリックすると該当レースの出走表が確認できます。
選手情報 | No | 前検 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 出走 |
選手情報 | 番号 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 履歴 |
順 | 選手情報 | 前検▽ | モーター 2連対率 |
ボート 2連対率 |
履歴 | |||
No | 総合▽ | 直近▽ | No | 総合▽ |
1 | 3850 B1 小川知行 | 65 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
2 | 2841 B1 吉田稔 | 57 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
3 | 3996 A1 秋山直之 | 21 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
4 | 4851 A2 関浩哉 | 29 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
5 | 3622 A1 山崎智也 | 46 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
6 | 3619 A2 長谷川充 | 45 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
7 | 3656 A2 伯母芳恒 | 17 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
8 | 5047 B2 國分将太郎 | 52 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
9 | 3791 B1 川俣昌史 | 59 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
10 | 3406 A2 中里英夫 | 48 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
11 | 3970 B1 亀山高雅 | 37 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
12 | 4486 A2 野村誠 | 75 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
13 | 3398 B1 有田岳 | 23 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
14 | 3313 B1 本吉正樹 | 64 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
15 | 4078 B1 渡辺史之 | 24 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
16 | 3827 B2 今泉徹 | 26 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
17 | 3659 A1 藤生雄人 | 56 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
18 | 3159 A1 江口晃生 | 25 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
19 | 3560 B1 太田克哉 | 73 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
20 | 3236 B1 田上晋六 | 72 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
21 | 3475 A1 橋本久和 | 33 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
22 | 3441 B1 土屋太朗 | 44 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
23 | 3686 A1 鳥居塚孝博 | 54 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
24 | 4090 A1 中村尊 | 19 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
25 | 3947 B1 寺本昇平 | 69 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
26 | 3740 A2 大澤普司 | 20 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
27 | 5065 B2 伊久間陽優 | 50 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
28 | 4177 A2 萬正嗣 | 13 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
29 | 3790 A2 佐口達也 | 43 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
30 | 4238 A1 毒島誠 | 14 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
31 | 3296 B1 高柳成聡 | 42 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
32 | 3772 B1 一柳和孝 | 22 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
33 | 4766 B1 石井孝之 | 27 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
34 | 4539 A2 金子賢志 | 74 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
35 | 4887 B1 富澤祐作 | 58 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
36 | 2787 B1 藤井定美 | 35 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
37 | 3277 B1 齋藤勇 | 53 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
38 | 3202 B1 三品隆浩 | 34 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
39 | 3532 A1 柴田光 | 41 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
40 | 4888 B1 金児隆太 | 36 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
41 | 3235 B1 鈴木唯由 | 11 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
42 | 3808 B1 秋田健太郎 | 61 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
43 | 4420 B1 津久井拓也 | 47 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
44 | 4305 A1 金子拓矢 | 71 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
45 | 4362 A1 土屋智則 | 15 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
46 | 3414 A2 加瀬智宏 | 51 | null | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
※モーターの直近1ヶ月のデータです。
多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報