場情報
モータ一覧 | 結果一覧 | |
得点率 | 場情報 | |
出場選手 |
1R | 2R | 3R | 4R |
5R | 6R | 7R | 8R |
9R | 10R | 11R | 12R |
出走一覧 | 選手一覧 | データ分析 |
出目分析 | モータ一覧 | ニュース |
分析ブログ | 開催予定 | 場情報 |
ユーザ情報 |
閉じる
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 55.1% | 15.6% | 13.9% | 9.3% | 5.1% | 2.6% |
2着率 | 18.5% | 28.6% | 20.8% | 15.8% | 11.9% | 5.8% |
3着率 | 8.4% | 17.4% | 22.6% | 22.4% | 16.2% | 14.4% |
4着率 | 6.9% | 14.2% | 19.4% | 19.9% | 20.8% | 20.0% |
5着率 | 6.5% | 14.0% | 13.2% | 18.1% | 23.0% | 25.3% |
6着率 | 4.6% | 10.2% | 10.1% | 14.6% | 23.0% | 31.9% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 52.3% | 20.3% | 10.4% | 10.5% | 3.9% | 3.9% |
2着率 | 22.5% | 24.8% | 19.5% | 16.4% | 11.1% | 6.5% |
3着率 | 7.3% | 18.9% | 26.6% | 17.1% | 14.4% | 16.3% |
4着率 | 6.0% | 11.1% | 23.4% | 20.4% | 22.2% | 17.6% |
5着率 | 7.3% | 14.4% | 10.4% | 21.1% | 21.6% | 25.5% |
6着率 | 4.6% | 10.5% | 9.7% | 14.5% | 26.8% | 30.1% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 70.7% | 28.2% | 23.8% | 18.5% | 10.7% | 8.1% |
2着率 | 15.8% | 32.1% | 26.1% | 22.1% | 18.4% | 12.9% |
3着率 | 5.0% | 13.7% | 20.5% | 25.2% | 21.6% | 19.7% |
4着率 | 3.7% | 11.4% | 14.9% | 15.1% | 19.4% | 19.7% |
5着率 | 3.3% | 8.1% | 7.1% | 10.1% | 16.2% | 23.7% |
6着率 | 1.4% | 6.4% | 7.7% | 9.0% | 13.7% | 15.8% |
|スポーツニッポン新聞社杯争奪 第49回八景賞 | 2024年07月04日~2024年07月09日
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着数 | 36 | 6 | 15 | 8 | 5 | 0 |
2着数 | 14 | 19 | 9 | 10 | 10 | 8 |
3着数 | 4 | 14 | 11 | 18 | 12 | 11 |
2連数 | 50 | 25 | 24 | 18 | 15 | 8 |
3連数 | 54 | 39 | 35 | 36 | 27 | 19 |
1着率 | 51.4% | 8.6% | 21.4% | 11.4% | 7.1% | - |
2着率 | 20.0% | 27.1% | 12.9% | 14.3% | 14.3% | 11.4% |
3着率 | 5.7% | 20.0% | 15.7% | 25.7% | 17.1% | 15.7% |
2連率 | 71.4% | 35.7% | 34.3% | 25.7% | 21.4% | 11.4% |
3連率 | 77.1% | 55.7% | 50.0% | 51.4% | 38.6% | 27.1% |
|発刊60周年記念大阪スポーツ杯第29回におの湖賞 | 2024年06月25日~2024年06月30日
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着数 | 39 | 9 | 9 | 8 | 5 | 2 |
2着数 | 10 | 27 | 11 | 12 | 8 | 4 |
3着数 | 4 | 14 | 12 | 14 | 16 | 12 |
2連数 | 49 | 36 | 20 | 20 | 13 | 6 |
3連数 | 53 | 50 | 32 | 34 | 29 | 18 |
1着率 | 54.2% | 12.5% | 12.5% | 11.1% | 6.9% | 2.8% |
2着率 | 13.9% | 37.5% | 15.3% | 16.7% | 11.1% | 5.6% |
3着率 | 5.6% | 19.4% | 16.7% | 19.4% | 22.2% | 16.7% |
2連率 | 68.1% | 50.0% | 27.8% | 27.8% | 18.1% | 8.3% |
3連率 | 73.6% | 69.4% | 44.4% | 47.2% | 40.3% | 25.0% |
郵便番号 | 住所 |
520-0023 | 滋賀県大津市茶が崎1−1 |
電話番号 | URL |
0775220314 | https://www.boatrace-biwako.jp/ |
特徴 | |
水質は淡水 標高85mあるためモーターの出力が落ちる傾向がある。 |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報