場情報
モータ一覧 | 結果一覧 | |
得点率 | 場情報 | |
出場選手 |
1R | 2R | 3R | 4R |
5R | 6R | 7R | 8R |
9R | 10R | 11R | 12R |
出走一覧 | 選手一覧 | データ分析 |
出目分析 | モータ一覧 | ニュース |
分析ブログ | 開催予定 | 場情報 |
ユーザ情報 |
閉じる
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 52.8% | 17.6% | 15.0% | 10.1% | 4.1% | 2.3% |
2着率 | 19.0% | 27.1% | 21.7% | 18.0% | 10.0% | 6.0% |
3着率 | 9.1% | 19.5% | 19.7% | 21.8% | 17.9% | 13.6% |
4着率 | 7.8% | 14.8% | 17.9% | 19.7% | 21.5% | 19.7% |
5着率 | 6.0% | 12.3% | 14.7% | 17.0% | 23.4% | 26.8% |
6着率 | 5.4% | 8.7% | 11.1% | 13.4% | 23.1% | 31.6% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 67.8% | 25.5% | 21.1% | 17.9% | 8.9% | 5.8% |
2着率 | 16.2% | 31.9% | 25.0% | 24.4% | 13.5% | 12.0% |
3着率 | 5.8% | 17.8% | 23.1% | 23.6% | 25.1% | 18.3% |
4着率 | 5.4% | 10.9% | 14.3% | 14.5% | 23.2% | 22.3% |
5着率 | 2.8% | 6.5% | 9.7% | 12.7% | 18.2% | 22.5% |
6着率 | 2.0% | 7.5% | 6.8% | 6.8% | 11.0% | 19.1% |
|山笠特選 県内選手選抜・日本財団会長杯 | 2024年07月02日~2024年07月07日
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着数 | 33 | 7 | 16 | 8 | 5 | 3 |
2着数 | 17 | 21 | 13 | 11 | 4 | 6 |
3着数 | 8 | 13 | 20 | 11 | 12 | 8 |
2連数 | 50 | 28 | 29 | 19 | 9 | 9 |
3連数 | 58 | 41 | 49 | 30 | 21 | 17 |
1着率 | 45.8% | 9.7% | 22.2% | 11.1% | 6.9% | 4.2% |
2着率 | 23.6% | 29.2% | 18.1% | 15.3% | 5.6% | 8.3% |
3着率 | 11.1% | 18.1% | 27.8% | 15.3% | 16.7% | 11.1% |
2連率 | 69.4% | 38.9% | 40.3% | 26.4% | 12.5% | 12.5% |
3連率 | 80.6% | 56.9% | 68.1% | 41.7% | 29.2% | 23.6% |
|漫画アクション杯 | 2024年06月21日~2024年06月26日
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着数 | 39 | 12 | 11 | 7 | 2 | 1 |
2着数 | 12 | 27 | 8 | 15 | 6 | 4 |
3着数 | 11 | 9 | 16 | 15 | 12 | 9 |
2連数 | 51 | 39 | 19 | 22 | 8 | 5 |
3連数 | 62 | 48 | 35 | 37 | 20 | 14 |
1着率 | 54.2% | 16.7% | 15.3% | 9.7% | 2.8% | 1.4% |
2着率 | 16.7% | 37.5% | 11.1% | 20.8% | 8.3% | 5.6% |
3着率 | 15.3% | 12.5% | 22.2% | 20.8% | 16.7% | 12.5% |
2連率 | 70.8% | 54.2% | 26.4% | 30.6% | 11.1% | 6.9% |
3連率 | 86.1% | 66.7% | 48.6% | 51.4% | 27.8% | 19.4% |
郵便番号 | 住所 |
810-0071 | 福岡県福岡市中央区那の津1丁目7−5 |
電話番号 | URL |
0927716061 | http://www.boatrace-fukuoka.com/ |
特徴 | |
水質は汽水 全国屈指の難水面の競艇場である。 |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報