場情報
モータ一覧 | 結果一覧 | |
得点率 | 場情報 | |
出場選手 |
1R | 2R | 3R | 4R |
5R | 6R | 7R | 8R |
9R | 10R | 11R | 12R |
出走一覧 | 選手一覧 | データ分析 |
出目分析 | モータ一覧 | ニュース |
分析ブログ | 開催予定 | 場情報 |
ユーザ情報 |
閉じる
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 57.0% | 15.6% | 12.7% | 9.3% | 4.4% | 2.5% |
2着率 | 17.0% | 28.0% | 20.7% | 17.3% | 10.9% | 7.6% |
3着率 | 8.9% | 18.0% | 20.4% | 19.7% | 18.8% | 15.6% |
4着率 | 6.2% | 15.6% | 19.4% | 19.6% | 20.5% | 19.9% |
5着率 | 5.8% | 13.0% | 15.3% | 17.6% | 23.5% | 24.7% |
6着率 | 5.2% | 9.8% | 11.4% | 16.6% | 21.9% | 29.8% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 74.8% | 22.3% | 19.7% | 13.0% | 9.6% | 6.4% |
2着率 | 11.3% | 31.3% | 26.0% | 24.8% | 14.9% | 13.2% |
3着率 | 5.5% | 17.3% | 21.1% | 21.1% | 23.6% | 24.2% |
4着率 | 3.8% | 11.6% | 16.6% | 18.2% | 17.7% | 21.1% |
5着率 | 2.8% | 9.4% | 11.2% | 13.3% | 18.8% | 16.7% |
6着率 | 1.9% | 8.2% | 5.5% | 9.6% | 15.4% | 18.3% |
|全国ボートレース甲子園 | 2024年07月10日~2024年07月15日
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着数 | 41 | 8 | 9 | 10 | 4 | 0 |
2着数 | 8 | 15 | 21 | 11 | 12 | 5 |
3着数 | 8 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 |
2連数 | 49 | 23 | 30 | 21 | 16 | 5 |
3連数 | 57 | 35 | 41 | 34 | 29 | 20 |
1着率 | 56.9% | 11.1% | 12.5% | 13.9% | 5.6% | - |
2着率 | 11.1% | 20.8% | 29.2% | 15.3% | 16.7% | 6.9% |
3着率 | 11.1% | 16.7% | 15.3% | 18.1% | 18.1% | 20.8% |
2連率 | 68.1% | 31.9% | 41.7% | 29.2% | 22.2% | 6.9% |
3連率 | 79.2% | 48.6% | 56.9% | 47.2% | 40.3% | 27.8% |
|マンスリーBOATRACE杯 | 2024年06月27日~2024年07月01日
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着数 | 33 | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 |
2着数 | 10 | 15 | 9 | 14 | 10 | 2 |
3着数 | 9 | 7 | 14 | 6 | 13 | 11 |
2連数 | 43 | 23 | 20 | 18 | 12 | 4 |
3連数 | 52 | 30 | 34 | 24 | 25 | 15 |
1着率 | 55.0% | 13.3% | 18.3% | 6.7% | 3.3% | 3.3% |
2着率 | 16.7% | 25.0% | 15.0% | 23.3% | 16.7% | 3.3% |
3着率 | 15.0% | 11.7% | 23.3% | 10.0% | 21.7% | 18.3% |
2連率 | 71.7% | 38.3% | 33.3% | 30.0% | 20.0% | 6.7% |
3連率 | 86.7% | 50.0% | 56.7% | 40.0% | 41.7% | 25.0% |
郵便番号 | 住所 |
514-0815 | 三重県津市藤方637 |
電話番号 | URL |
0592245105 | http://www.boatrace-tsu.com/ |
特徴 | |
水質は汽水 1年中風が強く、風の影響を受けやすい |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報