場情報
モータ一覧 | 結果一覧 | |
得点率 | 場情報 | |
出場選手 |
1R | 2R | 3R | 4R |
5R | 6R | 7R | 8R |
9R | 10R | 11R | 12R |
出走一覧 | 選手一覧 | データ分析 |
出目分析 | モータ一覧 | ニュース |
分析ブログ | 開催予定 | 場情報 |
ユーザ情報 |
閉じる
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 58.7% | 11.3% | 12.9% | 9.1% | 6.1% | 3.7% |
2着率 | 15.4% | 25.4% | 21.7% | 17.8% | 11.4% | 10.0% |
3着率 | 8.5% | 19.2% | 20.9% | 19.6% | 18.2% | 15.2% |
4着率 | 6.5% | 17.7% | 15.5% | 20.4% | 21.1% | 20.2% |
5着率 | 6.3% | 14.9% | 16.3% | 17.1% | 21.7% | 23.3% |
6着率 | 4.7% | 11.5% | 12.6% | 16.1% | 21.4% | 27.5% |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報