場情報
モータ一覧 | 結果一覧 | |
得点率 | 場情報 | |
出場選手 |
1R | 2R | 3R | 4R |
5R | 6R | 7R | 8R |
9R | 10R | 11R | 12R |
出走一覧 | 選手一覧 | データ分析 |
出目分析 | モータ一覧 | ニュース |
分析ブログ | 開催予定 | 場情報 |
ユーザ情報 |
閉じる
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 57.0% | 15.6% | 12.7% | 9.3% | 4.4% | 2.5% |
2着率 | 17.0% | 28.0% | 20.7% | 17.3% | 10.9% | 7.6% |
3着率 | 8.9% | 18.0% | 20.4% | 19.7% | 18.8% | 15.6% |
4着率 | 6.2% | 15.6% | 19.4% | 19.6% | 20.5% | 19.9% |
5着率 | 5.8% | 13.0% | 15.3% | 17.6% | 23.5% | 24.7% |
6着率 | 5.2% | 9.8% | 11.4% | 16.6% | 21.9% | 29.8% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 74.8% | 22.3% | 19.7% | 13.0% | 9.6% | 6.4% |
2着率 | 11.3% | 31.3% | 26.0% | 24.8% | 14.9% | 13.2% |
3着率 | 5.5% | 17.3% | 21.1% | 21.1% | 23.6% | 24.2% |
4着率 | 3.8% | 11.6% | 16.6% | 18.2% | 17.7% | 21.1% |
5着率 | 2.8% | 9.4% | 11.2% | 13.3% | 18.8% | 16.7% |
6着率 | 1.9% | 8.2% | 5.5% | 9.6% | 15.4% | 18.3% |
|津インクル開設13周年記念レース | 2024年09月23日~2024年09月26日
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着数 | 22 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 |
2着数 | 11 | 16 | 5 | 8 | 3 | 5 |
3着数 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 |
2連数 | 33 | 22 | 11 | 18 | 5 | 7 |
3連数 | 37 | 30 | 20 | 24 | 14 | 19 |
1着率 | 45.8% | 12.5% | 12.5% | 20.8% | 4.2% | 4.2% |
2着率 | 22.9% | 33.3% | 10.4% | 16.7% | 6.3% | 10.4% |
3着率 | 8.3% | 16.7% | 18.8% | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
2連率 | 68.8% | 45.8% | 22.9% | 37.5% | 10.4% | 14.6% |
3連率 | 77.1% | 62.5% | 41.7% | 50.0% | 29.2% | 39.6% |
|津ぎょうざ小学校大運動会 | 2024年09月15日~2024年09月19日
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着数 | 25 | 9 | 13 | 7 | 4 | 2 |
2着数 | 15 | 16 | 10 | 6 | 10 | 3 |
3着数 | 9 | 9 | 12 | 13 | 9 | 8 |
2連数 | 40 | 25 | 23 | 13 | 14 | 5 |
3連数 | 49 | 34 | 35 | 26 | 23 | 13 |
1着率 | 41.7% | 15.0% | 21.7% | 11.7% | 6.7% | 3.3% |
2着率 | 25.0% | 26.7% | 16.7% | 10.0% | 16.7% | 5.0% |
3着率 | 15.0% | 15.0% | 20.0% | 21.7% | 15.0% | 13.3% |
2連率 | 66.7% | 41.7% | 38.3% | 21.7% | 23.3% | 8.3% |
3連率 | 81.7% | 56.7% | 58.3% | 43.3% | 38.3% | 21.7% |
郵便番号 | 住所 |
514-0815 | 三重県津市藤方637 |
電話番号 | URL |
0592245105 | http://www.boatrace-tsu.com/ |
特徴 | |
水質は汽水 1年中風が強く、風の影響を受けやすい |
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報