場情報
モータ一覧 | 結果一覧 | |
得点率 | 場情報 | |
出場選手 |
1R | 2R | 3R | 4R |
5R | 6R | 7R | 8R |
9R | 10R | 11R | 12R |
出走一覧 | 選手一覧 | データ分析 |
出目分析 | モータ一覧 | ニュース |
分析ブログ | 開催予定 | 場情報 |
ユーザ情報 |
閉じる
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 52.8% | 17.6% | 15.0% | 10.1% | 4.1% | 2.3% |
2着率 | 19.0% | 27.1% | 21.7% | 18.0% | 10.0% | 6.0% |
3着率 | 9.1% | 19.5% | 19.7% | 21.8% | 17.9% | 13.6% |
4着率 | 7.8% | 14.8% | 17.9% | 19.7% | 21.5% | 19.7% |
5着率 | 6.0% | 12.3% | 14.7% | 17.0% | 23.4% | 26.8% |
6着率 | 5.4% | 8.7% | 11.1% | 13.4% | 23.1% | 31.6% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 67.8% | 25.5% | 21.1% | 17.9% | 8.9% | 5.8% |
2着率 | 16.2% | 31.9% | 25.0% | 24.4% | 13.5% | 12.0% |
3着率 | 5.8% | 17.8% | 23.1% | 23.6% | 25.1% | 18.3% |
4着率 | 5.4% | 10.9% | 14.3% | 14.5% | 23.2% | 22.3% |
5着率 | 2.8% | 6.5% | 9.7% | 12.7% | 18.2% | 22.5% |
6着率 | 2.0% | 7.5% | 6.8% | 6.8% | 11.0% | 19.1% |
|新春開運特選レース | 2024年01月03日~2024年01月08日
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着数 | 40 | 9 | 6 | 12 | 4 | 1 |
2着数 | 13 | 16 | 21 | 9 | 8 | 5 |
3着数 | 8 | 20 | 11 | 10 | 11 | 12 |
2連数 | 53 | 25 | 27 | 21 | 12 | 6 |
3連数 | 61 | 45 | 38 | 31 | 23 | 18 |
1着率 | 55.6% | 12.5% | 8.3% | 16.7% | 5.6% | 1.4% |
2着率 | 18.1% | 22.2% | 29.2% | 12.5% | 11.1% | 6.9% |
3着率 | 11.1% | 27.8% | 15.3% | 13.9% | 15.3% | 16.7% |
2連率 | 73.6% | 34.7% | 37.5% | 29.2% | 16.7% | 8.3% |
3連率 | 84.7% | 62.5% | 52.8% | 43.1% | 31.9% | 25.0% |
|歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯 | 2023年12月26日~2023年12月30日
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着数 | 33 | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 |
2着数 | 11 | 23 | 15 | 3 | 4 | 4 |
3着数 | 9 | 9 | 16 | 19 | 3 | 4 |
2連数 | 44 | 28 | 24 | 11 | 6 | 7 |
3連数 | 53 | 37 | 40 | 30 | 9 | 11 |
1着率 | 55.0% | 8.3% | 15.0% | 13.3% | 3.3% | 5.0% |
2着率 | 18.3% | 38.3% | 25.0% | 5.0% | 6.7% | 6.7% |
3着率 | 15.0% | 15.0% | 26.7% | 31.7% | 5.0% | 6.7% |
2連率 | 73.3% | 46.7% | 40.0% | 18.3% | 10.0% | 11.7% |
3連率 | 88.3% | 61.7% | 66.7% | 50.0% | 15.0% | 18.3% |
郵便番号 | 住所 |
810-0071 | 福岡県福岡市中央区那の津1丁目7−5 |
電話番号 | URL |
0927716061 | http://www.boatrace-fukuoka.com/ |
特徴 | |
水質は汽水 全国屈指の難水面の競艇場である。 |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報