![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
集計期間 2024年02月09日 ~ 2025年02月09日
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
進入 | 2465 | 2469 | 2484 | 2479 | 2468 | 2417 |
1着率 | 54.5% | 14.3% | 14.2% | 9.9% | 7.2% | 1.3% |
2着率 | 18.1% | 25.8% | 21.5% | 17.5% | 12.7% | 5.6% |
3着率 | 8.1% | 17.4% | 20.8% | 20.6% | 20.6% | 13.9% |
ST | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
ST順 | 2.7 | 3.21 | 3.03 | 3.38 | 3.48 | 4.1 |
逃げ率 | 逃し率 | |||||
51.3% | 50.4% | |||||
差され | 差し | |||||
12.0% | 8.6% | 1.2% | 1.7% | 0.3% | 0.1% | |
捲られ | 捲り | |||||
13.6% | 4.2% | 4.3% | 3.8% | 1.0% | 0.2% | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
16.0% | 0.0% | 7.0% | 3.5% | 4.7% | 0.7% |
1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
54.5% | 51.3% | 35.4% | 27.4% | 20.8% | 12.5% | 5.1% |
出目確率 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
17.9% | 13.9% | 10.5% | 6.3% | 2.6% |
2025年02月19日~2025年02月24日 | ||
![]() | ![]() | |
2025年03月04日~2025年03月09日 | ||
![]() | ![]() | 第7回薄暮だョ!名人集合 マクール杯 |
2025年03月13日~2025年03月16日 | ||
![]() | ![]() | BTS焼津6周年記念 HOTELnanvanカップ |
2025年03月20日~2025年03月25日 | ||
![]() | ![]() | Daiichi−TVファイティングカップ |
2025年06月13日~2025年06月18日 | ||
![]() | ![]() | |
2025年08月06日~2025年08月11日 | ||
![]() | ![]() | |
2025年11月03日~2025年11月08日 | ||
![]() | 浜名湖賞 |
レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
---|---|---|---|
![]() | 2025/02/04 公営レーシングプレス杯 | 4418 A1 茅原悠紀 | 1 |
![]() | 2025/01/21 創刊70周年記念 中日スポーツゴールドカップ | 4743 A1 木村仁紀 | 1 |
![]() | 2025/01/13 GYO−1グランプリ | 4055 A1 吉田俊彦 | 2 |
![]() | 2025/01/03 静岡新聞社・静岡放送 NewYear’sCup | 4150 A1 山田雄太 | 1 |
![]() | 2024/12/25 ルーキーシリーズ第23戦スカパー!・JLC杯 | 5068 A1 前田滉 | 1 |
![]() | 2024/12/17 ハマナ娘クルー クリスマスカップ | 3655 A2 本橋克洋 | 1 |
![]() | 2024/12/10 日刊スポーツ ウインターカップ | 4019 A1 笠原亮 | 1 |
![]() | 2024/11/27 オレンジリボン運動支援競走 スポーツニッポン菊花杯 | 3422 A1 服部幸男 | 1 |
![]() | 2024/11/20 オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 | 4207 A1 松下一也 | 4 |
![]() | 2024/11/04 BTS玉川26周年記念 Wave21杯 | 4344 A1 新田雄史 | 1 |
![]() | 2024/10/27 静岡朝日テレビ サンライズカップ | 4397 A1 西村拓也 | 1 |
![]() | 2024/10/17 日本財団会長杯 | 4351 A1 里岡右貴 | 5 |
![]() | 2024/10/08 浜名湖賞 開設71周年記念 静岡県知事杯争奪戦 | 4686 A1 丸野一樹 | 1 |
![]() | 2024/09/23 SUZUKIスピードカップ | 4445 A1 宮地元輝 | 1 |
![]() | 2024/09/14 にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 5015 A2 高橋竜矢 | 3 |
![]() | 2024/09/04 本命戦ほぼB級メモリアル BOATBoyCUP | 4500 A1 山田康二 | 1 |
![]() | 2024/08/24![]() | 5174 B1![]() | 2 |
![]() | 2024/08/15 中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 4342 A1 谷野錬志 | 6 |
![]() | 2024/08/06 第4戦★サッポロビールカップ | 3849 A2 中岡正彦 | 4 |
![]() | 2024/07/29 シーラック バリ勝男クン。カップ | 4594 A1 谷川祐一 | 1 |
![]() | 2024/07/22 テレしずサマーカップ | 3833 A1 中辻博訓 | 1 |
![]() | 2024/07/13![]() | 4208 A1![]() | 1 |
![]() | 2024/07/04 創刊70周年記念 中日スポーツシルバーカップ | 4075 A1 中野次郎 | 4 |
![]() | 2024/06/21 日本モーターボート選手会会長杯 | 4500 A1 山田康二 | 1 |
![]() | 2024/06/12 体感型動物園iZooカップ | 4566 A1 塩田北斗 | 1 |
![]() | 2024/06/03 デイリースポーツ杯 | 4757 A1 山田祐也 | 1 |
![]() | 2024/05/20 BTS岩間20周年記念 | 3623 A1 深川真二 | 4 |
![]() | 2024/05/07 中日新聞東海本社杯 | 4324 A1 海野康志郎 | 1 |
![]() | 2024/04/30 浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ | 3909 A1 佐々木康幸 | 1 |
![]() | 2024/04/20 中部発刊45周年記念 スポーツ報知ビクトリーカップ | 4762 A1 藤原啓史朗 | 1 |
![]() | 2024/04/11 サンケイスポーツ杯 | 4002 A1 古結宏 | 1 |
![]() | 2024/04/03 BTS富士おやま9周年B級春選抜ニッカン・コム杯 | 5150 B1 坂本雄紀 | 5 |
![]() | 2024/03/25 Daiichi−TV ファイティングカップ | 3743 A1 林美憲 | 1 |
![]() | 2024/03/17 第5戦 スカパー!・JLC杯 | 5217 A2 藤原碧生 | 1 |
![]() | 2024/03/07 薄暮だョ!第6回B級名人大集合 マクール杯 | 3284 B1 渡邊伸太郎 | 3 |
![]() | 2024/02/29 BTS焼津5周年記念 ホテルnanvanカップ | 4494 A1 河合佑樹 | 1 |
![]() | 2024/02/20 BTS玉川25周年記念 Wave21杯 | 4342 A1 谷野錬志 | 1 |
![]() | 2024/02/12 オールB級東海地区選手権 公営レーシングプレス杯 | 5068 B1 前田滉 | 1 |
![]() | 2024/01/30 浜名湖賞 開設70周年記念 静岡県知事杯争奪戦 | 4320 A1 峰竜太 | 1 |
![]() | 2024/01/21 日刊スポーツウインターカップ | 4138 B1 中井俊祐 | 5 |
![]() | 2024/01/11 中日スポーツ ゴールドカップ | 4980 A1 佐々木完太 | 3 |
![]() | 2024/01/03 静岡新聞社・静岡放送 NewYear’s Cup | 3960 A1 菊地孝平 | 2 |
![]() | 2023/12/25 遠鉄クリスマスカップ | 4570 A2 前田聖文 | 1 |
![]() | 2023/12/17 創刊75周年記念 スポーツニッポン菊花杯 | 3613 A2 角谷健吾 | 3 |
![]() | 2023/12/11 オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 | 4022 A2 待鳥雄紀 | 1 |
![]() | 2023/11/28 にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 3422 A1 服部幸男 | 1 |
![]() | 2023/10/11 日本財団会長杯 | 3422 A1 服部幸男 | 1 |
![]() | 2023/10/03 静岡朝日テレビサンライズカップ | 4033 A1 伊藤将吉 | 4 |
![]() | 2023/09/26 男女W優勝戦 シーラック バリ勝男クン。カップ | 4581 A2 吉村誠 | 4 |
![]() | 2023/09/26 男女W優勝戦 シーラック バリ勝男クン。カップ | 4208 A1![]() | 1 |
![]() | 2023/09/03![]() | 4590 A1![]() | 1 |
![]() | 2023/08/24 テレしずサマーカップ | 4002 A1 古結宏 | 1 |
![]() | 2023/08/17 中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 3960 A1 菊地孝平 | 1 |
![]() | 2023/08/08 サッポロビールカップ | 3939 A2 渡辺真至 | 1 |
![]() | 2023/07/30 MB大賞 天下無双!群雄割拠浜名湖の陣 地区対抗戦 | 4320 A1 峰竜太 | 2 |
![]() | 2023/07/20 サンケイスポーツ杯 | 4342 A1 谷野錬志 | 1 |
![]() | 2023/07/11 スポーツ報知ビクトリーカップ | 4044 A1 湯川浩司 | 1 |
![]() | 2023/07/04![]() | 3645 B2![]() | 6 |
![]() | 2023/06/26 中日スポーツシルバーカップ | 4335 A1 若林将 | 1 |
![]() | 2023/06/16 日本モーターボート選手会会長杯 | 3744 A1 徳増秀樹 | 1 |
![]() | 2023/06/10 デイリースポーツ杯 | 4760 A1 山崎郡 | 1 |
![]() | 2023/05/31 SUZUKIスピードカップ | 3744 A1 徳増秀樹 | 1 |
![]() | 2023/05/22 BTS岩間19周年記念 久保工杯 | 4903 A2 吉田凌太朗 | 1 |
![]() | 2023/05/10 ボートレースレディースvsルーキーズバトル | 5029 A1 中亮太 | 2 |
![]() | 2023/05/02 浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ | 4524 A1 深谷知博 | 1 |
![]() | 2023/04/20 にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 4808 A2 松尾拓 | 1 |
![]() | 2023/04/11 中日新聞東海本社杯 | 5017 A1 澤田尚也 | 2 |
![]() | 2023/04/03 BTS富士おやま8周年記念 | 3744 A1 徳増秀樹 | 2 |
![]() | 2023/03/25 DaiichiーTVファイティングカップ | 5034 B1 若林義人 | 1 |
![]() | 2023/03/14 浜松商工会議所会頭杯 | 4342 A1 谷野錬志 | 1 |
![]() | 2023/03/07 薄暮だョ!第5回B級名人大集合 マクール杯 | 3497 B1 後藤浩 | 1 |
![]() | 2023/02/27 BTS焼津4周年記念 ホテルnanvanカップ | 4544 A1 松田大志郎 | 4 |
![]() | 2023/02/16 第68回東海地区選手権 | 3744 A1 徳増秀樹 | 1 |
![]() | 2023/02/06 オールB級東海地区選手権 公営レーシングプレス杯 | 4989 B1 石原翼 | 1 |
![]() | 2023/01/29 中日スポーツ ゴールドカップ | 4856 A1 豊田健士郎 | 1 |
![]() | 2023/01/22 日刊スポーツウインターカップ | 4370 A1 山口達也 | 1 |
![]() | 2023/01/11 遠鉄アタック Mooovi浜名湖3周年記念 | 4207 A1 松下一也 | 4 |
![]() | 2023/01/04 静岡新聞社・静岡放送 NewYear’sCup | 4524 A1 深谷知博 | 5 |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報