![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
集計期間 2024年07月20日 ~ 2025年07月20日
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
進入 | 2272 | 2272 | 2262 | 2262 | 2265 | 2231 |
1着率 | 52.8% | 15.7% | 12.9% | 10.4% | 7.1% | 1.7% |
2着率 | 17.1% | 25.0% | 22.5% | 15.6% | 13.1% | 7.5% |
3着率 | 9.2% | 16.9% | 19.5% | 20.5% | 19.3% | 15.5% |
ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
ST順 | 3.18 | 3.63 | 3.19 | 3.06 | 3.1 | 3.79 |
逃げ率 | 逃し率 | |||||
50.8% | 50.4% | |||||
差され | 差し | |||||
12.9% | 9.6% | 1.1% | 1.8% | 0.2% | 0.1% | |
捲られ | 捲り | |||||
17.7% | 4.6% | 6.1% | 5.2% | 1.6% | 0.4% | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
11.8% | 0.0% | 4.1% | 2.8% | 4.2% | 0.7% |
1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
52.8% | 50.8% | 34.2% | 30.2% | 16.7% | 12.8% | 6.9% |
出目確率 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
17.2% | 15.2% | 8.4% | 6.5% | 3.5% |
郵便番号 | 住所 |
183-0014 | 東京都府中市是政4丁目11 |
電話番号 | URL |
0423691811 | http://www.boatrace-tamagawa.com/ |
特徴 | |
水質は淡水 風や波の影響を受けにくく、もっとも静かな水面である。 |
場:多摩川 | 年度:2023年度 | グレード:一般戦・G3
R | 対象数 | 平均払戻 | 1号艇 1着率 | 逃げ率 | 万舟率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | 8,349円 | 57.6% | 55.5% | 16.9% |
2 | 188 | 6,664円 | 37.7% | 37.2% | 16.4% |
3 | 187 | 8,746円 | 38.5% | 37.9% | 20.8% |
4 | 188 | 8,284円 | 35.6% | 34.0% | 18.0% |
5 | 187 | 8,598円 | 38.5% | 36.3% | 18.1% |
6 | 188 | 6,890円 | 42.0% | 40.9% | 18.6% |
7 | 188 | 7,060円 | 44.1% | 42.0% | 19.1% |
8 | 187 | 7,590円 | 53.4% | 50.8% | 19.7% |
9 | 188 | 5,987円 | 64.3% | 63.2% | 12.2% |
10 | 187 | 6,606円 | 68.4% | 65.7% | 14.9% |
11 | 184 | 7,054円 | 72.2% | 67.9% | 14.6% |
12 | 182 | 7,744円 | 66.4% | 64.2% | 18.6% |
R | 決り手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 差し | 捲り | 捲差 | 抜き | 恵れ | |
1 | 105 | 26 | 29 | 17 | 10 | 2 |
2 | 70 | 41 | 40 | 29 | 7 | 1 |
3 | 71 | 41 | 37 | 21 | 14 | 3 |
4 | 64 | 43 | 43 | 20 | 18 | 0 |
5 | 68 | 37 | 39 | 22 | 18 | 3 |
6 | 77 | 44 | 32 | 23 | 12 | 0 |
7 | 79 | 28 | 35 | 30 | 14 | 2 |
8 | 95 | 20 | 34 | 21 | 15 | 2 |
9 | 119 | 17 | 19 | 19 | 12 | 2 |
10 | 123 | 12 | 22 | 18 | 10 | 2 |
11 | 125 | 21 | 15 | 10 | 12 | 1 |
12 | 117 | 17 | 15 | 24 | 7 | 2 |
R | 1着数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | |
1 | 109 | 26 | 16 | 29 | 5 | 4 |
2 | 71 | 40 | 29 | 32 | 13 | 3 |
3 | 72 | 39 | 30 | 27 | 10 | 9 |
4 | 67 | 49 | 34 | 20 | 13 | 5 |
5 | 72 | 41 | 29 | 25 | 12 | 8 |
6 | 79 | 47 | 24 | 15 | 14 | 9 |
7 | 83 | 33 | 26 | 31 | 10 | 5 |
8 | 100 | 16 | 25 | 23 | 14 | 9 |
9 | 121 | 21 | 15 | 16 | 8 | 7 |
10 | 128 | 16 | 18 | 11 | 11 | 3 |
11 | 133 | 21 | 6 | 12 | 8 | 4 |
12 | 121 | 18 | 17 | 15 | 9 | 2 |
R | 2着数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | |
1 | 34 | 41 | 36 | 51 | 15 | 12 |
2 | 31 | 49 | 26 | 31 | 28 | 23 |
3 | 42 | 49 | 26 | 28 | 22 | 20 |
4 | 49 | 34 | 36 | 28 | 25 | 16 |
5 | 36 | 38 | 43 | 26 | 26 | 18 |
6 | 31 | 49 | 30 | 30 | 25 | 23 |
7 | 39 | 43 | 33 | 28 | 27 | 18 |
8 | 27 | 50 | 37 | 24 | 29 | 20 |
9 | 32 | 52 | 39 | 31 | 19 | 15 |
10 | 28 | 51 | 49 | 29 | 18 | 12 |
11 | 20 | 56 | 37 | 35 | 21 | 15 |
12 | 26 | 52 | 41 | 30 | 18 | 15 |
R | 3着数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | |
1 | 18 | 36 | 49 | 42 | 22 | 22 |
2 | 24 | 31 | 48 | 19 | 33 | 33 |
3 | 19 | 33 | 44 | 26 | 34 | 31 |
4 | 18 | 31 | 31 | 38 | 34 | 36 |
5 | 25 | 34 | 27 | 49 | 26 | 26 |
6 | 25 | 22 | 43 | 31 | 36 | 31 |
7 | 22 | 30 | 35 | 25 | 41 | 35 |
8 | 20 | 22 | 43 | 35 | 33 | 34 |
9 | 14 | 46 | 27 | 40 | 31 | 30 |
10 | 4 | 37 | 43 | 36 | 39 | 28 |
11 | 8 | 33 | 40 | 38 | 40 | 25 |
12 | 10 | 35 | 38 | 32 | 28 | 39 |
No | 出走 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 貢献P | 優出 | 優勝 | 履歴 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 73 | 58.9 | 69.9 | 6.86 | 1.22 | 4 | 2 | 履歴 | ![]() | ![]() |
30 | 74 | 56.2 | 74.0 | 6.82 | 1.37 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
33 | 79 | 53.9 | 71.8 | 6.86 | 1.84 | 3 | 2 | 履歴 | ![]() | ![]() |
41 | 61 | 48.3 | 58.3 | 5.73 | 0.02 | 2 | 1 | 履歴 | ![]() | ![]() |
68 | 78 | 46.8 | 71.4 | 6.31 | 0.63 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
18 | 73 | 46.5 | 57.8 | 5.83 | 0.22 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
51 | 56 | 44.6 | 62.5 | 6.23 | -0.09 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
14 | 71 | 44.3 | 62.9 | 6.21 | 0.56 | 2 | 2 | 履歴 | ![]() | ![]() |
63 | 73 | 43.8 | 61.6 | 6.10 | 0.46 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
67 | 69 | 43.5 | 62.3 | 5.93 | 0.55 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
31 | 80 | 42.9 | 64.9 | 6.04 | 0.37 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
53 | 71 | 42.9 | 60.0 | 5.97 | 0.67 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
38 | 81 | 42.5 | 60.0 | 5.94 | 0.68 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
36 | 85 | 42.4 | 55.3 | 5.86 | 0.32 | 3 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
25 | 73 | 41.1 | 54.8 | 5.56 | -0.22 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
32 | 70 | 40.6 | 65.2 | 5.97 | 1.05 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
11 | 71 | 40.0 | 55.7 | 5.74 | 0.64 | 3 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
42 | 81 | 39.5 | 53.1 | 5.40 | 0.09 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
64 | 74 | 39.2 | 56.8 | 5.70 | 0.30 | 1 | 1 | 履歴 | ![]() | ![]() |
29 | 80 | 38.8 | 56.3 | 5.86 | 0.27 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
26 | 84 | 37.8 | 56.1 | 5.45 | -0.15 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
17 | 80 | 36.3 | 52.5 | 5.51 | 0.16 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
44 | 70 | 36.2 | 52.2 | 5.25 | 0.32 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
23 | 59 | 35.6 | 45.8 | 5.08 | -0.32 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
49 | 80 | 33.8 | 48.8 | 5.21 | 0.40 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
16 | 81 | 33.3 | 49.4 | 5.22 | -0.10 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
57 | 74 | 33.3 | 54.2 | 5.33 | -0.34 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
72 | 72 | 33.3 | 56.9 | 5.75 | 0.66 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
35 | 69 | 33.3 | 49.3 | 5.23 | -0.09 | 2 | 1 | 履歴 | ![]() | ![]() |
59 | 65 | 33.3 | 42.9 | 4.95 | -0.33 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
24 | 75 | 32.9 | 48.0 | 5.10 | -0.76 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
70 | 61 | 32.8 | 45.9 | 5.03 | 1.04 | 1 | 1 | 履歴 | ![]() | ![]() |
61 | 60 | 31.7 | 45.0 | 4.90 | -0.90 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
22 | 75 | 31.5 | 48.0 | 5.04 | 0.12 | 3 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
54 | 58 | 31.5 | 50.0 | 5.15 | 0.75 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
39 | 71 | 31.4 | 52.9 | 5.11 | -0.09 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
19 | 70 | 31.4 | 51.4 | 5.26 | 0.12 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
58 | 63 | 30.7 | 54.8 | 5.31 | -0.58 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
56 | 78 | 28.6 | 50.7 | 5.27 | 0.34 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
50 | 65 | 28.6 | 44.4 | 4.73 | -1.12 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
66 | 72 | 28.2 | 46.5 | 5.07 | -0.75 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
43 | 71 | 28.2 | 52.1 | 5.44 | 0.06 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
20 | 67 | 27.3 | 48.5 | 4.59 | -0.53 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
12 | 82 | 26.8 | 42.7 | 4.91 | -0.59 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
47 | 57 | 26.8 | 39.3 | 4.52 | -1.14 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
21 | 54 | 26.4 | 45.3 | 4.79 | 0.14 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
13 | 54 | 25.9 | 38.9 | 4.33 | -0.57 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
27 | 62 | 25.8 | 37.1 | 4.35 | -0.18 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
55 | 71 | 25.4 | 53.5 | 4.92 | -0.18 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
62 | 73 | 25.0 | 38.9 | 4.36 | -0.93 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
40 | 52 | 25.0 | 36.5 | 4.60 | -1.36 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
60 | 65 | 24.6 | 41.5 | 4.78 | -1.22 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
52 | 61 | 24.6 | 39.3 | 4.33 | 0.04 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
37 | 66 | 24.2 | 36.4 | 4.20 | -0.16 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
46 | 51 | 23.5 | 39.2 | 4.47 | -1.58 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
69 | 61 | 23.3 | 40.0 | 4.35 | -0.33 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
71 | 76 | 21.1 | 38.2 | 4.26 | -0.52 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
48 | 79 | 20.3 | 40.5 | 4.19 | -0.46 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
45 | 57 | 20.0 | 32.7 | 3.84 | -1.89 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
28 | 63 | 17.5 | 28.6 | 3.71 | -1.75 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
15 | 55 | 13.0 | 25.9 | 3.74 | -1.18 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
34 | 29 | 6.9 | 13.8 | 3.03 | -2.30 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
65 | 48 | 6.4 | 27.7 | 3.28 | -0.71 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
出場選手一覧ランキング
順 | 選手情報 | 進入 | 勝率 | 2連率(%) | 3連率(%) | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4042 A1 丸岡正典 大阪 85期 | 128 | 6.61 | 46.9 | 62.5 | 0.17 | 3.56 |
2 | 4043 A1 桐本康臣 三重 85期 | 134 | 6.58 | 50.8 | 67.2 | 0.15 | 2.84 |
3 | 3874 A1 山本寛久 岡山 79期 | 132 | 6.54 | 48.5 | 68.2 | 0.15 | 3.10 |
4 | 4067 A1 永井源 愛知 86期 | 155 | 6.50 | 52.3 | 68.4 | 0.17 | 3.24 |
4 | 4144 A1 石塚久也 埼玉 89期 | 102 | 6.50 | 45.1 | 69.6 | 0.17 | 3.84 |
6 | 3422 A1 服部幸男 静岡 64期 | 125 | 6.48 | 50.4 | 59.2 | 0.15 | 3.04 |
7 | 4903 A1 吉田凌太朗 愛知 117期 | 106 | 6.41 | 50.9 | 62.3 | 0.16 | 2.87 |
8 | 4460 A1 後藤翔之 東京 101期 | 156 | 6.33 | 48.1 | 64.1 | 0.13 | 2.69 |
9 | ![]() 清水沙樹 東京 103期 | 101 | 6.19 | 45.5 | 61.4 | 0.16 | 2.87 |
10 | 3951 A2 石川吉鎬 大阪 82期 | 146 | 6.15 | 38.4 | 67.1 | 0.18 | 3.69 |
11 | 4293 A2 鈴木智啓 愛知 94期 | 158 | 6.08 | 44.9 | 60.1 | 0.15 | 3.16 |
12 | 4076 A2 杉田篤光 静岡 87期 | 89 | 6.04 | 43.8 | 59.6 | 0.21 | 4.62 |
13 | 3968 A2 茶谷信次 滋賀 83期 | 107 | 5.91 | 41.1 | 60.8 | 0.16 | 3.25 |
14 | 3745 A2 橋本年光 兵庫 75期 | 131 | 5.74 | 39.7 | 56.5 | 0.17 | 3.18 |
15 | ![]() 永井聖美 東京 83期 | 75 | 5.53 | 37.3 | 54.7 | 0.17 | 3.15 |
16 | 3482 B1 金子猛志 群馬 66期 | 125 | 5.31 | 33.6 | 53.6 | 0.16 | 3.05 |
17 | ![]() 出口舞有子 愛知 117期 | 21 | 5.10 | 19.1 | 47.6 | 0.19 | 2.91 |
18 | ![]() 水野望美 愛知 109期 | 96 | 5.04 | 30.2 | 42.7 | 0.16 | 3.05 |
19 | 4918 B1 川島拓郎 静岡 118期 | 91 | 4.95 | 30.8 | 46.2 | 0.15 | 2.99 |
20 | 3929 B1 杢野誓良 愛知 81期 | 95 | 4.86 | 27.4 | 46.3 | 0.15 | 3.06 |
21 | 3294 B1 野中義生 静岡 60期 | 100 | 4.62 | 25.0 | 44.0 | 0.16 | 3.32 |
22 | 4956 B1 齊藤大将 東京 119期 | 115 | 4.57 | 19.1 | 41.7 | 0.17 | 3.47 |
23 | ![]() 渡邉真奈美 東京 117期 | 65 | 4.51 | 26.2 | 41.5 | 0.18 | 3.05 |
24 | 4358 B1 松本庸平 三重 97期 | 117 | 4.49 | 27.4 | 40.2 | 0.21 | 4.26 |
25 | 5085 B1 中村栄治 福井 124期 | 125 | 4.46 | 26.4 | 43.2 | 0.18 | 3.58 |
26 | 3414 B1 加瀬智宏 群馬 64期 | 99 | 4.44 | 26.3 | 35.4 | 0.15 | 2.76 |
27 | 4491 B1 田中堅 群馬 102期 | 97 | 4.40 | 17.5 | 34.0 | 0.19 | 4.18 |
28 | 3981 B1 今坂晃広 静岡 83期 | 117 | 4.28 | 23.9 | 38.5 | 0.20 | 4.19 |
28 | 3305 B1 小野信樹 岡山 60期 | 97 | 4.28 | 26.8 | 36.1 | 0.18 | 3.67 |
30 | 3620 B1 信濃由行 福井 71期 | 108 | 4.23 | 25.9 | 38.0 | 0.18 | 3.83 |
31 | 3448 B1 高山秀雄 群馬 65期 | 100 | 4.21 | 13.0 | 39.0 | 0.20 | 4.30 |
32 | 3748 B1 小黒竜吾 埼玉 75期 | 101 | 4.18 | 15.8 | 35.6 | 0.18 | 3.70 |
33 | 4992 B1 廣瀬篤哉 滋賀 120期 | 80 | 4.14 | 18.8 | 31.3 | 0.18 | 3.36 |
34 | 4562 B1 阪本勇介 岡山 105期 | 122 | 4.11 | 18.0 | 34.4 | 0.18 | 3.81 |
34 | 3790 B1 佐口達也 群馬 77期 | 65 | 4.11 | 20.0 | 32.3 | 0.22 | 4.11 |
36 | 3827 B1 今泉徹 群馬 78期 | 102 | 4.04 | 13.7 | 31.4 | 0.17 | 3.34 |
37 | 5316 B1 村松将平 静岡 133期 | 105 | 3.78 | 12.4 | 33.3 | 0.16 | 3.41 |
38 | 3462 B1 竹上真司 岡山 66期 | 92 | 3.74 | 16.3 | 30.4 | 0.18 | 3.90 |
39 | 3652 B1 森下勇 群馬 72期 | 93 | 3.52 | 16.1 | 21.5 | 0.19 | 3.85 |
40 | ![]() 白石有美 東京 118期 | 64 | 2.67 | 7.8 | 10.9 | 0.16 | 2.94 |
41 | ![]() 井澤聖奈 愛知 134期 | 70 | 1.51 | 0.0 | 1.4 | 0.21 | 4.24 |
42 | ![]() 阿部未侑 東京 136期 | 30 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 5.47 |
2025年07月25日~2025年07月29日 | ||
![]() | ![]() | 第21回日本財団会長賞 |
2025年08月10日~2025年08月15日 | ||
![]() | ![]() | BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯 |
2025年08月20日~2025年08月24日 | ||
![]() | ![]() | 多摩川のおんなカップ |
2025年08月27日~2025年09月01日 | ||
![]() | ![]() | ルーキーS第14戦第26回スカパー!JLCカップ |
2025年09月29日~2025年10月04日 | ||
![]() | ウェイキーカップ | |
2025年11月19日~2025年11月24日 | ||
![]() | 企業杯 |
レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
---|---|---|---|
![]() | 2025/07/13 第2回坂上忍杯 | 4397 A1 西村拓也 | 2 |
![]() | 2025/07/03 第58回報知新聞社賞静波まつり杯 | 3641 A2 一瀬明 | 1 |
![]() | 2025/06/19 第12回イースタンヤング | 4939 A1 宮之原輝紀 | 1 |
![]() | 2025/06/06![]() | 4884 A2![]() | 4 |
![]() | 2025/05/29 第61回日刊スポーツ賞 | 4188 A1 久田敏之 | 1 |
![]() | 2025/05/21 第61回デイリースポーツ賞 | 3946 A1 赤岩善生 | 1 |
![]() | 2025/05/10 第62回サンケイスポーツ賞 | 4832 A1 権藤俊光 | 1 |
![]() | 2025/05/01 第32回多摩川さつき杯 | 4688 A1 永井彪也 | 1 |
![]() | 2025/04/23 第60回東京スポーツ賞 | 4516 A1 野口勝弘 | 1 |
![]() | 2025/04/13 第20回マンスリーBOATRACE杯 | 4496 A2 内堀学 | 1 |
![]() | 2025/03/31 多摩川のおんなカップ | 4653 A1 小野達哉 | 1 |
![]() | 2025/03/24 多摩川巧者決定戦!第20回澤乃井カップ | 4710 A2 福田宗平 | 1 |
![]() | 2025/03/12 第35回日本モーターボート選手会会長賞 | 3952 A1 中澤和志 | 1 |
![]() | 2025/02/27 第60回日刊スポーツ賞 | 4266 A1 長田頼宗 | 1 |
![]() | 2025/02/19 スタート巧者選手権!第20回日本財団会長賞 | 4415 A1 下出卓矢 | 1 |
![]() | 2025/02/02 第8回auじぶん銀行賞 | 3256 A1 三角哲男 | 1 |
![]() | 2025/01/23 夕刊フジ杯 | 4713 A1 白神優 | 1 |
![]() | 2025/01/15 ルーキーS第1戦スカパー!第25回JLCカップ | 5217 A1 藤原碧生 | 5 |
![]() | 2025/01/07 第46回新春特別かどまつ賞 | 4496 A2 内堀学 | 4 |
![]() | 2024/12/31 第39回多摩川カップ | 5191 A1 飛田江己 | 1 |
![]() | 2024/12/21 四市組合設立57周年記念BTS市原カップ | 4771 A2 下寺秀和 | 4 |
![]() | 2024/12/14 にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 4134 A2 杉山貴博 | 1 |
![]() | 2024/11/27 第47回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 4297 A1 山田哲也 | 1 |
![]() | 2024/11/18![]() | 4530 A1![]() | 1 |
![]() | 2024/11/05 ウェイキーカップ開設70周年記念 | 4166 A1 吉田拡郎 | 1 |
![]() | 2024/10/21 第19回日刊ゲンダイ杯 | 4218 A1 吉川喜継 | 1 |
![]() | 2024/10/14 BOATBoyCUP | 4794 A1 和田拓也 | 1 |
![]() | 2024/10/01 第4回内山信二杯 | 4748 A1 渡邉雄朗 | 5 |
![]() | 2024/09/23 第31回神奈川新聞社賞 | 4847 A1 佐藤隆太郎 | 4 |
![]() | 2024/09/15 第61回サンケイスポーツ賞 | 4051 A1 清水敦揮 | 1 |
![]() | 2024/09/08 第57回報知新聞社賞静波まつり杯 | 4335 A1 若林将 | 1 |
![]() | 2024/08/26 第8回住信SBIネット銀行賞 | 3952 A1 中澤和志 | 1 |
![]() | 2024/08/16 BTS大郷開設記念第26回大郷葉月杯 | 4560 B1 庄司樹良々 | 1 |
![]() | 2024/07/31 第30回tvkカップ | 4579 A1 中嶋健一郎 | 3 |
![]() | 2024/07/14 第1回坂上忍杯 | 4960 A1 黒野元基 | 1 |
![]() | 2024/07/03 第10回ホットマンカップ | 4514 A1 上條嘉嗣 | 2 |
![]() | 2024/06/24 第19回サントリーカップ | 4095 A1 福来剛 | 1 |
![]() | 2024/06/15 第60回デイリースポーツ賞 | 4771 A2 下寺秀和 | 1 |
![]() | 2024/06/09 ボートレース多摩川バースデイカップ | 4856 A1 豊田健士郎 | 1 |
![]() | 2024/05/26 第51回ボートレースオールスター | 5121 A1 定松勇樹 | 1 |
![]() | 2024/05/16 第62回スポーツニッポン賞 | 4290 A1 稲田浩二 | 1 |
![]() | 2024/05/09 にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 3744 A1 徳増秀樹 | 1 |
![]() | 2024/05/02 第31回多摩川さつき杯 | 4939 A1 宮之原輝紀 | 1 |
![]() | 2024/04/24 第59回東京スポーツ賞 | 4748 A2 渡邉雄朗 | 1 |
![]() | 2024/04/17 第19回マンスリーBOATRACE杯 | 5043 A2 中村日向 | 2 |
![]() | 2024/04/06![]() | 4387 A1![]() | 4 |
![]() | 2024/03/24 多摩川巧者決定戦!第19回澤乃井カップ | 4759 A1 今泉友吾 | 1 |
![]() | 2024/03/10 第34回日本モーターボート選手会会長賞 | 4544 A1 松田大志郎 | 1 |
![]() | 2024/02/29 男女W優勝戦 | 4240 A2![]() | 1 |
![]() | 2024/02/29 男女W優勝戦 | 3960 A1 菊地孝平 | 4 |
![]() | 2024/02/19 創刊55周年記念夕刊フジ杯 | 4494 A1 河合佑樹 | 1 |
![]() | 2024/02/03 第30回神奈川新聞社賞 | 4290 A1 稲田浩二 | 1 |
![]() | 2024/01/26![]() | 4482 A1![]() | 1 |
![]() | 2024/01/14 第56回報知新聞社賞静波まつり杯 | 3826 A2 村田修次 | 1 |
![]() | 2024/01/07 第45回新春特別かどまつ賞 | 4573 A1 佐藤翼 | 2 |
![]() | 2023/12/31![]() | 4546 A1![]() | 1 |
![]() | 2023/12/31![]() | 4961 A1![]() | 1 |
![]() | 2023/12/23 四市組合設立56周年記念BTS市原カップ | 4688 A1 永井彪也 | 1 |
![]() | 2023/12/10 にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 4505 A1 島田賢人 | 1 |
![]() | 2023/11/29 第59回日刊スポーツ賞 | 4468 A1 大池佑来 | 3 |
![]() | 2023/11/12 ルーキーS第20戦スカパー!第24回JLCカップ | 5121 A1 定松勇樹 | 1 |
![]() | 2023/10/30 第54回東京中日スポーツ賞 | 3931 A1 黒崎竜也 | 1 |
![]() | 2023/10/20 ウェイキーカップ開設69周年記念 | 4205 A1 山口剛 | 3 |
![]() | 2023/10/05 第46回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 3730 B1 塩崎優司 | 3 |
![]() | 2023/09/24 第18回日刊ゲンダイ杯 | 4702 A1 三浦敬太 | 1 |
![]() | 2023/09/17 にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 4908 A1 上田龍星 | 3 |
![]() | 2023/09/10![]() | 3845 A1![]() | 4 |
![]() | 2023/08/30 BOATBoyCUP | 3362 A2 間嶋仁志 | 1 |
![]() | 2023/08/20 第3回内山信二杯 | 4545 A1 岡村慶太 | 1 |
![]() | 2023/08/13 BTS大郷開設記念第25回大郷葉月杯 | 3256 A1 三角哲男 | 2 |
![]() | 2023/08/04 創刊75周年記念第61回スポーツニッポン賞 | 5084 A1 末永和也 | 5 |
![]() | 2023/07/26 第18回マンスリーBOATRACE杯 | 4361 A1 柳生泰二 | 1 |
![]() | 2023/07/15 関東・東海・近畿集結!第7回住信SBIネット銀行賞 | 4308 A1 河村了 | 3 |
![]() | 2023/07/07 第19回日本財団会長賞 | 4553 A2 坪口竜也 | 3 |
![]() | 2023/06/28 第9回ホットマンカップ | 4134 A2 杉山貴博 | 1 |
![]() | 2023/06/16 第59回デイリースポーツ賞 | 4238 A1 毒島誠 | 1 |
![]() | 2023/06/10 マスターズL第2戦ボートレース多摩川バースデイ杯 | 3517 B2 高橋勲 | 2 |
![]() | 2023/06/02 第29回tvkカップ | 3412 A1 鈴木博 | 2 |
![]() | 2023/05/24 第60回サンケイスポーツ賞 | 4852 A1 川原祐明 | 1 |
![]() | 2023/05/11 第58回東京スポーツ賞 | 4808 A2 松尾拓 | 1 |
![]() | 2023/05/04 第30回多摩川さつき杯 | 3716 A1 石渡鉄兵 | 1 |
![]() | 2023/04/26 マクール杯 | 4608 A2 荒井翔伍 | 1 |
![]() | 2023/04/20 第18回サントリーカップ | 4524 A1 深谷知博 | 1 |
![]() | 2023/04/06 第7回auじぶん銀行賞 | 4427 A2 秦英悟 | 1 |
![]() | 2023/03/27 多摩川巧者決定戦!第18回澤乃井カップ | 4175 A2 川尻泰輔 | 1 |
![]() | 2023/03/11 ウェイキーカップ開設68周年記念 | 4238 A1 毒島誠 | 1 |
![]() | 2023/03/02 第29回神奈川新聞社賞 | 4043 A1 桐本康臣 | 1 |
![]() | 2023/02/23 ルーキーS第2戦スカパー!第23回JLCカップ | 5096 B1 上原崚 | 3 |
![]() | 2023/02/09 関東支部集結バトル!夕刊フジ杯 | 3590 A1 濱野谷憲吾 | 1 |
![]() | 2023/02/03 第45回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 4075 A1 中野次郎 | 1 |
![]() | 2023/01/28 マスターズリーグ第10戦第58回デイリースポーツ賞 | 3744 A1 徳増秀樹 | 1 |
![]() | 2023/01/13 第55回報知新聞社賞静波まつり杯 | 4024 A1 井口佳典 | 3 |
![]() | 2023/01/07 第44回新春特別かどまつ賞 | 3641 A1 一瀬明 | 2 |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報