閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
集計期間 2023年11月06日 ~ 2024年11月06日
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
進入 | 2137 | 2149 | 2129 | 2135 | 2132 | 2109 |
1着率 | 45.1% | 17.0% | 14.9% | 13.1% | 7.5% | 3.6% |
2着率 | 18.3% | 23.1% | 18.0% | 19.6% | 13.6% | 8.8% |
3着率 | 12.4% | 19.4% | 18.5% | 17.7% | 17.1% | 16.3% |
ST | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
ST順 | 2.94 | 3.45 | 3.2 | 3.14 | 3.27 | 3.84 |
逃げ率 | 逃し率 | |||||
41.6% | 41.0% | |||||
差され | 差し | |||||
17.7% | 11.8% | 1.6% | 2.9% | 0.5% | 1.0% | |
捲られ | 捲り | |||||
17.9% | 3.4% | 6.8% | 5.3% | 1.7% | 0.8% | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
13.2% | 0.0% | 3.9% | 3.4% | 4.5% | 1.2% |
1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
45.1% | 41.6% | 31.9% | 25.7% | 23.0% | 13.2% | 7.2% |
出目確率 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
13.1% | 10.6% | 9.5% | 5.4% | 3% |
2024年11月16日~2024年11月21日 | ||
BOATBoyカップ〜ヤングvsベテランバトル〜 | ||
2024年11月25日~2024年11月30日 | ||
マクール杯 ヴィーナスシリーズ第18戦 | ||
2024年12月04日~2024年12月09日 | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||
2024年12月14日~2024年12月19日 | ||
BTS横浜開設17周年記念 |
レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
---|---|---|---|
2024/10/30 市制施行70周年記念第23回府中市長杯 | 4019 A1 笠原亮 | 3 | |
2024/10/16 第62回東京中日スポーツ杯 第37回東京新聞盃 | 4287 A1 今井貴士 | 4 | |
2024/10/07 第69回日刊スポーツ旗〜平和島マスターズ〜 | 3997 A1 北村征嗣 | 2 | |
2024/09/28 にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 3905 A2 天野友和 | 5 | |
2024/09/19 第21回サントリーカップ | 4379 A2 桑島和宏 | 1 | |
2024/09/11 BTSオラレ刈羽開設8周年記念 | 4428 A1 有賀達也 | 1 | |
2024/08/30 平和島レディースカップ | 4804 A2 高田ひかる | 3 | |
2024/08/22 第64回デイリースポーツサマーカップ | 4335 A1 若林将 | 1 | |
2024/08/10 第38回東京スポーツ賞 | 4288 A1 永田啓二 | 1 | |
2024/07/26 BIGFUN平和島杯 | 5026 A1 安河内健 | 5 | |
2024/07/19 第70回報知杯 | 4847 A1 佐藤隆太郎 | 1 | |
2024/07/09 第37回キリンカップ | 4063 A1 市橋卓士 | 2 | |
2024/06/25 第24回夕刊フジ杯 | 4748 A2 渡邉雄朗 | 2 | |
2024/06/16 第24回日刊ゲンダイ杯 | 4593 B1 小坂宗司 | 2 | |
2024/05/19 モーターボート大賞〜G1・G2優出者バトル〜 | 4330 A2 奈須啓太 | 1 | |
2024/05/08 第47回京急電鉄社長杯 | 4847 A1 佐藤隆太郎 | 1 | |
2024/04/29 BTS黒石開設15周年記念・ウェーブ21杯 | 4468 A1 大池佑来 | 1 | |
2024/04/18 第69回スポーツニッポンゴールデンカップ | 5216 B1 長谷川晴哉 | 3 | |
2024/04/07 BTS河辺開設29周年記念 | 4260 A2 中越博紀 | 2 | |
2024/03/28 第23回JLC杯 ルーキーシリーズ第6戦 | 4847 A1 佐藤隆太郎 | 2 | |
2024/03/14 第26回日本財団会長杯 | 4759 A1 今泉友吾 | 1 | |
2024/03/04 DMM.com杯 | 4102 A1 益田啓司 | 1 | |
2024/02/26 創刊55周年記念夕刊フジ杯〜A1級vs東京支部〜 | 4953 A2 尾上雅也 | 1 | |
2024/02/19 BTS上越開設12周年記念〜ヤングvsベテラン〜 | 4908 A1 上田龍星 | 1 | |
2024/02/08 第69回関東地区選手権 | 3590 A1 濱野谷憲吾 | 5 | |
2024/01/24 第61回東京中日スポーツ杯 第36回東京新聞盃 | 5060 B1 数原魁 | 2 | |
2024/01/15 JESCOカップ・平和島劇場開設14周年記念 | 4308 A1 河村了 | 1 | |
2024/01/08 第69回報知杯争奪 第53回東京ダービー | 4083 A2 福島勇樹 | 1 | |
2023/12/31 第42回日本モーターボート選手会会長賞 | 4095 A1 福来剛 | 4 | |
2023/12/18 BOATBoyカップ | 3966 A1 作間章 | 1 | |
2023/12/09 にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 4537 A1 渡邉和将 | 1 | |
2023/11/30 BTS横浜開設16周年記念 | 4022 A2 待鳥雄紀 | 6 | |
2023/11/23 マンスリーBOATRACE杯 | 4843 B1 深尾巴恵 | 2 | |
2023/11/14 トランスワードトロフィー 東京大阪福岡三都市対抗戦 | 4939 A1 宮之原輝紀 | 1 | |
2023/10/21 平和島レディースカップ | 4387 A1 平山智加 | 1 | |
2023/10/12 第62回サンケイスポーツ杯 | 4043 A1 桐本康臣 | 2 | |
2023/09/28 BIGFUN平和島杯 | 4294 A1 古賀繁輝 | 3 | |
2023/09/20 第20回サントリーカップ | 4266 A1 長田頼宗 | 1 | |
2023/09/11 にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 4831 A1 羽野直也 | 1 | |
2023/08/25 BTSオラレ刈羽開設7周年記念 | 4886 A1 入海馨 | 4 | |
2023/08/18 第63回デイリースポーツサマーカップ | 3590 A1 濱野谷憲吾 | 1 | |
2023/08/09 創刊75周年記念第68回スポニチゴールデンカップ | 3941 A1 池田浩二 | 1 | |
2023/07/31 第36回キリンカップ | 4193 A2 郷原章平 | 4 | |
2023/07/21 第37回東京スポーツ賞 | 4148 A1 枝尾賢 | 1 | |
2023/07/10 第68回日刊スポーツ旗〜平和島マスターズ〜 | 4276 A1 鈴木勝博 | 4 | |
2023/06/30 第23回日刊ゲンダイ杯 | 4989 B1 石原翼 | 1 | |
2023/06/23 第22回府中市長杯 | 4427 A2 秦英悟 | 1 | |
2023/05/19 開設69周年記念 トーキョー・ベイ・カップ | 4547 A1 中田竜太 | 2 | |
2023/05/09 第46回京急電鉄社長杯 | 4140 A1 梶野学志 | 1 | |
2023/04/29 BTS黒石開設14周年記念・ウェーブ21杯 | 4019 A1 笠原亮 | 3 | |
2023/04/20 マクール杯 ヴィーナスシリーズ第2戦 | 4546 A1 浜田亜理沙 | 4 | |
2023/04/11 BTS河辺開設28周年記念 | 4573 A1 佐藤翼 | 4 | |
2023/03/28 第19回日本トーターカップ | 4351 A1 里岡右貴 | 5 | |
2023/03/21 第58回ボートレースクラシック | 4362 A1 土屋智則 | 1 | |
2023/03/05 DMM.com杯 | 4506 A2 稗田聖也 | 1 | |
2023/02/23 トランスワードトロフィー〜東京大阪福岡三都市対抗戦 | 4384 A1 鶴本崇文 | 1 | |
2023/02/14 平和島レディースカップ | 3845 A1 中谷朋子 | 1 | |
2023/02/04 BTSオラレ上越開設11周年記念 | 3406 A2 中里英夫 | 1 | |
2023/01/25 ボートレース平和島劇場開設13周年記念 | 4851 A1 関浩哉 | 1 | |
2023/01/17 第60回東京中日スポーツ杯 第35回東京新聞盃 | 4342 A1 谷野錬志 | 4 | |
2023/01/08 第61回サンケイスポーツ杯争奪第52回東京ダービー | 3590 A1 濱野谷憲吾 | 1 | |
2022/12/31 第41回日本モーターボート選手会会長賞 | 4448 A1 青木玄太 | 1 | |
2022/12/10 第22回JLC杯 ルーキーシリーズ第23戦 | 4958 A2 溝口海義也 | 5 | |
2022/11/25 BTS横浜開設15周年記念 | 4320 B1 峰竜太 | 1 | |
2022/11/16 ファイティングボートガイド杯 | 4535 A2 北山康介 | 1 | |
2022/10/26 BOATBoyカップ | 3654 A1 武田光史 | 5 | |
2022/10/16 開設68周年記念 トーキョー・ベイ・カップ | 4831 A1 羽野直也 | 1 | |
2022/10/02 第67回スポニチゴールデンカップ〜平和島マスターズ | 4685 A1 島村隆幸 | 2 | |
2022/09/19 第36回東京スポーツ賞 | 4188 A1 久田敏之 | 5 | |
2022/09/11 第35回キリンカップ | 4468 A1 大池佑来 | 1 | |
2022/09/02 BTSオラレ刈羽開設6周年記念 | 4512 A1 高野哲史 | 1 | |
2022/08/24 第19回サントリーカップ | 4388 A1 是澤孝宏 | 3 | |
2022/08/16 創刊75周年 第62回デイリースポーツサマーカップ | 4266 A1 長田頼宗 | 2 | |
2022/08/07 マンスリーBOATRACE杯・ほぼオール女子戦 | 4847 A1 佐藤隆太郎 | 1 | |
2022/07/29 JESCOカップ | 4075 A1 中野次郎 | 2 | |
2022/07/22 BIGFUN平和島杯 | 4857 A1 加藤翔馬 | 3 | |
2022/07/12 第22回夕刊フジ杯〜A1級vs東京支部〜 | 3941 A1 池田浩二 | 1 | |
2022/07/05 第67回日刊スポーツ旗 | 4593 A1 小坂宗司 | 4 | |
2022/06/24 第21回府中市長杯 | 4823 A1 中村桃佳 | 6 | |
2022/06/17 第22回日刊ゲンダイ杯 | 4238 A1 毒島誠 | 1 | |
2022/05/26 報知新聞創刊150周年記念 第68回報知杯 | 3983 A1 須藤博倫 | 5 | |
2022/05/16 第25回日本財団会長杯 | 4575 A2 戸塚邦好 | 6 | |
2022/05/08 第45回京急電鉄社長杯 | 3385 A2 渡邉睦広 | 4 | |
2022/04/29 BTS黒石開設13周年記念・ウェーブ21杯 | 4230 A1 濱崎直矢 | 1 | |
2022/04/20 マクール杯 ヴィーナスシリーズ第2戦 | 4050 A1 田口節子 | 1 | |
2022/04/11 BTS河辺開設27周年記念 | 4524 A1 深谷知博 | 1 | |
2022/03/29 ルーキーシリーズ第6戦 BOATBoyカップ | 4932 A2 新開航 | 1 | |
2022/03/18 第21回日刊ゲンダイ杯 | 3331 A2 新美恵一 | 3 | |
2022/03/09 第18回日本トーターカップ | 3826 A1 村田修次 | 1 | |
2022/02/28 トランスワードトロフィー | 4401 A1 小林泰 | 4 | |
2022/02/19 BTSオラレ上越開設10周年記念 | 4739 A1 中村晃朋 | 2 | |
2022/02/09 マクール杯 ヴィーナスシリーズ第20戦 | 4117 A1 廣中智紗衣 | 1 | |
2022/01/30 JESCOカップ・平和島劇場開設12周年記念 | 4659 A1 木下翔太 | 1 | |
2022/01/20 マンスリーBOATRACE杯〜ダッシュ島GP〜 | 4335 A1 若林将 | 1 | |
2022/01/08 第67回報知杯争奪 第51回東京ダービー | 3792 A1 田中豪 | 1 |
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報