![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
枠別データ集計期間 2025年02月12日 ~ 2026年02月12日
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 進入 | 2473 | 2471 | 2471 | 2480 | 2471 | 2454 |
| 1着率 | 44.6% | 15.9% | 16.4% | 14.3% | 7.0% | 2.7% |
| 2着率 | 17.7% | 23.5% | 20.1% | 17.6% | 15.4% | 6.7% |
| 3着率 | 11.2% | 18.8% | 17.8% | 18.9% | 19.4% | 14.9% |
| ST | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| ST順 | 2.94 | 3.26 | 3.05 | 3.19 | 3.47 | 4.09 |
| 逃げ率 | 逃し率 | |||||
| 41.8% | 41.4% | |||||
| 差され | 差し | |||||
| 14.1% | 8.7% | 1.6% | 3.1% | 0.4% | 0.4% | |
| 捲られ | 捲り | |||||
| 25.1% | 5.9% | 8.9% | 7.7% | 2.0% | 0.8% | |
| 捲られ差 | 捲り差し | |||||
| 11.3% | 0.0% | 4.0% | 2.6% | 3.8% | 0.9% | |
| 1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
| 44.6% | 41.8% | 33.3% | 27.3% | 20.6% | 13.5% | 6.1% |
| 出目確率 | ||||||
| 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 13.8% | 11.3% | 8.5% | 5.6% | 2.5% | ||
逃げ分析
気候別検索
番組解析
選手ランキング
モータ情報
開催中
開催予定| 2026年02月25日~2026年03月01日 | ||
| 戸田巧者Nо.1決定戦 | ||
| 2026年03月07日~2026年03月12日 | ||
| スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第5戦 | ||
| 2026年03月19日~2026年03月24日 | ||
| 第7回埼玉新聞社杯 | ||
| 2026年04月14日~2026年04月19日 | ||
| 企業杯 | ||
| 2026年06月18日~2026年06月23日 | ||
ヴィーナスシリーズ第6戦 | ||
| 2026年07月07日~2026年07月12日 | ||
| 全国ボートレース甲子園 | ||
| 2026年11月18日~2026年11月23日 | ||
オールレディース | ||
優勝者一覧| レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
|---|---|---|---|
| 2026/02/11 にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | 4073 A2 大橋純一郎 | 1 | |
| 2026/02/02 ボートピア栗橋カップ開設16周年記念 | 4532 A1 秋元哲 | 2 | |
| 2026/01/22 モーヴィ戸田杯 | 4264 A1 長尾章平 | 3 | |
| 2026/01/14 WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | 3898 A1 平田忠則 | 1 | |
| 2026/01/08 第56回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | 4573 A1 佐藤翼 | 4 | |
| 2025/12/31 第44回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 | 4610 A2 佐藤大佑 | 1 | |
| 2025/12/24 BACHプラザ杯 | 3497 B1 後藤浩 | 1 | |
| 2025/12/16 DMM.com杯 | 4798 A1 浜先真範 | 5 | |
| 2025/12/07 ボートピア岡部カップ | 3984 A1 坂口周 | 1 | |
| 2025/11/25 ファイティングボートガイド杯 | 4505 A1 島田賢人 | 1 | |
| 2025/11/17 戸田プリムローズ開設69周年記念 | 4444 A1 桐生順平 | 1 | |
| 2025/11/08 第14回マスターズVSルーキーズ・マンスリーBR杯 | 3876 A2 中辻崇人 | 1 | |
| 2025/10/27 第4回漫画アクションカップ | 4199 A1 北川潤二 | 5 | |
| 2025/10/19 日本財団会長賞 | 4471 A1 新田泰章 | 6 | |
2025/10/09 AL・RB大宮アルディージャWOMENカップ | 4825 A2 倉持莉々 | 1 | |
| 2025/09/29 第6回日刊大衆杯 | 4262 A1 馬場貴也 | 2 | |
| 2025/09/21 TAMRONCUP | 4472 A1 尾嶋一広 | 1 | |
| 2025/09/15 第41回日本モーターボート選手会会長賞 | 4903 A1 吉田凌太朗 | 6 | |
| 2025/08/31 サッポロビールカップ | 4427 A1 秦英悟 | 1 | |
| 2025/08/25 マクール杯 | 4083 A2 福島勇樹 | 1 | |
| 2025/08/19 第48回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 | 4532 A1 秋元哲 | 1 | |
| 2025/08/11 BOATBoyカップ | 4342 B1 谷野錬志 | 2 | |
2025/07/24 ヴィーナスシリーズ第9戦・日刊スポーツ杯 | 4590 A1 渡邉優美 | 1 | |
| 2025/07/15 アーリー・タイムズカップ | 4908 A1 上田龍星 | 1 | |
| 2025/07/08 第9回週刊大衆杯 | 4043 A1 桐本康臣 | 4 | |
| 2025/06/29 第35回グランドチャンピオン | 3941 A1 池田浩二 | 1 | |
| 2025/06/16 アサヒスーパードライカップ | 4470 A1 平田健之佑 | 5 | |
| 2025/06/10 第10回加藤峻二杯 | 5112 A2 砂長知輝 | 1 | |
| 2025/06/04 RB大宮アルディージャカップ | 4959 A1 井上忠政 | 1 | |
| 2025/05/20 マスターズリーグ第1戦 | 3876 A1 中辻崇人 | 1 | |
| 2025/05/12 住信SBIネット銀行賞 | 4786 A1 佐藤博亮 | 1 | |
| 2025/05/06 第36回ウインビーカップ | 3952 A1 中澤和志 | 6 | |
| 2025/04/24 にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | 4391 A1 松田祐季 | 1 | |
| 2025/04/15 第57回報知新聞社杯 | 3412 A1 鈴木博 | 1 | |
| 2025/04/04 サンスポZBAT!杯 | 3439 B1 大平誉史明 | 4 | |
| 2025/03/25 ベストオブミス埼玉カップ | 3744 A1 徳増秀樹 | 1 | |
| 2025/03/17 WINWINパーク戸田8周年記念・東京スポーツ杯 | 3983 A1 須藤博倫 | 1 | |
| 2025/03/10 第5回日刊大衆杯 | 3623 A1 深川真二 | 1 | |
| 2025/02/23 BP栗橋カップ・ファイティングボートガイド記念 | 4086 A1 寺本重宣 | 1 | |
| 2025/02/15 第70回関東地区選手権 | 4362 A1 土屋智則 | 1 | |
| 2025/02/06 住信SBIネット銀行賞 | 4736 A1 高倉和士 | 1 | |
| 2025/01/31 男女W優勝戦・モーヴィ戸田・マクール杯 | 4050 A1 田口節子 | 1 | |
| 2025/01/31 男女W優勝戦・モーヴィ戸田・マクール杯 | 5016 A2 宮田龍馬 | 3 | |
| 2025/01/14 第3回漫画アクションカップ | 4630 A2 岩永雅人 | 1 | |
| 2025/01/08 第55回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | 4444 A1 桐生順平 | 1 | |
| 2024/12/31 第43回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 | 5220 B1 青木蓮 | 2 | |
| 2024/12/25 第42回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 3996 A2 秋山直之 | 1 | |
| 2024/12/16 DMM.com杯 | 3159 A1 江口晃生 | 1 | |
| 2024/12/10 マンスリーBOATRACE杯 | 4095 A1 福来剛 | 1 | |
| 2024/12/04 BP岡部カップ開設23周年記念・日刊ゲンダイ杯 | 4397 A1 西村拓也 | 2 | |
| 2024/11/24 本命バトル祭・日刊スポーツ杯 | 4188 A1 久田敏之 | 3 | |
| 2024/11/18 大宮アルディージャカップ | 4848 A1 仲谷颯仁 | 1 | |
2024/11/12 オールレディース・大宮アルディージャベントス杯 | 4642 A1 松尾夏海 | 1 | |
| 2024/11/04 TAMRON CUP | 4505 A1 島田賢人 | 4 | |
| 2024/10/27 第71回ボートレースダービー | 4444 A1 桐生順平 | 3 | |
| 2024/10/13 スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第15戦 | 5132 B1 中野希一 | 4 | |
| 2024/10/05 戸田巧者No.1決定戦・第6回埼玉新聞社杯 | 4798 A1 浜先真範 | 1 | |
| 2024/09/01 アサヒスーパードライカップ | 4446 A1 和田兼輔 | 1 | |
| 2024/08/26 スポーツ報知サマーカップ | 3623 A1 深川真二 | 3 | |
| 2024/08/17 第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 | 4505 A1 島田賢人 | 4 | |
| 2024/08/08 BOATBoyCUP | 4166 A1 吉田拡郎 | 1 | |
2024/07/25 ヴィーナスシリーズ第9戦・東京中日スポーツ杯 | 4738 A2 清埜翔子 | 3 | |
| 2024/07/17 アーリー・タイムズカップ | 4760 A1 山崎郡 | 4 | |
| 2024/07/11 第13回シニアVSヤング・夕刊フジ オレンジカップ | 5112 A1 砂長知輝 | 2 | |
| 2024/07/01 第9回加藤峻二杯・日本財団会長賞 | 5005 A2 石田貴洋 | 1 | |
| 2024/06/23 第8回週刊大衆杯 | 4188 A1 久田敏之 | 1 | |
| 2024/06/17 サッポロビールカップ | 4063 A1 市橋卓士 | 1 | |
| 2024/06/11 第14回スマホマクール杯 | 5220 B1 青木蓮 | 1 | |
| 2024/06/04 戸田プリムローズ開設68周年記念 | 4444 A1 桐生順平 | 1 | |
| 2024/05/14 にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | 4522 A1 古澤光紀 | 2 | |
| 2024/05/06 第35回ウインビーカップ・報知新聞社杯 | 4444 A1 桐生順平 | 1 | |
| 2024/04/24 BACHプラザ杯 | 4514 A1 上條嘉嗣 | 1 | |
| 2024/04/12 第40回日本モーターボート選手会会長賞 | 4483 A1 北野輝季 | 1 | |
| 2024/04/03 第4回日刊大衆杯 | 4201 B1 佐竹友樹 | 1 | |
| 2024/03/20 第59回ボートレースクラシック | 4238 A1 毒島誠 | 2 | |
| 2024/03/11 eプリントサービス杯 | 3909 A1 佐々木康幸 | 1 | |
| 2024/03/04 関東専門紙カップ | 3679 A1 飯島昌弘 | 1 | |
| 2024/02/23 日本財団会長賞・WINWINパーク戸田開設記念 | 4504 A1 前田将太 | 1 | |
2024/02/13 ヴィーナスシリーズ第19戦・第57回日刊スポーツ杯 | 4183 A2 宇野弥生 | 3 | |
| 2024/02/04 BP栗橋カップ開設記念・サンスポZBAT!杯 | 4826 A1 井上一輝 | 4 | |
| 2024/01/28 BOAT KIDS PARKモーヴィ戸田杯 | 4543 A1 重木輝彦 | 3 | |
| 2024/01/21 日本トーター・SODAカップ | 4019 A1 笠原亮 | 1 | |
| 2024/01/14 第13回スマホマクール杯 | 3996 A1 秋山直之 | 1 | |
| 2024/01/09 第54回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | 3664 B1 鈴木賢一 | 4 |
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報