![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
集計期間 2024年04月06日 ~ 2025年04月06日
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
進入 | 2347 | 2352 | 2338 | 2351 | 2361 | 2316 |
1着率 | 44.6% | 18.2% | 14.4% | 15.1% | 6.8% | 2.2% |
2着率 | 17.6% | 24.0% | 21.0% | 15.7% | 14.4% | 8.6% |
3着率 | 12.0% | 18.2% | 18.6% | 19.0% | 19.4% | 14.2% |
ST | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
ST順 | 2.95 | 3.29 | 3.04 | 3.19 | 3.47 | 4.05 |
逃げ率 | 逃し率 | |||||
41.7% | 41.1% | |||||
差され | 差し | |||||
15.1% | 9.9% | 1.3% | 3.1% | 0.3% | 0.4% | |
捲られ | 捲り | |||||
25.1% | 6.8% | 8.3% | 7.5% | 2.1% | 0.8% | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
10.2% | 0.0% | 3.3% | 3.1% | 3.4% | 0.6% |
1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
44.6% | 41.7% | 34.2% | 29.3% | 17.9% | 12.7% | 7.0% |
出目確率 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
14.1% | 12.1% | 7.4% | 5.2% | 2.9% |
2025年04月10日~2025年04月15日 | ||
![]() | 第57回報知新聞社杯 | |
2025年04月19日~2025年04月24日 | ||
![]() | にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | |
2025年05月01日~2025年05月06日 | ||
![]() | 第36回ウインビーカップ | |
2025年05月09日~2025年05月12日 | ||
![]() | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025年05月15日~2025年05月20日 | ||
![]() | マスターズリーグ第1戦 | |
2025年05月30日~2025年06月04日 | ||
![]() | 企業杯 | |
2025年06月24日~2025年06月29日 | ||
![]() | グランドチャンピオン | |
2025年07月19日~2025年07月24日 | ||
![]() | ![]() | |
2025年10月04日~2025年10月09日 | ||
![]() | ![]() | |
2025年11月12日~2025年11月17日 | ||
![]() | 戸田プリムローズ |
レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
---|---|---|---|
![]() | 2025/04/04 サンスポZBAT!杯 | 3439 B1 大平誉史明 | 4 |
![]() | 2025/03/25 ベストオブミス埼玉カップ | 3744 A1 徳増秀樹 | 1 |
![]() | 2025/03/17 WINWINパーク戸田8周年記念・東京スポーツ杯 | 3983 A1 須藤博倫 | 1 |
![]() | 2025/03/10 第5回日刊大衆杯 | 3623 A1 深川真二 | 1 |
![]() | 2025/02/23 BP栗橋カップ・ファイティングボートガイド記念 | 4086 A1 寺本重宣 | 1 |
![]() | 2025/02/15 第70回関東地区選手権 | 4362 A1 土屋智則 | 1 |
![]() | 2025/02/06 住信SBIネット銀行賞 | 4736 A1 高倉和士 | 1 |
![]() | 2025/01/31 男女W優勝戦・モーヴィ戸田・マクール杯 | 5016 A2 宮田龍馬 | 3 |
![]() | 2025/01/31 男女W優勝戦・モーヴィ戸田・マクール杯 | 4050 A1![]() | 1 |
![]() | 2025/01/14 第3回漫画アクションカップ | 4630 A2 岩永雅人 | 1 |
![]() | 2025/01/08 第55回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | 4444 A1 桐生順平 | 1 |
![]() | 2024/12/31 第43回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 | 5220 B1 青木蓮 | 2 |
![]() | 2024/12/25 第42回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 3996 A2 秋山直之 | 1 |
![]() | 2024/12/16 DMM.com杯 | 3159 A1 江口晃生 | 1 |
![]() | 2024/12/10 マンスリーBOATRACE杯 | 4095 A1 福来剛 | 1 |
![]() | 2024/12/04 BP岡部カップ開設23周年記念・日刊ゲンダイ杯 | 4397 A1 西村拓也 | 2 |
![]() | 2024/11/24 本命バトル祭・日刊スポーツ杯 | 4188 A1 久田敏之 | 3 |
![]() | 2024/11/18 大宮アルディージャカップ | 4848 A1 仲谷颯仁 | 1 |
![]() | 2024/11/12![]() | 4642 A1![]() | 1 |
![]() | 2024/11/04 TAMRON CUP | 4505 A1 島田賢人 | 4 |
![]() | 2024/10/27 第71回ボートレースダービー | 4444 A1 桐生順平 | 3 |
![]() | 2024/10/13 スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第15戦 | 5132 B1 中野希一 | 4 |
![]() | 2024/10/05 戸田巧者No.1決定戦・第6回埼玉新聞社杯 | 4798 A1 浜先真範 | 1 |
![]() | 2024/09/01 アサヒスーパードライカップ | 4446 A1 和田兼輔 | 1 |
![]() | 2024/08/26 スポーツ報知サマーカップ | 3623 A1 深川真二 | 3 |
![]() | 2024/08/17 第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 | 4505 A1 島田賢人 | 4 |
![]() | 2024/08/08 BOATBoyCUP | 4166 A1 吉田拡郎 | 1 |
![]() | 2024/07/25![]() | 4738 A2![]() | 3 |
![]() | 2024/07/17 アーリー・タイムズカップ | 4760 A1 山崎郡 | 4 |
![]() | 2024/07/11 第13回シニアVSヤング・夕刊フジ オレンジカップ | 5112 A1 砂長知輝 | 2 |
![]() | 2024/07/01 第9回加藤峻二杯・日本財団会長賞 | 5005 A2 石田貴洋 | 1 |
![]() | 2024/06/23 第8回週刊大衆杯 | 4188 A1 久田敏之 | 1 |
![]() | 2024/06/17 サッポロビールカップ | 4063 A1 市橋卓士 | 1 |
![]() | 2024/06/11 第14回スマホマクール杯 | 5220 B1 青木蓮 | 1 |
![]() | 2024/06/04 戸田プリムローズ開設68周年記念 | 4444 A1 桐生順平 | 1 |
![]() | 2024/05/14 にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | 4522 A1 古澤光紀 | 2 |
![]() | 2024/05/06 第35回ウインビーカップ・報知新聞社杯 | 4444 A1 桐生順平 | 1 |
![]() | 2024/04/24 BACHプラザ杯 | 4514 A1 上條嘉嗣 | 1 |
![]() | 2024/04/12 第40回日本モーターボート選手会会長賞 | 4483 A1 北野輝季 | 1 |
![]() | 2024/04/03 第4回日刊大衆杯 | 4201 B1 佐竹友樹 | 1 |
![]() | 2024/03/20 第59回ボートレースクラシック | 4238 A1 毒島誠 | 2 |
![]() | 2024/03/11 eプリントサービス杯 | 3909 A1 佐々木康幸 | 1 |
![]() | 2024/03/04 関東専門紙カップ | 3679 A1 飯島昌弘 | 1 |
![]() | 2024/02/23 日本財団会長賞・WINWINパーク戸田開設記念 | 4504 A1 前田将太 | 1 |
![]() | 2024/02/13![]() | 4183 A2![]() | 3 |
![]() | 2024/02/04 BP栗橋カップ開設記念・サンスポZBAT!杯 | 4826 A1 井上一輝 | 4 |
![]() | 2024/01/28 BOAT KIDS PARKモーヴィ戸田杯 | 4543 A1 重木輝彦 | 3 |
![]() | 2024/01/21 日本トーター・SODAカップ | 4019 A1 笠原亮 | 1 |
![]() | 2024/01/14 第13回スマホマクール杯 | 3996 A1 秋山直之 | 1 |
![]() | 2024/01/09 第54回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | 3664 B1 鈴木賢一 | 4 |
![]() | 2023/12/31 第42回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 | 3940 A1 飯山泰 | 5 |
![]() | 2023/12/20 DMM.com杯 | 4505 A1 島田賢人 | 1 |
![]() | 2023/12/13 ボートピア岡部カップ開設22周年記念 | 3377 B1 塚田修二 | 1 |
![]() | 2023/12/05 翔んで埼玉カップ〜東西対決〜・東京スポーツ杯 | 3952 A1 中澤和志 | 1 |
![]() | 2023/11/29 本命バトル祭・第56回東京中日スポーツ杯 | 4427 A1 秦英悟 | 1 |
![]() | 2023/11/21 スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第21戦 | 5028 A1 原田才一郎 | 1 |
![]() | 2023/11/12 にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | 3613 A2 角谷健吾 | 1 |
![]() | 2023/11/02![]() | 3618 A2![]() | 4 |
![]() | 2023/10/23 アーリー・タイムズゴールド杯 | 4124 A1 池田雄一 | 3 |
![]() | 2023/10/09 第2回漫画アクションカップ | 4131 A2 原豊土 | 1 |
![]() | 2023/10/02 第5回埼玉新聞社杯 | 4719 A1 上條暢嵩 | 1 |
![]() | 2023/09/25 第8回加藤峻二杯・夕刊フジオレンジカップ | 4908 A1 上田龍星 | 1 |
![]() | 2023/09/18 第55回報知新聞社杯 | 3978 A1 齊藤仁 | 1 |
![]() | 2023/09/03 戸田巧者Nо.1決定戦 ニッカン・コム杯 | 4788 A2 小池哲也 | 4 |
![]() | 2023/08/22 創刊30周年 マクール杯 | 5112 A2 砂長知輝 | 5 |
![]() | 2023/08/16 第46回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 | 3983 A2 須藤博倫 | 4 |
![]() | 2023/08/08 サッポロビールカップ | 4504 A1 前田将太 | 3 |
![]() | 2023/07/31 第12回シニアVSヤング・BOATBoyCUP | 3719 A1 辻栄蔵 | 5 |
![]() | 2023/07/17 第7回週刊大衆杯 | 4682 A1 大上卓人 | 4 |
![]() | 2023/07/09 アサヒスーパードライカップ | 3664 A2 鈴木賢一 | 1 |
![]() | 2023/07/03 スポーツ報知サマーカップ | 4140 A1 梶野学志 | 1 |
![]() | 2023/06/19 大宮アルディージャカップ | 4171 A1 榎幸司 | 1 |
![]() | 2023/06/10 戸田プリムローズ開設67周年記念 | 4444 A1 桐生順平 | 1 |
![]() | 2023/05/29 にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | 3333 A2 丸尾義孝 | 1 |
![]() | 2023/05/16 マンスリーBOATRACE杯 | 5068 A1 前田滉 | 1 |
![]() | 2023/05/07 第34回ウインビーカップ・BACHプラザ杯 | 4953 A2 尾上雅也 | 1 |
![]() | 2023/04/26 第39回日本MB選手会会長賞・日刊ゲンダイ杯 | 4415 A1 下出卓矢 | 4 |
![]() | 2023/04/14 第41回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 4342 A1 谷野錬志 | 5 |
![]() | 2023/04/03 サンスポZBAT!杯 | 4494 A1 河合佑樹 | 2 |
![]() | 2023/03/26 第11回シニアVSヤング・夕刊フジ オレンジカップ | 4958 A1 溝口海義也 | 5 |
![]() | 2023/03/15 eプリントサービス杯 | 4532 A2 秋元哲 | 6 |
![]() | 2023/03/05 本命バトル祭・ニッカン・コム杯 | 4269 A1 杉山裕也 | 1 |
![]() | 2023/02/26 大宮アルディージャカップ | 4494 A1 河合佑樹 | 1 |
![]() | 2023/02/18 WINWINパーク戸田開設6周年・東京スポーツ杯 | 4370 A1 山口達也 | 1 |
![]() | 2023/02/12 BP栗橋カップ開設13周年記念・西日本スポーツ杯 | 3159 A1 江口晃生 | 1 |
![]() | 2023/02/05 TBSラジオ・モーヴィ戸田杯 | 4547 A1 中田竜太 | 2 |
![]() | 2023/01/30 第12回スマホマクール杯 | 4043 A1 桐本康臣 | 2 |
![]() | 2023/01/23 スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第1戦 | 4932 A1 新開航 | 1 |
![]() | 2023/01/08 第53回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | 4573 A1 佐藤翼 | 1 |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報