閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
集計期間 2023年11月06日 ~ 2024年11月06日
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
進入 | 2343 | 2343 | 2336 | 2330 | 2329 | 2296 |
1着率 | 58.6% | 11.3% | 12.1% | 10.5% | 5.9% | 2.3% |
2着率 | 17.8% | 24.7% | 23.6% | 15.3% | 12.7% | 6.8% |
3着率 | 8.6% | 19.8% | 20.8% | 20.9% | 17.2% | 13.7% |
ST | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
ST順 | 2.92 | 3.47 | 3.05 | 3.21 | 3.4 | 3.8 |
逃げ率 | 逃し率 | |||||
56.2% | 55.9% | |||||
差され | 差し | |||||
11.0% | 7.2% | 1.4% | 1.6% | 0.5% | 0.3% | |
捲られ | 捲り | |||||
13.7% | 2.5% | 4.2% | 5.1% | 1.3% | 0.7% | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
11.7% | 0.0% | 5.1% | 2.7% | 3.0% | 0.9% |
1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
58.6% | 56.2% | 33.5% | 30.3% | 19.0% | 11.5% | 6.4% |
出目確率 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
18.7% | 16.9% | 10.6% | 6.4% | 3.6% |
2024年11月19日~2024年11月24日 | ||
レディースチャレンジカップ | ||
2024年11月27日~2024年11月30日 | ||
山口シネマ杯 | ||
2024年12月02日~2024年12月05日 | ||
ミッドナイトBR下関9th ニッカン・コム杯 | ||
2024年12月08日~2024年12月13日 | ||
オールレディース ジュエルセブンカップ |
レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
---|---|---|---|
2024/11/02 創刊75周年記念 日刊スポーツ杯 | 4571 A1 菅章哉 | 2 | |
2024/10/26 にっぽん未来プロジェクト競走in下関 | 4850 A1 野中一平 | 1 | |
2024/10/19 MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯 | 4537 A1 渡邉和将 | 1 | |
2024/10/07 BTS山口あじすオープン13周年記念 | 4503 A1 上野真之介 | 1 | |
2024/09/25 スポニチ金杯争奪戦 | 4036 A1 金田諭 | 1 | |
2024/09/14 ルーキーシリーズ第13戦 | 5217 A1 藤原碧生 | 1 | |
2024/09/06 MNBR下関7th BOATBoyカップ | 4025 A1 山本隆幸 | 1 | |
2024/08/26 山口朝日放送ビープくんカップ | 4790 A2 柳内敬太 | 5 | |
2024/08/17 ミッドナイトボートレース下関6th | 4324 A1 海野康志郎 | 2 | |
2024/08/09 Hayashikane杯 | 4959 A1 井上忠政 | 1 | |
2024/08/02 オラレ下関オープン10周年記念 山口新聞社杯 | 4237 A1 大峯豊 | 4 | |
2024/07/19 ミッドナイトボートレース下関5th | 3388 A2 今垣光太郎 | 3 | |
2024/07/07 ミッドナイトボートレース下関4th九州スポーツ杯 | 4500 A1 山田康二 | 1 | |
2024/06/25 にっぽん未来プロジェクト競走in下関 | 4361 A1 柳生泰二 | 1 | |
2024/06/18 ミッドナイトボートレース下関3rd西日本スポーツ杯 | 4288 A1 永田啓二 | 1 | |
2024/06/03 ヤクルト山陽杯 | 3915 A1 繁野谷圭介 | 2 | |
2024/05/29 ミッドナイトボートレース下関2nd | 4084 A1 杉山正樹 | 1 | |
2024/05/20 マスターズリーグ第1戦 ケーブルネット下関杯 | 3961 A1 谷村一哉 | 1 | |
2024/05/04 ミッドナイトボートレース下関1st楽天銀行賞 | 4357 A1 田中和也 | 4 | |
2024/04/29 オープン5周年記念モーヴィ下関杯ALL山口GW特選 | 3961 A1 谷村一哉 | 1 | |
2024/04/23 スポーツ報知杯 準優進出バトル | 4471 A2 新田泰章 | 6 | |
2024/04/08 巌流本舗杯 | 4230 A2 濱崎直矢 | 1 | |
2024/04/02 COME ON!FM CUP | 4137 A1 君島秀三 | 1 | |
2024/03/27 ケーブルネット下関杯 | 4261 A1 岡祐臣 | 1 | |
2024/03/17 ヴィーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯 | 4433 A1 川野芽唯 | 1 | |
2024/03/01 ニッカン・コム杯 | 3257 A1 田頭実 | 1 | |
2024/02/22 西京波者結成14周年記念 山口シネマ杯 | 4361 A1 柳生泰二 | 1 | |
2024/02/14 巌流本舗杯 | 3412 A1 鈴木博 | 1 | |
2024/02/04 ミッドナイトボートレース11th 日本財団会長杯 | 3874 A1 山本寛久 | 1 | |
2024/01/24 開設69周年記念 競帝王決定戦 | 4719 A1 上條暢嵩 | 1 | |
2024/01/16 西日本スポーツ杯 | 4415 A2 下出卓矢 | 1 | |
2024/01/08 日本スポーツエージェント・calcasi.com杯 | 5145 A2 島川海輝 | 4 | |
2024/01/02 にっぽん未来プロジェクト競走in下関 | 3942 A1 寺田祥 | 1 | |
2023/12/18 サンケイスポーツ杯 準優進出バトル | 4150 A2 山田雄太 | 1 | |
2023/12/09 ルーキーシリーズ第23戦スカパー!JLC杯 | 4980 A1 佐々木完太 | 1 | |
2023/12/01 ミッドナイトボートレース8thマクール杯争奪戦 | 3959 A1 坪井康晴 | 1 | |
2023/11/14 BTSながとオープン3周年記念 新東通信杯 | 4959 A2 井上忠政 | 2 | |
2023/10/25 BTS山口あじすオープン12周年記念 | 4083 A1 福島勇樹 | 1 | |
2023/10/18 ミッドナイトボートレース7thBOATBoyカップ | 4702 A1 三浦敬太 | 1 | |
2023/10/09 長府製作所杯 | 4166 A1 吉田拡郎 | 1 | |
2023/09/24 第10回ヤングダービー | 4719 A1 上條暢嵩 | 2 | |
2023/09/12 住信SBIネット銀行賞 | 4025 A1 山本隆幸 | 1 | |
2023/09/06 日本トーター杯 準優進出バトル | 4361 A1 柳生泰二 | 1 | |
2023/08/23 ヤクルト山陽杯 | 4072 A1 森永淳 | 1 | |
2023/08/09 Hayashikane杯お盆特選 | 3897 A1 白井英治 | 1 | |
2023/07/27 オラレ下関オープン9周年記念 山口新聞社杯 | 3582 A1 吉川昭男 | 1 | |
2023/07/13 日刊スポーツ杯 準優進出バトル | 4760 A1 山崎郡 | 4 | |
2023/07/02 楽天銀行賞 | 3779 A1 原田幸哉 | 1 | |
2023/06/25 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ | 4188 A1 久田敏之 | 1 | |
2023/06/16 オールレディース ジュエルセブンカップ | 4478 A1 櫻本あゆみ | 1 | |
2023/06/09 創刊75周年記念スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル | 3623 A1 深川真二 | 1 | |
2023/05/31 九州スポーツ杯争奪戦 準優進出バトル | 4324 A1 海野康志郎 | 1 | |
2023/05/23 スポーツ報知西部発刊25周年記念 | 4171 A1 榎幸司 | 1 | |
2023/05/15 ミッドナイトボートレース2nd日本MB選手会会長杯 | 3532 A2 柴田光 | 5 | |
2023/05/05 オープン4周年記念モーヴィ下関杯 GW特選 | 4601 A1 森野正弘 | 4 | |
2023/04/15 にっぽん未来プロジェクト競走in下関 | 4074 A1 柳沢一 | 1 | |
2023/04/03 COME ON!FM CUP | 4002 A1 古結宏 | 5 | |
2023/03/25 山口シネマ杯 | 3876 A1 中辻崇人 | 1 | |
2023/03/18 ヴィーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯 | 5088 A2 高憧四季 | 2 | |
2023/03/01 西日本スポーツ杯 | 3961 A1 谷村一哉 | 2 | |
2023/02/22 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 | 4361 A1 柳生泰二 | 3 | |
2023/02/13 協同組合下関ふく連盟杯争奪戦 | 4977 B1 馬野耀 | 1 | |
2023/02/05 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 | 4371 A1 西山貴浩 | 1 | |
2023/02/05 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 | 4190 A1 長嶋万記 | 1 | |
2023/01/29 サンケイスポーツ杯 準優進出バトル | 3779 A1 原田幸哉 | 1 | |
2023/01/18 日刊スポーツ杯 準優進出バトル | 3978 A1 齊藤仁 | 1 | |
2023/01/09 巌流本舗杯 | 3897 A1 白井英治 | 1 | |
2023/01/03 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ お正月特選 | 4361 A1 柳生泰二 | 3 | |
2022/12/25 長府製作所杯 | 4239 A1 竹田辰也 | 5 | |
2022/12/14 ニッカン・コム杯 | 4136 A1 江夏満 | 1 | |
2022/12/06 開設68周年記念 競帝王決定戦 | 4444 A1 桐生順平 | 1 | |
2022/11/24 BTSながとオープン2周年記念 新東通信杯 | 3908 A2 重成一人 | 1 | |
2022/11/15 スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル | 4475 A2 末永祐輝 | 1 | |
2022/10/31 BTS山口あじすオープン11周年記念 | 4074 A1 柳沢一 | 1 | |
2022/10/21 マスターズリーグ第7戦 ケーブルネット下関杯 | 3556 A1 田中信一郎 | 1 | |
2022/10/06 ミッドナイトレース第4戦トランスワードトロフィー | 4075 A1 中野次郎 | 4 | |
2022/09/26 九州スポーツ杯争奪戦 | 4736 A1 高倉和士 | 1 | |
2022/09/14 ルーキーシリーズ第15戦スカパー!JLC杯 | 5121 A2 定松勇樹 | 4 | |
2022/08/25 オラレ下関オープン8周年記念 山口新聞社杯 | 4848 A1 仲谷颯仁 | 1 | |
2022/08/19 Hayashikane杯 お盆特選 | 3897 A1 白井英治 | 1 | |
2022/08/10 ふく〜る下関オープン10周年記念 日本トーター杯 | 3908 A2 重成一人 | 3 | |
2022/08/01 楽天銀行賞 | 4015 A1 前野竜一 | 1 | |
2022/07/20 ヤクルト山陽杯 | 4907 A1 小池修平 | 1 | |
2022/07/10 第4回全国ボートレース甲子園 | 4524 A1 深谷知博 | 1 | |
2022/06/30 スポーツ報知杯 | 3944 A1 山口裕二 | 4 | |
2022/06/17 BOATBoyカップ | 3415 A1 松井繁 | 1 | |
2022/06/04 ミッドナイトボートレース第2戦日本MB選手会会長杯 | 4072 A2 森永淳 | 1 | |
2022/05/13 住信SBIネット銀行賞 | 3838 A2 伊藤啓三 | 1 | |
2022/05/05 モーヴィ下関オープン3周年記念 GW特選 | 3897 A1 白井英治 | 1 | |
2022/04/27 オールレディース ジュエルセブンカップ | 4183 A2 宇野弥生 | 1 | |
2022/04/11 COME ON!FM CUP | 4504 A1 前田将太 | 1 | |
2022/03/31 開設67周年記念 競帝王決定戦 | 4262 A1 馬場貴也 | 3 | |
2022/03/17 西京波者結成12周年記念 山口シネマ杯 | 3960 A1 菊地孝平 | 1 | |
2022/02/28 西日本スポーツ杯 | 3942 A1 寺田祥 | 1 | |
2022/02/18 第65回中国地区選手権競走 | 3942 A1 寺田祥 | 1 | |
2022/02/09 協同組合下関ふく連盟杯争奪戦 | 4218 A2 吉川喜継 | 1 | |
2022/01/31 ミッドナイトボートレース ニッカン・コム杯 | 4500 B1 山田康二 | 1 | |
2022/01/23 サンケイスポーツ杯 準優進出バトル | 3904 A2 森貴洋 | 1 | |
2022/01/14 長府製作所杯 | 4902 B1 山川雄大 | 1 | |
2022/01/06 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ お正月特選 | 3942 A1 寺田祥 | 1 |
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報