![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
集計期間 2024年02月19日 ~ 2025年02月19日
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
進入 | 2247 | 2250 | 2246 | 2252 | 2253 | 2223 |
1着率 | 56.6% | 13.7% | 12.3% | 10.2% | 6.0% | 2.3% |
2着率 | 18.8% | 25.6% | 19.9% | 19.6% | 10.5% | 6.8% |
3着率 | 8.8% | 18.2% | 20.1% | 21.5% | 17.7% | 14.9% |
ST | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
ST順 | 3.1 | 3.51 | 3.23 | 3.13 | 3.32 | 3.89 |
逃げ率 | 逃し率 | |||||
53.7% | 53.2% | |||||
差され | 差し | |||||
14.5% | 10.0% | 1.4% | 2.6% | 0.4% | 0.2% | |
捲られ | 捲り | |||||
12.0% | 2.5% | 4.3% | 3.7% | 1.2% | 0.5% | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
12.5% | 0.0% | 5.3% | 2.5% | 3.6% | 1.1% |
1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
56.6% | 53.7% | 33.6% | 26.0% | 23.9% | 10.7% | 6.7% |
出目確率 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
17.9% | 13.8% | 12.7% | 5.7% | 3.6% |
2025年02月28日~2025年03月05日 | ||
![]() | サンケイスポーツ杯 〜第5回児島巧者決定戦〜 | |
2025年03月08日~2025年03月13日 | ||
![]() | 備南競艇事業組合49周年記念競走 | |
2025年06月14日~2025年06月19日 | ||
![]() | 企業杯 | |
2025年07月01日~2025年07月06日 | ||
![]() | モーターボート大賞 | |
2025年09月08日~2025年09月13日 | ||
![]() | ![]() |
レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
---|---|---|---|
![]() | 2025/02/15 にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | 4230 A1 濱崎直矢 | 1 |
![]() | 2025/02/07 日本トーター杯 | 4500 A1 山田康二 | 1 |
![]() | 2025/01/31 第40回日本モーターボート選手会会長杯 | 4459 A1 片岡雅裕 | 1 |
![]() | 2025/01/22![]() | 4963 A1![]() | 1 |
![]() | 2025/01/12 倉敷市議会議長杯 | 3876 A1 中辻崇人 | 1 |
![]() | 2025/01/02 第51回岡山県モーターボート選手権大会 | 4370 A1 山口達也 | 1 |
![]() | 2024/12/23 BTS井原開設11周年記念競走 | 5217 A1 藤原碧生 | 1 |
![]() | 2024/12/12 第4回PayPay銀行賞 | 3415 A1 松井繁 | 2 |
![]() | 2024/11/05 第6回児島商工会議所会頭賞 | 4172 A1 森定晃史 | 1 |
![]() | 2024/10/28 スポーツニッポン杯 | 4497 A1 桑原悠 | 1 |
![]() | 2024/10/18 創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 | 4610 A2 佐藤大佑 | 4 |
![]() | 2024/10/09 第13回住信SBIネット銀行賞 | 4743 A1 木村仁紀 | 1 |
![]() | 2024/09/29![]() | 4183 A2![]() | 1 |
![]() | 2024/08/22 第42回天領杯 | 4418 A1 茅原悠紀 | 1 |
![]() | 2024/08/13 BTS松江開設24周年記念競走 | 4256 A1 渡辺浩司 | 1 |
![]() | 2024/08/04 ルーキーシリーズ第11戦スカパー!・JLC杯 | 5084 A1 末永和也 | 1 |
![]() | 2024/07/26 山陽新聞社杯 | 4520 B1 高倉孝太 | 1 |
![]() | 2024/07/16 BTS岡山わけ開設3周年記念競走 | 4362 A1 土屋智則 | 2 |
![]() | 2024/07/07 モーターボート大賞 児島のまくりキング決定戦 | 4344 A1 新田雄史 | 1 |
![]() | 2024/06/27 BOATBoyCUP 男女W優勝戦 | 4502 A1![]() | 1 |
![]() | 2024/06/27 BOATBoyCUP 男女W優勝戦 | 4584 A1 村岡賢人 | 1 |
![]() | 2024/06/19 デイリースポーツ杯 | 3876 A1 中辻崇人 | 1 |
![]() | 2024/06/11 にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | 5217 A2 藤原碧生 | 4 |
![]() | 2024/06/03 報知新聞大阪発刊60周年記念 スポーツ報知杯 | 4545 A1 岡村慶太 | 2 |
![]() | 2024/05/25 発刊60周年記念 大阪スポーツ杯 | 4832 A1 権藤俊光 | 1 |
![]() | 2024/05/16 第29回日本財団会長杯〜瀬戸内オーシャンズX〜 | 4350 A1 篠崎元志 | 1 |
![]() | 2024/05/06 第40回鷲羽杯 | 4886 A1 入海馨 | 1 |
![]() | 2024/04/28 サッポロビールカップ | 4391 A1 松田祐季 | 1 |
![]() | 2024/04/18 第40回倉敷市長杯 | 3747 A2 國崎良春 | 1 |
![]() | 2024/04/09 児島キングカップ開設72周年記念競走 | 3960 A1 菊地孝平 | 3 |
![]() | 2024/03/15 備南競艇事業組合48周年記念競走 | 4324 A1 海野康志郎 | 1 |
![]() | 2024/03/07 デイリースポーツ杯 | 4762 A1 藤原啓史朗 | 1 |
![]() | 2024/02/25 ルーキーシリーズ第3戦スカパー!・JLC杯 | 4959 A1 井上忠政 | 1 |
![]() | 2024/02/17 第3回PayPay銀行賞 | 4653 A1 小野達哉 | 1 |
![]() | 2024/02/07![]() | 4482 A1![]() | 1 |
![]() | 2024/01/29 サンケイスポーツ杯 | 4033 A1 伊藤将吉 | 1 |
![]() | 2024/01/22 にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | 4566 A1 塩田北斗 | 1 |
![]() | 2024/01/13 第39回日本モーターボート選手会会長杯 | 4441 A1 末永由楽 | 2 |
![]() | 2024/01/02 第50回岡山県モーターボート選手権大会 | 4418 A1 茅原悠紀 | 1 |
![]() | 2023/12/24 マンスリーBOATRACE杯 | 4364 A1 池永太 | 1 |
![]() | 2023/12/15 第12回住信SBIネット銀行賞 | 3737 A1 上平真二 | 1 |
![]() | 2023/12/06 BTS井原開設10周年記念競走 | 4914 A1 吉田裕平 | 1 |
![]() | 2023/11/07 第5回児島商工会議所会頭賞 | 4531 A1 武富智亮 | 6 |
![]() | 2023/10/28 倉敷市議会議長杯 | 4468 A1 大池佑来 | 6 |
![]() | 2023/10/16 創刊75周年記念スポーツニッポン杯 | 4762 A1 藤原啓史朗 | 1 |
![]() | 2023/10/07 大阪スポーツ杯 | 4460 A2 後藤翔之 | 1 |
![]() | 2023/09/24 ニッカン・コム杯 | 4418 A1 茅原悠紀 | 1 |
![]() | 2023/09/17![]() | 4482 A1![]() | 1 |
![]() | 2023/09/06 サッポロビールカップ with BOATBoy | 5145 B1 島川海輝 | 3 |
![]() | 2023/08/28 BTS松江開設23周年記念競走 | 4719 A1 上條暢嵩 | 1 |
![]() | 2023/08/18 第41回天領杯 | 4418 A1 茅原悠紀 | 1 |
![]() | 2023/08/08 BTS岡山わけ開設2周年記念競走 | 4238 A1 毒島誠 | 1 |
![]() | 2023/07/30 山陽新聞社杯 | 4398 A1 船岡洋一郎 | 1 |
![]() | 2023/07/23 第28回オーシャンカップ | 4831 A1 羽野直也 | 5 |
![]() | 2023/07/10 第22回シモデンカップ | 4532 A1 秋元哲 | 1 |
![]() | 2023/06/25 マクール杯 〜第4回児島巧者決定戦〜 | 4545 A1 岡村慶太 | 1 |
![]() | 2023/06/15 にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | 4685 A1 島村隆幸 | 1 |
![]() | 2023/06/06 第28回日本財団会長杯 | 3618 A1![]() | 1 |
![]() | 2023/05/23 日本トーター杯 | 4084 A1 杉山正樹 | 4 |
![]() | 2023/05/14 児島キングカップ開設71周年記念競走 | 4685 A1 島村隆幸 | 1 |
![]() | 2023/05/05 第39回鷲羽杯 | 4418 A1 茅原悠紀 | 1 |
![]() | 2023/04/27 日刊スポーツ杯 | 4653 A1 小野達哉 | 1 |
![]() | 2023/04/17 スポーツ報知杯 | 4237 A1 大峯豊 | 2 |
![]() | 2023/04/09 第39回倉敷市長杯 | 4019 A1 笠原亮 | 4 |
![]() | 2023/03/31![]() | 4050 A1![]() | 1 |
![]() | 2023/03/18 備南競艇事業組合47周年記念競走 | 4776 A1 竹田和哉 | 2 |
![]() | 2023/03/09 サンケイスポーツ杯 | 4391 A1 松田祐季 | 1 |
![]() | 2023/02/26 ニッカン・コム杯 | 4793 A2 金子萌 | 1 |
![]() | 2023/02/19 第2回PayPay銀行賞 | 3908 A1 重成一人 | 2 |
![]() | 2023/02/10 第66回中国地区選手権競走 | 4418 A1 茅原悠紀 | 2 |
![]() | 2023/01/31 スポーツニッポン杯 | 5043 A1 中村日向 | 1 |
![]() | 2023/01/23 日刊スポーツ杯 | 4497 A1 桑原悠 | 2 |
![]() | 2023/01/16 デイリースポーツ杯 | 3556 A1 田中信一郎 | 1 |
![]() | 2023/01/02 第49回岡山県モーターボート選手権大会 | 4537 A1 渡邉和将 | 2 |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報