![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
集計期間 2021年06月29日 ~ 2022年06月29日
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
進入 | 2348 | 2349 | 2336 | 2340 | 2328 | 2293 |
1着率 | 55.1% | 13.4% | 12.8% | 11.0% | 6.7% | 1.9% |
2着率 | 17.5% | 24.6% | 20.4% | 19.7% | 12.1% | 6.8% |
3着率 | 8.6% | 19.4% | 20.4% | 21.0% | 18.0% | 13.9% |
ST | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
ST順 | 3.18 | 3.58 | 3.39 | 3.14 | 3.21 | 3.77 |
逃げ率 | 逃し率 | |||||
53.2% | 52.8% | |||||
差され | 差し | |||||
13.3% | 9.4% | 0.9% | 2.6% | 0.4% | 0.1% | |
捲られ | 捲り | |||||
14.6% | 2.5% | 5.2% | 4.7% | 1.4% | 0.6% | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
12.7% | 0.0% | 5.6% | 2.4% | 4.2% | 0.6% |
1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
55.1% | 53.2% | 32.3% | 27.6% | 23.9% | 11.1% | 6.1% |
出目確率 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
17% | 14.5% | 12.6% | 5.8% | 3.2% |
2022年07月03日~2022年07月08日 | ||
![]() | 山陽新聞社杯 | |
2022年07月13日~2022年07月17日 | ||
![]() | サッポロビールカップ | |
2022年07月20日~2022年07月25日 | ||
![]() | マクール杯 〜第3回児島巧者決定戦〜 | |
2022年08月30日~2022年09月04日 | ||
![]() | モーターボート大賞 | |
2022年10月16日~2022年10月21日 | ||
![]() | 児島キングカップ | |
2022年10月29日~2022年11月03日 | ||
![]() | ![]() |
レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
---|---|---|---|
![]() | 2022/06/27 ルーキーシリーズ第9戦スカパー!・JLC杯 | 4960 A1 黒野元基 | 1 |
![]() | 2022/06/11 マスターズリーグ第2戦 第2回瀬戸の名人決定戦 | 3826 A1 村田修次 | 1 |
![]() | 2022/06/02 マンスリーBOATRACE杯 | 4172 A2 森定晃史 | 1 |
![]() | 2022/05/23 第21回シモデンカップ | 4166 B1 吉田拡郎 | 1 |
![]() | 2022/05/10 ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 4932 A2 新開航 | 1 |
![]() | 2022/05/01 第38回鷲羽杯 | 4537 A1 渡邉和将 | 2 |
![]() | 2022/04/21 日本トーター杯 | 4543 A1 重木輝彦 | 4 |
![]() | 2022/04/13 第27回日本財団会長杯 | 3915 A1 繁野谷圭介 | 1 |
![]() | 2022/04/06 おかげさまで児島ボート70周年 倉敷市長杯 | 4083 A1 福島勇樹 | 3 |
![]() | 2022/03/30 児島テレポイント倶楽部杯 | 4294 B2 古賀繁輝 | 4 |
![]() | 2022/03/21 第37回日本モーターボート選手会会長杯 | 4350 A1 篠崎元志 | 1 |
![]() | 2022/03/13 備南競艇事業組合46周年記念競走 | 4323 A2 山田佑樹 | 1 |
![]() | 2022/02/27 日本トーター杯 | 4069 A2 山本修一 | 1 |
![]() | 2022/02/20 児島ガァ〜コピア開設10周年記念競走 | 4370 A2 山口達也 | 1 |
![]() | 2022/02/14 誰が勝っても初優勝!マクール杯 | 4809 A2 外崎悟 | 1 |
![]() | 2022/01/25 ルーキーシリーズ第2戦スカパー!・JLC杯 | 4908 A1 上田龍星 | 1 |
![]() | 2022/01/16![]() | 4964 B2![]() | 3 |
![]() | 2022/01/02 第48回岡山県モーターボート選手権大会 | 3233 A2 小畑実成 | 4 |
![]() | 2021/12/24 BTS井原開設8周年記念競走 | 4294 A1 古賀繁輝 | 1 |
![]() | 2021/12/12 デイリースポーツ杯 | 4220 A2 深川和仁 | 1 |
![]() | 2021/12/01 スポーツニッポン杯〜児島巧者決定戦〜 | 4545 A1 岡村慶太 | 4 |
![]() | 2021/11/23 日刊スポーツ杯 | 4652 B1 酒見峻介 | 4 |
![]() | 2021/11/14 マンスリーBOATRACE杯 | 4089 A2 妹尾忠幸 | 1 |
![]() | 2021/11/01 第3回児島商工会議所会頭賞 | 4614 A1 石倉洋行 | 1 |
![]() | 2021/10/24 ニッカン・コム杯 | 3788 A1 一宮稔弘 | 4 |
![]() | 2021/10/14 児島キングカップ開設69周年記念競走 | 4573 A1 佐藤翼 | 1 |
![]() | 2021/10/04 第10回住信SBIネット銀行賞 | 3997 A1 北村征嗣 | 4 |
![]() | 2021/09/09 第1回PayPay銀行賞 | 4434 A2 田中辰彦 | 1 |
![]() | 2021/08/31 BTS松江開設21周年記念競走 | 4205 A1 山口剛 | 1 |
![]() | 2021/08/19 第39回天領杯 | 4441 A2 末永由楽 | 1 |
![]() | 2021/08/09 第1回ファジアーノ岡山杯 | 4477 A1 篠崎仁志 | 1 |
![]() | 2021/07/28 山陽新聞社杯 | 4398 A1 船岡洋一郎 | 1 |
![]() | 2021/07/18![]() | 4050 A1![]() | 1 |
![]() | 2021/07/09 第26回日本財団会長杯 | 4482 A1![]() | 1 |
![]() | 2021/06/27 第31回グランドチャンピオン | 3573 A1 前本泰和 | 1 |
![]() | 2021/06/15 グラチャン開催直前 サンケイスポーツ杯 | 3719 A1 辻栄蔵 | 1 |
![]() | 2021/06/06 グラチャン開催直前 大阪スポーツ杯 | 3822 A1 平尾崇典 | 1 |
![]() | 2021/05/19 スポーツ報知杯 男女W優勝戦 | 4482 A1![]() | 1 |
![]() | 2021/05/19 スポーツ報知杯 男女W優勝戦 | 4522 A1 古澤光紀 | 5 |
![]() | 2021/05/11 サッポロビールカップ | 4179 A2 広次修 | 2 |
![]() | 2021/05/04 第37回鷲羽杯 | 3300 A1 川崎智幸 | 5 |
![]() | 2021/04/24 第20回シモデンカップ | 3897 A1 白井英治 | 1 |
![]() | 2021/04/14 復刊おめでとう!BOATBoy CUP | 4437 A2 中田元泰 | 4 |
![]() | 2021/04/07 第37回倉敷市長杯 | 3573 A1 前本泰和 | 1 |
![]() | 2021/03/29 児島テレポイント倶楽部杯 | 4685 A1 島村隆幸 | 1 |
![]() | 2021/03/19![]() | 4482 A1![]() | 2 |
![]() | 2021/03/10 備南競艇事業組合45周年記念競走 | 4594 A1 谷川祐一 | 1 |
![]() | 2021/02/28 デイリースポーツ杯 | 3933 A1 山地正樹 | 1 |
![]() | 2021/02/19 誰が勝っても初優勝!マクール杯 | 4564 A2 山本景士郎 | 1 |
![]() | 2021/02/10 スポーツ報知杯 | 4571 B2 菅章哉 | 4 |
![]() | 2021/01/30 ルーキーシリーズ第2戦スカパー!・JLC杯 | 4907 A1 小池修平 | 1 |
![]() | 2021/01/20 ジャパンネット銀行賞 | 4052 A1 興津藍 | 1 |
![]() | 2021/01/05 新春初夢!ニッカン・コム杯 | 4686 A1 丸野一樹 | 1 |
![]() | 2020/12/29 第47回岡山県モーターボート選手権大会 | 4166 A1 吉田拡郎 | 2 |
![]() | 2020/12/20 BTS井原開設7周年記念競走 | 4587 A2 木田峰由季 | 3 |
![]() | 2020/12/05 サンケイスポーツ大阪創刊65周年記念競走 | 3623 A1 深川真二 | 1 |
![]() | 2020/11/26 スポーツニッポン杯 | 3462 A1 竹上真司 | 4 |
![]() | 2020/11/17![]() | 4183 A1![]() | 1 |
![]() | 2020/11/07 第36回倉敷市長杯 | 3933 A1 山地正樹 | 1 |
![]() | 2020/10/26 BTS松江開設20周年記念競走 | 4459 A1 片岡雅裕 | 1 |
![]() | 2020/10/16 第9回住信SBIネット銀行賞 | 4545 A1 岡村慶太 | 3 |
![]() | 2020/10/04 児島キングカップ開設68周年記念競走 | 3960 A1 菊地孝平 | 1 |
![]() | 2020/09/22 第19回シモデンカップ | 4397 A1 西村拓也 | 1 |
![]() | 2020/09/10 日刊スポーツ杯 | 3833 A1 中辻博訓 | 1 |
![]() | 2020/08/31 第36回日本モーターボート選手会会長杯 | 4297 A1 山田哲也 | 3 |
![]() | 2020/08/20 第38回天領杯 | 3874 A1 山本寛久 | 1 |
![]() | 2020/08/10 第25回日本財団会長杯 | 3933 A1 山地正樹 | 1 |
![]() | 2020/07/29 山陽新聞社杯 | 4908 A1 上田龍星 | 1 |
![]() | 2020/07/18 サッポロビールカップ | 4739 A1 中村晃朋 | 1 |
![]() | 2020/07/09 〜児島巧者決定戦〜マンスリーBOATRACE杯 | 4397 A1 西村拓也 | 2 |
![]() | 2020/06/28 大阪スポーツ杯 | 4427 A1 秦英悟 | 1 |
![]() | 2020/06/18 第7回ウエスタンヤング | 4885 A1![]() | 1 |
![]() | 2020/06/09 ウエスタンヤング直前 BOATBoy CUP | 4586 A1 磯部誠 | 1 |
![]() | 2020/05/31 日本トーター杯 | 3874 A1 山本寛久 | 1 |
![]() | 2020/05/22 倉敷市議会議長杯 | 3590 A1 濱野谷憲吾 | 1 |
![]() | 2020/05/10 第2回児島商工会議所会頭賞 | 4762 A1 藤原啓史朗 | 1 |
![]() | 2020/04/30 第36回鷲羽杯 | 4418 A1 茅原悠紀 | 1 |
![]() | 2020/03/29 第8回住信SBIネット銀行賞 | 4288 A2 永田啓二 | 3 |
![]() | 2020/03/21 児島テレポイント倶楽部杯 | 4514 A2 上條嘉嗣 | 1 |
![]() | 2020/03/12 備南競艇事業組合44周年記念競走 | 4719 A1 上條暢嵩 | 1 |
![]() | 2020/02/27![]() | 4050 A1![]() | 1 |
![]() | 2020/02/14 デイリースポーツ杯 | 4600 B1 井内将太郎 | 3 |
![]() | 2020/02/05 日刊スポーツ杯 | 4492 A1 本多宏和 | 1 |
![]() | 2020/01/24 スポーツ報知杯 | 4320 A1 峰竜太 | 1 |
![]() | 2020/01/16 児島商工会議所会頭賞 | 4452 A2 松尾祭 | 4 |
![]() | 2020/01/07 第46回岡山県モーターボート選手権大会 | 4713 A1 白神優 | 1 |
6月27日 バージョンアップ情報