![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
枠別データ集計期間 2025年02月12日 ~ 2026年02月12日
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 進入 | 2362 | 2356 | 2345 | 2351 | 2352 | 2325 |
| 1着率 | 49.5% | 11.8% | 13.6% | 14.2% | 9.1% | 2.6% |
| 2着率 | 19.4% | 25.3% | 21.4% | 14.0% | 13.8% | 7.0% |
| 3着率 | 9.4% | 17.2% | 20.8% | 18.9% | 20.3% | 14.5% |
| ST | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| ST順 | 3.24 | 3.71 | 3.32 | 3.22 | 3.13 | 3.7 |
| 逃げ率 | 逃し率 | |||||
| 47.2% | 46.9% | |||||
| 差され | 差し | |||||
| 10.8% | 7.1% | 1.3% | 1.7% | 0.3% | 0.3% | |
| 捲られ | 捲り | |||||
| 20.1% | 3.4% | 5.4% | 8.0% | 2.5% | 0.9% | |
| 捲られ差 | 捲り差し | |||||
| 14.3% | 0.0% | 5.4% | 3.2% | 5.0% | 1.0% | |
| 1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
| 49.5% | 47.2% | 36.1% | 30.4% | 16.3% | 12.8% | 5.1% |
| 出目確率 | ||||||
| 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 16.9% | 14.2% | 7.6% | 6% | 2.4% | ||
逃げ分析
気候別検索
番組解析
選手ランキング
モータ情報
開催中
開催予定| 2026年02月14日~2026年02月18日 | ||
| 第37回日本モーターボート選手会会長杯 | ||
| 2026年02月24日~2026年03月01日 | ||
| にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | ||
| 2026年03月06日~2026年03月11日 | ||
| 第32回桐生タイムス杯 | ||
| 2026年03月16日~2026年03月21日 | ||
| ルーキーシリーズ第6戦 みどり市議会議長杯 | ||
| 2026年04月12日~2026年04月17日 | ||
| 赤城雷神杯 | ||
| 2026年06月25日~2026年06月30日 | ||
| 企業杯 | ||
| 2026年07月31日~2026年08月05日 | ||
オールレディース | ||
| 2026年08月25日~2026年08月30日 | ||
| ボートレースメモリアル | ||
| 2026年10月25日~2026年10月30日 | ||
ヴィーナスシリーズ第16戦 | ||
優勝者一覧| レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
|---|---|---|---|
| 2026/02/10 第20回競艇タイムス杯 | 3612 A1 馬袋義則 | 1 | |
| 2026/02/01 第28回日本財団会長杯 | 3716 A1 石渡鉄兵 | 1 | |
| 2026/01/25 第7回清酒赤城山 近藤酒造杯 | 4643 A1 近江翔吾 | 3 | |
| 2026/01/17 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | 4095 A1 福来剛 | 1 | |
| 2026/01/07 第59回スポーツニッポン杯 第54回群馬ダービー | 4238 B2 毒島誠 | 1 | |
| 2025/12/31 第4回ドラキリュウナイトカップ | 4496 A1 内堀学 | 4 | |
| 2025/12/17 第19回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走 | 5216 A2 長谷川晴哉 | 1 | |
| 2025/12/04 第11回寿司の美喜仁杯 | 4357 A1 田中和也 | 3 | |
| 2025/11/25 第21回日本トーター杯 | 4787 A1 椎名豊 | 1 | |
| 2025/11/16 第7回日本一しょうゆ杯 | 4903 A1 吉田凌太朗 | 1 | |
| 2025/11/04 第11回太田双葉CCカップ D・S開設12周年記念 | 4528 A1 黒井達矢 | 1 | |
| 2025/10/26 サッポロビールカップ | 4335 A1 若林将 | 1 | |
| 2025/10/13 第18回マクール杯 | 4025 A1 山本隆幸 | 1 | |
2025/09/26 オールレディース 第58回日刊スポーツ杯 | 3900 A2 香川素子 | 2 | |
| 2025/09/11 バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ | 4850 A2 野中一平 | 2 | |
| 2025/08/29 第19回マンスリーBOATRACE杯 | 4019 A1 笠原亮 | 1 | |
| 2025/08/16 第59回報知新聞社杯 お盆レース | 3532 A1 柴田光 | 2 | |
| 2025/08/07 第47回デイリースポーツ杯 | 4702 A1 三浦敬太 | 1 | |
| 2025/07/29 第22回スカッとさわやか杯 | 4483 A1 北野輝季 | 1 | |
| 2025/07/20 にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | 3740 A1 大澤普司 | 1 | |
| 2025/07/09 上州きりゅう杯 やんちきどっこい賞競走 | 4907 A1 小池修平 | 1 | |
| 2025/06/30 第58回サンケイスポーツ杯 | 4535 A1 北山康介 | 5 | |
| 2025/06/22 第22回新東通信杯 BTS福島開場14周年記念 | 4659 A1 木下翔太 | 1 | |
| 2025/06/12 開設69周年記念 赤城雷神杯 | 4344 A1 新田雄史 | 1 | |
| 2025/05/30 MBP津幡開設12周年記念 | 4109 A2 谷津幸宏 | 1 | |
| 2025/05/21 第8回赤城カントリー倶楽部杯 | 5141 A1 大澤風葵 | 1 | |
| 2025/05/13 第28回東京スポーツ杯 | 4682 A1 大上卓人 | 1 | |
| 2025/05/06 第52回上毛新聞社杯 | 4238 A1 毒島誠 | 1 | |
| 2025/04/27 第26回マスターズチャンピオン | 4030 A1 森高一真 | 1 | |
2025/04/06 第18回ドラキリュウカップ ヴィーナスS第1戦 | 4482 A1 守屋美穂 | 1 | |
| 2025/03/27 みどり市発足19周年記念 市議会議長杯 | 4514 A1 上條嘉嗣 | 5 | |
| 2025/03/17 第31回桐生タイムス杯 | 3159 A1 江口晃生 | 1 | |
| 2025/03/08 第36回日本モーターボート選手会会長杯 | 4172 A1 森定晃史 | 1 | |
| 2025/02/27 にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | 4075 A1 中野次郎 | 1 | |
| 2025/02/19 第19回競艇タイムス杯 | 4344 A1 新田雄史 | 1 | |
| 2025/02/05 第6回清酒赤城山 近藤酒造杯 | 4444 A1 桐生順平 | 1 | |
| 2025/01/22 マスターズリーグ第10戦第3回DKナイトカップ | 3256 A1 三角哲男 | 4 | |
| 2025/01/05 第58回スポーツニッポン杯 第53回群馬ダービー | 4238 A1 毒島誠 | 1 | |
| 2024/12/26 第18回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走 | 4754 A1 松尾充 | 3 | |
| 2024/12/18 第10回寿司の美喜仁杯 | 4335 A1 若林将 | 1 | |
| 2024/12/07 ルーキーシリーズ第21戦 第18回マンスリーBR杯 | 5084 A1 末永和也 | 1 | |
| 2024/11/20 第19回公営レーシングプレス杯 3支部ガチ対決 | 4856 A1 豊田健士郎 | 1 | |
| 2024/11/12 第10回太田双葉CCカップ DS開設11周年記念 | 4544 A1 松田大志郎 | 4 | |
| 2024/10/29 サッポロビールカップ | 4832 A1 権藤俊光 | 1 | |
| 2024/10/20 第6回日本一しょうゆ杯 | 3024 A1 西島義則 | 1 | |
| 2024/10/11 開設68周年記念赤城雷神杯 | 4932 A1 新開航 | 1 | |
| 2024/09/23 第11回ヤングダービー | 4851 A1 関浩哉 | 1 | |
| 2024/09/12 バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ | 3772 A2 一柳和孝 | 1 | |
| 2024/09/03 第20回日本トーター杯 | 4889 A2 後藤盛也 | 1 | |
| 2024/08/25 第27回日本財団会長杯 | 5018 A2 竹下大樹 | 4 | |
| 2024/08/16 第58回報知新聞社杯 お盆レース | 4539 A2 金子賢志 | 1 | |
| 2024/08/07 第58回東京中日スポーツ杯 | 4488 A1 小山勉 | 1 | |
| 2024/07/30 第21回スカッとさわやか杯 | 4236 A1 松村敏 | 1 | |
2024/07/19 オールレディース 第57回日刊スポーツ杯 | 4590 A1 渡邉優美 | 1 | |
| 2024/07/10 第21回新東通信杯 BTS福島開場13周年記念 | 4851 A1 関浩哉 | 1 | |
2024/06/30 ヴィーナスシリーズ第7戦 第17回マクール杯 | 4965 B2 福岡泉水 | 4 | |
| 2024/06/20 にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | 4926 A1 吉川貴仁 | 1 | |
| 2024/06/11 MBP津幡開設11周年記念 | 4079 A1 出畑孝典 | 1 | |
| 2024/05/28 第46回デイリースポーツ杯 | 5145 A2 島川海輝 | 2 | |
| 2024/05/16 第7回赤城カントリー倶楽部杯 | 4719 A1 上條暢嵩 | 1 | |
| 2024/05/06 第51回上毛新聞社杯 | 4887 B1 富澤祐作 | 5 | |
| 2024/04/27 第57回サンケイスポーツ杯 | 4419 B1 原加央理 | 1 | |
| 2024/04/18 第27回東京スポーツ杯 | 4787 A1 椎名豊 | 1 | |
| 2024/04/10 第17回ドラキリュウカップ・得意水面集結戦 | 4370 A2 山口達也 | 1 | |
| 2024/03/23 みどり市発足18周年記念市議会議長杯 | 4025 A2 山本隆幸 | 1 | |
| 2024/03/10 第56回サンケイスポーツ杯 | 4238 A1 毒島誠 | 1 | |
| 2024/02/27 第30回桐生タイムス杯 | 4677 A2 片橋幸貴 | 1 | |
| 2024/02/19 第35回日本MB選手会会長杯 3支部ガチ対決 | 4787 A1 椎名豊 | 2 | |
| 2024/02/12 第17回マンスリーBOATRACE杯 | 4572 A2 渡部悟 | 3 | |
| 2024/01/31 第18回競艇タイムス杯 | 4748 A2 渡邉雄朗 | 2 | |
| 2024/01/22 第5回清酒赤城山近藤酒造杯 | 4715 A1 村上遼 | 4 | |
| 2024/01/07 創刊75周年記念 第57回スポーツニッポン杯 | 3159 A1 江口晃生 | 2 |
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報