![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
2026/04/15 21:46:59
【ADVERTISEMENT】
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
| 選手名 | 場 |
|---|---|
| 4446 和田兼輔 | 桐生 |
| 4002 古結宏 | 桐生 |
| 4391 松田祐季 | 戸田 |
| 5254 羽田妃希 | 津 |
| 3641 一瀬明 | 三国 |
| 5328 井上慧人 | 鳴門 |
| 3841 佐々木和伸 | 児島 |
| 4452 松尾祭 | 児島 |
| 4402 乙藤智史 | 若松 |
| 選手名 | 場 |
|---|---|
| 4486 野村誠 | 桐生 |
| 3973 崎利仁 | 桐生 |
| 5403 藤山湧太 | 鳴門 |
| 5206 梅原祥平 | 児島 |
本日の中間整備はありません。
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
| 選手名 | 場 | レース | 締切 |
|---|---|---|---|
| 4734 安河内将 | 芦屋 | 4R | 10:06 |
| 4013 中島孝平 | 福岡 | 2R | 13:01 |
| 3876 中辻崇人 | 児島 | 10R | 15:40 |
| 4642 松尾夏海 | 津 | 11R | 15:55 |
| 5224 西岡顕心 | 福岡 | 10R | 16:53 |
| 4477 篠崎仁志 | 福岡 | 11R | 17:25 |
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報