![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
2026/04/12 21:47:28
【ADVERTISEMENT】
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
| 選手名 | 場 |
|---|---|
| 4444 桐生順平 | 桐生 |
| 4053 芦澤望 | 鳴門 |
| 4949 横田貴満 | 鳴門 |
| 3717 立間充宏 | 丸亀 |
| 4513 河野真也 | 丸亀 |
| 4504 前田将太 | 福岡 |
本日追加選手はいません。
本日の中間整備はありません。
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
| 選手名 | 場 | レース | 締切 |
|---|---|---|---|
| 4372 原田佑実 | 唐津 | 3R | 09:36 |
| 3629 浅見昌克 | 児島 | 5R | 12:48 |
| 5145 島川海輝 | 浜名湖 | 5R | 13:33 |
| 4877 鈴谷一平 | 宮島 | 8R | 14:38 |
| 4500 山田康二 | 福岡 | 6R | 14:53 |
| 4171 榎幸司 | 大村 | 2R | 15:45 |
| 4427 秦英悟 | 桐生 | 3R | 16:18 |
| 4914 吉田裕平 | 桐生 | 5R | 17:19 |
| 4063 市橋卓士 | 丸亀 | 6R | 17:37 |
| 4787 椎名豊 | 大村 | 7R | 17:55 |
| 4072 森永淳 | 丸亀 | 7R | 18:04 |
| 4772 石丸海渡 | 桐生 | 8R | 18:43 |
| 4188 久田敏之 | 桐生 | 9R | 19:14 |
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報