![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
2025/07/22 00:45:57
【ADVERTISEMENT】
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
選手名 | 場 |
---|---|
5231 寺田空詩 | 戸田 |
4275 菅野はやか | 戸田 |
4738 清埜翔子 | 戸田 |
4275 菅野はやか | 戸田 |
5155 内山七海 | 戸田 |
4084 杉山正樹 | 江戸川 |
4256 渡辺浩司 | 平和島 |
4676 後藤隼之 | 浜名湖 |
3370 坪内実 | びわこ |
4563 齋藤真之 | 鳴門 |
4277 金田大輔 | 芦屋 |
選手名 | 場 |
---|---|
5378 鈴木結平太 | 浜名湖 |
5386 米玉利大悟 | びわこ |
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
場 | モーター | 部品交換 | 選手名 | 締切 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
徳山 | 43 | ピストン×1 | 4290 稲田浩二 | 8R | 6 | 14:14 |
若松 | 8 | ギヤケース | 5104 山田丈 | 5R | 4 | 17:08 |
若松 | 8 | ギヤケース | 5104 山田丈 | 10R | 2 | 19:32 |
若松 | 55 | 電気一式 | 4000 松本博昭 | 4R | 6 | 16:38 |
若松 | 55 | 電気一式 | 4000 松本博昭 | 9R | 3 | 19:02 |
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
選手名 | 場 | レース | 締切 |
---|---|---|---|
4516 野口勝弘 | 芦屋 | 1R | 08:48 |
4537 渡邉和将 | 徳山 | 1R | 10:37 |
4036 金田諭 | 児島 | 6R | 13:18 |
4797 中山将 | 江戸川 | 9R | 14:52 |
4207 松下一也 | 浜名湖 | 11R | 16:35 |
4397 西村拓也 | 平和島 | 12R | 17:40 |
3833 中辻博訓 | 丸亀 | 6R | 17:51 |
4526 池田雄祐 | 住之江 | 8R | 18:39 |
5142 常住蓮 | 蒲郡 | 10R | 19:24 |
4545 岡村慶太 | 若松 | 12R | 20:35 |
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報