![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
2025/05/31 21:48:06
【ADVERTISEMENT】
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
選手名 | 場 |
---|---|
4298 宮下元胤 | 戸田 |
3701 大西隆洋 | 浜名湖 |
3600 玄馬徹 | 浜名湖 |
3662 大庭元明 | 浜名湖 |
5221 竹間隆晟 | 蒲郡 |
4052 興津藍 | 常滑 |
3471 赤峰和也 | 宮島 |
3081 岡本慎治 | 下関 |
本日追加選手はいません。
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
選手名 | 場 | レース | 締切 |
---|---|---|---|
4050 田口節子 | 三国 | 1R | 08:32 |
4239 竹田辰也 | 鳴門 | 11R | 13:40 |
4415 下出卓矢 | 三国 | 12R | 14:10 |
4831 羽野直也 | 丸亀 | 1R | 14:57 |
3721 守田俊介 | 丸亀 | 3R | 15:54 |
4748 渡邉雄朗 | 戸田 | 11R | 15:55 |
4477 篠崎仁志 | 丸亀 | 5R | 16:52 |
4445 宮地元輝 | 丸亀 | 7R | 17:51 |
3837 秋山広一 | 蒲郡 | 7R | 18:01 |
3897 白井英治 | 丸亀 | 9R | 18:53 |
4297 山田哲也 | 蒲郡 | 10R | 19:20 |
4080 山崎哲司 | 蒲郡 | 12R | 20:30 |
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報