![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
2025/04/18 21:38:53
【ADVERTISEMENT】
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
選手名 | 場 | ST | ||
---|---|---|---|---|
4803 飯田庄吾 | 三国 | 5R | 1 | F.01 |
選手名 | 場 |
---|---|
3419 栗原謙治 | 多摩川 |
5256 中山翔太 | 浜名湖 |
4323 山田佑樹 | 蒲郡 |
4679 植田太一 | 鳴門 |
3211 北川敏弘 | 徳山 |
3800 牧宏次 | 徳山 |
4299 中島浩哉 | 徳山 |
選手名 | 場 |
---|---|
4429 豊田泰洋 | 丸亀 |
4894 原村拓也 | 丸亀 |
4890 石川諒 | 徳山 |
5258 仲本舜 | 徳山 |
本日の中間整備はありません。
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
選手名 | 場 | レース | 締切 |
---|---|---|---|
4584 村岡賢人 | 唐津 | 2R | 09:01 |
4330 奈須啓太 | 徳山 | 6R | 10:59 |
5142 常住蓮 | 浜名湖 | 4R | 12:52 |
4090 中村尊 | 戸田 | 7R | 13:45 |
4889 後藤盛也 | 常滑 | 9R | 14:31 |
4514 上條嘉嗣 | 尼崎 | 9R | 14:38 |
5112 砂長知輝 | 浜名湖 | 10R | 16:05 |
4263 武重雄介 | 丸亀 | 5R | 17:10 |
4531 武富智亮 | 蒲郡 | 8R | 18:23 |
4488 小山勉 | 丸亀 | 9R | 19:04 |
4096 石橋道友 | 蒲郡 | 12R | 20:30 |
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報