![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
2025/04/15 21:36:56
【ADVERTISEMENT】
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
選手名 | 場 |
---|---|
4845 前田紗希 | 平和島 |
3742 宮地秀祈 | 津 |
5015 高橋竜矢 | 津 |
5188 武井莉里佳 | 津 |
4195 前川守嗣 | 三国 |
4540 相原利章 | 徳山 |
4451 松崎祐太郎 | 徳山 |
4371 西山貴浩 | 福岡 |
選手名 | 場 |
---|---|
5354 渡邊雄斗 | 津 |
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
選手名 | 場 | レース | 締切 |
---|---|---|---|
3679 飯島昌弘 | 津 | 1R | 10:32 |
4689 豊田結 | 平和島 | 4R | 12:25 |
4831 羽野直也 | 福岡 | 1R | 12:32 |
4757 山田祐也 | 福岡 | 2R | 13:00 |
4080 山崎哲司 | 福岡 | 5R | 14:26 |
4506 稗田聖也 | 丸亀 | 2R | 15:44 |
3898 平田忠則 | 宮島 | 12R | 16:50 |
4166 吉田拡郎 | 住之江 | 6R | 17:46 |
4760 山崎郡 | 住之江 | 9R | 19:14 |
4518 大須賀友 | 丸亀 | 11R | 19:58 |
4444 桐生順平 | 住之江 | 11R | 20:16 |
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報