![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
2025/03/12 22:39:19
【ADVERTISEMENT】
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
選手名 | 場 |
---|---|
4394 永嶋裕一 | 江戸川 |
3463 乙津康志 | びわこ |
4896 花本剛 | びわこ |
4062 後藤陽介 | びわこ |
5055 眞鳥章太 | 徳山 |
3699 富永正人 | 若松 |
本日追加選手はいません。
本日の中間整備はありません。
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
選手名 | 場 | レース | 締切 |
---|---|---|---|
5075 中島秀治 | びわこ | 7R | 13:42 |
4514 上條嘉嗣 | 徳山 | 12R | 14:13 |
4174 赤坂俊輔 | 江戸川 | 8R | 14:24 |
3941 池田浩二 | 常滑 | 11R | 15:48 |
4586 磯部誠 | 常滑 | 12R | 16:25 |
3983 須藤博倫 | 戸田 | 12R | 16:30 |
4737 竹井貴史 | 福岡 | 12R | 17:35 |
3833 中辻博訓 | 大村 | 10R | 19:44 |
4042 丸岡正典 | 若松 | 8R | 20:03 |
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報