![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
2024/01/16 22:00:19
【ADVERTISEMENT】
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
選手名 | 場 |
---|---|
4071 古賀千晶 | 浜名湖 |
3891 谷口健一 | 住之江 |
4561 藤山翔大 | 尼崎 |
4254 川島圭司 | 徳山 |
選手名 | 場 |
---|---|
5295 田上凜 | 尼崎 |
4965 福岡泉水 | 尼崎 |
5284 嘉手苅徹哉 | 福岡 |
5286 坂井滉哉 | 福岡 |
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
選手名 | 場 | レース | 締切 |
---|---|---|---|
4000 松本博昭 | 江戸川 | 3R | 11:45 |
4319 三宅潤 | 福岡 | 3R | 12:03 |
3853 岩崎正哉 | 浜名湖 | 6R | 13:02 |
4295 小坂尚哉 | 唐津 | 11R | 13:39 |
3268 森竜也 | 浜名湖 | 8R | 13:58 |
4002 古結宏 | 尼崎 | 8R | 14:21 |
4108 吉村正明 | 福岡 | 11R | 15:55 |
4531 武富智亮 | 蒲郡 | 8R | 18:29 |
4191 赤羽克也 | 住之江 | 12R | 20:35 |
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報