![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
2023/04/15 22:29:53
【ADVERTISEMENT】
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
選手名 | 場 |
---|---|
5088 高憧四季 | 平和島 |
4589 塩崎桐加 | 平和島 |
3772 一柳和孝 | 丸亀 |
4333 村田友也 | 児島 |
4521 小池公生 | 唐津 |
4887 富澤祐作 | 大村 |
選手名 | 場 |
---|---|
5173 谷口佳蓮 | 丸亀 |
5281 井上遥妃 | 丸亀 |
4727 安部慎一 | 大村 |
5055 眞鳥章太 | 大村 |
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
場 | モーター | 部品交換 | 選手名 | 締切 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
住之江 | 70 | ギヤケース | 4596 葛原大陽 | 9R | 6 | 19:16 |
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
選手名 | 場 | レース | 締切 |
---|---|---|---|
4601 森野正弘 | 徳山 | 1R | 08:40 |
4736 高倉和士 | 唐津 | 3R | 09:27 |
4256 渡辺浩司 | 徳山 | 3R | 09:32 |
4980 佐々木完太 | 三国 | 4R | 10:03 |
4261 岡祐臣 | 尼崎 | 5R | 12:43 |
5000 岡本翔太郎 | 三国 | 10R | 13:12 |
4643 近江翔吾 | 尼崎 | 11R | 15:38 |
4907 小池修平 | 浜名湖 | 11R | 16:34 |
4324 海野康志郎 | 大村 | 4R | 16:39 |
4544 松田大志郎 | 宮島 | 12R | 16:50 |
4831 羽野直也 | 住之江 | 5R | 17:22 |
4387 平山智加 | 桐生 | 6R | 17:44 |
4262 馬場貴也 | 多摩川 | 12R | 17:50 |
4168 石野貴之 | 丸亀 | 11R | 19:57 |
3996 秋山直之 | 大村 | 12R | 20:35 |
※レース番号をクリックすると出走表を確認できます。
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報